27. - 29. 08. 2004 Cena východních Čech
E1 - Výsledky s mezičasy
E2 - Výsledky s mezičasy
E3 - Výsledky s mezičasy
D10C 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Procházková Klára LPU9451 20.29 ( 1) 25.58 ( 2) 13.29 (1 ) 59.56
2. Procházková Marie DCE9550 24.49 ( 2) 24.51 ( 1) 20.14 (4 ) 69.54
3. Pavlů Kateřina DCE9551 25.13 ( 3) 29.40 ( 4) 22.15 (6 ) 77.08
4. Svobodová Radka BFM9451 27.13 ( 4) 29.25 ( 3) 20.41 (5 ) 77.19
5. Voborníková Alena CTB9451 30.35 ( 6) 34.13 ( 5) 20.04 (2 ) 84.52
6. Kudláčková Michaela LPU9452 27.15 ( 5) 37.34 ( 8) 20.07 (3 ) 84.56
7. Koláriková Lucie TZL9451 79.25 ( 9) 36.04 ( 7) 29.36 (7 ) 145.05
8. Grulichová Lucie JPV9677 71.32 ( 8) 36.00 ( 6) 42.50 (9 ) 150.22
9. Korpasová Tereza LBM9898 53.28 ( 7) 44.01 ( 9) 74.00 (10) 171.29
10. Matějusová Edita TYN 91.03 (10) 80.51 (10) 40.49 (8 ) 212.43
-------------------------------------------------------------------------------
D10N 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Doleželová Kateřina PZR9559 19.40 ( 1) 19.23 ( 1) 16.56 (1 ) 55.59
2. Leciánová Veronika OOP 27.38 ( 3) 28.30 ( 5) 18.53 (3 ) 75.01
3. Matějusová Aneta TYN 37.06 ( 8) 28.05 ( 4) 18.36 (2 ) 83.47
4. Horvátová Hanka SSU97 32.15 ( 6) 28.58 ( 6) 28.51 (6 ) 90.04
5. Hejnalová Eva PHK0001 40.08 ( 9) 39.04 (11) 30.44 (7 ) 109.56
6. Uchytilová Natálie JPV9696 35.57 ( 7) 42.48 (12) 31.15 (8 ) 110.00
Skládalová Tereza JPV DISK ( ) 23.12 ( 2) 28.24 (5 ) DISK
Granátová Alžběta TBM9759 28.19 ( 5) 24.54 ( 3) DISK ( ) DISK
Petrová Anetka MOV9651 28.14 ( 4) 29.27 ( 7) DISK ( ) DISK
Vojtíšková Viktorka LPU abs ( ) abs ( ) 23.07 (4 ) abs
Janáková Eliška LPU abs ( ) 35.27 ( 8) abs ( ) abs
Držková Berenika LPU abs ( ) 36.04 ( 9) abs ( ) abs
Granátová Kateřina TBM9558 abs ( ) 37.30 (10) abs ( ) abs
Klašková Josefína DKP9651 25.42 ( 2) DISK ( ) abs ( ) abs
Vacková Anna CHT0051 abs ( ) 60.25 (13) 39.36 (9 ) abs
ms Uchytilová Vendula JPV9090 80.26 (ms) 41.39 (ms) 26.37 (ms) 148.42
-------------------------------------------------------------------------------
D12A 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Šimková Johanka UOL9355 26.55 ( 1) 31.53 ( 2) 19.49 (2 ) 78.37
2. Teplá Karolína SHK9251 27.39 ( 2) 31.36 ( 1) 19.30 (1 ) 78.45
3. Žaludková Petra TZL9251 28.31 ( 3) 36.09 ( 3) 21.13 (3 ) 85.53
4. Chromečková Martina SSU9262 36.54 ( 5) 38.44 ( 5) 26.35 (7 ) 102.13
5. Fundová Eliška SHK9351 39.24 ( 9) 38.40 ( 4) 24.15 (5 ) 102.19
6. Kociánová Iveta SHK9252 42.22 (13) 39.14 ( 6) 22.32 (4 ) 104.08
7. Borková Marie TZL9253 40.25 (10) 43.13 ( 7) 25.08 (6 ) 108.46
8. Grulichová Helena JPV9292 41.27 (12) 43.14 ( 8) 36.23 (8 ) 121.04
9. Pekárková Monika RBK9252 36.47 ( 4) 48.16 (10) 38.08 (9 ) 123.11
10. Voborníková Kateřin CTB9251 38.13 ( 6) 58.38 (13) 46.07 (11) 142.58
11. Urbanová Johana PZR9251 38.52 ( 8) 47.19 ( 9) 56.50 (15) 143.01
12. Doležalová Radka VRL 41.23 (11) 50.23 (11) 51.17 (14) 143.03
13. Oulehlová Barbora PZR9253 38.22 ( 7) 63.18 (14) 41.31 (10) 143.11
14. Žitná Jana SMB 49.29 (14) 53.29 (12) 48.43 (13) 151.41
15. Suková Jana MFP9250 62.17 (15) 65.01 (15) 47.03 (12) 174.21
ms Gregor Jan TJH7503 abs (ms) 42.11 (ms) 26.15 (ms) abs
ms Gregorová Silvie TJH7551 abs (ms) 80.28 (ms) 38.03 (ms) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D14A 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Kubátová Zuzka VRL9151 30.45 ( 2) 30.59 ( 1) 31.20 (8 ) 93.04
2. Valachová Martina LPU9054 30.56 ( 3) 33.55 ( 5) 29.27 (4 ) 94.18
3. Bolechová Anežka LPU9051 34.08 (10) 31.13 ( 2) 29.00 (2 ) 94.21
4. Petráčková Klára SJI9251 31.31 ( 4) 36.10 ( 7) 27.04 (1 ) 94.45
5. Jakobová Adéla UOL9052 32.09 ( 5) 33.11 ( 4) 29.31 (5 ) 94.51
6. Březinová Marie SSU9191 30.38 ( 1) 32.25 ( 3) 33.55 (11) 96.58
7. Chmelařová Michaela SHK9151 32.09 ( 5) 40.40 ( 9) 29.03 (3 ) 101.52
8. Šmidrkalová Monika NPA9051 32.15 ( 7) 38.33 ( 8) 31.06 (7 ) 101.54
9. Štrajtová Štěpánka UOL9151 33.40 ( 9) 34.44 ( 6) 34.46 (12) 103.10
10. Klusáčková Zuzana TTR9151 32.51 ( 8) 42.46 (12) 31.05 (6 ) 106.42
11. Dittrichová Zuzana KON9175 41.03 (15) 41.14 (10) 39.17 (14) 121.34
12. Procházková Monika BSO9150 40.05 (14) 51.10 (19) 33.27 (9 ) 124.42
13. Králová Michaela SSU9092 42.50 (17) 44.11 (13) 37.44 (13) 124.45
14. Linderová Eliška PHK9052 36.59 (11) 54.26 (20) 33.46 (10) 125.11
15. Kršáková Marie VIZ9191 42.53 (18) 45.51 (14) 39.39 (15) 128.23
16. Novotná Barbora TZL9053 45.29 (20) 42.04 (11) 41.06 (16) 128.39
17. Kršáková Veronika VIZ9090 39.09 (13) 47.21 (15) 42.46 (17) 129.16
18. Skálová Eliška LPU9159 44.29 (19) 48.04 (16) 44.14 (18) 136.47
19. Lichovníkov Alena PZR9052 38.40 (12) 49.51 (18) 54.02 (22) 142.33
20. Vintrová Iva TZL9151 46.34 (21) 56.16 (21) 48.35 (21) 151.25
21. Mervartová Kristýna SHK9155 41.57 (16) 61.12 (23) 48.18 (20) 151.27
22. Hoferková Petra TZL9054 47.17 (22) 60.44 (22) 62.02 (24) 170.03
23. Prouzová Jitka DKP9152 54.43 (24) 68.38 (26) 48.14 (19) 171.35
24. Kocianová Hana SHK9055 70.23 (25) 63.41 (24) 60.03 (23) 194.07
25. Flašarová Kristína KCK9054 72.42 (26) 66.16 (25) 62.47 (25) 201.45
Janáková Jana LPU9157 abs ( ) 73.44 (27) abs ( ) abs
Rousová Pavla LPU9160 48.54 (23) 48.49 (17) abs ( ) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D16B 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Poklopová Lenka UOL8951 30.12 ( 6) 28.55 ( 1) 37.50 (5 ) 96.57
2. Kabáthová Eva ZBM8966 27.48 ( 1) 33.17 ( 3) 36.08 (2 ) 97.13
3. Hlavová Jindra KON8989 30.21 ( 7) 33.37 ( 5) 35.15 (1 ) 99.13
4. Procházková Michael LPU8960 29.16 ( 3) 33.46 ( 6) 36.12 (3 ) 99.14
5. Polášková Tereza TZL8851 29.58 ( 5) 33.22 ( 4) 37.51 (6 ) 101.11
6. Bochenková Ivana DKP8950 30.58 ( 8) 32.58 ( 2) 37.28 (4 ) 101.24
7. Marešová Michaela LPU8959 31.51 ( 9) 34.22 ( 7) 40.25 (8 ) 106.38
8. Filipová Zuzana TZL8855 28.21 ( 2) 39.13 (12) 39.36 (7 ) 107.10
9. Štěpánská Adéla ZBM8870 32.34 (11) 35.55 ( 8) 43.29 (9 ) 111.58
10. Doležalová Hana VRL8851 29.56 ( 4) 38.02 (11) 49.44 (11) 117.42
11. Vágnerová Denisa NPA8953 31.53 (10) 37.22 (10) 54.26 (13) 123.41
12. Balcarová Jana PHK8852 34.17 (12) 43.11 (14) 46.58 (10) 124.26
13. Staňková Štěpánka SSU8992 34.55 (13) 36.09 ( 9) 56.44 (15) 127.48
14. Přecechtělová Terez DKP8951 38.55 (14) 44.56 (15) 58.26 (16) 142.17
15. Macháčková Kateřina DKP8855 39.33 (16) 42.19 (13) 60.26 (17) 142.18
16. Rousková Tereza LPU8957 39.21 (15) 58.30 (19) 55.42 (14) 153.33
17. Štursová Michala CHT8852 42.03 (17) 64.38 (20) 62.38 (18) 169.19
18. Bulvová Tereza CHT8854 51.03 (20) 70.57 (21) 90.18 (19) 212.18
Krhutová Kateřina HAV8851 45.39 (18) 45.58 (16) DISK ( ) DISK
Weisbauerová Dagmar LPU8951 52.09 (21) 52.24 (17) DISK ( ) DISK
Šediváková Helena LPU8857 abs ( ) abs ( ) 53.27 (12) abs
Pilcová Barbora UOL8977 48.25 (19) 53.59 (18) abs ( ) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D18B 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Machútová Lucie PHK8851 31.04 ( 1) 42.34 ( 1) 43.52 (2 ) 117.30
2. Hrstková Vladěna JHB8753 31.11 ( 2) 44.15 ( 2) 48.16 (6 ) 123.42
3. Hlavová Hana KON8888 32.44 ( 3) 48.29 ( 4) 44.54 (3 ) 126.07
4. Vaculíková Jana PHK8853 32.57 ( 4) 57.28 (11) 42.20 (1 ) 132.45
5. Duchová Iveta LPU8654 33.14 ( 5) 54.45 ( 7) 45.01 (4 ) 133.00
6. Doležalová Vendula PHK8752 37.03 (10) 48.28 ( 3) 47.53 (5 ) 133.24
7. Mališová Barbora DKP8654 35.31 ( 6) 48.58 ( 5) 53.28 (10) 137.57
8. Otrusinová Jana TZL8658 35.40 ( 7) 53.28 ( 6) 49.40 (7 ) 138.48
9. Bochenková Martina DKP8758 38.43 (13) 57.13 ( 9) 53.45 (11) 149.41
10. Dittrichová Petra KON8787 37.50 (11) 58.42 (13) 53.17 (9 ) 149.49
11. Vlažná Lucie LCE8762 41.37 (18) 58.28 (12) 50.10 (8 ) 150.15
12. Foglarová Kamila DKP8655 36.29 ( 8) 57.20 (10) 58.48 (12) 152.37
13. Kyclová Jana PHK8652 37.01 ( 9) 59.13 (14) 60.09 (13) 156.23
14. Stratilová Marie ZBM8751 38.32 (12) 61.06 (17) 60.13 (14) 159.51
15. Masopustová Eliška DKP8656 39.42 (17) 61.04 (16) 61.04 (15) 161.50
16. Azebová Nina PHK8855 39.01 (14) 63.44 (21) 67.13 (24) 169.58
17. Skálová Gabriela DKP8658 45.46 (23) 62.45 (20) 66.52 (21) 175.23
18. Vízková Karolína SHK8754 46.24 (24) 62.23 (19) 66.37 (19) 175.24
19. Kohoutová Martina SHK8651 47.53 (26) 60.55 (15) 66.37 (19) 175.25
20. Gazdačková Michala SHK8653 42.26 (19) 65.58 (24) 67.02 (22) 175.26
21. Hausvaterová Pavla SHK8654 44.25 (20) 68.38 (25) 63.47 (16) 176.50
22. Kočí Petra KON8786 45.31 (22) 68.46 (26) 65.04 (18) 179.21
23. Hájová Eva TZL8751 50.56 (28) 61.53 (18) 67.04 (23) 179.53
24. Šlapáková Barbora PHK8751 51.57 (29) 65.34 (22) 64.58 (17) 182.29
25. Binková Jana CHT8651 50.04 (27) 71.27 (27) 73.22 (26) 194.53
26. Syslová Petra TTR8651 45.21 (21) 79.06 (29) 82.13 (27) 206.40
27. Štekovičová Kateřin TZL8663 47.34 (25) 84.33 (31) 90.36 (29) 222.43
28. Záhorcová Alžběta CHT8653 57.03 (30) 94.41 (32) 88.57 (28) 240.41
Štěpánková Petra LBM8651 DISK ( ) 82.45 (30) 71.26 (25) DISK
Mrštíková Květa LPU8753 abs ( ) 54.56 ( 8) abs ( ) abs
Novotná Barbora SHK8652 39.18 (15) 65.44 (23) abs ( ) abs
Vališová Šárka PZR8754 39.19 (16) 75.00 (28) abs ( ) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D21A 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Panchártková Jana PHK8569 39.11 ( 2) 62.03 ( 1) 46.42 (2 ) 147.56
2. Kuncová Jana SRK7553 36.49 ( 1) 64.50 ( 2) 46.34 (1 ) 148.13
3. Lukešová Věra JIL7752 44.40 (11) 67.06 ( 4) 48.40 (3 ) 160.26
4. Škodová Petra LPU8359 41.51 ( 4) 67.51 ( 5) 51.18 (6 ) 161.00
5. Smičková Eva JPV8277 43.58 ( 9) 65.58 ( 3) 51.12 (5 ) 161.08
6. Blechová Lenka CHT8053 41.41 ( 3) 71.41 ( 7) 50.21 (4 ) 163.43
7. Waldová Lucie DKP8154 42.42 ( 6) 70.51 ( 6) 53.34 (10) 167.07
8. Vlčovská Marta LPU7667 42.24 ( 5) 73.02 ( 9) 52.18 (8 ) 167.44
9. Hoffmannová Johana JPV7852 44.02 (10) 73.36 (10) 55.57 (12) 173.35
10. Kalenská Romana SJC8351 42.44 ( 7) 73.47 (11) 57.57 (13) 174.28
11. Svobodová Jitka DCE7450 44.40 (11) 75.42 (14) 54.09 (11) 174.31
12. Dusilová Jindra OKP6851 47.47 (18) 74.25 (13) 52.27 (9 ) 174.39
13. Gebauerová Jana ZBM7951 42.58 ( 8) 80.03 (16) 51.41 (7 ) 174.42
14. Kosinski Maria POL1 44.48 (13) 78.26 (15) 63.41 (16) 186.55
15. Kodysová Hana RUZ8051 45.11 (14) 82.38 (18) 69.08 (22) 196.57
16. Tauchmanová Ivana NPA7852 47.35 (17) 91.14 (24) 58.46 (14) 197.35
17. Pavlů Veronika DCE6950 48.49 (19) 85.05 (19) 63.44 (17) 197.38
18. Nováková Lucie DKP8552 47.18 (16) 81.36 (17) 68.54 (21) 197.48
19. Mikulecká Nataša SRK4751 46.45 (15) 89.03 (21) 64.01 (18) 199.49
20. Žáčková Iva ZBM7753 49.39 (20) 89.31 (22) 60.41 (15) 199.51
21. Richterová Nataša ADA7451 55.39 (22) 89.40 (23) 65.34 (19) 210.53
22. Krejčíková Barbora TZL8551 50.47 (21) 93.24 (26) 67.15 (20) 211.26
23. Votočková Jaroslava JIL7255 56.17 (23) 85.30 (20) 74.28 (23) 216.15
Osladilová Martina STE7552 60.51 (24) 92.28 (25) DISK ( ) DISK
Běhounová Veronika PHK8251 abs ( ) 72.53 ( 8) abs ( ) abs
Zemanová Šárka SJI8553 abs ( ) 73.59 (12) abs ( ) abs
Melounková Lucie PHK8054 abs ( ) DISK ( ) abs ( ) abs
Hlaváčová Šárka TBM7258 76.41 (25) abs ( ) abs ( ) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D21B 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Šponarová Lenka LPU8452 38.22 ( 1) 49.58 ( 1) 46.50 (1 ) 135.10
2. Dokoupilová Radka VBM8558 38.47 ( 2) 51.07 ( 3) 49.38 (3 ) 139.32
3. Marvanová Pavla SRK7554 40.30 ( 4) 59.00 (10) 53.43 (7 ) 153.13
4. Bukovacová Alena ZBM7454 39.24 ( 3) 58.47 ( 8) 57.14 (13) 155.25
5. Koberová Lenka LPU6954 48.36 (15) 55.35 ( 5) 51.25 (4 ) 155.36
6. Ptáčková Kateřina PGP7350 44.08 ( 6) 57.40 ( 6) 54.55 (9 ) 156.43
7. Novotná Karolína LPU7353 45.08 ( 9) 60.20 (13) 51.35 (5 ) 157.03
8. Korpasová Ivana LBM7362 44.57 ( 8) 58.49 ( 9) 55.54 (11) 159.40
9. Allwinger Tunde TBU 42.05 ( 5) 64.51 (19) 52.46 (6 ) 159.42
10. Šťastná Alena CTB7351 46.27 (11) 59.37 (12) 53.48 (8 ) 159.52
11. Kotovicová Michaela CTB7959 46.45 (12) 58.45 ( 7) 58.38 (15) 164.08
12. Gregorová Lenka CTB8351 45.20 (10) 63.16 (17) 57.49 (14) 166.25
13. Juračková Kateřina LPU8353 47.52 (13) 59.18 (11) 61.32 (19) 168.42
14. Matrasová Vendula CHT8251 50.37 (17) 61.06 (14) 57.02 (12) 168.45
15. Dvořáčková Jana TTR7852 44.38 ( 7) 62.21 (15) 63.28 (22) 170.27
16. Voborníková Eva CTB6851 52.51 (18) 62.25 (16) 55.12 (10) 170.28
17. Klíchová Jana SRK8152 47.53 (14) 65.13 (20) 62.14 (20) 175.20
18. Justová Hana PHK8556 49.32 (16) 63.30 (18) 73.26 (24) 186.28
19. Zlatníková Irena TZL8052 63.21 (22) 65.51 (21) 60.37 (17) 189.49
20. Kuncová Jana UOL7854 53.42 (19) 86.29 (27) 61.31 (18) 201.42
21. Nešporová Marie TTR7251 64.49 (23) 75.15 (24) 83.51 (25) 223.55
Gernertová Martina JIL7351 54.39 (20) 73.07 (23) DISK ( ) DISK
Hucková Vendula EKP7851 96.38 (24) 128.48 (29) DISK ( ) DISK
Tvarůžková Petra SJI8452 abs ( ) 95.31 (28) abs ( ) abs
Slámová Martina TBM7777 abs ( ) 50.34 ( 2) 46.52 (2 ) abs
Švíglerová Pavla LPU7658 abs ( ) 52.51 ( 4) 62.17 (21) abs
Kratochvílová Silvi XXX abs ( ) 72.16 (22) 58.57 (16) abs
Oujeská Lenka ZBP7652 56.14 (21) 79.23 (25) abs ( ) abs
Sedláčková Jana ZBP7654 abs ( ) 79.35 (26) 68.37 (23) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D21C 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Procházková Alexand LPU7051 33.33 ( 1) 53.02 ( 1) 60.26 (8 ) 147.01
2. Janíčková Jitka OSN7356 36.00 ( 2) 56.11 ( 3) 57.14 (2 ) 149.25
3. Bulvová Hana CHT6655 38.40 ( 4) 68.06 (13) 45.52 (1 ) 152.38
4. Kuklová Kateřina TJP8450 42.16 ( 8) 53.06 ( 2) 58.38 (4 ) 154.00
5. Besedová Petra CHT7654 40.10 ( 5) 61.12 ( 5) 58.08 (3 ) 159.30
6. Kuklová Jana TJP8750 38.14 ( 3) 61.16 ( 7) 60.14 (7 ) 159.44
7. Růžičková Eva KON8582 42.28 ( 9) 61.15 ( 6) 59.59 (6 ) 163.42
8. Kadlecová Zlata ZBM8373 41.05 ( 6) 61.59 ( 8) 60.57 (9 ) 164.01
9. Šmídová Aneta ADA7652 46.32 (15) 59.22 ( 4) 65.17 (11) 171.11
10. Pátková Šárka SHK8556 44.01 (11) 63.48 (11) 64.40 (10) 172.29
11. Šumšalová Kristýna ODR8550 41.50 ( 7) 79.36 (19) 67.03 (12) 188.29
12. Dobrkovská Blanka CHT8051 45.12 (12) 63.23 (10) 82.27 (20) 191.02
13. Demlová Jitka PPU6950 53.04 (19) 68.47 (14) 69.26 (13) 191.17
14. Andělová Michaela DKP8554 46.11 (14) 65.18 (12) 80.29 (18) 191.58
15. Horvátová Blanka SSU7394 43.46 (10) 75.15 (17) 79.49 (17) 198.50
16. Suková Martina MFP8750 49.37 (17) 78.39 (18) 71.57 (14) 200.13
17. Rajnošková Lea SJI8453 45.52 (13) 82.23 (20) 72.50 (15) 201.05
18. Bogdálková Petra LBM8252 65.41 (24) 71.46 (15) 81.27 (19) 218.54
19. Chmelíková Kateřina VBM8253 54.16 (20) 85.24 (21) 87.20 (21) 227.00
20. Knížková Anna LPU 66.41 (25) 73.41 (16) 90.58 (22) 231.20
21. Tomanová Veronika LBM7751 67.49 (26) 88.30 (22) 78.35 (16) 234.54
Hermannová Kateřina VBM8454 58.18 (22) 62.33 ( 9) DISK ( ) DISK
Švecová Iva CHT7151 50.55 (18) DISK ( ) 58.42 (5 ) DISK
Šmídová Kateřina CHT8451 55.50 (21) 108.33 (25) DISK ( ) DISK
Leciánová Vanda OOP7453 47.40 (16) DISK ( ) abs ( ) abs
Simonová Lenka CHT8151 59.21 (23) 97.36 (23) abs ( ) abs
Berková Pavlína RBK7151 75.26 (27) 104.51 (24) abs ( ) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D35B 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pilcová Petra OBR6666 39.44 ( 1) 50.08 ( 1) 48.41 (3 ) 138.33
2. Králová Zdenka SSU6091 43.26 ( 5) 57.55 ( 4) 47.40 (1 ) 149.01
3. Hrstková Dana JHB6051 44.03 ( 7) 56.13 ( 3) 49.36 (4 ) 149.52
4. Koláriková Irena TZL6351 43.02 ( 4) 63.52 (10) 51.15 (5 ) 158.09
5. Juračková Jana LPU6051 42.50 ( 3) 55.19 ( 2) 60.02 (13) 158.11
6. Uchytilová Jana JPV6677 46.48 (11) 66.10 (12) 48.31 (2 ) 161.29
7. Bochenková Jana EKP6150 43.45 ( 6) 59.05 ( 5) 59.21 (12) 162.11
8. Novotná Iva SHK6151 44.34 ( 8) 60.33 ( 7) 57.22 (8 ) 162.29
9. Krajčová Věra TZL5856 45.57 (10) 61.16 ( 8) 60.20 (14) 167.33
10. Chmelařová Marie SHK6352 41.32 ( 2) 70.31 (17) 57.05 (7 ) 169.08
11. Bravená Alexandra VBM6155 47.55 (12) 63.26 ( 9) 58.06 (10) 169.27
12. Cetkovská Alena TZL6263 49.02 (14) 70.48 (18) 56.24 (6 ) 176.14
13. Stackeová Anna LCE5551 50.09 (16) 68.41 (14) 57.30 (9 ) 176.20
14. Tupcová Hana KOS6051 48.19 (13) 67.37 (13) 60.55 (15) 176.51
15. Mádlová Iva SHK6351 49.02 (14) 70.29 (15) 58.48 (11) 178.19
16. Klusáčková Jitka TTR6152 55.53 (20) 64.29 (11) 61.06 (16) 181.28
17. Hejnalová Hana PHK6151 52.33 (17) 70.30 (16) 69.11 (17) 192.14
18. Schäferová Jana TZL6566 54.10 (18) 72.25 (20) 70.49 (18) 197.24
19. Krejčíková Monika TZL6262 54.29 (19) 71.24 (19) 77.23 (19) 203.16
20. Hermanová Dana LPU6151 56.32 (21) 78.11 (21) 86.34 (21) 221.17
21. Sahulová Miroslava KOS5951 59.29 (23) 81.22 (23) 83.03 (20) 223.54
22. Ostřanská Iveta SSU6591 59.03 (22) 79.48 (22) 87.17 (22) 226.08
Štrajtová Zuzana UOL6452 44.52 ( 9) 59.30 ( 6) DISK ( ) DISK
Čermáková Renata LPU6553 abs ( ) DISK ( ) abs ( ) abs
Zelenková Lenka PHK6152 67.55 (24) abs ( ) 103.52 (23) abs
ms Roháčková Hana LPU8553 abs (ms) abs (ms) 79.45 (ms) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D35C 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Hlavová Miroslava KON6389 36.07 ( 1) 45.29 ( 4) 47.35 (1 ) 129.11
2. Syslová Iva TTR6151 41.51 ( 4) 44.43 ( 3) 48.07 (2 ) 134.41
3. Smičková Eva KON5887 42.03 ( 5) 47.41 ( 6) 49.18 (3 ) 139.02
4. Klašková Kateřina DKP6750 46.07 (10) 46.40 ( 5) 51.41 (5 ) 144.28
5. Dittrichová Lenka KON6285 49.06 (14) 43.31 ( 2) 52.08 (6 ) 144.45
6. Strachotová Eva SSU6099 47.05 (12) 48.29 ( 7) 51.24 (4 ) 146.58
7. Azebová Martina PHK6757 44.58 ( 9) 49.05 ( 8) 56.56 (7 ) 150.59
8. Šimková Hana UOL6653 50.25 (17) 51.49 (10) 59.27 (9 ) 161.41
9. Matyášová Lenka LBM6460 43.01 ( 6) 51.13 ( 9) 68.48 (15) 163.02
10. Hausvaterová Marcel SHK6152 44.32 ( 8) 53.02 (12) 69.49 (19) 167.23
11. Čejková Jana JHB6152 49.14 (15) 59.04 (17) 64.19 (12) 172.37
12. Fundová Hana SHK6752 49.22 (16) 54.16 (13) 70.24 (20) 174.02
13. Kulová Jana VAM6551 46.52 (11) 57.53 (16) 69.20 (17) 174.05
14. Weisbauerová Blanka LPU6351 51.05 (18) 52.36 (11) 70.33 (21) 174.14
15. Sedláčková Hana KON5481 41.35 ( 3) 62.58 (19) 73.40 (22) 178.13
16. Kubátová Iva PHK6552 48.31 (13) 61.52 (18) 68.57 (16) 179.20
17. Petráčková Zuzana SJI6552 55.34 (25) 56.40 (15) 67.08 (13) 179.22
18. Pavlíková Marie MOV6352 53.33 (21) 68.37 (21) 57.19 (8 ) 179.29
19. Suková Eva MFP6450 59.17 (27) 56.33 (14) 63.41 (11) 179.31
20. Šlapáková Libuše PHK5652 52.20 (20) 73.43 (22) 61.19 (10) 187.22
21. Divecká Růžena SHK6753 53.38 (22) 63.01 (20) 73.43 (23) 190.22
22. Tomanová Elena YBM6666 57.40 (26) 74.57 (23) 69.22 (18) 201.59
23. Egrtová Jitka SHK6354 54.59 (24) 87.57 (25) 67.50 (14) 210.46
24. Prouzová Zuzana DKP6250 76.24 (28) 83.39 (24) 89.37 (24) 249.40
25. Pičmanová Jana JIL6352 53.38 (22) 127.48 (28) 109.05 (25) 290.31
26. Suchá Helena YBM6664 82.49 (29) 119.47 (27) 111.50 (26) 314.26
Nykodýmová Monika TBM6870 36.43 ( 2) 40.42 ( 1) DISK ( ) DISK
Slavíková Jitka TBM6751 100.49 (30) 94.49 (26) DISK ( ) DISK
Pekárková Radka RBK6751 51.38 (19) abs ( ) abs ( ) abs
Lukášová Lenka TBM6653 43.05 ( 7) DISK ( ) abs ( ) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D45B 1.etapa 2.etapa 3.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Rosecká Alena PZR5654 33.59 ( 2) 35.02 ( 1) 39.58 (1 ) 108.59
2. Horynová Eva TZL5254 32.43 ( 1) 42.41 ( 3) 43.35 (2 ) 118.59
3. Škodová Zuzana VLI5650 35.27 ( 3) 39.49 ( 2) 43.52 (3 ) 119.08
4. Hepnerová Dagmar SHK5451 36.20 ( 5) 43.46 ( 4) 54.49 (10) 134.55
5. Vlažná Mirka LCE5852 35.33 ( 4) 45.00 ( 6) 54.23 (9 ) 134.56
6. Kabáthová Jitka ZBM5582 41.36 (13) 46.15 (10) 47.07 (6 ) 134.58
7. Běhounová Jiřina PHK5651 36.59 ( 6) 53.15 (17) 44.47 (4 ) 135.01
8. Víchová Ladislava LPU5851 41.04 (11) 45.48 ( 8) 48.11 (7 ) 135.03
9. Nýdrlová Eva VRL5451 39.44 ( 7) 46.01 ( 9) 49.33 (8 ) 135.18
10. Panchártková Jitka PHK5951 41.49 (15) 48.28 (12) 46.55 (5 ) 137.12
11. Flašarová Marie KCK5756 39.50 ( 8) 47.09 (11) 55.16 (11) 142.15
12. Dokoupilová Zuzana VBM5754 41.36 (13) 44.56 ( 5) 58.07 (16) 144.39
13. Stehnová Hana DKP5150 44.30 (18) 50.15 (14) 55.54 (13) 150.39
14. Kalibánová Jiřina NPA5351 41.55 (16) 50.58 (16) 57.58 (15) 150.51
15. Slámová Hana TBM4951 44.55 (20) 50.28 (15) 55.49 (12) 151.12
16. Hušková Eva NPA5754 42.29 (17) 54.13 (19) 59.59 (19) 156.41
17. Špacírová Danuše UOL5852 44.42 (19) 54.10 (18) 59.44 (18) 158.36
18. Štáblová Jitka SSU5350 41.09 (12) 60.57 (22) 56.33 (14) 158.39
19. Šlechtová Marie SHK5251 68.26 (25) 45.19 ( 7) 59.04 (17) 172.49
20. Orálková Libuše TTR5351 50.46 (22) 62.14 (23) 61.09 (20) 174.09
21. Dudová Hana DKP5752 48.21 (21) 60.44 (21) 65.22 (21) 174.27
22. Procházková Miluše DCE5450 40.13 ( 9) 58.27 (20) 76.38 (23) 175.18
23. Nováková Jana NPA5552 52.57 (23) 66.01 (25) 71.54 (22) 190.52
24. Tesařová Helena SSU5650 53.48 (24) 65.58 (24) 89.40 (24) 209.26
