mapa Mlýnek - Mlýnek 23.10.
délky úseků 5.4,1.8,7.5 km

kategorie LPU

1. Fenclovi Jirka 32.07 Míla 25.47 57.54 Petr 39.15 97.09
2. Nožičkovi Pavel 30.33 Jiřin 17.49 48.22 Major 53.46 102.08
3. Fridrichovi Jarda 36.43 Lenka 26.02 62.45 Petr 43.08 105.53
4. Farářovi Jarda 39.04 Martin 13.18 52.22 Vašek 63.39 116.01
5. Roudní Vašek 36.36 Jana 22.53 59.29 Míla 57.25 116.54
6. Klimplovi A Lenka 38.23 Zuzka 13.49 52.12 Béďa 67.11 119.23
7. Valentovi Hanka 47.03 Milda s. 21.01 68.04 Milda j. 59.23 127.27
8. Čepelkovi Petr 45.03 Monika 25.18 70.21 Erika 60.15 130.36
9. Novotní Karol 46.45 Zdeněk s. 41.24 88.09 Zdenda j. 47.43 135.52
10. Pleskotovi Ondra 40.03 Láďa 28.06 68.09 Martin 74.46 142.55
11. Kašparovi Eva 43.04 Honza 46.24 89.28 Pavla 58.07 147.35
12. Víchovi Radka 71.24 Šárka 21.31 92.55 Vláďa 62.31 155.26
13. Klimplovi B Alena 48.06 Mirek 28.39 76.45 Katka 83.16 160.01
14. Lulayovi Iva 53.47 Zuzka 35.36 89.23 Miloš 65.38 165.01
15. Chalupovi Olda 39.43 Lenka 28.59 68.42 Luboš 98.19 167.01
16. Šrollovi Zuzka 54.02 Petr 21.44 75.46 Zdena 91.27 167.11
17. Juračkovi Katka 74.19 Jana 34.32 108.51 Vojta 68.11 177.02
18. Hermanovi Dana 67.32 Honza 30.36 98.08 Honza 90.35 188.43
19. Fukátkovi Honza 65.01 Petr 43.48 108.49 Martin 112.32 221.21
  Hovorkovi Pavel 36.05 Pepa 38.30D 74.35D Honza 44.52 119.27D
  Zítkovi Adam 40.07D Iva 29.46 69.53D Aleš 57.13 137.06D
  Jiráskovi Aleš 28.11 Standa 28.17 56.28 Aleš 40.01 96.29

kategorie OPEN

1. Ryglovi PHK Mirek 36.07 Růžena 25.45 61.52 Jarda 39.59 101.51
2. Junkovi JIL Martin 38.01 Petr s. 17.52 55.53 Petr j. 46.13 102.06
3. Kalibánovi NPA Gábina 40.35 Jiřina 20.19 60.54 Jarda 45.54 106.48
4. Běhounovi PHK Jiřina 39.11 Verča 17.11 56.22 Pavel 50.39 107.01
5. Novotní 1 PHK Katka 43.53 Fanda 24.19 68.12 Radek 42.02 110.14
6. Novotní 2 PHK Ivana 44.11 Petr 18.21 62.32 Honza 50.51 113.23
7. Kynčlovi JIL Mirka 41.11 Honza 17.52 59.03 Standa 56.12 115.15
8. Píšovi NPA Eva 43.46 Monika 18.48 62.34 Luboš 63.17 125.51
  Novákovi NPA Karel 35.01 Zdenda 13.42 48.43 Jirka 46.01D 94.44D
  Filipovi SHK Eva 34.52 Dagmar 23.36 58.28 Aleš 56.02D 114.30D
  Rybářovy PHK Lenka j. 39.46 Jana 20.15 60.01 Lenka s. 57.11D 117.12D
  Švadlenovi CHC Lenka 40.54 Jana 18.11 59.05 Jirka 67.15D 126.20D
  Sombotovi LTU Alena 67.33 Petr 20.25 87.58 Jirka 47.27D 135.25D
  Dytrychovi NPA David 44.00D Luboš 39.44 83.44D Dobra 76.17 162.01D

kategorie MIX

1. LPU Pidanič 34.57 Víchová L. 22.24 57.21 Filičko 45.47 103.08
2. LPU Bečková. 40.13 Udržal 15.18 55.31 Kolovratník 50.05 105.36
3. LPU Sadowská 43.27 Horáček 13.57 57.24 Kolář 48.58 106.22
4. LPU Vlčovská 39.18 Křížová 21.24 60.42 Rybář V. 56.31 117.13
5. LPU Běhounová K. 39.44 Rybičková 22.43 62.27 Erlebach J. 74.27 136.54
  LPU Knap 32.31 Štěrbová M. 17.11 49.42 Knapová 54.19D 104.01D
  LPU Chmelíková 39.29D Lulayová V. 30.07 69.36D Vávra 45.24 115.00D
  CHC Macháček I. 38.54D Kynčlová M. 29.51 68.45D Macháček M. 74.02 142.47D