mapa Radost - Horní Jelení 22.10.

kategorie LPU

1. Fenclovi Jirka 33.02 Míla 21.24 54.26 Petr 37.36 92.02
2. Matykovi Jarda s. 32.19 Jarda j. 14.30 46.49 Petr K. 46.00 92.49
3. Nožičkovi Pavel 37.21 Jiřin 11.38 48.59 Major 43.57 92.56
4. Novotní Karol 33.56 Zdeněk s. 16.26 50.22 Zdenda j. 45.33 95.55
5. Jiráskovi Radek 30.03 Standa 27.46 57.49 Aleš 38.34 96.23
6. Fridrichovi Jarda 32.24 Lenka 17.03 49.27 Petr 49.00 98.27
7. Hovorkovi Pavel 30.04 Mirek 27.00 57.04 Honza 44.45 101.49
8. Hostinští Jirka 38.45 Zdenda 15.55 54.40 Petr 47.28 102.08
9. Farářovi Jarda 36.40 Vašek 12.23 49.03 Martin 62.05 111.08
10. Klimplovi A Zuzka 41.43 Béďa 14.48 56.31 Lenka 55.00 111.31
11. Roudní Vašek 38.21 Jana 18.07 56.28 Míla 65.42 122.10
12. Juračkovi Jana 44.52 Katka 20.12 65.04 Vojta 59.46 124.50
13. Klimplovi B Katka 49.22 Alena 17.47 67.09 Štěpán 58.02 125.11
14. Kroupovi Honza j. 42.02 Honza s. 34.18 76.20 Filip 51.20 127.40
15. Víchovy Šárka 41.39 Laďka 16.17 57.56 Radka 71.22 129.18
16. Pleskotovi Ondra 46.43 Láďa 16.17 63.00 Martin 72.23 135.23
17. Čepelkovi Monika 54.54 Petr 23.14 78.08 Erika 61.10 139.18
18. Lulayovi Iva 45.04 Věra 28.00 73.04 Miloš 67.10 140.14
19. Kašparovi Eva 41.44 Honza 33.48 75.32 Pavla 65.20 140.52
20. Fukátkovi Pavla 45.11 Petr 20.02 65.13 Honza 76.23 141.36
21. Valentovi Hanka 42.25 Milda s. 26.16 68.41 Milda j. 87.18 155.59
22. Chalupovi Olda 59.39 Lenka 36.36 96.15 Luboš 66.32 162.47
  Kubíkovi Ondra 33.05D Míša 17.01 50.06D Květa 87.54 138.00D
  Hermanovi Dana 48.19 Honza j. 16.47D 65.06D Honza 76.53 141.59D
  Bolechovi Filip 41.48D Dáša 25.49 67.37D Jirka 93.14 160.51D

kategorie OPEN

1. Novotní 3 PHK Katka 33.16 Fanda 14.10 47.26 Radek 37.56 85.22
2. Juřeníkovi MOV Josef 36.49 Jiří 12.36 49.25 Eva 42.50 92.15
3. Junkovi JIL Martin 33.08 Petr s. 13.30 46.38 Petr j. 45.53 92.31
4. Kalibánovi NPA Pavel 32.06 Gábina 14.34 46.40 Jarda 48.04 94.44
5. Novotní 2 PHK Honza 32.09 Petr 15.52 48.01 Milan 47.35 95.36
6. Macháčkovi CHC Lubomír j. 33.10 Lubomír s. 14.17 47.27 Milan 48.29 95.56
7. Novákovi NPA Zdeněk 29.58 Karel 15.05 45.03 Jirka 51.25 96.28
8. Novotní 1 PHK Iva 38.35 Marie 18.56 57.31 Petra 42.52 100.23
9. Ryglovi PHK Hana 30.20 Růžena 27.20 57.40 Jarda 43.03 100.43
10. Koblicovi SRK Vlastimil 37.20 Jiří 16.52 54.12 Jan 47.20 101.32
11. Běhounovi PHK Jiřina. 36.46 Veronika 13.32 50.18 Pavel 51.43 102.01
12. Štréglovi VRL Tomáš 33.22 Tomáš 13.17 46.39 Petr 56.16 102.55
13. Zlesákovi JIL Zdeněk 46.37 Ondřej 19.04 65.41 Martin 47.13 112.54
14. Mikanovi SJC Vladimír 43.46 Vlaďka 19.15 63.01 Petr 52.11 115.12
15. Knoblochovi VRL Kamila 43.26 Helena 19.51 63.17 Jindra 52.27 115.44
16. Husákovi SHK Michal 32.57 Václav 13.57 46.54 Václav j. 74.55 121.49
17. Weberovi PHK Petr 41.19 Zuzana 27.43 69.02 Petr j. 53.56 122.58
18. Polákovi VRL Pavlína 46.29 Afťa 29.00 75.29 Afťa j. 49.00 124.29
19. Jiranovi PHK Václav 30.13 Alena 27.39 57.52 Honza 66.50 124.42
20. Švadlenovi CET Jiří 46.53 Jana 20.25 67.18 Ivan 60.20 127.38
21. Pasekovi VRL Jana 46.28 Honza 16.50 63.18 Vlaďka 70.00 133.18
22. Vodičkovi SJC Jan 39.14 Zdena 18.45 57.59 Jindra 75.22 133.21
23. Diblíkovi   František 48.03 Hana 19.12 67.15 Fanda j. 68.03 135.18
24. Kalouskovi   Radim 43.45 Gábina 15.41 59.26 Pavel 76.11 135.37
25. Machovi   Zdeněk 45.00 Eliška 20.01 65.01 Ondřej 72.06 137.07
26. Rybářovy PHK Lenka 37.34 Jana 16.48 54.22 Lenka 83.02 137.24
27. Kislingrovi PPU Marcela 42.00 Kamila 32.23 74.23 Honza 76.52 151.15
28. Dušátkovi PHK Jan 76.15 Petra 27.43 103.58 Petr 55.54 159.52
29. Havlíkovi CHC Markéta 58.08 Ludmila 38.23 96.31 Ivan 63.44 160.15
  Daňkovi   Míra 47.42 Václav 22.48 70.30 Helena ?D ?D
  Dočkalovi TYN Zdeněk 38.59 Martina 15.49 54.48 Lukáš 86.30D 141.18D
  Štěpánovi PHK Pavel 30.25 Pavla 27.07 57.32 Radim 65.42D 123.14D
  Kynčlovi JIL Mirka 38.00 Honza 16.47 54.47 Standa 56.28D 111.15D
  Nýdrlovi VRL Pavlína 54.14 Lukáš 20.27 74.41 Eva 51.23D 126.04D

kategorie MIX

1. PHK Černý 32.10 Poul 12.51 45.01 Tihoň 47.54 92.55
2. JIL Topičová 37.22 Klechová 12.02 49.24 Rázek 48.14 97.38
3. LPU Hameršmídová P. 49.23 Hameršmídová D. 15.31 64.54 Udržal 46.24 111.18
4. NPA Pyšná 41.37 Bejr Z. 16.02 57.39 Bejr D. 55.14 112.53
5. LPU Kober. 41.26 Juračková J. j. 16.17 57.43 Kronesová 57.14 114.57
6. LPU Málek 44.54 Nožičková 18.18 63.12 Vícha 70.25 133.37
7. JIL Jiřištová 43.20 Zlesáková D. 19.46 63.06 Zlesáková V. 76.40 139.46
8. JIL Datlová I. 50.37 Datlová L. 16.18 66.55 Lukešová 74.44 141.39
9. SHK Filipová D. 60.46 Kynčlová M. 29.36 90.22 Filipová E. 70.02 160.24
  LPU Jahodová 62.38 Vaníčková 19.06 81.44 Farský 80.28D 162.12D