mapa Střelnice - Běleč nad Orlicí 13.10.

kategorie LPU

1. Nožičkovi Pavel 27.58 Líba 18.50 46.48 Major 44.19 91.07
2. Fenclovi Jirka 32.55 Míla 22.57 55.52 Petr 42.43 98.35
3. Hovorkovi Pavel 29.16 Mirek 27.48 57.04 Honza 45.50 102.54
4. Novotní Karol 39.57 Zdeněk s. 17.20 57.17 Zdenda j. 46.48 104.05
5. Klimplovi A Lenka 31.26 Béďa 18.25 49.51 Zuzka 56.32 106.23
6. Juračkovi Vojta 34.28 Káťa 20.43 55.11 Zdeněk 52.52 108.03
7. Jiráskovi Radek 32.47 Jarmila+Míša 33.20 66.07 Aleš 44.13 110.20
8. Klimplovi B Alena 40.24 Kačena 15.48 56.12 Štěpán 58.52 115.04
9. Kroupovi Honza j. 39.52 Honza s. 17.37 57.29 Filip 62.38 120.07
10. Víchovi Šárka 38.44 Laďka 16.05 54.49 Vláďa 67.38 122.27
11. Fukátkovi Bára 38.52 Boris 22.14 61.06 Fukejs 72.29 133.35
12. Lulayovi Iva 42.32 Zuzka 24.00 66.32 Miloš 67.47 134.19
13. Hostinští Jirka 39.54 Jana 31.12 71.04 Petr 68.11 139.17
14. Hermanovi Honza j. 42.11 Dana. 24.17 66.28 Honza 77.04 143.32
15. Farářovi Jarda 39.23 Jan+Růžena 44.32 83.55 Vašek 60.41 144.36
16. Bolechovi Filip 39.47 Dáša 27.37 67.24 Jirka 78.33 145.57
17. Odvodyovi Dana j. 39.59 Dana s. 30.44 70.43 Zdenátko 78.31 149.14
18. Čepelkovi Petr 61.48 Monika 22.54 84.42 Erika 80.36 165.18
19. Jetenští Pavel 79.22 Bob 36.16 115.38 Jety 78.50 194.28
20. Roudní Michal 93.07 Jana s. 28.28 121.35 Jana j. 80.42 202.17
  Chmelíkovi Jirka 53.45 Hana 67.25 121.10 Jana. 79.57D 201.07D
  Kubíkovi Květa 54.06 Míša 20.09 74.15 Ondra 73.37D 147.52D

kategorie OPEN

1. Matějů PGP Míňa 26.27 Ivan 13.45 40.12 Luboš 49.47 89.59
2. Vítkovi SRK Tomáš 31.38 Zdeněk 17.36 49.14 Petr 41.43 90.57
3. Novotní C PHK Káča 34.51 Fanda 18.20 53.11 Radek. 39.44 92.55
4. Klechovi HOB Josef 36.50 Aleš 16.50 53.40 Richard 41.27 95.07
5. Husákovi SHK Michal 30.41 Vašek s. 19.05 49.46 Vašek j. 46.05 95.51
6. Novotní A PHK Honza. 27.55 Petr 18.22 46.17 Milan 50.27 96.44
7. Novákovi NPA Jirka 29.27 Karel 12.37 42.04 Zdeněk 57.53 99.57
8. Junkovi JIL Martin 35.19 Petr s. 15.45 51.04 Petr j. 49.30 100.34
9. Hojní SCP Silvie 36.03 Olda 15.48 51.51 Michal 49.20 101.11
10. Strnad-Hutní PHK Petr 38.39 Honza 17.34 56.13 Jíra 45.19 101.32
11. Hruškovi OSN Zdenka 40.02 Lenka 15.39 55.41 Jirka 46.06 101.47
12. Knoblochovi VRL Hana 37.58 Kamila 14.46 52.44 Jindra 49.46 102.30
13. Juřeníkovi MOV Josef 42.15 Jiří 12.07 54.22 Eva 49.02 103.24
14. Štréglovi VRL Petr 30.27 Tomáš j. 19.14 49.41 Tomáš s. 54.02 103.43
15. Žemličkovi CHT Zbyněk 37.02 Jakub 11.53 48.55 Michal 55.22 104.17
16. Kynčlovi A JIL Mirka 38.17 Martina 15.52 54.09 Jirka 50.14 104.23
17. Staří BOV Břeťa 39.18 Pavla 15.58 55.16 Zdenka 49.09 104.25
18. Dočkalovi TYN Zdeněk 39.42 Martina 13.17 52.59 Lukáš 51.46 104.45
19. Běhounovi A PHK Katka 37.18 Verča 13.46 51.04 Pavel 53.47 104.51
20. Štěpánovi PHK Pavel 30.55 Pavla 20.16 51.11 Radim 54.09 105.20
21. Švadlenovi CET Lenka 40.53 Jiří 12.52 53.45 Pavel 54.13 107.58
22. Silní PHK Olda 39.27 Aneta 13.26 52.53 Ondra 57.23 110.16
23. Smutní VAM Michal 34.53 Pavla 19.50 54.43 Jana 56.27 111.10
24. Macháčkovi CET Luboš j. 35.17 Luboš s. 23.05 58.22 Milan 55.00 113.22
25. Kynčlovi B JIL Honza 34.37 Miloš 19.20 53.57 Standa 66.13 120.10
26. Prášilovi NPA Ondřej 38.38 Helena 18.43 57.21 Jan 62.50 120.11
27. Rybářovy PHK Lenka s. 37.04 Jana 17.42 54.46 Lenka j. 65.37 120.23
28. Zajíci BOV Petra 42.24 Josef s. 25.10 67.34 Josef j. 53.20 120.54
29. Jiranovi PHK Václav 57.33 Alena 19.45 77.18 Jan 53.28 130.46
30. Běhounovi B PHK Hanka 42.57 Děda 24.48 67.45 Jiřina 65.10 132.55
31. Weberovi PHK Petr s. 48.33 Zuzka 33.49 82.21 Petr j. 51.14 133.36
32. Vodičkovi SJC Jan 32.56 Jindra 18.22 51.18 Joska 83.02 134.20
33. Máslovi SHK Lenka 38.20 Martina 19.45 58.05 Mirek 77.29 135.34
34. Rajnoškovi ZHO Marie 66.12 Zdeněk j. 14.35 80.47 Zdeněk s. 56.18 137.05
35. Novotný B PHK Zuzka 49.06 Marie 20.44 69.50 Iva 77.23 147.13
36. Dušátkovi PHK Petra 75.55 Jan 23.48 99.43 Petr 48.57 148.40
37. Hrušk.-Kolma OSN Jana 38.14 Dáša 27.58 66.12 Petr 83.49 150.01
38. Štrajti UOL Zuzka 39.56 Přemek 20.14 60.10 Břeťa 99.00 159.10
39. Křindovi   Jana 39.58 Luděk 45.42 85.40 Ivan 80.04 165.44
40. Diblíkovi   Franta s. 66.20 Hanka 29.28 95.48 Franta j. 80.30 176.18
41. Vondroušovi PHK Blanka 88.55 Jana 24.29 113.24 Jarda 74.44 188.08
  Šlapákovi   Zbyněk 42.58 Martin 23.59 66.57 Líba 150.04D 217.01D

kategorie MIX

1. PHK Černý 27.30 Poul 10.48 38.18 Tihoň 44.52 83.10
2. LPU Kober 32.40 Juračková 18.50 51.30 Kronesová 53.14 104.44
3. LPU Kislingerová 40.15 Rajnošek M. 22.54 63.09 Udržal 50.03 113.12
4. VRL Novotná A. 54.03 Knoblochová 16.47 70.50 Farda 58.19 129.09
5. LPU Vlčovská M. 80.42 Vlčovská E. 13.23 94.05 Kolář 52.58 147.03