mapa V zádušním - Krasnice 19.10.

kategorie LPU

1. Fenclovi Jirka 32.32 Míla 31.18 63.50 Petr 39.54 103.44
2. Štěrbovi Zbyněk 32.19 Pavel 21.24 53.43 Marta 51.59 105.42
3. Klimplovi Zuzka 36.14 Béďa 22.03 58.17 Lenka 49.53 108.10
4. Fukátkovi A Páďule 36.24 Boris 23.42 60.06 Honza 50.32 110.38
5. Fridrichovi Jarda 35.43 Lenka 28.20 64.03 Petr 48.43 112.46
6. Matykovi Jarda j. 36.06 Tomáš 33.34 69.40 Jarda s. 43.52 113.32
7. Novotní Karol 41.49 Zdeněk s. 26.49 68.38 Zdenda j. 49.10 117.48
8. Udržalovi Jana 49.12 Aleš 31.56 81.08 Tomáš 44.53 126.01
9. Koberovi Lenka 34.37 Lukáš 38.05 72.42 Michal 53.23 126.05
10. Hermanovi Honza j. 36.22 Zuzka 22.05 58.27 Honza 72.00 130.27
11. Víchovi Šárka 36.25 Laďka 25.07 61.32 Vláďa 69.19 130.51
12. Knapovi Honza 32.06 Jana 43.51 75.57 Iva 63.01 138.58
13. Držkovi Alena 49.28 Katka 25.55 75.23 Štěpán 63.57 139.20
14. Lulayovi Iva 51.55 Zuzka 28.55 80.50 Miloš 59.18 140.08
15. Čepelkovi Erika 36.44 Monika 33.22 70.06 Petr 75.38 145.44
16. Roudní Vašek 34.30 Martina 44.26 78.56 Jana 67.09 146.05
17. Fukátkovi B Petr 51.28 Martin 29.23 80.51 Barbucha 79.52 160.43
18. Odvodyovi Zdeněk s. 49.21 Dana 55.22 104.43 Zdenátko 69.45 174.28
19. Valentovi Milda j. 36.43 Milda s. 35.41 72.24 Hana 107.25 179.49
20. Jetenští Pavel 68.36 Bob 48.18 116.54 Jety 68.00 184.54
21. Sůvovi Petr s. 81.12 Bára 26.23 107.35 Petr j. 95.55 203.30
22. Bolechovi Filip 36.20 Anežka 113.45 150.05 Jirka 80.34 230.39
23. Sáňkovi A Karel 81.16 Zdeněk 65.31 146.47 Béďa 123.42 270.29
24. Sáňkovi B Olina 81.25 Lenka 65.59 147.24 Kája 124.45 272.09
  Chalupovi Olda 34.15 Karel 23.14 57.29 Luboš 58.50D 116.19

kategorie OPEN

1. Matějů PGP Míňa 28.06 Ivan 21.36 49.42 Luboš 39.15 88.57
2. Novotní 3 PHK Fanda 40.47 Katka 21.40 62.27 Radek 37.59 100.26
3. Novotní 1 PHK Petra 32.14 Petr 23.19 55.33 Milan 44.58 100.31
4. Juřeníkovi MOV Jirka 34.34 Josef 18.36 53.10 Eva 49.02 102.12
5. Běhounovi PHK Verča 32.31 Jiřina 19.59 52.30 Pavel 49.57 102.26
6. Vrabcovi SCP Ondřej 34.07 Jindra 19.09 53.16 Martin 49.42 102.58
7. Henychovi JIL Zuzana 35.50 Martin 20.49 56.39 Petr 47.07 103.46
8. Vítkovi SRK Zdeněk 45.43 Tom 17.52 63.35 Petr 40.18 103.53
9. Hojní SCP Silvie 36.35 Olda 21.23 57.58 Michal 46.07 104.05
10. Dočkalovi TYN Zdeněk 35.45 Martina 19.11 54.56 Lukáš 50.22 105.18
11. Macháčkovi CHC Luboš 32.16 Milan 20.39 52.55 Milan 52.36 105.31
12. Pohlovi SRK Miloš 38.11 Zdeněk s. 21.54 60.05 Zdeněk j. 45.38 105.43
13. Dušátkovi PHK Honza 36.26 Lenka 22.02 58.28 Petr 49.38 108.06
14. Kynčlovi JIL Honza 38.37 Martina 21.46 60.23 Standa 48.23 108.46
15. Ptáčkovi TBM Láďa 37.11 Míša 23.20 60.31 Pavel 48.56 109.27
16. Hruškovi A OSN Jana 40.57 Lenka 22.24 63.21 Jirka 46.56 110.17
17. Rybářovy PHK Lenka s. 36.45 Jana 24.00 60.45 Lenka 49.39 110.24
18. Vodičkovi SJC Josef 35.39 Jindřich 22.33 58.12 Honza 55.04 113.16
19. Erlebachovi VRL Michal 32.09 Lukáš 26.10 58.19 Pepa 57.01 115.20
20. Štěpánovi PHK Pavla 44.10 Pavel 20.42 64.52 Radim 51.01 115.53
21. Rajnoškovi LUJ Zdeněk 36.44 Marie 24.12 60.56 Zdeněk 56.46 117.42
22. Kálenští SJC Romana 36.42 Hana 33.34 70.16 Tomáš 49.33 119.49
23. Uvízlovi SJC Radka 49.11 Martina 22.38 71.49 Ivan 54.05 125.54
24. Novotní 2 PHK Ivana 38.51 Bára 33.59 72.50 Honza 53.13 126.03
25. Zajícovi BOV Petra 41.09 Josef s. 29.12 70.21 Josef 58.54 129.15
26. Jiranovi PHK Vašek 55.23 Alena 25.45 81.08 Honza 51.43 132.51
27. Filipovi SHK Aleš 36.36 Dáša 31.34 68.10 Eva 64.44 132.54
28. Štrajtovi UOL Zuzana 45.49 Přema 34.54 80.43 Zdenča 55.51 136.34
29. Strnadovi PHK Petr 60.34 Honza 36.38 97.12 Jirka 52.26 149.38
30. Máslovi SHK Lenka 46.36 Martina 29.08 75.44 Mirek 75.07 150.51
31. Sahulovi ALB Šárka 46.52 Mirka 31.42 78.34 Jarda 80.32 159.06
32. Stulíkovi SHK Jirka 80.38 Bára 27.07 107.45 Jakub 53.23 161.08
33. Pilgrovi CET Jana 51.07 Anna 35.20 86.27 Aleš 74.43 161.10
34. Gazdačkovi SHK Milan 72.10 Michala 24.48 96.58 Honza 64.16 161.14
35. Tupcovi ALB Hanka 68.46 Bára 38.55 107.41 Jirka 78.49 186.30
36. Justovi SHK Hana 55.04 Pavel 31.56 87.00 Jaromír 131.07 218.07
37. Vlčkovi   Pavla 72.41 Petra 24.14 96.55 Pepa 123.45 220.40
38. Šlapákovi SHK Zbyněk 50.05 Martin 47.32 97.37 Líba 129.18 226.55
39. Hruškovi B OSN Ruda 49.49 Ondra 58.24 108.13 Zdeňka 131.53 240.06
  Žemličkovi CHT Zbyněk 32.21D Jakub 17.33 49.54D Michal 52.10 102.04D
  Smutní VAM Jana 36.53 Pavla 24.31 61.24 Michal 43.59D 105.23D
  Chmelařovi SHK Tomáš 36.29D Marie 38.49 75.18D Pavel 70.31 145.49D

kategorie MIX

1. PHK Tihoň 26.42 Poul 17.22 44.04 Černý 44.50 88.54
2. PHK Stehnová 32.27 Šolínová 18.44 51.11 Gebas 49.28 100.39
3. CET Čípová 41.01 Pilgrová 23.48 64.49 Pilgr 61.09 125.58
4. LUJ Rajnošková 55.05 Rajnošek 25.52 80.57 Vlčovská 79.28 160.25
5. PHK Rybář 37.14 Weberová 32.29 69.43 Weber 90.48 160.31
6. LPU Málek 49.08 Hermanová 26.27 75.35 Chmelík 110.19 185.54
7.   Vlčková 54.52 Hlaváčková 31.17 86.09 Hlaváček 104.16 190.25