mapa Radost - Horní Jelení 18.10.
délky úseků 6,3,8 km

kategorie LPU

1. Štěrbovi Marta 43.20 Pavel 21.02 64.22 Zbyňďa 55.52 120.14
2. Dočkalovi Martina 44.25 Zdenek 19.53 64.18 Lukáš 56.42 121.00
3. Nožičkovi Jiřin 46.49 Pavel 18.59 65.48 Major 56.50 122.38
4. Matykovi Jarda j. 45.52 Tomáš 25.30 71.22 Jarda s. 58.45 130.07
5. Udržalovi Jana 60.23 Aleš 24.56 85.19 Tomáš 48.21 133.40
6. Farářovi Martin 50.44 Jarda 20.16 71.00 Vašek 64.10 135.10
7. Hovorkovi Pavel 37.20 Mirek 42.06 79.26 Honza 58.14 137.40
8. Klimplovi A Zuzka 51.25 Béďa 23.57 75.22 Lenka 65.37 140.59
9. Jiráskovi Aleš 37.58 Jarmila 40.10 78.08 Radek 63.48 141.56
10. Fridrichovi Jarda 48.32 Lenka 29.16 77.48 Petr 64.08 141.56
11. Knapovi Honza 42.17 Janička 35.54 78.11 Iva 66.36 144.47
12. Hermanovi Hermelín 47.08 Zuzka 24.04 71.12 Honza 75.10 146.22
13. Novotní Karol 55.40 Zdeněk s. 33.41 89.21 Zdenda j. 62.06 151.27
14. Juračkovi Jana 56.09 Kačka 33.10 89.19 Vojta 62.13 151.32
15. Klimplovi B Alena 68.46 Katka 24.36 93.22 Štěpán 58.31 151.53
16. Hostinští Jirka 56.06 Zdeněk 25.22 81.28 Petr 71.47 153.15
17. Bolechovi Jirka 50.04 Dáša 39.26 89.30 Filip 67.02 156.32
18. Fukátkovi B Barbucha 62.19 Boris 25.36 87.55 Honza 68.55 156.50
19. Fukátkovi A Petr 60.20 Martin 25.20 85.40 Páďule 71.28 157.08
20. Víchovi Radka 64.38 Laďka 25.01 89.39 Vláďa 86.22 176.01
21. Duchovi Iveta 62.16 Zdeněk s. 23.09 85.25 Zdeněk j. 90.37 176.02
22. Odvodyovi Dana 62.17 Zdeněk 23.24 85.41 Zdenátko 94.47 180.28
23. Roudní Vašek 58.15 Petr 40.42 98.57 Jana 81.32 180.29
24. Čepelkovi Erika 56.38 Monika 35.35 92.13 Petr 96.47 189.00
25. Baštovi Martina 56.01 Simona 33.26 89.27 Hanka 107.53 197.20
26. Valentovi Hanka 72.48 Milda s. 43.24 116.12 Milda j. 82.54 199.06
27. Lulayovi Iva 72.29 Zuzka 43.05 115.34 Miloš 95.48 211.22
28. Jetenští Pavel 126.35 Bob 55.53 182.28 Jety 69.04 251.32
  Fenclovi Jirka 49.13 Míla disk   Petr 57.56  
  Koudelkovi David 117.36 Daniela disk   Karel 111.55  
  Jirákovi Tamara disk Jana 115.50   Standa disk  

kategorie OPEN

1. Vítkovi SRK Tom 39.11 Zdenda 20.52 60.03 Petr 51.33 111.36
2. Junkovi JIL Martin 42.54 Petr s. 21.40 64.34 Petr j. 52.05 116.39
3. Novákovi NPA Jirka 39.57 Karel 19.55 59.52 Zdenek 62.27 122.19
4. Koblicovi VAM Vlastík 53.46 Jirka 23.54 77.40 Honza 49.10 126.50
5. Vlachovi OV Olda 44.09 Renata 22.09 66.18 Jirka 61.07 127.25
6. Hojní SCP Silvie 49.16 Olda 23.00 72.16 Michal 57.34 129.50
7. Pilgrovi H CET Aleš 43.32 Bohouš 24.16 67.48 Luděk 62.04 129.52
8. Macháčkovi CHC Milan t. 48.03 Milan 20.30 68.33 Luboš 61.20 129.53
9. Dušátkovi B PHK Honza 47.40 Petra 24.49 72.29 Petr 58.37 131.06
10. Žemličkovi CHT Jakub 46.54 Michal 20.58 67.52 Zbyněk 65.34 133.26
11. Vodičkovi SJC Josef 47.52 Jindřich 36.11 84.03 Honza 49.27 133.30
12. Novotní H PHK Honza 42.30 Petr 23.49 66.19 Milan 67.20 133.39
13. Pohlovi SRK Zdeněk s. 62.07 Miloš 23.36 85.43 Zdeněk j. 49.19 135.02
14. Rajnoškovi ZSD Zdeněk j. 47.15 Marie 28.06 75.21 Zdeněk s. 59.42 135.03
15. Kalenští SJC Romana 56.33 Josef 29.26 85.59 Tomáš 50.14 136.13
16. Filipovi SRK Iva 60.18 Petr 27.54 88.12 Libor 48.44 136.56
17. Běhounovi PHK Verča 50.13 Katka 24.42 74.55 Pavel 63.30 138.25
18. Staří A BOV Břeťa 57.57 Přemek 23.29 81.26 Zdenka 58.03 139.29
19. Kubíčkovi PHK Fanda 51.00 Marcela 26.19 77.19 Radek 65.12 142.31
20. Ptáčkovi TBM Láďa 60.39 Míša 24.47 85.26 Pavel 59.12 144.38
21. Fejkovi SJC Marcela 62.03 Zbyněk s. 27.07 89.10 Zbyněk j. 55.29 144.39
22. Drobníkovi SJC Lukáš 54.24 Michal 22.54 77.18 Ivan 67.25 144.43
23. Erlebachovi LTU Michal 43.17 Lukáš 27.58 71.15 Josef 73.31 144.46
24. Kalibánovi NPA Gábina 55.07 Jiřina 28.11 83.18 Jarda 62.25 145.43
25. Uvízlovi SHK Radka 67.47 Martina 23.01 90.48 Ivan 55.07 145.55
26. Královi JIL Martin m. 53.38 Tereza 24.54 78.32 Martin 69.40 148.12
27. Kynčlovi JIL Honza 51.30 Martina 28.54 80.24 Standa 71.12 151.36
28. Weberovi PHK Petr s. 62.27 Zuzana 31.27 93.54 Petr j. 59.05 152.59
29. Švadlenovi CHC Pavel 42.06 Jana 27.58 70.04 Jirka 82.59 153.03
30. Filipovi SHK Eva 50.36 Dáša 35.12 85.48 Aleš 67.17 153.05
31. Veverkovi VAM Iveta 54.52 Helena 22.57 77.49 Tomáš 77.27 155.16
32. Rybářovi PHK Lenka s. 58.28 Orel 24.32 83.00 Lenka j. 74.18 157.18
33. Zlesákovi JIL Daniela 53.26 Vlasta 24.01 78.27 Zdeněk 80.06 158.33
34. Sombotovi LTU Petr 62.41 Alena 25.12 87.53 Jirka 70.51 158.44
35. Stulíkovi SHK Barbora 62.13 Jirka 31.00 93.13 Jakub 65.34 158.47
36. Hrobařovi SRK Ruda 55.52 Eva 27.22 83.14 Lenka 75.40 158.54
37. Langrovi SRK Monika 70.56 Honza s. 30.19 101.15 Honza j. 57.40 158.55
38. Mikanovi SJC Vladimír 53.32 Vlaďka 25.05 78.37 Petr 80.20 158.57
39. Vrbatovi HOS Alan 52.01 Robin 23.34 75.35 Tomáš 84.52 160.27
40. Hanušovi HOS Eliška 54.44 Karel s. 40.05 94.49 Karel j. 68.24 163.13
41. Štěpánovi PHK Pavla 54.25 Jarka 29.46 84.11 Pavel 80.46 164.57
42. Tupcovi KOS Hanka 55.08 Katka 25.55 81.03 Jirka 85.55 166.58
43. Bílovi SHK Tereza 53.27 Irena 34.30 87.57 Ondřej 88.03 176.00
44. Máslovi SHK Mirek 63.55 Martina 29.26 93.21 Lenka 83.02 176.23
45. Novotní D PHK Ivana 62.52 Bára 43.50 106.42 Petra 69.58 176.40
46. Mádlovi SHK Iva 55.13 Věra 38.42 93.55 Petr 85.13 179.08
47. Bláhovi SHK Petr 64.32 Luba 34.26 98.58 Jan 89.33 188.31
48. Sahulovi KOS Šárka 69.32 Mirka 26.24 95.56 Jarda 95.54 191.50
49. Dušátkovi A PHK Lenka 64.29 Hana 53.37 118.06 Bedřich 75.09 193.15
50. Gazdačkovi SHK Michala 64.32 Jana 34.27 98.59 Milan 97.04 196.03
51. Brabačovi SCP Martina 68.24 Květa 28.07 96.31 Lukáš 100.35 197.06
52. Vaisovi HOS Jirka j. 60.00 Jirka s. 28.00 88.00 Tomáš 111.51 199.51
53. Zemanovi CHC Jana 84.40 Jarda 31.48 116.28 Josef 86.49 203.17
54. Doležalovi PHK Jarča 65.15 Vendula 25.35 90.50 Franta 112.44 203.34
55. Vlčkovi TYN Martina 83.30 Petra 30.46 114.16 Josef 98.19 212.35
56. Chmelařovi SHK Tomáš 53.40 Marie 35.38 89.18 Pavel 123.18 212.36
57. Votočkovi JIL Jarka 72.17 Tomáš 26.23 98.40 Filip 118.32 217.12
58. Staří B BOV Pavla 66.43 Michal 54.53 121.36 Zuzka 96.05 217.41
59. Brichtovi SCP Kamila 69.30 Honza 73.57 143.27 Zdenda 75.02 218.29
60. Pilgrovi D CET Anna j. 58.30 Anna s. 35.27 93.57 Jana 127.45 221.42
61. Rajnoškovi B ZSD Lea 78.24 Matěj 36.01 114.25 Marie 107.25 221.50
62. Introvičovi TTR Pavel 60.07 Jirka 29.28 89.35 Sabina 146.15 235.50
63. Malí JIL Víťa 130.09 Aleš 32.08 162.17 Evžen 97.16 259.33
64. Šlapákovi PHK Zbyněk 60.14 Martin 31.30 91.44 Líba 174.38 266.22
  Vrabcovi SCP Ondra 50.52 Jindra 21.27 72.19 Martin disk  
  Smutní VAM Jana 51.12 Pavla 27.00 78.12 Michal disk  
  Justovi PHK Hana 62.11 Pavel 28.38 90.49 Jaromír disk  
  Kislingerovi PPU Marcela 62.58 Gábina+Jan disk   Honza disk  
  Bahníkovi SLP Ondra 96.35 Štěpán 68.57 165.32 Petr disk  
  Kondělkovi HOS Petr disk Radka 34.45   Romana 111.31  
  Teplí SHK Hana disk Tereza 40.56   Jirka 91.40  
  Neužilovi   Hana disk Veronika abs.   Jirka abs.  

kategorie MIX

1. PHK Tihon 43.03 Poul 19.09 62.12 Černý 60.43 122.55
2. SHK Husák M. 44.31 Juračková 33.31 78.02 Husák V. 66.34 144.36
3. ZAM Roháčková 53.43 Šponar 27.24 81.07 Šponarová 70.37 151.44
4. LPU Sáňka 67.56 Sůvová 25.37 93.33 Sůva 62.56 156.29
5. LPU Petrová 59.58 Bejr 25.09 85.07 Španiel 71.25 156.32
6. PHK Běhounová 54.07 Vykysalý L. 31.58 86.05 Vykysalý M. 80.55 167.00
7. CHC Škodová 72.43 Vrátníková 21.46 94.29 Sládková 127.15 221.44
8. SHK Longin 128.38 Kynčlová 24.48 153.26 Vlčovská 75.28 228.54
9. PHK Jiran 84.00 Šlapáková 55.50 139.50 Jiranová 131.48 271.38
10. LPU Truhličková 68.38 Truhličková 74.48 143.26 Chalupa 153.50 297.16
  LPU Baštová 64.07 Chocholoušková 51.41 115.48 Povolný disk  
  SCP Křížová 55.47 Šístek 24.35 80.22      
  CHC Šafr disk Šafr disk   Šlajs 73.19  
MS   Zřídkaveselý 35.44 Zřídkaveselý 15.16 51.00 Zřídkaveselý 49.05 100.05