mapa Sklenářka – vila Sklenářka 24.10.
délky úseků 5.5,3,8 km

kategorie LPU

1. Nožičkovi Jiřin 34.22 Pája 27.59 52.21 Mirek 58.07 110.28
2. Matykovi Jarda 37.00 Tomáš 24.04 61.04 Jarouch 52.53 113.57
3. Dočkalovi Lukáš 34.45 Jiřina 26.32 61.17 Martina 63.57 125.14
4. Hermanovi Zuzka 42.55 Honza 20.57 63.52 Hermelín 61.26 125.17
5. Macháčkovi Milan T. 41.33 Milan 20.53 62.26 Luboš 62.52 125.18
6. Fukátkovi “C” Petr 41.45 Martin 21.31 63.16 Honza 62.11 125.27
7. Udržalovi Jana 43.40 Aleš 33.50 77.30 Tomáš 51.33 129.03
8. Sůvovi Petr st. 44.46 Bára 22.13 66.59 Petr ml. 71.09 138.08
9. Novotní Karol 48.25 Zdeněk 26.16 74.41 Zdenda 63.34 138.15
10. Klimplovi Lenka 41.43 Béďa 27.51 69.34 Zuzka 69.19 138.53
11. Farářovi Martin 32.56 Jarda 17.59 50.55 Vašek 88.02 138.57
12. Bolechovi Jirka 41.44 Dáša 38.48 80.32 Filip 59.36 140.08
13. Juračkovi Kačka 43.57 Jana 28.45 72.42 Vojta 72.25 145.07
14. Fridrichovi Jarda 41.59 Lenka 24.43 66.42 Petr 78.41 145.23
15. Odvodyovi Dana 47.15 Zdeněk 26.53 74.08 Zdenátko 71.31 145.39
16. Chmelíkovi Jirka st. 55.51 Jirka ml. 22.09 78.00 Jana 67.47 145.47
17. Fukátkovi “B” Barbucha 48.28 Dana 26.30 74.58 Páďule 71.40 146.38
18. Víchovi Vláďa 48.30 Laďka 25.47 74.17 Šárka 72.34 146.51
19. Valentovi Hanka 51.33 Milda st. 45.19 96.52 Milda ml. 80.27 177.19
20. Duchovi Iveta 43.01 Zdeněk st. 34.01 77.02 Zdeněk ml. 100.19 177.21
21. Chalupovi Olda 49.08 Jitka 67.20 116.28 Luboš 102.34 219.02
22. Jetenští Pavel 120.04 Bob 48.15 168.19 Jety 100.02 268.21
  Jiráskovi Aleš 32.02 Míša D38.50 70.52 Radek 58.39 D 129.31
  Štěrbovi Marta D45.25 Pavel 20.49 66.14 Zbyněk D58.45 124.59
  Mrštíkovi Václav 129.01 Květa 80.55 209.56      

kategorie OPEN

1. Vítkovi SRK Tom 32.01 Zdenda 22.50 54.51 Petr 52.37 107.28
2. Vodičkovi SJC Josef 36.34 Jindřich 20.52 57.26 Honza 50.05 107.31
3. Junkovi – E. JIL Michal 36.32 Petr st. 19.36 56.08 Petr ml. 53.20 109.28
4. Vlachovi OV Olda 34.02 Renata 23.31 57.33 Jirka 52.20 109.53
5. Hojní SCP Silvie 41.51 Olda 21.53 63.44 Michal 49.11 112.55
6. Henychovi JIL Zuzana 41.48 Martin 19.14 61.02 Petr 51.55 112.57
7. Smutní VAM Jana 41.42 Pavla 20.39 62.21 Michal 51.01 113.22
8. Janotovi TBM Radan 36.42 Dobra 22.27 59.09 Jakub 55.45 114.54
9. Žemličkovi CHT Michal 34.37 Zbyněk 21.41 56.18 Jakub 59.00 115.18
10. Hepnerovi SHK Martina 50.22 Dáša 22.09 72.31 David 49.34 122.05
11. Hruškovi OSN Lenka 42.53 Jana 19.27 62.20 Jirka 62.43 125.03
12. Veverkovi VAM Yveta 42.17 Helena 21.22 63.39 Tomáš 61.31 125.10
13. Kynčlovi “A” JIL Honza 36.01 Mirka 21.55 57.56 Jirka C. 67.27 125.23
14. Matrasovi CHT Jarda 42.32 Vendula 19.50 62.22 Tomáš 63.18 125.40
15. Vrabcovi SCP Jindra 41.59 Tomík 20.19 62.18 Ondra 63.23 125.41
16. Novákovi NPA Jirka 34.09 Karel 24.06 58.15 Zdeněk 67.48 126.03
17. Běhounovi PHK Verča 37.06 Káča 21.42 58.48 Pavel 67.25 126.13
18. Pohlovi SRK Zdeněk st. 47.02 Miloš 19.59 67.01 Zdeněk 59.56 126.57
19. Kálenští SJC Romana 41.59 Josef 21.36 63.35 Tomáš 64.54 128.29
20. Novotní PHK Petra 34.48 Terezka 33.02 67.50 Milan 61.03 128.53
21. Staří BOV Břeťa 47.01 Pavla 22.09 69.10 Zdenča 60.41 129.51
22. Paloncyovi SSU Pavlík 41.44 Majka 21.46 63.30 Pavel 69.36 133.06
23. Chmelařovi SHK Tomáš 42.22 Marie 24.35 66.57 Pavel 66.14 133.11
24. Sokolářovi SNA Jana 41.50 Zdeněk st. 23.25 65.15 Zdeněk ml. 69.15 134.30
25. Gazdačkovi SHK Milan 45.52 Míša 21.59 67.51 Honza 69.44 137.35
26. Kopáčkovi CHT Honza 36.38 Markéta 28.38 65.16 Mirek 72.47 138.03
27. Dušátkovi PHK Petra 47.32 Lenka 23.00 70.32 Petr 68.10 138.42
28. Tupcovi KOS Katka 44.50 Bára 27.32 72.22 Jirka 66.27 138.49
29. Jiřištovi JIL Vladimír 42.08 Hana 21.17 63.25 Zuzana 75.42 139.07
30. Novotní II. PHK Ivana 47.01 Bára 27.58 74.59 Honza 64.16 139.15
31. Rybářovi PHK Lenka st. 41.58 Jana 21.31 63.29 Lenka ml. 76.03 139.32
32. Faltovi HOS Jirka 51.55 Iva 25.21 77.16 Ondra 62.47 140.03
33. Kalibánovi NPA Jarda 34.51 Jiřka 27.06 61.57 Gábina 78.13 140.10
34. Kynčlovi “B” JIL Martina 44.49 Miloš 23.39 68.28 Standa 71.51 140.19
35. Bláhovi SHK Petr 43.23 Luba 25.20 68.43 Honza 72.23 141.06
36. Votočkovi JIL Jaruška 43.46 Vláďa 18.16 62.02 Filip 79.09 141.11
37. Ptáčkovi TBM Láďa 43.36 Nici 37.40 81.16 Pavel 61.19 142.35
38. Klapalovi VAM Jana 44.02 Michal 37.50 81.52 Fanda 60.46 142.38
39. Štěpánovi PHK Pavla 44.56 Pavel 20.18 65.14 Radim 77.55 143.09
40. Mikanovi SJC Toník 43.33 Vladimír 18.40 62.13 Pavel 81.40 143.53
41. Rajnoškovi OSN Marie 55.28 Matěj 22.30 77.58 Zdeněk 67.02 145.00
42. Hanušovi HOS Eliška 47.20 Karel st. 34.16 81.36 Karel ml. 64.08 145.44
43. Bialožytovi TRI Pavla 50.21 Michal 22.12 72.33 Mirek 73.20 145.53
44. Erlebachovi J . JIL Martin 37.41 Milada 26.17 63.58 Pepa 82.27 146.25
45. Stulíkovi SHK Jirka 60.38 Matěj 29.59 90.37 Jakub 57.00 147.37
46. Teplí SHK Hanka 57.19 Tereza 23.32 80.51 Jirka 67.13 148.04
47. Hrobařovi SRK Ruda 42.06 Eva 28.43 70.49 Lenka 78.09 148.58
48. Píšovi HOS Eva 51.14 Luba 25.37 76.51 Dobra 72.19 149.10
49. Pilgrovy CET Anna ml. 47.18 Anna st. 31.17 78.35 Jana 71.00 149.35
50. Mádlovi SHK Iva 43.42 Věra 27.00 70.42 Petr 85.08 155.50
51. Švadlenovi “B” CHC Ivana 43.09 Jana 28.43 71.52 Jirka 87.46 159.38
52. Fejlkovi SHK Vojta 60.44 Alice 27.55 88.39 Martina 81.12 169.51
53. Vondroušovi PHK Jana 57.25 Blanka 38.07 95.32 Jarda 76.01 171.33
54. Strakovi PHA Lenka 47.36 Andrea 46.07 93.43 Dan 82.35 176.18
55. Filipovi SHK Eva 43.38 Dáša 32.11 75.49 Aleš 100.34 176.23
56. Divečtí SJC Josef 50.54 Růžena 28.20 79.14 Tomáš 97.18 176.32
57. Novotní bez R. PHK Fanda 46.21 Hana 47.51 94.12 Katka 82.42 176.54
58. Fejkovi SJC Monika 55.11 Vlasta 42.01 97.12 Marcela 79.50 177.02
59. Andršovi KOS Milan 51.14 Jana 27.04 78.18 Petr 98.47 177.05
60. Vaisovi HOS Tomáš 73.21 Jirka st. 28.55 102.16 Jirka ml. 103.00 205.16
61. Klinkerovi PHA Jitka 42.38 Tereza 50.52 93.30 Vašek 111.46 205.16
62. Mackovi PHA Lenka 42.28 Lucka 46.53 89.21 Tomáš 116.07 205.28
63. Justovi PHK Hana 47.11 Pavel 26.29 73.40 Jaromír 132.10 205.50
64. Kondělkovi HOS Petr 73.45 Radka 32.45 106.30 Romana 109.04 215.34
65. Šabatkovi SHK Petra 61.50 Zdeněk 28.44 90.34 Petr 157.48 248.22
  Pilgrovi CHC Aleš 37.47 Bohouš 21.03 58.50 Luděk D54.08 D112.58
  Hrouzovi KRN Honza D Pavla   58.20 Honza 67.41 D126.01
  Uvízlovi SHK Radka 41.54 Martina 20.28 62.22 Ivan D75.20 D137.42
  Švadlenovi A CHC Pavel 35.01 Jirka 21.13 56.14 Ivan D84.56 D141.10
  Součkovi SCP Pavel 55.39 Péťa 26.33 82.12 Tomáš D89.48 D172.00
  Brichtovi SCP Išek D47.00 Silva 30.03 77.03 Verča 99.23 D176.26
  Hatlapatkovi SRK Milka D81.26 Iva 74.03 155.29 Pavel 121.06 D276.35

kategorie MIX

1. Obhájci Tihon 31.08 Vlčovská 20.50 51.58 Černý 54.50 106.48
2. Dušátkovi Pavel 34.42 Radovan 27.29 56.11 Honza 57.56 114.07
3. Orlovci Jiřina 41.53 Orel 21.39 63.32 Míra 61.28 125.00
4. Roháčková Hanička 41.42 Jana 24.29 66.11 Mirek 59.06 125.17
5. Hvězdička Dáša 41.45 Jirka 24.22 66.07 Kopča 63.40 129.47
6. Divíškovi Zdeněk 48.52 Jarča 23.10 74.02 Štěpán 63.36 137.38
7. Vamberk Standa 41.34 Pepa 20.37 62.11 Pavel 80.49 143.00
8. Smíchaný Zdeněk 41.44 Markéta 25.35 67.19 Lukáš 77.53 145.12
9. Komancovi Vašek 60.14 Jana 30.37 90.51 Vašík 58.15 149.06
10. Longinovi Miloš 43.30 Miloš 33.30 77.00 Lenka 72.16 149.16
11. Hlaváčkovi Renata 43.36 Luboš 31.16 74.52 Luboš 79.51 154.43
12. Máslovi Šárka 51.13 Martina 26.41 77.54 Mirek 93.01 170.55
13. Baštovky Alena 51.12 Martina 27.16 78.28 Žemla 98.39 177.07
  Zř-Kli Libor 30.34 Alena 28.44 59.18 Libor 47.53 107.11
  Zemanovi Petra 43.47 Jana 26.42 70.29 Pepa D81.08 D151.37
  Mrštíkovy Hana 148.08 Jana D80.59