mapa Mezihoří – Vrbatův Kostelec 22.10.
délky úseků 5,2.5,8 km

kategorie LPU

1. Farářovi Vašek 44.21 Jarda 23.53 68.14 Martini 56.08 124.22
2. Nožičkovi Jiřin 38.35 Pája 21.09 59.44 Mirek 65.12 124.56
3. Matykovi Jarda 46.12 Tomáš 25.01 71.13 Jarouch 61.53 133.06
4. Udržalovi Jana 53.51 Aleš 30.54 84.45 Tomáš 55.04 139.49
5. Dočkalovi Lukáš 46.03 Jiřina 27.02 73.05 Martina 73.46 146.51
6. Štěrbovi Pavel 49.14 Lenka 37.53 87.07 Zbyněk 61.35 148.42
7. Jiráskovi Aleš 34.55 Jarmila 38.06 73.01 Radek 76.48 149.49
8. Knapovi Iva 51.00 Jana 24.44 75.44 Honza 74.12 149.56
9. Hermanovi Zuzka 50.38 Honza 25.25 76.03 Hermelín 73.54 149.57
10. Fridrichovi Jarda 50.33 Lenka 30.41 81.14 Fríďa 68.53 150.07
11. Sůvovi Bára 51.05 Petr 24.51 75.56 Petr jun. 74.41 150.37
12. Juračkovi Káťa 51.12 Jana ml. 24.00 75.12 Vojta 75.35 150.47
13. Třasákovi Milan 50.39 Milan M. 25.13 75.52 Luboš M. 77.39 153.31
14. Fukátkovi B Peťan 50.42 Martin 25.21 76.03 Hoňan 77.53 153.56
15. Klimplovi Štěpán 50.55 Béďa 28.16 79.11 Zuzana 83.45 162.56
16. Hovorkovi Pavel 44.17 Táta 60.56 105.13 Honza 64.47 170.00
17. Roudní Vašek 46.07 Eva 35.27 81.34 Verča 92.09 173.43
18. Duchovi Iveta 52.52 Zdeněk 32.16 85.08 Zdeněk ml. 93.26 178.34
19. Žemličkovi Jakub 52.14 Karel 35.24 87.38 Jan 92.18 179.56
20. Víchovi Vláďa 54.42 Laďka 33.22 88.04 Šárka 95.35 183.39
21. Odvodyovi Danuše 67.53 Dana 39.43 107.36 Zdenátko 79.57 187.33
22. Lulayovi Iva 74.54 Věra 45.58 120.52 Miloš 89.42 210.34
23. Baštovy Martina 59.42 Simona 60.46 100.28 Mamina 115.55 216.23
24. Valentovi Hanka 58.58 Milda 45.09 104.07 Milda ml. 120.59 225.06
25. Mrštíkovi Květa 61.54 Hana 64.39 126.33 Vašek 115.40 242.13
26. Jetenští Pavel 83.12 Bob 60.28 143.40 Jety 103.00 246.40
  Fukátkovi A Boris D84.01 Dana 34.51 118.52 Bára D118.51 D237.43

kategorie OPEN

1. Novákovi NPA Jirka 34.56 Karel 23.56 58.52 Zdenek 59.40 118.32
2. Žemličkovi CHT Michal 37.51 Zbyněk 21.16 59.07 Kuba 62.02 121.09
3. Vítkovi SRK Tomáš 38.27 Zdenda 29.24 67.51 Petr 53.50 121.41
4. Novotní mam PHK Káča 45.23 Fanda 32.18 77.41 Radovan 51.13 128.54
5. Vlachovi VOV Olda 42.37 Renata 30.00 72.37 Jirka 57.07 129.44
6. Gazdačkovi SHK Milan 50.38 Míša 24.43 75.21 Honza 54.46 130.07
7. Rajnoškovi LUJ Zdeněk 42.14 Matěj 25.37 67.51 Zdeněk ml. 63.13 131.04
8. Hojní SCP Silva 45.21 Olda 27.57 73.18 Michal 58.13 131.31
9. Vrabcovi SCP Martin 47.59 Tomáš 26.31 74.30 Ondra 61.23 135.53
10. Kálenští SJC Romana 46.12 Pepa 29.06 75.18 Tomáš 61.05 136.23
11. Veverkovi VAM Helena 50.40 Iveta 24.48 75.28 Tomáš 61.14 136.42
12. Pilgrovi CET Bohouš 49.28 Lída 26.32 76.00 Luděk 60.56 136.56
13. Erlebachovi LTU Lukáš 44.09 Josef 27.28 71.37 Michal 65.26 137.03
14. Kopáčkovi CHT Honza 42.09 Markéta 30.03 72.12 Mirek 65.36 137.48
15. Dušátkovi PHK Petr 41.16 Lenka 30.37 71.48 Honza 66.07 137.55
16. Švadlenovi CHC Jirka 47.51 Ivana 28.08 75.59 Pavel 62.06 138.05
17. Matrasovi CHT Jarda 44.07 Leoš 23.58 68.05 Tomáš 70.32 138.37
18. Chmelařovi SHK Pavel 45.33 Marie 29.10 74.43 Tomáš 65.27 140.10
19. Langrovi SRK Zbyněk 39.14 Honza 36.47 76.01 Matěj 68.34 144.35
20. Běhounovi PHK Pavel 45.35 Jiřina 24.10 69.45 Verča 74.53 144.38
21. Komancovi SHK Vašík 38.38 Vašek 41.01 79.39 Martin 67.10 146.49
22. Stulíkovi SHK Barbora 54.16 Jirka 41.05 95.21 Jakub 55.47 151.08
23. Novotní II PHK Iva 50.56 Maruška 32.14 83.10 Pupák 69.20 152.30
24. Kubíčkovi PHK Fanda 42.19 Lucka 25.59 68.18 Radek 85.35 153.53
25. Strnadovi PHK Petr 52.44 Lucie 30.12 82.56 Jíra 71.38 154.34
26. Šímovi PZR Láďa 49.05 Petr 25.19 74.24 Pavel 80.26 154.50
27. Smutní VAM Jana 46.11 Pavla 25.40 71.51 Michal 83.38 155.29
28. Votočkovi JIL Jára 49.47 Filip 24.48 74.35 Vláďa 81.15 155.50
29. Zlesákovi JIL Daniela 51.15 Vlasta 32.38 83.53 Martin 72.24 156.17
30. Prášilovi NPA Jan 51.02 Helena 40.59 92.01 Baron 65.21 157.22
31. Vykysalí PHK Lukáš 53.08 Franta 32.08 85.16 Mirek 72.44 158.00
32. Panchártkovi PHK Honza 48.20 Jitka 34.41 83.01 Jana 76.15 159.16
33. Štěpánovi PHK Radim 51.44 Pavel 23.04 74.48 Pavla 88.34 163.22
34. Bláhovi SHK Petr 57.32 Luba 36.18 93.50 Honza 71.57 165.47
35. Filipovi SHK Eva 53.11 Dáša 36.37 89.48 Aleš 76.00 165.48
36. Klapalovi VAM Jana 52.22 Michal 32.24 84.46 Fanda 81.13 165.59
37. Krejsovi CHT Vláďa 57.13 Martin 30.59 88.12 Honza 77.53 166.05
38. Mikanovi SJC Tony 54.37 Vlaďka 32.55 87.32 Vláďa 86.10 173.42
39. Vlažní LCE Lucie 54.32 Mirka 30.42 85.14 Jan 91.26 176.40
40. Staří BOV Přemek 53.15 Břeťa 37.20 90.35 Zdenča 86.07 176.42
41. Teplíci SHK Hanka 58.08 Tereza 26.21 84.29 Jirka 92.31 177.00
42. Mádlovi SHK Iva 53.35 Věra 30.40 84.15 Petr 95.05 179.20
43. Sahulovi KOS Mirka 65.38 Veronika 35.44 101.22 Jarda 78.44 180.06
44. Košťálovi SHK Honza 57.10 Ondra 27.23 84.33 Vašek 95.50 180.23
45. Justovi PHK Jaromír 55.33 Pavel 27.57 83.30 Hanka 97.03 180.33
46. Brabačovi SCP Martina 67.19 Pavel 36.47 104.06 Lukáš 76.52 180.58
47. Rybářovi PHK Jana 54.03 Orel 32.32 86.35 Lenka 94.56 181.31
48. Křivdovi CHC Lenka 53.53 Martin 50.18 104.11 Ivan 83.15 187.26
49. Šlapákovi PHK Zbyněk 57.35 Martin 25.16 82.51 Líba 106.26 189.17
50. Tupcovi KOS Hanka 69.33 Katka 30.16 99.49 Jirka 89.30 189.19
51. Hrobařovi SRK Ruda 56.56 Eva 30.56 87.52 Lenka 102.30 190.22
52. Kynčlovi JIL Mirka 56.14 Marťa 27.24 83.38 Standa 110.03 193.41
53. Zlesákovi CHT Zdeněk 65.36 Lenka 38.44 104.20 Milan 100.07 204.27
54. Tůmovi DOB Miloš 54.06 Lukáš 41.45 95.51 Zdenek 109.43 205.34
55. Koškovi PHK Jana 61.47 Lenka 46.15 108.02 Zdeněk 102.16 210.18
56. Svobodovi SHK Slávek 125.48 Jana 49.00 174.48 Petr 109.53 284.41
57. Šabatkovi SHK Zdeňka 112.44 Honza 32.36 145.20 Petr 188.00 333.20
  Novotní I PHK Petra D40.51 Petr 29.28 70.19 Milan 59.52 D130.11
  Kalibáni NPA Jarda D40.01 Jiřka 27.41 67.42 Gábina 83.26 D151.08
  Weberovi PHK Petr 54.30 Zuzana 37.40 92.10 Petr ml. D72.27 D164.37

kategorie MIX

1. Melouni Melounková 46.00 Bubíková 27.03 73.03 Macek 55.25 128.28
2. Sparťani Havlínová 68.15 Šístek 22.01 90.16 Hrazdírová 86.29 176.45
3. Jihlaváci Rajnošková 79.55 Dokulil 24.46 104.41 Mintchev 73.19 178.00
4. JuBoBo Juračková 53.42 Bolechová 35.43 89.25 Bolech 89.09 178.34
5. Amatérky Kosová 74.52 Malecová 29.08 104.00 Mullerová 112.26 216.26
6. Klokani Gazdačková 74.55 Stulík 43.47 118.42 Máslo 104.18 223.00
7. Choceňáci Macháček 75.01 Markéta 55.39 130.40 Škodová 110.10 240.50
8. SaTrCha Sáňka 79.35 Truhličková 39.33 119.08 Chalupa 153.41 272.49
  Schody Bára 54.02 Martina 30.45 84.47 Vojta D102.41 D187.28
  Kufři Jája 57.17 Jituš 34.14 91.31 Péťa D97.44 D189.15
  Dveře Ťárka 66.44 Kája 27.32 94.16 Žárovka D95.02 D189.18
    Kuncová 41.10       Kuncová 75.55