mapa Roudný – Horní Bradlo 21.10.
délky úseků 5.4,2.8,8.5 km

kategorie LPU

1. Roudní Vašek 43.01 Verča 21.08 64.09 Jarda 54.05 118.14
2. Štěrbovi Marta 37.14 Pavel 23.12 60.26 Zbyněk 60.30 120.56
3. Matykovi Jarda 39.41 Tomáš 24.41 64.22 Jarouch 63.56 128.18
4. Farářovi Vašek 41.04 Jarda 23.20 64.24 Martini 63.58 128.22
5. Hovorkovi Pavel 36.59 Mirek 36.18 73.17 Honza 55.27 128.44
6. Udržalovi Jana 43.10 Aleš 32.59 76.09 Tomáš 52.55 129.04
7. Jiráskovi Radek 42.54 Jarmila 39.32 82.26 Aleš 51.24 133.50
8. Dočkalovi Lukáš 35.55 Jiřina 27.35 63.30 Martina 75.23 138.53
9. Bolechovi Jirka 42.53 Anežka 29.07 72.00 Filda 68.34 140.34
10. Juračkovi A Janina 43.14 Kačka 32.21 75.35 Ernie 65.25 141.00
11. Fukátkovi Bára 50.38 Boris 24.56 75.34 Pavla 65.31 141.05
12. Fukátkovi F Peťan 43.14 Martin 24.28 67.42 Hoňan 73.51 141.33
13. Fridrichovi Jarda 41.43 Lenka 32.16 73.59 Fríďa 67.51 141.50
14. Fenclovi Jirka 41.39 Míla 41.12 82.51 Petr 60.32 143.23
15. Macháčkovi Milan T. 41.38 Míla 25.52 67.30 Luboš 77.24 144.54
16. Klimplovi Lenka 44.19 Béďa 31.19 75.38 Zuzana 70.33 146.11
17. Knapovi Iva 41.37 Janďa 26.01 67.38 Honza 79.14 146.52
18. Sůvovi Bára 43.00 Petr 32.42 75.42 Péťa 71.19 147.01
19. Duchovi Iveta 44.20 Zdeněk 31.16 75.36 Zdeněk ml. 71.27 147.03
20. Žemličkovi Kuba 44.12 Karel 35.04 79.16 Honza 87.26 166.42
21. Víchovi Laďka 56.00 Vláďa 26.50 82.50 Šárka 85.45 168.35
22. Juračkovi B Vojta 41.09 Jarda 45.53 87.02 Jana 89.18 176.20
23. Hermanovi Zuzka 43.22 Honza 32.29 75.51 Hermelín 102.50 178.41
24. Valentovi Milda ml. 49.42 Milda 33.10 82.52 Hanka 97.34 180.26
25. Čepelkovi Erika 50.53 Pavel 31.11 82.04 Petr 116.58 199.02
26. Baštovy Baštík 56.32 Simona 35.07 91.39 Alena 118.51 210.30
  Nožičkovi Jiřin D37.17 Pavel 23.21 60.38 Major 60.37 D121.15
  Mrštíkovi Květa 44.18 Hana D31.52 76.10 Vašek 76.50 D153.00
  Rebekovi Tomáš 54.10 Pavla 86.43 140.53 Milan D122.20 D263.13

kategorie OPEN

1. Žemličkovi CHT Michal 34.21 Zbyněk 21.04 55.25 Kuba 59.41 115.06
2. Šediví EKP Ondra 35.41 Jirka 22.45 58.26 Honza 56.48 115.14
3. Kopáčkovi CHT Honza 34.11 Iva 26.20 60.31 Mirek 54.51 115.22
4. Henychovi JIL Martin 37.12 Zuzana 21.18 58.30 Petr 57.09 115.39
5. Komancovi SHK Martin 34.20 Vašek 33.20 67.40 Vašík 51.13 118.53
6. Rajnoškovi LUJ Zdeněk 34.08 Matěj 26.15 60.23 Zdeněk ml. 60.45 121.08
7. Votočkovi JIL Tomáš 42.35 Vláďa 21.54 64.29 Filip 59.04 123.33
8. Dušátkovi PHK Petr 38.33 Lenka 26.07 64.40 Honza 59.03 123.43
9. Matrasovi CHT Jarda 40.58 Venďa 23.34 64.32 Tomáš 60.53 125.25
10. Novákovi NPA Jirka 34.59 Karel 26.44 61.43 Zdeněk 64.44 126.27
11. Chmelařovi SHK Pavel 40.29 Marie 24.14 64.43 Tomáš 62.06 126.49
12. Hepnerovi SHK Dáša 50.15 Martina 25.29 75.44 David 54.06 129.50
13. Novotní PHK Katka 41.22 Fanda 30.24 71.46 Tomáš 58.05 129.51
14. Běhounovi PHK Pavel 41.42 Jiřina 22.44 64.26 Verča 67.34 132.00
15. Jirků SJH Kamila 38.28 Zdena 26.12 64.40 Libor 67.37 132.17
16. Gazdačkovi SHK Míša 49.05 Milan 26.26 75.31 Gaz 57.02 132.33
17. Stulíkovi SHK Bára 49.07 Jirka 26.34 75.41 Jakub 57.04 132.45
18. Weinerovi SHK Adéla 46.12 Nataša 30.09 76.21 Jakub 57.03 133.24
19. Henkovi RBK Michal 38.44 Milan 29.15 67.59 Vladan 65.41 133.40
20. Novotní PHK Ivana 44.19 Petr 31.46 76.05 Honza 58.39 134.44
  Vrabcovi SCP Martin 47.20 Tomáš 23.02 70.22 Ondra 64.22 134.44
22. Žemlovi ODV Veronika 44.26 Tonda 27.51 72.17 Tomáš 62.53 135.10
23. Panchártkovi PHK Honza 38.27 Jitka 26.24 64.51 Jana 73.55 138.46
24. Novotní PHK Petra 34.30 Maruš 30.54 65.24 Milan 73.37 139.01
25. Švadlenovi CHC Jirka 41.10 Jana 37.04 78.14 Pavel 60.56 139.10
26. Staří BOV Zuzka 47.56 Míša 28.24 76.20 Zdenka 62.59 139.19
27. Hruškovi OSN Lenka 42.39 Ondra 25.05 67.44 Jirka 71.49 139.33
28. Ptáčkovi BBM Laďa 51.05 Míša 30.54 81.59 Pavel 58.38 140.37
29. Šímovi PZR Láďa 43.13 Pavel 27.55 71.08 Petr 69.30 140.38
30. Kubíčkovi PHK Lucka 43.02 Radek 22.52 65.54 Fanda 74.48 140.42
31. Kalibánovi NPA Jarda 40.23 Jiřina 27.36 67.59 Gábina 76.56 144.55
32. Kynčlovi JIL Martina 40.37 Mirka 27.11 67.48 Standa 78.56 146.44
33. Teplí SHK Tereza 48.52 Hanka 26.40 75.32 Jirka 71.24 146.56
34. Krejsovi CHT Vladimír 44.13 Martin 26.20 70.33 Jan 77.05 147.38
35. Weberovi PHK Petr 57.38 Katka 30.19 87.57 Petr ml. 61.34 149.31
36. Pohlovi SRK Zdenek 49.12 Miloš 26.33 75.45 Zdenek 75.13 150.58
37. Řehákovi SJC Dana 49.56 Václav 26.04 76.00 Pavel 75.15 151.15
38. Fejlkovi SHK Alice 55.17 Vojta 27.07 82.24 Martina 70.58 153.22
39. Balcarovi PHK Jana 50.37 Aleš 33.31 84.08 Aleš ml. 81.39 165.47
40. Filipovi SHK Eva 44.24 Filip 46.38 91.02 Aleš 75.08 166.10
41. Galíkovi TZL Jana 48.10 Eliška 35.40 83.50 Svaťa 85.35 169.25
  Hančíkovi TZL Barbora 50.29 Katka 33.27 83.56 Roman 85.29 169.25
43. Štrajtovi UOL Přema 40.24 Štěpka 31.32 71.56 Břeťa 105.25 177.21
44. Hojní SCP Olda 56.20 Saša 46.37 102.57 Míša 74.33 177.30
45. Benešovi SHK Honza 57.07 Mirek 46.40 103.47 Vojta 73.46 177.33
46. Jiranovi PHK Alena 56.02 Václav 41.12 97.14 Jan 80.33 177.47
47. Strakovi SCP Lenka 53.58 Ondra 48.00 101.58 Dan 75.53 177.51
48. Vízkovi SHK Karolina 49.08 Ivona 30.13 79.21 Luděk 98.32 177.53
49. Novotní SHK Bára 42.41 Iva 24.56 67.37 Pavel 110.30 178.07
50. Pilgrovi B CET Anna ml. 55.15 Anna 41.44 96.59 Aleš 81.43 178.42
51. Svobodovi SHK Slávek 69.21 Jana 37.08 106.29 Petr 73.27 179.56
52. Doležalovi SHK Veronika 44.35 Ivana 38.22 82.57 Lenka 102.03 185.00
53. Šlapákovi PHK Zbyněk 47.57 Martin 22.44 70.41 Líba 120.02 190.43
54. Součkovi PHK Petr 47.11 Pavel 28.18 75.29 Tomáš 123.38 199.07
55. Šabatkovi SHK Petra 57.08 Zdeňka 39.44 96.52 Zdeněk 119.30 216.22
56. Grundmanovi CHC Vojta 65.37 Lenka 41.52 107.29 Martin 115.19 222.48
  Pilgrovi A CET Bohouš 46.54 Lída D23.38 70.32 Luděk 58.46 D129.18
  Pavlíkovi PZR Láďa D41.31 David 29.17 70.48 Dušan 70.35 D141.23
  Štěpánovi PHK Pavel D42.43 Radim 23.18 66.01 Pavla 81.17 D147.18
  Luskovi CHA Olga D64.34 Karel ml. 38.21 102.55 Karel 118.00 D220.55
  Choutkovi SOB Magda 98.24 Jarda ml. 28.07 126.31 Jarda D112.05 D238.36
  Matějkovi     87.53   54.32 142.25   D103.08 D245.33

kategorie MIX

1. Choceňáci Pešek 40.24 Pátek 26.56 67.20 Šlajs 67.50 135.10
2. Mipro Zuzana 44.14 Vlaďka 31.35 75.49 Vladimír 71.26 147.15
3. Euakua Martina 49.50 Šárka 37.50 87.40 Dufan 77.24 165.04
4. HenychoviB Tomáš 54.27 Martin 22.54 77.21 Zuzana 87.58 165.19
5. DMK Dája 44.52 Majda 27.21 72.13 Kalík 94.03 166.16
6. Žabaři Evička 49.22 Žába 42.16 91.38 Filip 101.42 193.20
7. Rajnoškovy Marie 56.26 Lea 27.39 84.05 Jitka 126.16 210.21
8. Nožičkovy Líba 57.15 Lucka 34.22 91.37 Jana 118.53 210.30
9. Filipovic Libor 57.07 Dáša 41.11 98.18 ? 117.54 216.12
10. Kiacovi Zuzka 72.50 Míra 77.49 150.39 Jirka 115.41 266.20
  DLP Dana 56.30 Lukáš 25.37 82.07 Pepa D98.24 D180.31
  Gazdačkovi Jana 57.26 Matěj 83.22 140.48