ABM KOB Moira Brno
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 995859 H20A ABM9106 Hrobař Štěpán 18.00 120.00 Kč
( 4) 886812 H20A ABM9202 Mokrý Stanislav 20.00 120.00 Kč
( 5) 232705 H20A ABM9211 Novotný Ondřej 27.00 120.00 Kč
( 717) 416011 D21A ABM9059 Fasurová Tereza 48.00 120.00 Kč
( 7) 886814 H18A ABM9410 Mokrý Ondřej 67.00 120.00 Kč
( 6) 886825 H18A ABM9409 Obrátil Štěpán 76.00 120.00 Kč
( 3) 49695 D20A ABM9151 Muselíková Vladislava 83.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
ABR A-TEAM Bruntál
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 719) 7853 D21A ABR8651 Bucká Martina 40.00 120.00 Kč
( 718) 51891 H21C ABR8601 Zaydlar Tomáš 55.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) 232405 D18A AOP9352 Šarmanová Alena 0.00 120.00 Kč
( 720) 887166 H21A AOP6501 Hadač Miroslav 2.00 120.00 Kč
( 15) 52453 D35C AOP7151 Kostková Jana 4.00 120.00 Kč
( 17) 553459 H20A AOP9101 Peřinka Jan 9.00 120.00 Kč
( 18) 253130 H20A AOP9202 Navrátil Boris 11.00 120.00 Kč
( 23) 49462 D18A AOP9452 Svobodová Radka 13.00 120.00 Kč
( 13) 52664 D35C AOP7052 Sedlářová Pavla 25.00 120.00 Kč
( 721) 995843 H21A AOP6502 Schuster Martin 29.00 120.00 Kč
( 20) 410366 H18A AOP9302 Rossmanith Vojta 44.00 120.00 Kč
( 722) 52296 H21E AOP7102 Košárek Pavel 48.00 120.00 Kč
( 10) 515423 D45C AOP6151 Glabazňová Jana 49.00 120.00 Kč
( 723) 920663 H21A AOP9001 Melecký Martin 64.00 120.00 Kč
( 21) 995871 H18A AOP9303 Schuster Marek 71.00 120.00 Kč
( 19) 887157 H18A AOP9301 Hadač Filip 73.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1680.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 53112 D18A ASU9392 Mátlová Pavlína 3.00 120.00 Kč
( 25) 920695 D35C ASU6751 Barcíková Renáta 9.00 120.00 Kč
( 729) 920656 D21E ASU8351 Labašová Katarína 11.00 120.00 Kč
( 40) 920652 H20A ASU9201 Barcík Robert 13.00 120.00 Kč
( 41) 920681 H20A ASU9243 Ostřanský Filip 15.00 120.00 Kč
( 53) 887162 H16A ASU9645 Skalický Matyáš 15.00 120.00 Kč
( 54) 887160 H16A ASU9648 Procházka Lukáš 18.00 120.00 Kč
( 55) 887167 H16A ASU9649 Havránek Tomáš 22.00 120.00 Kč
( 56) 416748 H14C ASU9846 Paukert Lukáš 24.00 80.00 Kč
( 730) 53111 D21A ASU8597 Jindřišková Martina 24.00 120.00 Kč
( 46) 995795 D18A ASU9351 Kolářová Renáta 26.00 120.00 Kč
( 724) 515175 H21C ASU7517 Aleš David 28.00 120.00 Kč
( 726) 887169 H21C ASU7849 Kumpošt Jaroslav 30.00 120.00 Kč
( 731) 920685 D21E ASU8598 Vávrová Veronika 31.00 120.00 Kč
( 57) 920657 H12C ASU9948 Skalický Johan 32.00 80.00 Kč
( 51) 920684 H18C ASU9448 Jirges Radek 36.00 120.00 Kč
( 44) ? H18C ASU9346 Ryšavý Ondřej 40.00 120.00 Kč
( 728) 51470 H21C ASU8001 Koblížek Kamil 44.00 120.00 Kč
( 52) 920653 H18C ASU9449 Procházka Jakub 45.00 120.00 Kč
( 734) 920666 H21A ASU8817 Navrátil Tomáš 45.00 120.00 Kč
( 45) 515103 H18A ASU9347 Franko David 46.00 120.00 Kč
( 735) 515189 D21A ASU8964 Vozdová Klára 47.00 120.00 Kč
( 732) 995882 H21C ASU8601 Sedláček Tomáš 53.00 120.00 Kč
( 26) 920673 H35C ASU6949 Procházka Pavel 56.00 120.00 Kč
( 42) 515412 D20A ASU9271 Křečková Lenka 56.00 120.00 Kč
( 727) 920688 H21C ASU7907 Fátor Jan 62.00 120.00 Kč
( 737) 9022 D21C ASU9299 Kopecká Eliška 62.00 120.00 Kč
( 49) 224905 H18A ASU9446 Šincl Jiří 64.00 120.00 Kč
( 736) 53690 D21C ASU9099 Poslušná Anežka 64.00 120.00 Kč
( 725) 9482 D21A ASU7751 Hrobařová Lenka 68.00 120.00 Kč
( 733) 920699 H21E ASU8808 Zbranek Roman 68.00 120.00 Kč
( 50) 886264 H18A ASU9447 Horvát Petr 69.00 120.00 Kč
( 24) 920690 H35C ASU6612 Barcík Peter 75.00 120.00 Kč
( 48) 920700 H18A ASU9444 Minář Marek 81.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 4000.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 331262 H16A BBM9500 Záděra Pavel 14.00 120.00 Kč
( 61) 331466 H14C BBM9800 Ptáček Patrik 31.00 80.00 Kč
( 738) 53271 H21A BBM6508 Ptáček Pavel 33.00 120.00 Kč
( 60) 886286 H16A BBM9600 Ptáček Pavel 44.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
BLR
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1058) 222252 H21E BLR Ruzhkov Sergey 40.00 120.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 741) 887924 H21A BOR8702 Novák Daniel 12.00 120.00 Kč
( 744) 52902 H21C BOR9006 Karvánek Matouš 21.00 120.00 Kč
( 62) 4370 H12C BOR0000 Mareš Vít 23.00 80.00 Kč
( 740) 8469 D21A BOR8150 Hanzlová Veronika 30.00 120.00 Kč
( 77) 887936 H16A BOR9503 Pavlovec Jan 31.00 120.00 Kč
( 78) 4359 H12C BOR9900 Ullrich Jakub 36.00 80.00 Kč
( 746) 8479 D21A BOR9051 Folbrechtová Šárka 37.00 120.00 Kč
( 63) 4372 H12C BOR0001 Pavlovec Dan 45.00 80.00 Kč
( 745) 7761 H21A BOR9007 Kořínek Tomáš 54.00 120.00 Kč
( 743) 8481 D21A BOR8850 Šákrová Michaela 56.00 120.00 Kč
( 747) 8458 H21C BOR9301 Šákr Vít 57.00 120.00 Kč
( 76) 8456 H18A BOR9303 Lomič Šimon 58.00 120.00 Kč
( 742) 51473 D21A BOR8752 Sedláčková Oldřiška 61.00 120.00 Kč
( 64) 1958242 H45C BOR5800 Průcha Miloslav 68.00 120.00 Kč
( 739) 1302816 H21E BOR7809 Kolařík Tomáš 69.00 120.00 Kč
( 73) 8494 D20A BOR9150 Doškářová Tereza 70.00 120.00 Kč
( 74) 995839 D20A BOR9159 Beranová Barbora 77.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1920.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 79) 301408 D20A BSO9150 Procházková Monika 65.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 749) 301650 H21C CET8102 Klášterecký Tomáš 46.00 120.00 Kč
( 748) 9720 H21C CET7601 Pilgr Luděk 76.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
CHC KOB Choceň
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 146) 9542 D35C CHC6951 Chaloupková Lenka 3.00 120.00 Kč
( 775) 9559 H21A CHC8502 Pešek Ondřej 14.00 120.00 Kč
( 147) 2011857 D35C CHC7151 Švadlenová Ivana 24.00 120.00 Kč
( 153) 9572 H16A CHC9602 Janeba Vladimír 25.00 120.00 Kč
( 152) 9570 H16A CHC9501 Křivda Martin 40.00 120.00 Kč
( 774) 2011854 H21C CHC7502 Švadlena Pavel 47.00 120.00 Kč
( 145) 331708 D45C CHC6651 Semrádová Jitka 48.00 120.00 Kč
( 142) 320290 D12C CHC0051 Chaloupková Kateřina 53.00 80.00 Kč
( 776) 9558 H21A CHC8603 Pátek Michal 55.00 120.00 Kč
( 144) 9573 H45C CHC6001 Janeba Petr 62.00 120.00 Kč
( 148) 9543 H35C CHC7501 Macháček Lubomír 63.00 120.00 Kč
( 143) 9554 H55C CHC4601 Švadlena Jiří 71.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1400.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 52158 H20A CHT9202 Krejsa Vladimír 24.00 120.00 Kč
(1034) 49857 D45C CHT6460 Kučerová Vladimíra 61.00 120.00 Kč
( 778) 51980 H21A CHT8001 Matras Tomáš 69.00 120.00 Kč
( 779) 232877 D21A CHT8451 Šmídová Kateřina 70.00 120.00 Kč
( 154) 51899 H45C CHT6049 Kopáček Miroslav 72.00 120.00 Kč
( 777) 53167 D21A CHT7151 Švecová Iva 72.00 120.00 Kč
( 780) 899165 H21A CHT8501 Drahokoupil Aleš 72.00 120.00 Kč
( 783) 52315 D21A CHT8851 Kopáčková Iva 73.00 120.00 Kč
( 782) 4537 D21C CHT8751 Šmídová Stanislava 74.00 120.00 Kč
( 784) 52161 H21A CHT9001 Krejsa Martin 74.00 120.00 Kč
( 781) 52303 H21C CHT8505 Kuban Michal 81.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 86) 53200 H12C CTB9901 Žanda Jan 27.00 80.00 Kč
( 85) 4536 D18A CTB9451 Voborníková Alena 33.00 120.00 Kč
( 751) 53137 H21C CTB9201 Žanda Matěj 34.00 120.00 Kč
( 82) 339554 H35C CTB6701 Žanda Jan 72.00 120.00 Kč
( 750) 899166 H21C CTB7702 Jaromír Jelínek 75.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 88) 51966 D55C DCE5450 Procházková Miluše 3.00 120.00 Kč
( 752) 53598 D21A DCE7450 Svobodová Jitka 39.00 120.00 Kč
( 90) 7868 D45C DCE5550 Mrázová Pavla 53.00 120.00 Kč
( 91) 232041 H45C DCE6100 Pavlů Jaroslav 65.00 120.00 Kč
( 87) 51973 H55C DCE5400 Jaroš Vladimír 68.00 120.00 Kč
( 89) 51965 H55C DCE5500 Procházka Antonín 83.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 754) 9054 D21E DKP8254 Jiřištová Zuzana 5.00 120.00 Kč
( 99) 51795 D55C DKP5650 Mrázková Ivana 6.00 120.00 Kč
( 124) 897357 H14C DKP9801 Semerád Antonín 8.00 80.00 Kč
( 759) 49815 D21E DKP8756 Dlouhá Marie 12.00 120.00 Kč
( 756) 51755 D21E DKP8450 Kovářová Kristýna 19.00 120.00 Kč
( 758) 336746 H21A DKP8717 Pospíšil Ondřej 20.00 120.00 Kč
( 93) 887919 H12C DKP0002 Plánička Viktor 22.00 80.00 Kč
( 760) 51796 D21E DKP8850 Svobodná Šárka 27.00 120.00 Kč
(1037) 887932 H12C DKP0203 Švarc Antonín 29.00 80.00 Kč
( 118) 8645 D18A DKP9450 Dlouhá Hana 32.00 120.00 Kč
( 120) 899156 H16A DKP9600 Illner Vojtěch 33.00 120.00 Kč
( 123) 49896 H14C DKP9800 Najman Matouš 33.00 80.00 Kč
( 94) 9889 H12C DKP0100 Klaška Martin 34.00 80.00 Kč
( 761) 51787 D21E DKP8853 Karochová Simona 36.00 120.00 Kč
( 757) 51798 D21A DKP8651 Plochová Dominika 38.00 120.00 Kč
( 117) 416113 H18A DKP9301 Klaška Pavel 41.00 120.00 Kč
( 125) 889292 H12C DKP9903 Šebek Petr 42.00 80.00 Kč
( 119) 886607 H16A DKP9500 Šňupárek Václav 43.00 120.00 Kč
( 102) 301365 D45C DKP5851 Svobodná Eva 45.00 120.00 Kč
( 106) 443079 H35C DKP6901 Kalousek Jiří 54.00 120.00 Kč
( 96) 443091 D12C DKP0151 Kalousková Marie 56.00 80.00 Kč
( 101) 49871 H45C DKP5800 Svobodný Petr 59.00 120.00 Kč
( 103) 5300 D45C DKP5951 Zelenková Eugenie 60.00 120.00 Kč
( 755) 888608 H21E DKP8306 Janata Martin 61.00 120.00 Kč
( 104) 49818 H45C DKP6300 Betlach Miroslav 67.00 120.00 Kč
( 991) 434840 D21C DKP8758 Bochenková Martina 67.00 120.00 Kč
( 98) 51760 H55C DKP4900 Stehno Pavel 69.00 120.00 Kč
( 122) 886271 D16A DKP9751 Nováková Tereza 70.00 120.00 Kč
( 100) 8643 H45C DKP5700 Dlouhý Jiří 73.00 120.00 Kč
( 105) 253122 H35C DKP6700 Ornst Jan 73.00 120.00 Kč
( 121) 515071 D16A DKP9652 Šňupárková Anna 73.00 120.00 Kč
( 95) 897356 D12C DKP0150 Najmanová Agáta 74.00 80.00 Kč
( 116) 887944 D20A DKP9154 Svobodná Madla 79.00 120.00 Kč
( 97) 51800 H55C DKP4300 Procházka Zdenko 84.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 3760.00 Kč
DOB KOB Dobruška
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 762) 887908 H21A DOB7501 Kolek Petr 3.00 120.00 Kč
( 767) 7248 D21A DOB8751 Peterová Věra 21.00 120.00 Kč
( 766) 301627 H21A DOB8737 Hošek Rad 27.00 120.00 Kč
( 768) 7230 H21C DOB8803 Lžíčař Martin 37.00 120.00 Kč
( 769) 51491 D21A DOB8850 Végsöová Markéta 43.00 120.00 Kč
( 764) 920696 H21A DOB8002 Janda Martin 46.00 120.00 Kč
( 126) 897364 D12C DOB0051 Peterová Jana 58.00 80.00 Kč
( 765) 7210 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 65.00 120.00 Kč
( 127) 7241 H35C DOB7405 Čáp Ondřej 66.00 120.00 Kč
( 763) 7226 D21A DOB7956 Štěpánová Dita 69.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1160.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 772) 52852 H21A EKP7414 Ondráček Radim 5.00 120.00 Kč
( 770) 51594 D21A EKP6550 Kunová Dagmar 25.00 120.00 Kč
( 773) 51588 H21A EKP7702 Kalous Vladislav 44.00 120.00 Kč
( 136) 232174 D45C EKP6150 Bochenková Jana 50.00 120.00 Kč
( 771) 515496 D21A EKP7053 Zurynková Jana 58.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 53833 H16A HLV9732 Sedláček Ondřej 23.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
JIL OK Jilemnice
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) 9068 D55C JIL5362 Zlesáková Vlasta 2.00 120.00 Kč
( 169) 9053 D45C JIL6199 Kavanová Jana 44.00 120.00 Kč
( 168) 9070 H45C JIL6102 Malý Evžen 46.00 120.00 Kč
( 165) 9774 H45C JIL5201 Erlebach Josef 48.00 120.00 Kč
( 167) 9093 D45C JIL6052 Jiřištová Hana 58.00 120.00 Kč
( 786) 9088 D21A JIL8651 Kynčlová Martina 65.00 120.00 Kč
(1057) 9087 H55C JIL5401 Kynčl Stanislav 65.00 120.00 Kč
( 164) 9066 H55C JIL4701 Zlesák Zdeněk 73.00 120.00 Kč
( 785) 9077 D21A JIL7752 Malá Věra 75.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
JPV SK Prostějov
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 52485 H14C JPV9717 Otruba Vojtěch 11.00 80.00 Kč
( 787) 1602629 H21A JPV8201 Otrusina Jiří 16.00 120.00 Kč
( 177) 1602632 H16A JPV9505 Chmelař Martin 26.00 120.00 Kč
( 180) 1602633 H14C JPV9807 Vystavěl Ondřej 36.00 80.00 Kč
( 178) 1602630 H18C JPV9509 Fajkus Radim 37.00 120.00 Kč
( 176) 1007542 H18C JPV9501 Vičan Dominik 44.00 120.00 Kč
( 789) 1304089 H21A JPV8901 Fortunato Jorge 60.00 120.00 Kč
( 788) 52848 H21C JPV8412 Pavlíček Václav 63.00 120.00 Kč
( 172) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 64.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
KAM SK Kamenice
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 186) 232393 D35C KAM6951 Valášková Šárka 5.00 120.00 Kč
(1041) 361923 H14C KAM9803 Hausenblas Šimon 5.00 160.00 Kč
( 195) 428250 D18A KAM9452 Kamererová Valerie 9.00 120.00 Kč
( 183) 49155 D35C KAM6450 Klinkerová Jitka 13.00 120.00 Kč
(1014) 232426 H16A KAM9501 Čermák Matyáš 13.00 240.00 Kč
( 187) 52273 D35C KAM7350 Škvorová Zuzana 21.00 120.00 Kč
( 791) 232409 D21E KAM8851 Doležalová Monika 24.00 120.00 Kč
( 181) 51745 H12C KAM0101 Šafka Sebastian 26.00 80.00 Kč
( 185) 51278 D35C KAM6650 Šafková Petra 28.00 120.00 Kč
( 201) 232403 H14C KAM9700 Valášek Jiří 28.00 80.00 Kč
( 790) 52300 H21A KAM7600 Pašek František 28.00 120.00 Kč
( 194) 9970 D18A KAM9451 Kozáková Zuzana 29.00 120.00 Kč
( 191) 301313 D18A KAM9350 Mrázová Pavla 40.00 120.00 Kč
( 202) 425596 H12C KAM9900 Škvor Ota 44.00 80.00 Kč
( 199) 897360 H16A KAM9601 Kettner Vojtěch 46.00 120.00 Kč
( 190) 301101 H18A KAM9301 Rusý Tomáš 52.00 120.00 Kč
( 192) 232245 H18A KAM9400 Valášek Jan 57.00 120.00 Kč
( 184) 52276 H45C KAM6600 Valášek Petr 58.00 120.00 Kč
(1021) 436964 D12C KAM0050 Kováříková Marie 60.00 160.00 Kč
( 196) 53599 D16A KAM9550 Bořánková Karolína 62.00 120.00 Kč
( 197) 232418 D16A KAM9551 Hlubučková Kristýna 66.00 120.00 Kč
( 182) 53667 D12C KAM0153 Šafková Sofie 70.00 80.00 Kč
( 200) 361971 D16A KAM9650 Hausenblasová Karolína 72.00 120.00 Kč
( 198) 51177 D16A KAM9554 Procházková Marie 78.00 120.00 Kč
( 193) 887640 H18A KAM9403 Kettner Lukáš 82.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 3040.00 Kč
KON KOB Konice
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 716) 1007539 H14C KON9824 Kočí Josef 30.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
KRL Kometa Kralovice
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 203) 416318 D16A KRL9651 Hanáková Magda 77.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 206) 897370 D18A KSU9493 Hnilicová Šárka 4.00 120.00 Kč
( 204) 886267 D18A KSU9393 Janů Hana 38.00 120.00 Kč
( 205) 897363 D18A KSU9394 Vozdová Aneta 46.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 210) 52316 H16A LBE9700 Goj Tomáš 16.00 120.00 Kč
( 209) 995812 H16A LBE9500 Veselý Jakub 20.00 120.00 Kč
( 208) 301612 H18A LBE9400 Uhlíř Marek 43.00 120.00 Kč
( 994) 434834 D21C LBE7451 Vildmonová Pavla 61.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 216) 52709 H20A LCE9102 Vlažný Jakub 4.00 120.00 Kč
( 795) 889305 D21E LCE8951 Jirčáková Martina 18.00 120.00 Kč
( 225) 889311 H14C LCE9801 Sýkora Vojtěch 22.00 80.00 Kč
( 984) 995852 H21A LCE7835 Hanslian David 26.00 120.00 Kč
( 220) 2017666 H16A LCE9501 Hubáček Jonáš 27.00 120.00 Kč
( 222) 889313 H16A LCE9602 Slíva Jan 30.00 120.00 Kč
( 792) 2020705 H21C LCE8110 Macka Radek 36.00 120.00 Kč
( 221) 889308 H16A LCE9601 Mudrák Štěpán 45.00 120.00 Kč
( 794) 515460 H21A LCE8902 Slezák Zdeněk 48.00 120.00 Kč
( 224) 889309 D16A LCE9751 Vavrysová Barbara 51.00 120.00 Kč
( 793) 889288 H21E LCE8803 Cahel Marek 55.00 120.00 Kč
( 796) 52708 D21A LCE9051 Cahlová Blanka 59.00 120.00 Kč
( 219) 553457 H18A LCE9302 Vavrys Johan 65.00 120.00 Kč
( 218) 886716 H18A LCE9301 Hubáček Michal 74.00 120.00 Kč
( 223) 889306 D16A LCE9651 Kunčarová Jana 80.00 120.00 Kč
( 217) 889304 D20A LCE9251 Kukolová Šárka 82.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1880.00 Kč
LIT KOB Chemopetrol Litvínov
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 797) 886283 D21A LIT8551 Neradová Alena 44.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
LLI TJ Loko Liberec
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 227) 253131 D16A LLI9651 Štičková Anna 59.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
LPM OK Lokomotiva Plzeň
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 233) 236985 D18A LPM9451 Kuberková Lucie 8.00 120.00 Kč
( 228) 301705 D35C LPM6850 Šoupová Jana 16.00 120.00 Kč
( 234) 236994 D18A LPM9452 Chvalová Věra 27.00 120.00 Kč
( 232) 887626 H20A LPM9202 Kolovský František 28.00 120.00 Kč
( 798) 995848 H21A LPM7820 Suchý Petr 35.00 120.00 Kč
( 235) 361920 D16A LPM9650 Šiková Barbora 58.00 120.00 Kč
( 229) 301709 H35C LPM6900 Šoupa Karel 59.00 120.00 Kč
( 236) 361960 D16A LPM9651 Šiková Karolína 60.00 120.00 Kč
( 799) 51151 H21C LPM8500 Šilhavý Jakub 65.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 809) 515142 H21A LPU9006 Klapal Jan 1.00 120.00 Kč
( 237) 232603 D55C LPU5552 Mrštíková Hana 5.00 120.00 Kč
( 252) 515162 H20A LPU9113 Procházka David 6.00 120.00 Kč
( 262) 887927 D18A LPU9457 Horová Pavla 6.00 120.00 Kč
( 804) 52328 D21E LPU8359 Škodová Petra 6.00 120.00 Kč
( 253) 52135 H20A LPU9119 Bořil Petr 8.00 120.00 Kč
( 261) 246867 D18A LPU9456 Lehárová Alžběta 10.00 120.00 Kč
(1009) 5587 D18A LPU9455 Lněničková Petra 14.00 120.00 Kč
( 811) 9332 D21E LPU9053 Knapová Jana 15.00 120.00 Kč
( 806) 301629 D21A LPU8753 Mrštíková Květa 17.00 120.00 Kč
( 803) 515126 D21E LPU8357 Zvěřinová Martina 22.00 120.00 Kč
( 251) 301633 H20A LPU9110 Procházka Tomáš 23.00 120.00 Kč
( 808) 515166 H21A LPU9005 Nožka Radek 23.00 120.00 Kč
( 259) 219279 D18A LPU9357 Kulhavá Šárka 24.00 120.00 Kč
( 800) 301173 D21E LPU7667 Fenclová Marta 35.00 120.00 Kč
( 263) 887156 H16A LPU9609 Kaplan Martin 41.00 120.00 Kč
( 260) 940318 D18A LPU9451 Procházková Klára 45.00 120.00 Kč
( 257) 331549 H18A LPU9306 Záveský Filip 47.00 120.00 Kč
( 810) 551990 H21A LPU9036 Kamenický Matěj 47.00 120.00 Kč
( 258) 434590 H18A LPU9307 Kubelka Tomáš 51.00 120.00 Kč
( 238) 888601 D45C LPU5851 Víchová Ladislava 55.00 120.00 Kč
( 255) 1080493 H18A LPU9301 Čermák Jan 59.00 120.00 Kč
( 802) 887920 H21E LPU8208 Zvěřina Petr 59.00 120.00 Kč
( 254) 995792 D20A LPU9261 Petráčková Klára 60.00 120.00 Kč
( 266) 434574 D16A LPU9658 Chládková Simona 61.00 120.00 Kč
( 805) 9205 D21A LPU8751 Sůvová Barbora 62.00 120.00 Kč
( 990) 9222 D21C LPU7958 Zitková Radka 66.00 240.00 Kč
( 713) 410796 H18A LPU9302 Kos Oldřich 68.00 120.00 Kč
( 256) 410798 H18A LPU9303 Kos Tomáš 70.00 120.00 Kč
( 807) 9866 H21A LPU9001 Hovorka Lukáš 73.00 120.00 Kč
( 264) 224862 D16A LPU9652 Schvachová Denisa 74.00 120.00 Kč
( 265) 887635 D16A LPU9657 Kulhavá Eliška 76.00 120.00 Kč
( 801) 9337 H21E LPU7907 Hovorka Jan 78.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 4080.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 274) 425551 D14C LTU9852 Sedláčková Tereza 10.00 80.00 Kč
( 812) 888623 D21A LTU8451 Ulahelová Jana 33.00 120.00 Kč
( 273) 301640 D16A LTU9651 Koderičová Tereza 54.00 120.00 Kč
( 267) 405971 H45C LTU6301 Petržela Pavel 56.00 120.00 Kč
( 268) 201766 D45C LTU6451 Hindráková Martina 59.00 120.00 Kč
( 270) 405975 D20A LTU9251 Grundmannová Hanička 59.00 120.00 Kč
( 272) 995893 D16A LTU9551 Svobodová Lenka 68.00 120.00 Kč
( 715) 301646 H35C LTU6801 Killar Marek 69.00 120.00 Kč
( 271) 515487 H18A LTU9401 Grundmann Jan 80.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
MFP VŠSK MFF UK Praha
21.05.2011 Sprint cup, 1. kolo
- startovní listina
