D10C         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Petráčková Kristýna SJI9851   13.40 ( 1)   19.59 ( 1)   17.02 (1 )   50.41
  2. Odehnalová Klára    ABM9956   13.40 ( 1)   26.05 ( 4)   19.58 (7 )   59.43   9.02
  3. Vacková Anna        SJI9854   16.13 ( 6)   26.37 ( 5)   18.03 (2 )   60.53  10.12
  4. Muselíková Michaela ABM9898   15.22 ( 4)   27.18 ( 6)   19.00 (4 )   61.40  10.59
  5. Chaloupková Veronik CHC9852   17.39 ( 7)   25.25 ( 3)   19.33 (6 )   62.37  11.56
  6. Čechová Tereza      SJI9852   16.06 ( 5)   23.18 ( 2)   26.04 (10)   65.28  14.47
  7. Štoková Radka       PHK9855   18.49 ( 9)   29.02 ( 9)   20.41 (8 )   68.32  17.51
  8. Poláková Tereza     SOP9951   19.05 (10)   27.26 ( 7)   26.02 (9 )   72.33  21.52
  9. Korpasová Tereza    LBM9898   14.47 ( 3)   41.30 (11)   19.15 (5 )   75.32  24.51
 10. Pilcová Sabina      ZPV9898   19.48 (11)   28.34 ( 8)   31.31 (12)   79.53  29.12
 11. Kubečková Barbora   PHK9852   19.48 (11)   39.56 (10)   28.25 (11)   88.09  37.28
 12. Illnerová Kateřina  DKP9950   22.57 (13)   52.21 (12)   18.48 (3 )   94.06  43.25
     Cych Aga            PO2       17.42 ( 8)     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D10N         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Zlámalová Nikola    SJC9951   25.50 ( 5)   24.43 ( 3)   16.33 (1 )   67.06
  2. Hápová Petra        PHK0051   21.26 ( 2)   25.10 ( 4)   21.44 (4 )   68.20   1.14
  3. Filipová Tereza     SRK0050   24.18 ( 4)   28.38 ( 6)   22.28 (5 )   75.24   8.18
  4. Štaudová Kristina   XX69951   41.07 ( 6)   19.36 ( 1)   18.08 (2 )   78.51  11.45
  5. Truněčková Kateřina PHK9953   23.54 ( 3)   26.34 ( 5)   35.12 (11)   85.40  18.34
  6. Kubečková Veronika  PHK9853   47.39 ( 9)   23.26 ( 2)   20.05 (3 )   91.10  24.04
  7. Vydrová Anna        PEN9850   45.40 ( 8)   37.02 (10)   27.17 (8 )  109.59  42.53
  8. Strnadová Anežka    PHK0152   42.38 ( 7)   41.10 (12)   34.42 (10)  118.30  51.24
  9. Korpasová Lucie     LBM0151   52.08 (10)   32.24 ( 8)   45.03 (12)  129.35  62.29
 10. Zlesáková Adéla     EKP0151   63.42 (11)   38.47 (11)   28.13 (9 )  130.42  63.36
     Folbergerová Matyld PHK        DISK (  )   34.57 ( 9)   51.28 (13)    DISK
     Filipová Lucie      SRK0350     abs (  )     abs (  )   24.52 (7 )     abs
     Držková Berenika    LPU0151     abs (  )   31.23 ( 7)   23.18 (6 )     abs
     Hlaváčová Anežka    TBM0199   21.05 ( 1)   43.07 (13)     abs (  )     abs
 ms  Kadaňková Hana      ROV9750   24.38 (ms)   25.03 (ms)   46.36 (ms)   96.17  29.11
-------------------------------------------------------------------------------


D12A         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Novotná Klára       PHK9751   19.46 ( 1)   28.21 ( 1)   18.52 (1 )   66.59
  2. Tesařová Jana       VOV9751   20.38 ( 2)   30.59 ( 2)   20.55 (4 )   72.32   5.33
  3. Machačová Michaela  PHK9656   22.09 ( 5)   31.48 ( 3)   20.37 (3 )   74.34   7.35
  4. Hančová Petra       VRL9652   21.06 ( 3)   33.35 ( 5)   22.30 (7 )   77.11  10.12
  5. Nováková Tereza     DKP9751   21.58 ( 4)   32.35 ( 4)   24.45 (9 )   79.18  12.19
  6. Hiršová Gabriela    VBM9651   22.10 ( 6)   35.23 ( 7)   22.29 (6 )   80.02  13.03
  7. Fenclová Tereza     LPU9752   23.00 ( 8)   38.08 ( 8)   20.17 (2 )   81.25  14.26
  8. Odehnalová Tereza   ABM9757   23.52 ( 9)   34.23 ( 6)   24.09 (8 )   82.24  15.25
  9. Šádková Martina     PHK9653   24.02 (10)   41.14 ( 9)   21.21 (5 )   86.37  19.38
 10. Kavalírová Jůlie    PHK9753   31.44 (14)   44.20 (10)   25.01 (10)  101.05  34.06
 11. Samková Kateřina    PHK9752   27.01 (11)   55.12 (12)   26.42 (11)  108.55  41.56
 12. Paukertová Martina  TJP9650   28.46 (13)   52.18 (11)   35.47 (13)  116.51  49.52
 13. Syrovátková Vladimí ABM9751   27.21 (12)   61.18 (13)   30.51 (12)  119.30  52.31
     Cych Weronika       PO2       22.45 ( 7)     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D12B         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Zemánková Tereza    SRK9752   20.58 ( 1)   28.47 ( 1)   19.03 (1 )   68.48
  2. Votočková Eliška    JIL9751   32.56 ( 2)   33.25 ( 3)   24.31 (2 )   90.52  22.04
  3. Langrová Anna       SHK9753   36.51 ( 3)   32.12 ( 2)   25.28 (3 )   94.31  25.43
  4. Šádková Lucie       PHK9654   39.02 ( 4)   36.34 ( 4)   28.09 (5 )  103.45  34.57
  5. Oulehlová Alžběta   LPU9753   53.04 ( 6)   46.29 ( 6)   29.40 (6 )  129.13  60.25
     Provazníková Darja  LPU9651     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Kinclová Pavla      VRL9653     abs (  )   40.13 ( 5)   28.08 (4 )     abs
     Tůnová Adéla        PZR9751   47.13 ( 5)     abs (  )   30.38 (7 )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D14A         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Svobodová Radka     BFM9451   34.29 ( 1)   38.37 ( 2)   25.58 (1 )   99.04
  2. Dragowska Marysia   PO1       34.46 ( 2)   44.24 ( 3)   28.56 (3 )  108.06   9.02
  3. Voborníková Alena   CTB9451   43.05 ( 3)   38.28 ( 1)   26.44 (2 )  108.17   9.13
  4. Bargiel Monika      PO1       60.57 ( 4)   55.55 ( 4)   32.52 (4 )  149.44  50.40
     Šulerová Hana       ZBM9455     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Pavlů Kateřina      PGP9554     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D14B         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Doleželová Kateřina PZR9559   18.24 ( 1)   37.13 ( 1)   18.32 (1 )   74.09
  2. Jeřábková Jitka     TZL9453   21.29 ( 2)   40.12 ( 2)   20.13 (2 )   81.54   7.45
  3. Tesařová Marcela    VOV9450   28.02 ( 5)   43.15 ( 3)   21.55 (5 )   93.12  19.03
  4. Končáková Klára     HLV9555   22.40 ( 3)   49.56 ( 5)   20.52 (4 )   93.28  19.19
  5. Křemenová Natálie   PGP9450   27.05 ( 4)   48.15 ( 4)   20.27 (3 )   95.47  21.38
  6. Jeřábková Zuzana    OOL9453   34.05 ( 6)   56.32 ( 6)   27.11 (6 )  117.48  43.39
-------------------------------------------------------------------------------


D16B         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Novotná Markéta     PHK9451   35.45 ( 1)   43.57 ( 2)   27.15 (1 )  106.57
  2. Horčičková Vendula  UOL9353   36.50 ( 2)   43.28 ( 1)   29.38 (4 )  109.56   2.59
  3. Kolářová Renata     ABR9351   38.40 ( 3)   47.15 ( 3)   29.29 (2 )  115.24   8.27
  4. Tesařová Markéta    ZBM9456   40.56 ( 5)   49.35 ( 5)   32.09 (7 )  122.40  15.43
  5. Šimková Johanka     UOL9355   45.03 (10)   50.45 ( 6)   31.22 (6 )  127.10  20.13
  6. Kamenická Kateřina  PHK9353   45.45 (11)   53.29 ( 8)   30.21 (5 )  129.35  22.38
  7. Sklenářová Radka    SBR9250   47.47 (13)   53.47 ( 9)   29.37 (3 )  131.11  24.14
  8. Brožová Eliška      BSO9250   42.26 ( 6)   50.59 ( 7)   40.54 (14)  134.19  27.22
  9. Šrámková Michaela   SJH9352   43.23 ( 7)   56.30 (10)   34.41 (8 )  134.34  27.37
 10. Handlová Andrea     ABM9255   40.30 ( 4)   61.41 (14)   36.19 (9 )  138.30  31.33
 11. Chromá Kateřina     ZBM9451   55.12 (19)   48.50 ( 4)   36.49 (10)  140.51  33.54
 12. Kukolová Šárka      LCE9251   43.50 ( 9)   56.52 (12)   42.48 (17)  143.30  36.33
 13. Grundmannová Hana   LTU9251   48.35 (14)   56.42 (11)   40.46 (13)  146.03  39.06
 14. Petráčková Klára    SJI9251   43.26 ( 8)   63.06 (18)   39.47 (11)  146.19  39.22
 15. Netíková Martina    DOB9351   46.28 (12)   62.32 (17)   41.08 (15)  150.08  43.11
 16. Jemelíková Denisa   ZBM9351   49.18 (15)   62.19 (15)   39.50 (12)  151.27  44.30
 17. Havlíčková Nikola   JIL9352   55.21 (20)   60.52 (13)   42.13 (16)  158.26  51.29
 18. Hrušková Barbora    ZBM9354   51.13 (17)   62.29 (16)   45.38 (19)  159.20  52.23
 19. Opletalová Eva      HAV9250   49.47 (16)   69.16 (20)   44.48 (18)  163.51  56.54
 20. Gruberová Eliška    VBM9255   55.00 (18)   65.34 (19)   49.57 (20)  170.31  63.34
 21. Svobodová Klára     SOP9352   69.44 (22)   80.11 (22)   50.05 (21)  200.00  93.03
 22. Kisková Klára       LPU9356   91.36 (23)   85.11 (23)   60.31 (22)  237.18 130.21
     Urbanová Johana     PZR9251   59.13 (21)   74.17 (21)    DISK (  )    DISK
-------------------------------------------------------------------------------


D18B         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Březinová Marie     SSU9191   38.23 ( 1)   64.40 ( 2)   33.02 (1 )  136.05
  2. Kociánová Michaela  OOP9050   40.47 ( 3)   61.48 ( 1)   34.47 (3 )  137.22   1.17
  3. Uhlíková Tereza     BSO9151   39.35 ( 2)   65.09 ( 3)   33.26 (2 )  138.10   2.05
  4. Janečková Adriana   CEL9161   47.46 ( 7)   66.45 ( 4)   40.46 (4 )  155.17  19.12
  5. Muselíková Vladisla ABM9151   45.39 ( 4)   78.56 (10)   42.59 (5 )  167.34  31.29
  6. Boudová Zuzana      SJI9055   48.59 ( 9)   72.43 ( 5)   50.51 (12)  172.33  36.28
  7. Fasurová Tereza     ABM9059   52.11 (10)   76.39 ( 6)   45.10 (8 )  174.00  37.55
  8. Moravcová Lucie     SOP9052   53.57 (12)   78.18 ( 8)   44.16 (7 )  176.31  40.26
  9. Hrubanová Kateřina  SKM9152   46.41 ( 6)   80.27 (11)   49.31 (11)  176.39  40.34
 10. Šrůtová Pavla       PGP9151   53.46 (11)   82.15 (13)   43.53 (6 )  179.54  43.49
 11. Krejčíková Marie    TZL9252   48.56 ( 8)   78.25 ( 9)   58.20 (16)  185.41  49.36
 12. Krahulíková Tereza  LCE9153   59.56 (16)   78.14 ( 7)   48.30 (10)  186.40  50.35
 13. Ševčíková Petra     SOP9152   57.12 (14)   84.26 (16)   45.59 (9 )  187.37  51.32
 14. Hercigová Anna      JHB9159   56.27 (13)   81.20 (12)   53.48 (13)  191.35  55.30
 15. Kavanová Elena      SKM9090   59.44 (15)   83.13 (14)   54.18 (14)  197.15  61.10
 16. Kršáková Marie      VIZ9191   65.27 (17)   84.20 (15)   54.25 (15)  204.12  68.07
     Beranová Jana       BSO9153   46.27 ( 5)     abs (  )     abs (  )     abs
 ms  Bednářová Michala   VAM8951     abs (ms)     abs (ms)   46.35 (ms)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D21A         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Topinková Monika    PHK8051   45.03 ( 1)   52.39 ( 2)   56.40 (2 )  154.22
  2. Hlavová Hana        KON8888   56.01 (10)   54.29 ( 3)   60.00 (6 )  170.30  16.08
  3. Hrobařová Lenka     SRK7751   52.22 ( 3)   61.48 (10)   59.04 (4 )  173.14  18.52
  4. Smičková Eva        KON8277   54.01 ( 6)   58.03 ( 5)   61.43 (8 )  173.47  19.25
  5. Horčičková Eva      UOL7051   52.12 ( 2)   62.24 (11)   60.27 (7 )  175.03  20.41
  6. Fenclová Marta      LPU7667   52.53 ( 4)   54.44 ( 4)   69.30 (14)  177.07  22.45
  7. Novotná Kateřina    PHK8252   54.07 ( 7)   60.27 ( 8)   64.08 (10)  178.42  24.20
  8. Škodová Petra       LPU8359   63.02 (23)   58.22 ( 6)   59.59 (5 )  181.23  27.01
  9. Šponarová Lenka     ZAM8451   63.24 (24)   63.51 (17)   62.29 (9 )  189.44  35.22
 10. Krtičková Michaela  KON7975   54.13 ( 9)   61.34 ( 9)   75.55 (24)  191.42  37.20
 11. Sedláčková Martina  TUR7959   60.20 (19)   62.41 (12)   70.21 (17)  193.22  39.00
 12. Žabková Markéta     TRC8850   58.58 (15)   68.04 (27)   68.23 (13)  195.25  41.03
 13. Pachnerová Dominika CHA7750   64.56 (26)   62.49 (13)   68.20 (12)  196.05  41.43
 14. Staňková Štěpánka   SSU8992   60.00 (18)   67.07 (21)   69.55 (15)  197.02  42.40
 15. Šimšová Jana        MFP7651   58.29 (14)   67.51 (24)   73.37 (21)  199.57  45.35
 16. Králová Michaela    CTB7959   59.04 (16)   67.52 (25)   73.13 (20)  200.09  45.47
 17. Dittrichová Petra   KON8787   60.34 (20)   67.02 (20)   72.51 (18)  200.27  46.05
 18. Tauchmanová Ivana   NPA7852   60.50 (21)   71.35 (30)   74.04 (22)  206.29  52.07
 19. Žabková Marie       TRC8753   57.04 (12)   68.55 (28)   82.29 (27)  208.28  54.06
 20. Rančáková Barbora   TUR8151   62.36 (22)   69.05 (29)   81.11 (26)  212.52  58.30
 21. Bukovacová Alena    ZBM7454   64.26 (25)   63.35 (15)   88.21 (28)  216.22  62.00
 22. Kafková Tereza      SJI8956   75.57 (30)   67.27 (22)   75.33 (23)  218.57  64.35
 23. Macková Eva         ZBP7950   71.50 (28)   80.03 (32)   79.34 (25)  231.27  77.05
 24. Švejcarová Daniela  PBM7375   74.15 (29)   80.24 (33)   93.10 (29)  247.49  93.27
 25. Mrózková Ivana      TRC8751   78.51 (31)   77.51 (31)   96.03 (30)  252.45  98.23
 26. Králová Iveta       JHB8952   84.43 (32)  107.02 (35)   99.57 (31)  291.42 137.20
 27. Binková Jana        CHT8651   95.20 (34)  112.49 (36)  118.26 (32)  326.35 172.13
     Hrstková Vladěna    SCP8753    DISK (  )   63.01 (14)   56.25 (1 )    DISK
     Martynková Aneta    TRI8657    DISK (  )   68.00 (26)   73.05 (19)    DISK
     Malá Věra           JIL7752     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Sikorová Miroslava  VIZ7658     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Vítková Lucie       PHK8055     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Rufferová Iva       BOR8354     abs (  )   52.22 ( 1)     abs (  )     abs
     Štěpánová Dita      DOB7956     abs (  )     abs (  )   58.26 (3 )     abs
     Kynčlová Martina    JIL8651     abs (  )     abs (  )   69.59 (16)     abs
     Špicarová Michaela  SJC8754   71.13 (27)     abs (  )     abs (  )     abs
     Melounková Lucie    PHK8054   57.33 (13)    DISK (  )     abs (  )     abs
     Juračková Jana      LPU8653   54.10 ( 8)   58.53 ( 7)     abs (  )     abs
     Bednářová Dana      UOL7951   53.46 ( 5)   66.02 (19)     abs (  )     abs
     Šediváková Helena   LPU8857   56.03 (11)   65.03 (18)     abs (  )     abs
     Hůlková Marie       SNA8255   59.17 (17)   63.42 (16)     abs (  )     abs
     Bolinová Hana       EKP8150     abs (  )   67.37 (23)   66.24 (11)     abs
     Šmídová Kateřina    CHT8451   89.46 (33)   99.54 (34)     abs (  )     abs
 ms  Fencl Petr          LPU6901   46.57 (ms)   55.48 (ms)   53.59 (ms)  156.44   2.22
-------------------------------------------------------------------------------


D21B         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Azebová Nina        PHK8855   47.55 ( 1)   58.46 ( 7)   46.28 (2 )  153.09
  2. Indráková Adélka    UOL9153   49.09 ( 2)   54.35 ( 1)   50.20 (8 )  154.04   0.55
  3. Samková Renáta      PHK7456   56.21 ( 4)   56.12 ( 3)   44.48 (1 )  157.21   4.12
  4. Ptáčková Kateřina   PGP7350   52.37 ( 3)   57.53 ( 5)   49.55 (7 )  160.25   7.16
  5. Komárková Lenka     TJH7651   58.52 ( 7)   55.24 ( 2)   46.28 (2 )  160.44   7.35
  6. Foglarová Kamila    DKP8655   60.29 ( 9)   60.01 ( 8)   49.49 (6 )  170.19  17.10
  7. Rychterová Kateřina PHK7752   65.22 (15)   58.20 ( 6)   48.33 (4 )  172.15  19.06
  8. Dvořáčková Jana     TTR7852   63.28 (10)   61.49 (11)   49.25 (5 )  174.42  21.33
  9. Korpasová Ivana     LBM7362   60.17 ( 8)   61.37 (10)   55.02 (14)  176.56  23.47
 10. Suchá Eva           SHK7851   63.33 (11)   62.19 (12)   51.09 (10)  177.01  23.52
 11. Lamichová Kateřina  PHK8359   57.05 ( 5)   56.36 ( 4)   66.15 (23)  179.56  26.47
 12. Sychrová Barbora    VBM8455   58.00 ( 6)   65.02 (14)   57.52 (15)  180.54  27.45
 13. Setínková Eva       DKP8759   66.56 (17)   65.03 (15)   54.13 (12)  186.12  33.03
 14. Šmerková Jitka      VBM8353   66.45 (16)   70.52 (23)   60.57 (21)  198.34  45.25
 15. Chmelíková Kateřina VBM8253   64.48 (13)   65.28 (17)   69.05 (25)  199.21  46.12
 16. Maliňáková Katka    SVS8151   71.40 (18)   70.59 (24)   58.16 (16)  200.55  47.46
 17. Pokorná Kristýna    EKP8351   76.04 (19)   65.08 (16)   60.02 (19)  201.14  48.05
 18. Záveská Anna        CET8851   78.53 (21)   70.50 (22)   53.49 (11)  203.32  50.23
 19. Michálková Renata   LCE8151   78.18 (20)   74.36 (26)   59.04 (17)  211.58  58.49
 20. Pregartner Gudrun   AU1       65.00 (14)   68.03 (19)   86.44 (27)  219.47  66.38
 21. Nešporová Marie     TTR7251   86.55 (24)   70.34 (21)   62.57 (22)  220.26  67.17
 22. Maliňáková Petra    SVS8751   87.28 (25)   73.22 (25)   59.45 (18)  220.35  67.26
 23. Musilová Kristýna   CHT8551   85.38 (23)   75.22 (27)   60.21 (20)  221.21  68.12
 24. Píšová Lucie        SJH8151   82.14 (22)   82.28 (28)   69.26 (26)  234.08  80.59
     Staňková Mariana    DKP8158    DISK (  )   60.46 ( 9)   54.52 (13)    DISK
     Pilcová Barbora     VRB8977   63.39 (12)   69.01 (20)    DISK (  )    DISK
     Nádvorníková Tereza LPU8953     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Poláková Martina    SOP8852    DISK (  )    DISK (  )     abs (  )     abs
     Sůvová Barbora      LPU8751     abs (  )   66.02 (18)     abs (  )     abs
     Zlesáková Daniela   JIL8451     abs (  )   64.42 (13)   50.44 (9 )     abs
     Kalinová Markéta    EKP8259   98.42 (26)     abs (  )   66.40 (24)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D21C         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Škorpilová Jana     VSP7455   40.50 ( 1)   61.41 ( 3)   36.30 (1 )  139.01
  2. Štreglová Andrea    VRL7552   45.03 ( 4)   56.43 ( 1)   39.27 (2 )  141.13   2.12
  3. Kunartová Lenka     PHK7852   43.38 ( 2)   62.11 ( 4)   40.20 (3 )  146.09   7.08
  4. Roháčková Hana      ZAM8551   44.48 ( 3)   66.46 ( 7)   41.35 (5 )  153.09  14.08
  5. Hendrychová Zuzana  PHK8954   50.43 ( 6)   67.14 ( 8)   41.14 (4 )  159.11  20.10
  6. Besedová Petra      CHT7654   52.01 ( 8)   61.36 ( 2)   49.10 (8 )  162.47  23.46
  7. Vlčková Martina     TYN8352   54.08 (10)   70.36 (11)   48.21 (7 )  173.05  34.04
  8. Boháčová Lucie      PTE8771   48.24 ( 5)   78.54 (15)   52.27 (11)  179.45  40.44
  9. Zemánková Eva       SRK7452   51.02 ( 7)   75.07 (12)   53.53 (12)  180.02  41.01
 10. Skálová Gabriela    DKP8658   60.46 (12)   68.54 (10)   50.41 (10)  180.21  41.20
 11. Doležalová Marie    TYN8651   52.13 ( 9)   68.00 ( 9)   63.01 (17)  183.14  44.13
 12. Kubečková Zdena     PHK7551   83.52 (23)   65.55 ( 6)   43.02 (6 )  192.49  53.48
 13. Šmídová Aneta       ADA7652   59.37 (11)   82.30 (16)   56.38 (15)  198.45  59.44
 14. Vejrostová Lenka    KPY8853   65.02 (18)   85.31 (18)   57.52 (16)  208.25  69.24
 15. Tomanová Veronika   LBM7751   61.08 (13)   87.13 (19)   64.56 (18)  213.17  74.16
 16. Štursová Michaela   CHT8852   71.59 (19)   88.14 (21)   54.08 (13)  214.21  75.20
 17. Andršová Petra      TYN8851   83.14 (22)   76.39 (13)   55.14 (14)  215.07  76.06
 18. Bogdálková Petra    LBM8252   61.18 (14)   85.20 (17)   69.17 (19)  215.55  76.54
 19. Marčíková Petra     TYN6651   63.57 (17)   77.27 (14)   79.41 (22)  221.05  82.04
 20. Pavelková Soňa      TYN8555   78.54 (21)  117.21 (24)   73.18 (21)  269.33 130.32
 21. Krhutová Kateřina   HAV8851   77.00 (20)  121.52 (25)   89.21 (24)  288.13 149.12
     Alešová Bohumila    ASU7699   61.28 (15)    DISK (  )  100.25 (25)    DISK
     Khýnová Radka       ALB8751   84.35 (24)    DISK (  )   87.24 (23)    DISK
     Šemberková Helena   ZLH7851     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Vacková Petra       CHT7851     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Kociánová Lenka     VBM         abs (  )   88.13 (20)     abs (  )     abs
     Kolomějevová Dita   ASU8599     abs (  )   64.19 ( 5)   50.09 (9 )     abs
     Lapčáková Naděžda   PZR         abs (  )   92.36 (22)   72.51 (20)     abs
     Hermannová Kateřina VBM8454   62.06 (16)  113.41 (23)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D35B         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Pilcová Petra       ZPV6666   42.14 ( 2)   52.32 ( 1)   42.00 (1 )  136.46
  2. Jirková Renata      ZPV6553   41.21 ( 1)   59.26 ( 3)   48.03 (4 )  148.50  12.04
  3. Tesařová Bohumila   VOV6957   46.43 (10)   59.47 ( 4)   48.28 (5 )  154.58  18.12
  4. Müllerová Zorka     SHK6751   44.24 ( 5)   60.29 ( 6)   50.40 (7 )  155.33  18.47
  5. Kaplanová Iva       LPU6859   45.31 ( 6)   62.39 ( 9)   48.59 (6 )  157.09  20.23
  6. Hiršová Marcela     VBM7079   47.11 (12)   63.29 (10)   47.26 (3 )  158.06  21.20
  7. Jemelíková Lada     VBM6555   53.24 (13)   55.23 ( 2)   51.18 (9 )  160.05  23.19
  8. Klapalová Jana      VAM6451   46.10 ( 8)   60.23 ( 5)   55.41 (13)  162.14  25.28
  9. Voborníková Eva     CTB6851   46.25 ( 9)   63.34 (11)   53.07 (10)  163.06  26.20
 10. Filipová Ivana      SRK7373   43.55 ( 4)   70.03 (14)   50.58 (8 )  164.56  28.10
 11. Maliňáková Eva      KVS6551   47.05 (11)   64.50 (12)   53.53 (11)  165.48  29.02
 12. Čechová Zuzana      SJI6951   45.38 ( 7)   61.19 ( 8)   59.11 (14)  166.08  29.22
 13. Votočková Jaroslava JIL7255   42.51 ( 3)   65.58 (13)   60.53 (17)  169.42  32.56
 14. Růžičková Kamila    PHK7153   62.24 (17)   73.44 (16)   55.03 (12)  191.11  54.25
 15. Sedláčková Jana     HLV7060   59.15 (14)   76.56 (18)   59.18 (15)  195.29  58.43
 16. Zlesáková Stáňa     EKP7353   65.04 (18)   73.08 (15)   64.00 (18)  202.12  65.26
 17. Kroniková Jana      XX8       69.13 (20)   75.24 (17)   65.04 (19)  209.41  72.55
 18. Tesařová Jitka      RBK6451   60.24 (15)   85.06 (23)   65.44 (20)  211.14  74.28
     Švecová Iva         CHT7151    DISK (  )   60.37 ( 7)   47.06 (2 )    DISK
     Hrušková Lenka      YBM6251    DISK (  )   95.03 (24)   60.00 (16)    DISK
     Illnerová Daniela   DKP6651   96.09 (21)    DISK (  )   82.18 (21)    DISK
     Kukolová Alena      LCE6651     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Švadlenová Ivana    CHC7151     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Strnadová Lucie     PHK7152     abs (  )   77.15 (19)     abs (  )     abs
     Veverková Yveta     VAM6452     abs (  )   77.45 (20)     abs (  )     abs
     Kostelková Jitka    TBM6777   61.22 (16)   77.45 (20)     abs (  )     abs
     Hlaváčová Šárka     TBM7258   67.00 (19)   80.32 (22)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D35C         - výsledky po 3. etapě
29.08.2008 - 31.08.2008   Cena východních Čech - 3E           31.08.2008  13:36
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Nykodýmová Monika   TBM6870   31.53 ( 2)   53.36 ( 3)   37.37 (1 )  123.06
  2. Vričanová Sylva     HAV6751   30.58 ( 1)   52.12 ( 2)   40.42 (3 )  123.52   0.46
  3. Rykalová Jitka      VAM7251   35.15 ( 4)   56.12 ( 5)   39.08 (2 )  130.35   7.29
  4. Kaděrová Barbora    HAV7051   37.58 (11)   55.37 ( 4)   44.24 (5 )  137.59  14.53
  5. Roudná Eva          LPU6554   37.56 (10)   60.05 (10)   44.43 (6 )  142.44  19.38
  6. Chaloupková Lenka   CHC6951   35.42 ( 5)   50.12 ( 1)   57.38 (18)  143.32  20.26
  7. Mokrá Regina        ABM6854   38.32 (12)   60.10 (11)   46.06 (8 )  144.48  21.42
  8. Azebová Martina     PHK6757   37.06 ( 9)   65.50 (15)   42.09 (4 )  145.05  21.59
  9. Opletalová Pavlína  HAV6652   40.25 (16)   56.41 ( 7)   51.32 (14)  148.38  25.32
