D10C         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    2.30 km /   0 m /  7 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Petráčková Kristýna SJI9851     13.40 ( 1)    19.59 ( 1)   33.39
  2. Čechová Tereza      SJI9852     16.06 ( 5)    23.18 ( 2)   39.24    5.45
  3. Odehnalová Klára    ABM9956     13.40 ( 1)    26.05 ( 4)   39.45    6.06
  4. Muselíková Michaela ABM9898     15.22 ( 4)    27.18 ( 6)   42.40    9.01
  5. Vacková Anna        SJI9854     16.13 ( 6)    26.37 ( 5)   42.50    9.11
  6. Chaloupková Veronik CHC9852     17.39 ( 7)    25.25 ( 3)   43.04    9.25
  7. Poláková Tereza     SOP9951     19.05 (10)    27.26 ( 7)   46.31   12.52
  8. Štoková Radka       PHK9855     18.49 ( 9)    29.02 ( 9)   47.51   14.12
  9. Pilcová Sabina      ZPV9898     19.48 (11)    28.34 ( 8)   48.22   14.43
 10. Korpasová Tereza    LBM9898     14.47 ( 3)    41.30 (11)   56.17   22.38
 11. Kubečková Barbora   PHK9852     19.48 (11)    39.56 (10)   59.44   26.05
 12. Illnerová Kateřina  DKP9950     22.57 (13)    52.21 (12)   75.18   41.39
     Cych Aga            PO2         17.42 ( 8)      abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D10N         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    2.00 km /   0 m /  7 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Hápová Petra        PHK0051     21.26 ( 2)    25.10 ( 4)   46.36
  2. Truněčková Kateřina PHK9953     23.54 ( 3)    26.34 ( 5)   50.28    3.52
  3. Zlámalová Nikola    SJC9951     25.50 ( 5)    24.43 ( 3)   50.33    3.57
  4. Filipová Tereza     SRK0050     24.18 ( 4)    28.38 ( 6)   52.56    6.20
  5. Štaudová Kristina   XX69951     41.07 ( 6)    19.36 ( 1)   60.43   14.07
  6. Hlaváčová Anežka    TBM0199     21.05 ( 1)    43.07 (13)   64.12   17.36
  7. Kubečková Veronika  PHK9853     47.39 ( 9)    23.26 ( 2)   71.05   24.29
  8. Vydrová Anna        PEN9850     45.40 ( 8)    37.02 (10)   82.42   36.06
  9. Strnadová Anežka    PHK0152     42.38 ( 7)    41.10 (12)   83.48   37.12
 10. Korpasová Lucie     LBM0151     52.08 (10)    32.24 ( 8)   84.32   37.56
 11. Zlesáková Adéla     EKP0151     63.42 (11)    38.47 (11)  102.29   55.53
     Folbergerová Matyld PHK          DISK (  )    34.57 ( 9)    DISK
     Držková Berenika    LPU0151       abs (  )    31.23 ( 7)     abs
 ms  Kadaňková Hana      ROV9750     24.38 (ms)    25.03 (ms)   49.41    3.05
-------------------------------------------------------------------------------


D12A         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    3.40 km /   0 m /  9 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Novotná Klára       PHK9751     19.46 ( 1)    28.21 ( 1)   48.07
  2. Tesařová Jana       VOV9751     20.38 ( 2)    30.59 ( 2)   51.37    3.30
  3. Machačová Michaela  PHK9656     22.09 ( 5)    31.48 ( 3)   53.57    5.50
  4. Nováková Tereza     DKP9751     21.58 ( 4)    32.35 ( 4)   54.33    6.26
  5. Hančová Petra       VRL9652     21.06 ( 3)    33.35 ( 5)   54.41    6.34
  6. Hiršová Gabriela    VBM9651     22.10 ( 6)    35.23 ( 7)   57.33    9.26
  7. Odehnalová Tereza   ABM9757     23.52 ( 9)    34.23 ( 6)   58.15   10.08
  8. Fenclová Tereza     LPU9752     23.00 ( 8)    38.08 ( 8)   61.08   13.01
  9. Šádková Martina     PHK9653     24.02 (10)    41.14 ( 9)   65.16   17.09
 10. Kavalírová Jůlie    PHK9753     31.44 (14)    44.20 (10)   76.04   27.57
 11. Paukertová Martina  TJP9650     28.46 (13)    52.18 (11)   81.04   32.57
 12. Samková Kateřina    PHK9752     27.01 (11)    55.12 (12)   82.13   34.06
 13. Syrovátková Vladimí ABM9751     27.21 (12)    61.18 (13)   88.39   40.32
     Cych Weronika       PO2         22.45 ( 7)      abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D12B         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    2.90 km /   0 m /  9 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Zemánková Tereza    SRK9752     20.58 ( 1)    28.47 ( 1)   49.45
  2. Votočková Eliška    JIL9751     32.56 ( 2)    33.25 ( 3)   66.21   16.36
  3. Langrová Anna       SHK9753     36.51 ( 3)    32.12 ( 2)   69.03   19.18
  4. Šádková Lucie       PHK9654     39.02 ( 4)    36.34 ( 4)   75.36   25.51
  5. Oulehlová Alžběta   LPU9753     53.04 ( 6)    46.29 ( 6)   99.33   49.48
     Provazníková Darja  LPU9651       abs (  )      abs (  )     abs
     Kinclová Pavla      VRL9653       abs (  )    40.13 ( 5)     abs
     Tůnová Adéla        PZR9751     47.13 ( 5)      abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D14A         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    4.50 km /   0 m / 11 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Svobodová Radka     BFM9451     34.29 ( 1)    38.37 ( 2)   73.06
  2. Dragowska Marysia   PO1         34.46 ( 2)    44.24 ( 3)   79.10    6.04
  3. Voborníková Alena   CTB9451     43.05 ( 3)    38.28 ( 1)   81.33    8.27
  4. Bargiel Monika      PO1         60.57 ( 4)    55.55 ( 4)  116.52   43.46
     Šulerová Hana       ZBM9455       abs (  )      abs (  )     abs
     Pavlů Kateřina      PGP9554       abs (  )      abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D14B         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    3.90 km /   0 m / 10 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Doleželová Kateřina PZR9559     18.24 ( 1)    37.13 ( 1)   55.37
  2. Jeřábková Jitka     TZL9453     21.29 ( 2)    40.12 ( 2)   61.41    6.04
  3. Tesařová Marcela    VOV9450     28.02 ( 5)    43.15 ( 3)   71.17   15.40
  4. Končáková Klára     HLV9555     22.40 ( 3)    49.56 ( 5)   72.36   16.59
  5. Křemenová Natálie   PGP9450     27.05 ( 4)    48.15 ( 4)   75.20   19.43
  6. Jeřábková Zuzana    OOL9453     34.05 ( 6)    56.32 ( 6)   90.37   35.00
-------------------------------------------------------------------------------


D16B         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    5.80 km /   0 m / 19 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Novotná Markéta     PHK9451     35.45 ( 1)    43.57 ( 2)   79.42
  2. Horčičková Vendula  UOL9353     36.50 ( 2)    43.28 ( 1)   80.18    0.36
  3. Kolářová Renata     ABR9351     38.40 ( 3)    47.15 ( 3)   85.55    6.13
  4. Tesařová Markéta    ZBM9456     40.56 ( 5)    49.35 ( 5)   90.31   10.49
  5. Brožová Eliška      BSO9250     42.26 ( 6)    50.59 ( 7)   93.25   13.43
  6. Šimková Johanka     UOL9355     45.03 (10)    50.45 ( 6)   95.48   16.06
  7. Kamenická Kateřina  PHK9353     45.45 (11)    53.29 ( 8)   99.14   19.32
  8. Šrámková Michaela   SJH9352     43.23 ( 7)    56.30 (10)   99.53   20.11
  9. Kukolová Šárka      LCE9251     43.50 ( 9)    56.52 (12)  100.42   21.00
 10. Sklenářová Radka    SBR9250     47.47 (13)    53.47 ( 9)  101.34   21.52
 11. Handlová Andrea     ABM9255     40.30 ( 4)    61.41 (14)  102.11   22.29
 12. Chromá Kateřina     ZBM9451     55.12 (19)    48.50 ( 4)  104.02   24.20
 13. Grundmannová Hana   LTU9251     48.35 (14)    56.42 (11)  105.17   25.35
 14. Petráčková Klára    SJI9251     43.26 ( 8)    63.06 (18)  106.32   26.50
 15. Netíková Martina    DOB9351     46.28 (12)    62.32 (17)  109.00   29.18
 16. Jemelíková Denisa   ZBM9351     49.18 (15)    62.19 (15)  111.37   31.55
 17. Hrušková Barbora    ZBM9354     51.13 (17)    62.29 (16)  113.42   34.00
 18. Havlíčková Nikola   JIL9352     55.21 (20)    60.52 (13)  116.13   36.31
 19. Opletalová Eva      HAV9250     49.47 (16)    69.16 (20)  119.03   39.21
 20. Gruberová Eliška    VBM9255     55.00 (18)    65.34 (19)  120.34   40.52
 21. Urbanová Johana     PZR9251     59.13 (21)    74.17 (21)  133.30   53.48
 22. Svobodová Klára     SOP9352     69.44 (22)    80.11 (22)  149.55   70.13
 23. Kisková Klára       LPU9356     91.36 (23)    85.11 (23)  176.47   97.05
-------------------------------------------------------------------------------


D18B         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    6.60 km /   0 m / 21 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Kociánová Michaela  OOP9050     40.47 ( 3)    61.48 ( 1)  102.35
  2. Březinová Marie     SSU9191     38.23 ( 1)    64.40 ( 2)  103.03    0.28
  3. Uhlíková Tereza     BSO9151     39.35 ( 2)    65.09 ( 3)  104.44    2.09
  4. Janečková Adriana   CEL9161     47.46 ( 7)    66.45 ( 4)  114.31   11.56
  5. Boudová Zuzana      SJI9055     48.59 ( 9)    72.43 ( 5)  121.42   19.07
  6. Muselíková Vladisla ABM9151     45.39 ( 4)    78.56 (10)  124.35   22.00
  7. Hrubanová Kateřina  SKM9152     46.41 ( 6)    80.27 (11)  127.08   24.33
  8. Krejčíková Marie    TZL9252     48.56 ( 8)    78.25 ( 9)  127.21   24.46
  9. Fasurová Tereza     ABM9059     52.11 (10)    76.39 ( 6)  128.50   26.15
 10. Moravcová Lucie     SOP9052     53.57 (12)    78.18 ( 8)  132.15   29.40
 11. Šrůtová Pavla       PGP9151     53.46 (11)    82.15 (13)  136.01   33.26
 12. Hercigová Anna      JHB9159     56.27 (13)    81.20 (12)  137.47   35.12
 13. Krahulíková Tereza  LCE9153     59.56 (16)    78.14 ( 7)  138.10   35.35
 14. Ševčíková Petra     SOP9152     57.12 (14)    84.26 (16)  141.38   39.03
 15. Kavanová Elena      SKM9090     59.44 (15)    83.13 (14)  142.57   40.22
 16. Kršáková Marie      VIZ9191     65.27 (17)    84.20 (15)  149.47   47.12
     Beranová Jana       BSO9153     46.27 ( 5)      abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D21A         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    7.10 km /   0 m / 21 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Topinková Monika    PHK8051     45.03 ( 1)    52.39 ( 2)   97.42
  2. Fenclová Marta      LPU7667     52.53 ( 4)    54.44 ( 4)  107.37    9.55
  3. Hlavová Hana        KON8888     56.01 (10)    54.29 ( 3)  110.30   12.48
  4. Smičková Eva        KON8277     54.01 ( 6)    58.03 ( 5)  112.04   14.22
  5. Juračková Jana      LPU8653     54.10 ( 8)    58.53 ( 7)  113.03   15.21
  6. Hrobařová Lenka     SRK7751     52.22 ( 3)    61.48 (10)  114.10   16.28
  7. Novotná Kateřina    PHK8252     54.07 ( 7)    60.27 ( 8)  114.34   16.52
  8. Horčičková Eva      UOL7051     52.12 ( 2)    62.24 (11)  114.36   16.54
  9. Krtičková Michaela  KON7975     54.13 ( 9)    61.34 ( 9)  115.47   18.05
 10. Bednářová Dana      UOL7951     53.46 ( 5)    66.02 (19)  119.48   22.06
 11. Šediváková Helena   LPU8857     56.03 (11)    65.03 (18)  121.06   23.24
 12. Škodová Petra       LPU8359     63.02 (23)    58.22 ( 6)  121.24   23.42
 13. Hůlková Marie       SNA8255     59.17 (17)    63.42 (16)  122.59   25.17
 14. Sedláčková Martina  TUR7959     60.20 (19)    62.41 (12)  123.01   25.19
 15. Žabková Marie       TRC8753     57.04 (12)    68.55 (28)  125.59   28.17
 16. Šimšová Jana        MFP7651     58.29 (14)    67.51 (24)  126.20   28.38
 17. Králová Michaela    CTB7959     59.04 (16)    67.52 (25)  126.56   29.14
 18. Žabková Markéta     TRC8850     58.58 (15)    68.04 (27)  127.02   29.20
 19. Staňková Štěpánka   SSU8992     60.00 (18)    67.07 (21)  127.07   29.25
 20. Šponarová Lenka     ZAM8451     63.24 (24)    63.51 (17)  127.15   29.33
 21. Dittrichová Petra   KON8787     60.34 (20)    67.02 (20)  127.36   29.54
 22. Pachnerová Dominika CHA7750     64.56 (26)    62.49 (13)  127.45   30.03
 23. Bukovacová Alena    ZBM7454     64.26 (25)    63.35 (15)  128.01   30.19
 24. Rančáková Barbora   TUR8151     62.36 (22)    69.05 (29)  131.41   33.59
 25. Kafková Tereza      SJI8956     75.57 (30)    67.27 (22)  143.24   45.42
 26. Macková Eva         ZBP7950     71.50 (28)    80.03 (31)  151.53   54.11
 27. Švejcarová Daniela  PBM7375     74.15 (29)    80.24 (32)  154.39   56.57
 28. Mrózková Ivana      TRC8751     78.51 (31)    77.51 (30)  156.42   59.00
 29. Šmídová Kateřina    CHT8451     89.46 (33)    99.54 (33)  189.40   91.58
 30. Králová Iveta       JHB8952     84.43 (32)   107.02 (34)  191.45   94.03
 31. Binková Jana        CHT8651     95.20 (34)   112.49 (35)  208.09  110.27
     Melounková Lucie    PHK8054     57.33 (13)     DISK (  )    DISK
     Martynková Aneta    TRI8657      DISK (  )    68.00 (26)    DISK
     Hrstková Vladěna    SCP8753      DISK (  )    63.01 (14)    DISK
     Malá Věra           JIL7752       abs (  )      abs (  )     abs
     Sikorová Miroslava  VIZ7658       abs (  )      abs (  )     abs
     Kynčlová Martina    JIL8651       abs (  )      abs (  )     abs
     Vítková Lucie       PHK8055       abs (  )      abs (  )     abs
     Rufferová Iva       BOR8354       abs (  )    52.22 ( 1)     abs
     Tauchmanová Ivana   NPA7852     60.50 (21)      abs (  )     abs
     Bolinová Hana       EKP8150       abs (  )    67.37 (23)     abs
     Špicarová Michaela  SJC8754     71.13 (27)      abs (  )     abs
 ms  Fencl Petr          LPU6901     46.57 (ms)    55.48 (ms)  102.45    5.03
-------------------------------------------------------------------------------


D21B         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    6.20 km /   0 m / 18 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Indráková Adélka    UOL9153     49.09 ( 2)    54.35 ( 1)  103.44
  2. Azebová Nina        PHK8855     47.55 ( 1)    58.46 ( 7)  106.41    2.57
  3. Ptáčková Kateřina   PGP7350     52.37 ( 3)    57.53 ( 5)  110.30    6.46
  4. Samková Renáta      PHK7456     56.21 ( 4)    56.12 ( 3)  112.33    8.49
  5. Lamichová Kateřina  PHK8359     57.05 ( 5)    56.36 ( 4)  113.41    9.57
  6. Komárková Lenka     TJH7651     58.52 ( 7)    55.24 ( 2)  114.16   10.32
  7. Foglarová Kamila    DKP8655     60.29 ( 9)    60.01 ( 8)  120.30   16.46
  8. Korpasová Ivana     LBM7362     60.17 ( 8)    61.37 (10)  121.54   18.10
  9. Sychrová Barbora    VBM8455     58.00 ( 6)    65.02 (14)  123.02   19.18
 10. Rychterová Kateřina PHK7752     65.22 (15)    58.20 ( 6)  123.42   19.58
 11. Dvořáčková Jana     TTR7852     63.28 (10)    61.49 (11)  125.17   21.33
 12. Suchá Eva           SHK7851     63.33 (11)    62.19 (12)  125.52   22.08
 13. Chmelíková Kateřina VBM8253     64.48 (13)    65.28 (17)  130.16   26.32
 14. Setínková Eva       DKP8759     66.56 (17)    65.03 (15)  131.59   28.15
 15. Pilcová Barbora     VRB8977     63.39 (12)    69.01 (20)  132.40   28.56
 16. Pregartner Gudrun   AU1         65.00 (14)    68.03 (19)  133.03   29.19
 17. Šmerková Jitka      VBM8353     66.45 (16)    70.52 (23)  137.37   33.53
 18. Pokorná Kristýna    EKP8351     76.04 (19)    65.08 (16)  141.12   37.28
 19. Maliňáková Katka    SVS8151     71.40 (18)    70.59 (24)  142.39   38.55
 20. Záveská Anna        CET8851     78.53 (21)    70.50 (22)  149.43   45.59
 21. Michálková Renata   LCE8151     78.18 (20)    74.36 (26)  152.54   49.10
 22. Nešporová Marie     TTR7251     86.55 (24)    70.34 (21)  157.29   53.45
 23. Maliňáková Petra    SVS8751     87.28 (25)    73.22 (25)  160.50   57.06
 24. Musilová Kristýna   CHT8551     85.38 (23)    75.22 (27)  161.00   57.16
 25. Píšová Lucie        SJH8151     82.14 (22)    82.28 (28)  164.42   60.58
     Poláková Martina    SOP8852      DISK (  )     DISK (  )    DISK
     Staňková Mariana    DKP8158      DISK (  )    60.46 ( 9)    DISK
     Nádvorníková Tereza LPU8953       abs (  )      abs (  )     abs
     Zlesáková Daniela   JIL8451       abs (  )    64.42 (13)     abs
     Sůvová Barbora      LPU8751       abs (  )    66.02 (18)     abs
     Kalinová Markéta    EKP8259     98.42 (26)      abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D21C         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    5.50 km /   0 m / 17 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Štreglová Andrea    VRL7552     45.03 ( 4)    56.43 ( 1)  101.46
  2. Škorpilová Jana     VSP7455     40.50 ( 1)    61.41 ( 3)  102.31    0.45
  3. Kunartová Lenka     PHK7852     43.38 ( 2)    62.11 ( 4)  105.49    4.03
  4. Roháčková Hana      ZAM8551     44.48 ( 3)    66.46 ( 7)  111.34    9.48
  5. Besedová Petra      CHT7654     52.01 ( 8)    61.36 ( 2)  113.37   11.51
  6. Hendrychová Zuzana  PHK8954     50.43 ( 6)    67.14 ( 8)  117.57   16.11
  7. Doležalová Marie    TYN8651     52.13 ( 9)    68.00 ( 9)  120.13   18.27
  8. Vlčková Martina     TYN8352     54.08 (10)    70.36 (11)  124.44   22.58
  9. Zemánková Eva       SRK7452     51.02 ( 7)    75.07 (12)  126.09   24.23
 10. Boháčová Lucie      PTE8771     48.24 ( 5)    78.54 (15)  127.18   25.32
 11. Skálová Gabriela    DKP8658     60.46 (12)    68.54 (10)  129.40   27.54
 12. Marčíková Petra     TYN6651     63.57 (17)    77.27 (14)  141.24   39.38
 13. Šmídová Aneta       ADA7652     59.37 (11)    82.30 (16)  142.07   40.21
 14. Bogdálková Petra    LBM8252     61.18 (14)    85.20 (17)  146.38   44.52
 15. Tomanová Veronika   LBM7751     61.08 (13)    87.13 (19)  148.21   46.35
 16. Kubečková Zdena     PHK7551     83.52 (23)    65.55 ( 6)  149.47   48.01
 17. Vejrostová Lenka    KPY8853     65.02 (18)    85.31 (18)  150.33   48.47
 18. Andršová Petra      TYN8851     83.14 (22)    76.39 (13)  159.53   58.07
 19. Štursová Michaela   CHT8852     71.59 (19)    88.14 (21)  160.13   58.27
 20. Hermannová Kateřina VBM8454     62.06 (16)   113.41 (23)  175.47   74.01
 21. Pavelková Soňa      TYN8555     78.54 (21)   117.21 (24)  196.15   94.29
 22. Krhutová Kateřina   HAV8851     77.00 (20)   121.52 (25)  198.52   97.06
     Alešová Bohumila    ASU7699     61.28 (15)     DISK (  )    DISK
     Khýnová Radka       ALB8751     84.35 (24)     DISK (  )    DISK
     Šemberková Helena   ZLH7851       abs (  )      abs (  )     abs
     Vacková Petra       CHT7851       abs (  )      abs (  )     abs
     Kolomějevová Dita   ASU8599       abs (  )    64.19 ( 5)     abs
     Kociánová Lenka     VBM           abs (  )    88.13 (20)     abs
     Lapčáková Naděžda   PZR           abs (  )    92.36 (22)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D35B         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    6.00 km /   0 m / 18 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Pilcová Petra       ZPV6666     42.14 ( 2)    52.32 ( 1)   94.46
  2. Jirková Renata      ZPV6553     41.21 ( 1)    59.26 ( 3)  100.47    6.01
  3. Müllerová Zorka     SHK6751     44.24 ( 5)    60.29 ( 6)  104.53   10.07
  4. Tesařová Bohumila   VOV6957     46.43 (10)    59.47 ( 4)  106.30   11.44
  5. Klapalová Jana      VAM6451     46.10 ( 8)    60.23 ( 5)  106.33   11.47
  6. Čechová Zuzana      SJI6951     45.38 ( 7)    61.19 ( 8)  106.57   12.11
  7. Kaplanová Iva       LPU6859     45.31 ( 6)    62.39 ( 9)  108.10   13.24
  8. Jemelíková Lada     VBM6555     53.24 (13)    55.23 ( 2)  108.47   14.01
  9. Votočková Jaroslava JIL7255     42.51 ( 3)    65.58 (13)  108.49   14.03
 10. Voborníková Eva     CTB6851     46.25 ( 9)    63.34 (11)  109.59   15.13
 11. Hiršová Marcela     VBM7079     47.11 (12)    63.29 (10)  110.40   15.54
 12. Maliňáková Eva      KVS6551     47.05 (11)    64.50 (12)  111.55   17.09
 13. Filipová Ivana      SRK7373     43.55 ( 4)    70.03 (14)  113.58   19.12
 14. Růžičková Kamila    PHK7153     62.24 (17)    73.44 (16)  136.08   41.22
 15. Sedláčková Jana     HLV7060     59.15 (14)    76.56 (18)  136.11   41.25
 16. Zlesáková Stáňa     EKP7353     65.04 (18)    73.08 (15)  138.12   43.26
 17. Kostelková Jitka    TBM6777     61.22 (16)    77.45 (20)  139.07   44.21
 18. Kroniková Jana      XX8         69.13 (20)    75.24 (17)  144.37   49.51
 19. Tesařová Jitka      RBK6451     60.24 (15)    85.06 (23)  145.30   50.44
 20. Hlaváčová Šárka     TBM7258     67.00 (19)    80.32 (22)  147.32   52.46
     Švecová Iva         CHT7151      DISK (  )    60.37 ( 7)    DISK
     Hrušková Lenka      YBM6251      DISK (  )    95.03 (24)    DISK
     Illnerová Daniela   DKP6651     96.09 (21)     DISK (  )    DISK
     Kukolová Alena      LCE6651       abs (  )      abs (  )     abs
     Švadlenová Ivana    CHC7151       abs (  )      abs (  )     abs
     Strnadová Lucie     PHK7152       abs (  )    77.15 (19)     abs
     Veverková Yveta     VAM6452       abs (  )    77.45 (20)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D35C         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    4.80 km /   0 m / 18 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Vričanová Sylva     HAV6751     30.58 ( 1)    52.12 ( 2)   83.10
  2. Nykodýmová Monika   TBM6870     31.53 ( 2)    53.36 ( 3)   85.29    2.19
  3. Chaloupková Lenka   CHC6951     35.42 ( 5)    50.12 ( 1)   85.54    2.44
  4. Rykalová Jitka      VAM7251     35.15 ( 4)    56.12 ( 5)   91.27    8.17
  5. Kulová Jana         VAM6551     34.09 ( 3)    59.17 ( 9)   93.26   10.16
  6. Kaděrová Barbora    HAV7051     37.58 (11)    55.37 ( 4)   93.35   10.25
  7. Jírková Radka       LPU7253     36.57 ( 8)    57.08 ( 8)   94.05   10.55
  8. Ostřanská Iveta     SSU6591     39.35 (14)    56.22 ( 6)   95.57   12.47
  9. Opletalová Pavlína  HAV6652     40.25 (16)    56.41 ( 7)   97.06   13.56
 10. Roudná Eva          LPU6554     37.56 (10)    60.05 (10)   98.01   14.51
 11. Mokrá Regina        ABM6854     38.32 (12)    60.10 (11)   98.42   15.32
 12. Odehnalová Kamila   ABM7052     36.35 ( 6)    65.18 (14)  101.53   18.43
 13. Končáková Kateřina  HLV6856     39.42 (15)    62.25 (12)  102.07   18.57
 14. Azebová Martina     PHK6757     37.06 ( 9)    65.50 (15)  102.56   19.46
 15. Kiprá Zdeňka        SBR6550     39.33 (13)    65.04 (13)  104.37   21.27
 16. Muselíková Vladisla ABM7051     36.54 ( 7)    68.45 (17)  105.39   22.29
 17. Fundová Hana        SHK6752     43.12 (19)    68.07 (16)  111.19   28.09
 18. Peřinková Irena     BBM6550     42.01 (18)    71.59 (18)  114.00   30.50
 19. Bargiel Beata       PO1         43.25 (21)    74.28 (20)  117.53   34.43
 20. Hlaváčková Renata   PHK7060     43.18 (20)    78.24 (21)  121.42   38.32
 21. Lukášová Lenka      TBM6653     41.25 (17)    80.45 (24)  122.10   39.00
 22. Obrátilová Naďa     ABM6654     49.00 (25)    74.17 (19)  123.17   40.07
 23. Maget Brigitte      AU1         46.11 (24)    79.17 (22)  125.28   42.18
 24. Weberová Zuzana     PHK6961     45.03 (22)    80.28 (23)  125.31   42.21
 25. Semrádová Jitka     CHC6651     55.37 (26)    83.01 (25)  138.38   55.28
 26. Schwarzová Kamila   XX36751     59.25 (28)    87.07 (26)  146.32   63.22
 27. Tomanová Elena      YBM6666     56.17 (27)    94.49 (27)  151.06   67.56
 28. Šťastná Hana        CTB7051     61.59 (29)   110.30 (28)  172.29   89.19
     Čápová Irena        SCP6450       abs (  )      abs (  )     abs
     Allwinger Tünde     HU1           abs (  )      abs (  )     abs
     Maňáková Silvie     PHK7151     45.20 (23)      abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D45B         - výsledky po 2. etapě
30.08.2008   Cena východních Čech - 3E
   Trať E2 :    4.50 km /   0 m / 15 kontrol          tištěno 30.08.2008 14:15
                                       1. etapa       2.etapa     CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Rosecká Alena       PZR5654     32.49 ( 1)    42.37 ( 1)   75.26
  2. Benešová Iva        SJC6151     32.50 ( 2)    45.23 ( 3)   78.13    2.47
  3. Mikulecká Nataša    SRK4751     39.01 ( 7)    44.44 ( 2)   83.45    8.19
  4. Hrstková Dana       JHB6051     39.34 ( 9)    45.34 ( 4)   85.08    9.42
  5. Novotná Iva         SHK6151     36.51 ( 5)    51.00 ( 7)   87.51   12.25
  6. Janská Iva          LBM5795     39.05 ( 8)    50.19 ( 5)   89.24   13.58
  7. Pokorná Eva         TEM5751     36.02 ( 3)    54.36 (10)   90.38   15.12
  8. Panchártková Jitka  PHK5951     37.59 ( 6)    55.18 (11)   93.17   17.51
  9. Bochenková Jana     EKP6150     36.03 ( 4)    57.55 (15)   93.58   18.32
 10. Smičková Eva        KON5887     39.44 (10)    54.16 ( 8)   94.00   18.34
 11. Bravená Alexandra   VBM6155     44.05 (13)    50.39 ( 6)   94.44   19.18
 12. Dokoupilová Zuzana  VBM5754     42.59 (12)    56.10 (12)   99.09   23.43
 13. Hausvaterová Marcel SHK6152     44.56 (15)    57.24 (14)  102.20   26.54
 14. Krejčíková Monika   TZL6262     48.05 (17)    54.23 ( 9)  102.28   27.02
 15. Vaňáková Milada     OOL         45.34 (16)    57.01 (13)  102.35   27.09
 16. Tichá Jiřina        DOB6052     40.31 (11)    71.28 (17)  111.59   36.33
 17. Hauerlandová Jitka  LCE5853     44.31 (14)    68.01 (16)  112.32   37.06
 18. Nováková Pavla      DOK5950     54.50 (18)    81.28 (18)  136.18   60.52
 19. Lusková Olga        CHA5650     67.25 (19)    82.53 (19)  150.18   74.52
