Kategorie D10C
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 0.00 40.00 12.00
336765 Vacková Anna SJI 9854 C 3.00 37.00 36.00
219259 Muselíková Michaela ABM 9898 C 6.00 34.00 33.00
9888 Illnerová Kateřina DKP 9950 C 9.00 31.00 24.00
224914 Kubečková Barbora PHK 9852 C 12.00 28.00 30.00
425570 Chaloupková Veronika CHC 9852 C 15.00 25.00 9.00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 C 18.00 22.00 15.00
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 C 21.00 19.00 21.00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 C 24.00 16.00 18.00
352302 Pilcová Sabina ZPV 9898 C 27.00 13.00 27.00
232329 Čechová Tereza SJI 9852 C 30.00 10.00 0.00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 C 33.00 7.00 6.00
? Štoková Radka PHK 9855 C 36.00 4.00 3.00
......................... VAK C 39.00 1.00 39.00
Kategorie D10N
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 1.00 30.00 12.00
9368 Hápová Petra PHK 0051 C 4.00 28.00 4.00
206486 Zlesáková Adéla EKP 0151 C 7.00 26.00 8.00
? Strnadová Anežka PHK 0152 C 10.00 24.00 30.00
......................... VAK C 13.00 22.00 2.00
9458 Truněčková Kateřina PHK 9953 C 16.00 20.00 26.00
425566 Filipová Tereza SRK 0050 C 19.00 0.00 16.00
? Folbergerová Matylda PHK C 22.00 18.00 18.00 neregistro
8180 Vydrová Anna PEN 9850 C 25.00 16.00 6.00
? Štaudová Kristina XX6 9951 C 28.00 14.00 20.00 neregistro
4297 Zlámalová Nikola SJC 9951 C 31.00 12.00 28.00
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 34.00 10.00 10.00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 C 37.00 8.00 14.00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 C 40.00 6.00 24.00
......................... VAK C 46.00 4.00 32.00
420411 Kadaňková Hana ROV 9750 C 99.00 2.00 22.00
Kategorie D12A
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 5.00 80.00 30.00
9467 Samková Kateřina PHK 9752 B 8.00 74.00 15.00
53218 Syrovátková Vladimíra ABM 9751 C 11.00 68.00 20.00
224887 Šádková Martina PHK 9653 C 14.00 62.00 75.00
9246 Hančová Petra VRL 9652 C 17.00 56.00 60.00
9648 Fenclová Tereza LPU 9752 C 20.00 50.00 65.00
410790 Novotná Klára PHK 9751 B 23.00 44.00 40.00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 C 26.00 38.00 35.00
53195 Paukertová Martina TJP 9650 B 29.00 32.00 10.00
339542 Machačová Michaela PHK 9656 B 32.00 26.00 25.00
336727 Nováková Tereza DKP 9751 B 35.00 20.00 50.00
207804 Kavalírová Jůlie PHK 9753 C 38.00 14.00 55.00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 44.00 8.00 70.00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 B 99.00 2.00 45.00
Kategorie D12B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 10.00 30.00 48.00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 C 13.00 27.00 32.00
331166 Langrová Anna SHK 9753 C 16.00 24.00 12.00
49345 Votočková Eliška JIL 9751 C 19.00 21.00 40.00
? Provazníková Darja LPU 9651 C 22.00 18.00 16.00 neregistro
......................... VAK C 25.00 15.00 8.00
? Oulehlová Alžběta LPU 9753 C 28.00 12.00 44.00 neregistro
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 C 31.00 9.00 20.00
220398 Tůnová Adéla PZR 9751 C 34.00 6.00 24.00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 37.00 3.00 36.00
......................... VAK C 40.00 0.00 28.00
Kategorie D14A
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 0.00 30.00 40.00
......................... VAK C 6.00 27.00 45.00
412325 Bargiel Monika PO1 C 12.00 24.00 50.00 neregistro
4536 Voborníková Alena CTB 9451 B 18.00 21.00 55.00
49462 Svobodová Radka BFM 9451 B 24.00 18.00 65.00
......................... VAK C 30.00 15.00 90.00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 B 36.00 12.00 85.00
232017 Pavlů Kateřina PGP 9554 B 42.00 9.00 75.00
412330 Dragowska Marysia PO1 C 48.00 6.00 80.00 neregistro
......................... VAK C 60.00 3.00 70.00
410378 Šulerová Hana ZBM 9455 C 99.00 0.00 60.00
Kategorie D14B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 53.00 89.00 0.00
220400 Doleželová Kateřina PZR 9559 B 56.00 86.00 20.00
515089 Křemenová Natálie PGP 9450 B 59.00 83.00 25.00
416087 Končáková Klára HLV 9555 B 62.00 80.00 5.00
361903 Jeřábková Zuzana OOL 9453 C 65.00 77.00 10.00
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 68.00 74.00 30.00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 71.00 71.00 15.00
......................... VAK C 74.00 68.00 35.00
Kategorie D16B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 B 2.00 69.00 1.00
553443 Novotná Markéta PHK 9451 A 5.00 66.00 89.00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 B 8.00 63.00 5.00
330621 Gruberová Eliška VBM 9255 B 11.00 60.00 53.00
52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 14.00 57.00 81.00
332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 17.00 54.00 65.00
49432 Havlíčková Nikola JIL 9352 B 20.00 51.00 77.00
331019 Šrámková Michaela SJH 9352 B 23.00 48.00 41.00
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 B 26.00 45.00 25.00
7229 Netíková Martina DOB 9351 B 29.00 42.00 33.00
995792 Petráčková Klára SJI 9251 A 32.00 39.00 29.00
......................... VAK C 35.00 36.00 93.00
224875 Kisková Klára LPU 9356 C 38.00 33.00 49.00
232237 Brožová Eliška BSO 9250 A 41.00 30.00 21.00
219244 Tesařová Eva RBK 9253 C 44.00 27.00 61.00
995795 Kolářová Renata ABR 9351 A 47.00 24.00 57.00
232496 Urbanová Johana PZR 9251 B 50.00 21.00 69.00
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 53.00 18.00 73.00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 C 56.00 15.00 37.00
253107 Opletalová Eva HAV 9250 B 59.00 12.00 9.00
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 B 62.00 9.00 17.00
416067 Kukolová Šárka LCE 9251 B 65.00 6.00 13.00
416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 B 68.00 3.00 85.00
......................... VAK C 71.00 0.00 45.00
Kategorie D18B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 10.00 109.00 25.00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 13.00 106.00 61.00
53889 Kršáková Veronika VIZ 9090 B 16.00 103.00 13.00
416079 Kavanová Elena SKM 9090 B 19.00 100.00 73.00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 22.00 97.00 9.00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 25.00 94.00 33.00
52541 Březinová Marie SSU 9191 A 28.00 91.00 53.00
......................... VAK C 31.00 88.00 1.00
4772 Hercigová Anna JHB 9159 C 34.00 85.00 45.00
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 B 37.00 82.00 37.00
53710 Šrůtová Pavla PGP 9151 C 40.00 79.00 29.00
53873 Krahulíková Tereza LCE 9153 C 43.00 76.00 57.00 neregistro
232236 Uhlíková Tereza BSO 9151 A 46.00 73.00 41.00
......................... VAK C 49.00 70.00 77.00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 A 52.00 67.00 5.00
53887 Kršáková Marie VIZ 9191 B 55.00 64.00 69.00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 A 58.00 61.00 21.00
253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 C 61.00 58.00 17.00
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 64.00 55.00 65.00
......................... VAK C 67.00 52.00 49.00
Kategorie D21A
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
253155 Sikorová Miroslava VIZ 7658 C abs abs 17.00
9088 Kynčlová Martina JIL 8651 R abs abs 73.00
52214 Bolinová Hana EKP 8150 C abs 74.00 65.00
515450 Hlavová Hana KON 8888 R 2.00 76.00 51.00
9697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 4.00 78.00 9.00
8774 Mrózková Ivana TRC 8751 C 6.00 72.00 43.00
51607 Novotná Kateřina PHK 8252 C 8.00 70.00 27.00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 R 10.00 68.00 41.00
9482 Hrobařová Lenka SRK 7751 C 12.00 66.00 55.00
9971 Špicarová Michaela SJC 8754 C 14.00 abs abs
......................... VAK C 16.00 64.00 1.00
5177 Pachnerová Dominika CHA 7750 C 18.00 62.00 63.00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 20.00 60.00 21.00
53816 Sedláčková Martina TUR 7959 C 22.00 58.00 35.00
......................... VAK C 24.00 56.00 33.00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 26.00 54.00 59.00
52335 Kafková Tereza SJI 8956 A 28.00 52.00 25.00
253357 Šediváková Helena LPU 8857 A 30.00 50.00 abs
9448 Vítková Lucie PHK 8055 R 32.00 48.00 53.00
8776 Žabková Marie TRC 8753 C 34.00 46.00 79.00
232877 Šmídová Kateřina CHT 8451 C 36.00 44.00 75.00
53293 Martynková Aneta TRI 8657 C 38.00 42.00 69.00
9285 Šponarová Lenka ZAM 8451 C 40.00 40.00 71.00
......................... VAK C 42.00 38.00 29.00
8778 Žabková Markéta TRC 8850 A 44.00 36.00 15.00
52312 Binková Jana CHT 8651 C 46.00 34.00 31.00
53615 Králová Iveta JHB 8952 B 48.00 32.00 37.00
......................... VAK C 50.00 30.00 13.00
301146 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 52.00 28.00 19.00
995881 Hrstková Vladěna SCP 8753 R 54.00 26.00 49.00
515485 Smičková Eva KON 8277 R 56.00 24.00 7.00
9416 Melounková Lucie PHK 8054 C 58.00 22.00 3.00
9605 Hůlková Marie SNA 8255 C 60.00 20.00 23.00
......................... VAK C 62.00 18.00 47.00
51713 Šimšová Jana MFP 7651 C 64.00 16.00 45.00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 66.00 14.00 61.00
9077 Malá Věra JIL 7752 E 68.00 12.00 39.00
301189 Rančáková Barbora TUR 8151 C 70.00 10.00 77.00
52474 Bednářová Dana UOL 7951 R 72.00 8.00 abs
52328 Škodová Petra LPU 8359 C 74.00 6.00 5.00
52139 Králová Michaela CTB 7959 C 76.00 4.00 83.00
8897 Krtičková Michaela KON 7975 C 78.00 82.00 85.00
232008 Bukovacová Alena ZBM 7454 C 80.00 80.00 81.00
515494 Topinková Monika PHK 8051 E 82.00 2.00 57.00
331616 Macková Eva ZBP 7950 C 84.00 0.00 11.00
Kategorie D21B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9067 Zlesáková Daniela JIL 8451 C abs 17.00 23.00
9249 Nádvorníková Tereza LPU 8953 B abs 65.00 62.00
......................... VAK C 0.00 98.00 101.00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 C 3.00 95.00 83.00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 6.00 92.00 8.00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 9.00 89.00 47.00
9409 Rychterová Kateřina PHK 7752 C 12.00 86.00 68.00
49388 Válková Zuzana SOP 8852 B 18.00 80.00 80.00
9192 Suchá Eva SHK 7851 C 21.00 77.00 59.00 neregistro
995845 Komárková Lenka TJH 7651 C 24.00 74.00 44.00
8638 Foglarová Kamila DKP 8655 C 27.00 71.00 98.00
331352 Píšová Lucie SJH 8151 C 30.00 68.00 65.00
? Michálková Renata LCE 8151 C 33.00 62.00 29.00
9824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 36.00 59.00 92.00
336786 Musilová Kristýna CHT 8551 C 39.00 56.00 74.00
52230 Dvořáčková Jana TTR 7852 C 42.00 53.00 5.00
49675 Chmelíková Kateřina VBM 8253 C 45.00 50.00 95.00
5246 Pilcová Barbora VRB 8977 A 48.00 47.00 41.00
49612 Záveská Anna CET 8851 C 51.00 44.00 35.00
......................... VAK C 54.00 41.00 2.00
8946 Setínková Eva DKP 8759 C 57.00 38.00 56.00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 60.00 35.00 71.00
9353 Azebová Nina PHK 8855 R 63.00 32.00 38.00
49762 Pregartner Gudrun AU1 C 66.00 29.00 32.00 neregistro
52454 Indráková Adélka UOL 9153 A 69.00 26.00 26.00
51555 Ptáčková Kateřina PGP 7350 C 72.00 23.00 77.00
53385 Maliňáková Katka SVS 8151 C 75.00 20.00 17.00
515409 Kalinová Markéta EKP 8259 C 78.00 abs 86.00
9880 Staňková Mariana DKP 8158 C 81.00 14.00 14.00
53312 Sychrová Barbora VBM 8455 C 84.00 11.00 11.00
52247 Dosbabová Magda TTR 8152 C 87.00 8.00 89.00
209751 Šmerková Jitka VBM 8353 C 90.00 5.00 53.00
......................... VAK C 93.00 2.00 50.00
52186 Pokorná Kristýna EKP 8351 C 105.00 83.00 20.00
Kategorie D21C
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
51776 Besedová Petra CHT 7654 C 10.00 75.00 52.00
51430 Pavelková Soňa TYN 8555 C 13.00 6.00 10.00
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 16.00 84.00 31.00 neregistro
4329 Vacková Petra CHT 7851 C 19.00 81.00 82.00
219277 Tomanová Veronika LBM 7751 C 22.00 78.00 61.00
51428 Andršová Petra TYN 8851 C 25.00 72.00 67.00
52329 Kolomějevová Dita ASU 8599 C 28.00 69.00 28.00
416329 Hendrychová Zuzana PHK 8954 B 31.00 66.00 76.00
52657 Šemberková Helena ZLH 7851 C 34.00 63.00 37.00
53213 Hermannová Kateřina VBM 8454 C 37.00 60.00 64.00 neregistro
8978 Štreglová Andrea VRL 7552 C 40.00 57.00 46.00
......................... VAK C 43.00 54.00 4.00
9746 Doležalová Marie TYN 8651 C 46.00 51.00 85.00
9284 Roháčková Hana ZAM 8551 C 49.00 48.00 49.00
7221 Khýnová Radka ALB 8751 C 52.00 45.00 70.00 neregistro
515053 Skálová Gabriela DKP 8658 C 55.00 42.00 19.00
211303 Škorpilová Jana VSP 7455 C 58.00 39.00 88.00
? Šmídová Aneta ADA 7652 C 61.00 36.00 16.00
232146 Krhutová Kateřina HAV 8851 C 64.00 33.00 40.00 neregistro
9742 Vlčková Martina TYN 8352 C 67.00 30.00 22.00
......................... VAK C 70.00 27.00 58.00
51424 Marčíková Petra TYN 6651 C 73.00 24.00 43.00
9796 Zemánková Eva SRK 7452 C 76.00 21.00 34.00
330691 Vejrostová Lenka KPY 8853 C 79.00 18.00 13.00
52082 Bogdálková Petra LBM 8252 C 82.00 15.00 7.00
8875 Alešová Bohumila ASU 7699 C 85.00 12.00 79.00
9408 Kunartová Lenka PHK 7852 C 88.00 9.00 55.00
416226 Štursová Michaela CHT 8852 C 91.00 3.00 25.00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 94.00 0.00 73.00
Kategorie D35B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C abs 13.00 abs
......................... VAK C 1.00 94.00 82.00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 3.00 91.00 91.00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 5.00 88.00 97.00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 7.00 85.00 16.00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 9.00 82.00 46.00
......................... VAK C 11.00 79.00 100.00
9392 Strnadová Lucie PHK 7152 C 13.00 76.00 94.00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 15.00 73.00 76.00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 17.00 70.00 55.00
7864 Maliňáková Eva KVS 6551 C 19.00 67.00 43.00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 21.00 4.00 79.00
......................... VAK C 23.00 64.00 37.00
53401 Kostelková Jitka TBM 6777 C 25.00 61.00 70.00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 27.00 58.00 52.00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 29.00 55.00 64.00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 31.00 52.00 85.00
515141 Müllerová Zorka SHK 6751 C 33.00 49.00 34.00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 35.00 46.00 67.00
......................... VAK C 37.00 43.00 28.00
9556 Švadlenová Ivana CHC 7151 C 39.00 40.00 31.00
231939 Illnerová Daniela DKP 6651 C 41.00 37.00 61.00
......................... VAK C 43.00 34.00 13.00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 45.00 31.00 40.00
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 47.00 28.00 73.00
9076 Votočková Jaroslava JIL 7255 C 49.00 25.00 49.00
......................... VAK C 51.00 22.00 58.00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 53.00 19.00 19.00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 55.00 16.00 22.00
336724 Růžičková Kamila PHK 7153 C 57.00 10.00 25.00
52154 Zlesáková Stáňa EKP 7353 C 97.00 7.00 103.00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 99.00 1.00 88.00
Kategorie D35C
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
361964 Čápová Irena SCP 6450 C abs 6.00 abs
......................... VAK C 3.00 108.00 92.00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 6.00 105.00 44.00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 9.00 102.00 59.00
49890 Azebová Martina PHK 6757 C 12.00 99.00 110.00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 15.00 96.00 89.00
416317 Kulová Jana VAM 6551 C 18.00 93.00 98.00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 21.00 90.00 95.00
......................... VAK C 24.00 87.00 86.00
331708 Semrádová Jitka CHC 6651 C 27.00 84.00 29.00
49673 Suchá Helena YBM 6664 C 30.00 81.00 104.00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 33.00 78.00 53.00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 36.00 75.00 113.00
232871 Šťastná Hana CTB 7051 C 39.00 72.00 71.00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 42.00 69.00 20.00
......................... VAK C 45.00 66.00 11.00
51917 Kiprá Zdeňka SBR 6550 C 48.00 51.00 50.00
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 51.00 63.00 74.00
416678 Allwinger Tünde HU1 C 54.00 60.00 35.00 neregistro
412310 Bargiel Beata PO1 C 57.00 57.00 65.00 neregistro
307642 Maget Brigitte AU1 C 60.00 54.00 56.00 neregistro
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 63.00 48.00 77.00
......................... VAK C 66.00 45.00 62.00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 69.00 42.00 80.00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 72.00 39.00 83.00
? Schwarzová Kamila XX3 6751 C 75.00 36.00 47.00 neregistro
......................... VAK C 78.00 33.00 68.00
9462 Weberová Zuzana PHK 6961 C 81.00 30.00 17.00
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 84.00 27.00 41.00
? Jírková Radka LPU 7253 C 87.00 abs abs neregistro
9542 Chaloupková Lenka CHC 6951 C 90.00 24.00 101.00
232038 Nykodýmová Monika TBM 6870 C 93.00 21.00 23.00
9680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 96.00 18.00 26.00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 99.00 15.00 107.00
416013 Muselíková Vladislava ABM 7051 C 102.00 12.00 14.00
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 105.00 9.00 38.00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 108.00 3.00 32.00
......................... VAK C 111.00 0.00 116.00
Kategorie D45B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 1.00 100.00 41.00
53207 Bravená Alexandra VBM 6155 C 5.00 98.00 65.00
9429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 9.00 96.00 14.00
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 13.00 94.00 11.00
8170 Lusková Olga CHA 5650 C 17.00 92.00 38.00
52358 Hrstková Dana JHB 6051 C 21.00 90.00 23.00
52184 Pokorná Eva TEM 5751 C 25.00 88.00 53.00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 29.00 86.00 32.00
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 33.00 84.00 59.00
219280 Janská Iva LBM 5795 C 37.00 82.00 44.00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 41.00 80.00 26.00
9485 Mikulecká Nataša SRK 4751 C 45.00 78.00 62.00
......................... VAK C 49.00 76.00 5.00
416070 Hauerlandová Jitka LCE 5853 C 53.00 74.00 17.00
7759 Nováková Pavla DOK 5950 C 57.00 72.00 50.00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 61.00 70.00 29.00
232174 Bochenková Jana EKP 6150 C 65.00 68.00 35.00
7255 Tichá Jiřina DOB 6052 C 69.00 66.00 47.00
52424 Vaňáková Milada OOL C 73.00 64.00 20.00 neregistro
9908 Benešová Iva SJC 6151 C 77.00 62.00 56.00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 81.00 60.00 8.00
9405 Rybářová Lenka PHK 5551 C 85.00 58.00 71.00
51488 Novotná Iva SHK 6151 C 89.00 56.00 68.00
......................... VAK C 93.00 54.00 74.00
Kategorie D45C
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9302 Štěrbová Lenka LPU 5451 C abs 28.00 8.00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 10.00 70.00 84.00
51528 Kaločová Helena KVS 6151 C 13.00 67.00 88.00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 16.00 64.00 80.00
......................... VAK C 19.00 61.00 92.00
9107 Fejlková Alice SHK 5351 C 22.00 58.00 0.00
51218 Petrová Věra VLI 6251 C 25.00 55.00 60.00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 28.00 52.00 64.00
331561 Egrtová Jitka SHK 6354 C 31.00 49.00 48.00
405964 Pičmanová Jana JIL 6352 C 34.00 46.00 32.00
412307 Dragowska Marzena PO1 C 37.00 43.00 28.00 neregistro
9897 Vychodilová Jiřina SHK 5951 C 40.00 40.00 24.00
53680 Hrbasová Jana KVS 5551 C 43.00 37.00 44.00
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 46.00 34.00 56.00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 49.00 31.00 68.00
995829 Vlčková Pavla TYN 6351 C 52.00 25.00 20.00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 55.00 22.00 40.00
9111 Filipová Dagmar SHK 5651 C 58.00 19.00 72.00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 61.00 16.00 52.00
9202 Klimplová Alena LPU 5551 C 64.00 13.00 76.00
53686 Trávníčková Jitka KVS 5651 C 67.00 10.00 4.00
51604 Šedivá Miroslava EKP 5750 C 70.00 7.00 16.00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 100.00 4.00 36.00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 103.00 1.00 12.00
Kategorie D55B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 15.00 48.00 34.00
219207 Šrollová Zdeĺka LPU 4951 C 19.00 45.00 58.00
9034 Lhotská Hana ZAM 4651 C 23.00 42.00 6.00
52047 Bogdálková Věra LBM 4858 C 27.00 39.00 30.00
51639 Suchá Bohuslava PGP 4450 C 31.00 36.00 14.00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 35.00 33.00 42.00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 39.00 30.00 38.00
8283 Pachnerová Jaroslava VLI 5152 C 43.00 27.00 46.00 neregistro
......................... VAK C 47.00 24.00 2.00
232900 Podhorská Věra FJI 5252 C 51.00 21.00 26.00
......................... VAK C 55.00 18.00 66.00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 59.00 15.00 50.00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 63.00 12.00 22.00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 67.00 9.00 10.00
9033 Martincová Helena ZAM 5051 C 71.00 6.00 54.00
52096 Dvořáková Ladislava PGP 4451 C 79.00 3.00 62.00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 103.00 0.00 18.00
Kategorie D65B
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
51698 Haňkovská Jana PGP 4050 C 3.00 4.00 15.00
......................... VAK C 7.00 1.00 21.00
Kategorie H10C
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 2.00 104.00 48.00
232602 Roudný Martin LPU 0002 C 5.00 101.00 63.00
232732 Hlaváč Ondřej TBM 9901 C 8.00 98.00 102.00
232601 Roudný Václav LPU 0001 C 11.00 95.00 99.00
224890 Maňák Michal PHK 9801 C 14.00 92.00 78.00
? Šindlar Kryštof LPU 9805 C 17.00 89.00 108.00 neregistro
......................... VAK C 20.00 86.00 69.00
9569 Křivda Tomáš CHC 9901 C 23.00 83.00 81.00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 C 26.00 80.00 60.00
9660 Fencl Jonáš LPU 9902 C 29.00 77.00 51.00
......................... VAK C 32.00 74.00 96.00
410789 Samek Tomáš PHK 0001 C 35.00 71.00 54.00
232608 Žák Jan LPU 9802 C 38.00 68.00 87.00
......................... VAK C 41.00 65.00 84.00
301552 Horčička Vít UOL 9919 C 44.00 62.00 72.00
331689 Metelka Ondřej PHK 0101 C 47.00 59.00 90.00
232739 Křemen Štěpán PGP 9800 C 50.00 56.00 57.00
? Koška Matěj LPU 9803 C 53.00 53.00 75.00
207870 Mašata Medoděj PHK C 56.00 50.00 66.00 neregistro
9833 Kavalír Jáchym PHK 9901 C 59.00 47.00 105.00
......................... VAK C 62.00 44.00 111.00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 C 105.00 41.00 93.00
Kategorie H10N
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
- startovní listina
tištěno 26.08.2008 19:17
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 20.00 96.00 58.00
53175 Švec Petr CHT 9901 C 22.00 94.00 52.00
53133 Voborník Jakub CTB 0001 C 24.00 92.00 60.00
? Konvalinka Jindřich LPU 0004 C 26.00 90.00 82.00
336770 Čech Petr SJI 0001 C 28.00 88.00 74.00
......................... VAK C 30.00 86.00 86.00
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 C 32.00 84.00 56.00
416215 Nešpor Jan TTR 0101 C 34.00 82.00 68.00
9831 Hůlek Matěj PHK 9904 C 36.00 80.00 70.00
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 C 38.00 78.00 64.00
......................... VAK C 40.00 76.00 72.00
53830 Sedláček Jan HLV 9927 C 42.00 74.00 62.00
301297 Kaděra Vojta HAV 0000 C 44.00 72.00 80.00
