ABM KOB MOIRA Brno
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 1) 332962 HDR ABM0307 Palát Tomáš 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 2) 361974 P ABM6502 Obrátil Miroslav 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 15) 332949 P ABM9209 Obrátil Vilém 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 106) 420427 HDR ABM Syrovátková Andrea 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 9) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 6.00 105.00 44.00 330.00 Kč
( 759) 219259 D10C ABM9898 Muselíková Michaela 6.00 34.00 33.00 220.00 Kč
( 23) 53218 D12A ABM9751 Syrovátková Vladimíra 11.00 68.00 20.00 220.00 Kč
( 11) 416011 D18B ABM9059 Fasurová Tereza 13.00 106.00 61.00 330.00 Kč
( 3) 232736 H35B ABM6611 Mokrý Jan 16.00 60.00 108.00 330.00 Kč
( 17) 332966 D16B ABM9255 Handlová Andrea 17.00 54.00 65.00 330.00 Kč
( 16) 232705 H16B ABM9211 Novotný Ondřej 18.00 81.00 73.00 330.00 Kč
( 22) 232254 H14A ABM9515 Hruška Jakub 28.00 54.00 91.00 220.00 Kč
( 25) 332961 D10C ABM9956 Odehnalová Klára 33.00 7.00 6.00 220.00 Kč
( 5) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 36.00 75.00 113.00 330.00 Kč
( 12) 995859 H18B ABM9106 Hrobař Štěpán 43.00 77.00 26.00 330.00 Kč
( 24) 337646 D12A ABM9757 Odehnalová Tereza 44.00 8.00 70.00 220.00 Kč
( 13) 49695 D18B ABM9151 Muselíková Vladislava 52.00 67.00 5.00 330.00 Kč
( 10) 52056 H21A ABM7415 Palát Petr 60.00 45.00 49.00 330.00 Kč
( 7) 52009 H35B ABM6946 Gross Michal 61.00 32.00 36.00 330.00 Kč
( 20) 219256 H14B ABM9409 Obrátil Štěpán 61.00 87.00 45.00 220.00 Kč
( 4) 219257 D35C ABM6654 Obrátilová Naďa 69.00 42.00 80.00 330.00 Kč
( 14) 53172 H16B ABM9202 Mokrý Stanislav 69.00 30.00 43.00 330.00 Kč
( 21) 416014 H14A ABM9410 Mokrý Ondřej 70.00 12.00 7.00 220.00 Kč
( 18) 331211 H16B ABM9309 Toman Filip 81.00 18.00 16.00 330.00 Kč
( 19) 207842 H14B ABM9404 Suchý Václav 91.00 57.00 15.00 220.00 Kč
( 8) 416013 D35C ABM7051 Muselíková Vladislava 102.00 12.00 14.00 330.00 Kč
( 6) 232879 H35B ABM6909 Odehnal Roman 103.00 4.00 72.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 7590.00 Kč
ABR A-team NOVO Bruntál
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 27) 51881 H45B ABR6301 Kolář Rudolf 36.00 33.00 76.00 330.00 Kč
( 28) 995795 D16B ABR9351 Kolářová Renata 47.00 24.00 57.00 330.00 Kč
( 29) 51892 H14A ABR9501 Vičan Dominik 64.00 18.00 43.00 220.00 Kč
( 26) 7856 H45C ABR6003 Czasch Petr 82.00 29.00 86.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 1210.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 30) ? HDR ADA Šmídová Eliška 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 31) ? D21C ADA7652 Šmídová Aneta 61.00 36.00 16.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 550.00 Kč
ALB ZŠ Albrechtice nad Orlicí
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 33) 7217 P ALB8651 Šafářová Renata 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 34) 7221 D21C ALB8751 Khýnová Radka 52.00 45.00 70.00 neregi 330.00 Kč
( 32) 7213 H21B ALB7801 Kupka Jaroslav 56.00 20.00 51.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 880.00 Kč
AOV Baník Ostrava - FIZA
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 35) 52945 H18B AOV9101 Fousek Jan 55.00 65.00 35.00 330.00 Kč
( 36) 253128 H16B AOV9204 Šidík Petr 72.00 27.00 25.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 43) 920689 H21C ASU8942 Suchý Matěj 5.00 101.00 7.00 330.00 Kč
( 40) 9132 H21A ASU7907 Fátor Jan 24.00 79.00 55.00 330.00 Kč
( 42) 52329 D21C ASU8599 Kolomějevová Dita 28.00 69.00 28.00 330.00 Kč
( 37) 229388 H35B ASU6849 Pavlík Radek 31.00 50.00 84.00 330.00 Kč
( 41) 52844 H21C ASU8419 Ježek Tomáš 32.00 71.00 31.00 330.00 Kč
( 49) 52544 H12B ASU9747 Kašpar Jakub 43.00 20.00 46.00 220.00 Kč
( 47) 301583 H21C ASU9148 Seitler Milan 47.00 56.00 91.00 330.00 Kč
( 39) 8875 D21C ASU7699 Alešová Bohumila 85.00 12.00 79.00 330.00 Kč
( 48) 920691 H21C ASU9149 Strečko Marek 86.00 17.00 abs 240.00 Kč
( 38) 515175 H21C ASU7517 Aleš David 89.00 14.00 abs 240.00 Kč
( 46) 515191 H21C ASU9141 Hnilica Přemek 92.00 11.00 abs 240.00 Kč
( 45) 515150 H21C ASU9043 Vozda Vojtěch 101.00 2.00 abs 240.00 Kč
VKLAD CELKEM 3490.00 Kč
AU1
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 52) 6863 H21C AU1 Stütz Herwig 20.00 83.00 79.00 neregi 330.00 Kč
( 51) 307642 D35C AU1 Maget Brigitte 60.00 54.00 56.00 neregi 330.00 Kč
( 50) 49762 D21B AU1 Pregartner Gudrun 66.00 29.00 32.00 neregi 330.00 Kč
( 53) 49796 H45C AU1 Pregartner Georg 88.00 23.00 23.00 neregi 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 60) 301292 H12A BBM9600 Ptáček Pavel 13.00 40.00 50.00 220.00 Kč
( 55) 410398 H55B BBM5100 Denemarek Oldřich 27.00 77.00 69.00 330.00 Kč
( 61) 331797 H12B BBM9700 Peřinka Šimon 31.00 28.00 19.00 220.00 Kč
( 57) 331257 D35C BBM6550 Peřinková Irena 33.00 78.00 53.00 330.00 Kč
( 56) 53271 H35B BBM6508 Ptáček Pavel 34.00 48.00 69.00 330.00 Kč
( 59) 331262 H14B BBM9500 Záděra Pavel 67.00 81.00 21.00 220.00 Kč
( 62) 331466 H12B BBM9800 Ptáček Patrik 67.00 4.00 55.00 220.00 Kč
( 58) 515468 H21A BBM7205 Fiala Jan 72.00 33.00 21.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 2200.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 63) 49470 HDR BFM0151 Svobodová Barbora 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 66) 49462 D14A BFM9451 Svobodová Radka 24.00 18.00 65.00 220.00 Kč
( 64) 49455 H55B BFM5301 Zeman Ludvík 54.00 41.00 60.00 330.00 Kč
( 65) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 90.00 26.00 52.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 1100.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 67) 52174 H55B BOV4401 Ptáček Jiří 69.00 21.00 36.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 69) 232237 D16B BSO9250 Brožová Eliška 41.00 30.00 21.00 330.00 Kč
( 68) 232236 D18B BSO9151 Uhlíková Tereza 46.00 73.00 41.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 73) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 3.00 110.00 73.00 330.00 Kč
( 71) 52406 H35C CEL6426 Tomášek Jiří 36.00 80.00 40.00 330.00 Kč
( 75) 301561 D18B CEL9161 Janečková Adriana 58.00 61.00 21.00 330.00 Kč
( 72) 52407 H35C CEL6827 Janeček Jiří 69.00 47.00 4.00 330.00 Kč
( 70) 52744 H21C CEL5628 Špičák František 74.00 29.00 abs 240.00 Kč
( 74) 52408 H35C CEL7127 Janeček Josef 111.00 2.00 109.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 1890.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 76) 49612 D21B CET8851 Záveská Anna 51.00 44.00 35.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
CHA OK Chrastava
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 148) 8170 D45B CHA5650 Lusková Olga 17.00 92.00 38.00 330.00 Kč
( 150) 5177 D21A CHA7750 Pachnerová Dominika 18.00 62.00 63.00 330.00 Kč
( 147) 8160 H55B CHA5002 Lusk Karel 66.00 25.00 48.00 330.00 Kč
( 149) 8178 H35B CHA7000 Švancar Martin 70.00 26.00 87.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
CHC KOB Choceň
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 151) 232905 HDR CHC0002 Vojtíšek Jiří 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 152) 9574 HDR CHC0051 Chaloupková Kateřina 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 153) 9549 HDR CHC0101 Švadlena Michal 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 167) 425544 HDR CHC9951 Semrádová Jana 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 160) 9555 H21A CHC7502 Švadlena Pavel 14.00 89.00 91.00 330.00 Kč
( 165) 425570 D10C CHC9852 Chaloupková Veronika 15.00 25.00 9.00 220.00 Kč
( 155) 9548 H55B CHC5201 Kalousek Pavel 21.00 85.00 84.00 330.00 Kč
( 166) 9569 H10C CHC9901 Křivda Tomáš 23.00 83.00 81.00 220.00 Kč
( 156) 331708 D35C CHC6651 Semrádová Jitka 27.00 84.00 29.00 330.00 Kč
( 159) 9556 D35B CHC7151 Švadlenová Ivana 39.00 40.00 31.00 330.00 Kč
( 164) 331705 H12B CHC9701 Semrád Ladislav 46.00 18.00 49.00 220.00 Kč
( 162) 9558 H21A CHC8603 Pátek Michal 58.00 47.00 53.00 330.00 Kč
( 163) 9570 H14A CHC9501 Křivda Martin 58.00 24.00 79.00 220.00 Kč
( 157) 232916 H35C CHC6703 Chaloupka Stanislav 63.00 53.00 88.00 330.00 Kč
( 154) 9554 H55B CHC4601 Švadlena Jiří 78.00 9.00 27.00 330.00 Kč
( 158) 9542 D35C CHC6951 Chaloupková Lenka 90.00 24.00 101.00 330.00 Kč
( 161) 9559 H21A CHC8502 Pešek Ondřej 96.00 11.00 17.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 4730.00 Kč
CHT SK Chrast
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 177) 51896 H21A CHT8402 Jansa Jiří abs 41.00 abs 120.00 Kč
( 168) 336788 HDR CHT0351 Besedová Katka 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 752) 52302 P CHT8401 Kuban Jiří 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 169) 52337 H45B CHT5901 Zeman Jaroslav 10.00 57.00 61.00 330.00 Kč
( 174) 51776 D21C CHT7654 Besedová Petra 10.00 75.00 52.00 330.00 Kč
( 170) 4638 H21C CHT7001 Vacek František 14.00 92.00 25.00 330.00 Kč
( 171) 53167 D35B CHT7151 Švecová Iva 17.00 70.00 55.00 330.00 Kč
( 175) 4329 D21C CHT7851 Vacková Petra 19.00 81.00 82.00 330.00 Kč
( 183) 53175 H10N CHT9901 Švec Petr 22.00 94.00 52.00 220.00 Kč
( 182) 52158 H16B CHT9202 Krejsa Vladimír 27.00 72.00 31.00 330.00 Kč
( 178) 232877 D21A CHT8451 Šmídová Kateřina 36.00 44.00 75.00 330.00 Kč
( 176) 51980 H21A CHT8001 Matras Tomáš 38.00 65.00 33.00 330.00 Kč
( 785) 336786 D21B CHT8551 Musilová Kristýna 39.00 56.00 74.00 330.00 Kč
( 180) 52312 D21A CHT8651 Binková Jana 46.00 34.00 31.00 330.00 Kč
( 184) 53199 H10N CHT9902 Švec Martin 46.00 70.00 78.00 220.00 Kč
( 172) 53151 H21C CHT7201 Švec Jiří 65.00 38.00 85.00 330.00 Kč
( 173) 52333 H21A CHT7301 Chaloupka Martin 70.00 35.00 95.00 330.00 Kč
( 789) 416226 D21C CHT8852 Štursová Michaela 91.00 3.00 25.00 330.00 Kč
( 179) 52303 H21A CHT8505 Kuban Michal 102.00 1.00 65.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 5620.00 Kč
CTB SK Chotěboř
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 87) 4536 D14A CTB9451 Voborníková Alena 18.00 21.00 55.00 220.00 Kč
( 82) 51835 H21B CTB7801 Král Aleš 20.00 62.00 11.00 330.00 Kč
( 79) 339554 H35B CTB6701 Žanda Jan 22.00 56.00 27.00 330.00 Kč
( 77) 53133 H10N CTB0001 Voborník Jakub 24.00 92.00 60.00 220.00 Kč
( 81) 232871 D35C CTB7051 Šťastná Hana 39.00 72.00 71.00 330.00 Kč
( 83) 4678 H21B CTB7910 Hanousek Martin 44.00 29.00 43.00 330.00 Kč
( 86) 416222 H14A CTB9402 Šťastný Jan 46.00 36.00 37.00 220.00 Kč
( 80) 51837 D35B CTB6851 Voborníková Eva 47.00 28.00 73.00 330.00 Kč
( 88) 53200 H10N CTB9901 Žanda Jan 52.00 66.00 84.00 220.00 Kč
( 85) 53137 H16B CTB9201 Žanda Matěj 57.00 42.00 34.00 330.00 Kč
( 84) 52139 D21A CTB7959 Králová Michaela 76.00 4.00 83.00 330.00 Kč
( 78) 51836 H35B CTB6601 Voborník Petr 94.00 10.00 102.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 3520.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 98) 9888 D10C DKP9950 Illnerová Kateřina 9.00 31.00 24.00 220.00 Kč
( 93) 8638 D21B DKP8655 Foglarová Kamila 27.00 71.00 98.00 330.00 Kč
( 96) 515498 H12A DKP9600 Illner Vojtěch 31.00 22.00 41.00 220.00 Kč
( 97) 336727 D12A DKP9751 Nováková Tereza 35.00 20.00 50.00 220.00 Kč
( 90) 231939 D35B DKP6651 Illnerová Daniela 41.00 37.00 61.00 330.00 Kč
( 94) 515053 D21C DKP8658 Skálová Gabriela 55.00 42.00 19.00 330.00 Kč
( 95) 8946 D21B DKP8759 Setínková Eva 57.00 38.00 56.00 330.00 Kč
( 92) 51803 H21A DKP8304 Žaloudek Petr 74.00 abs abs 120.00 Kč
( 91) 9880 D21B DKP8158 Staňková Mariana 81.00 14.00 14.00 330.00 Kč
( 89) 515448 H35B DKP6601 Illner Jakub 88.00 14.00 66.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 2760.00 Kč
DOB KOB Dobruška
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 771) 7229 D16B DOB9351 Netíková Martina 29.00 42.00 33.00 330.00 Kč
( 99) 7227 H45B DOB5501 Tichý Boris 52.00 17.00 52.00 330.00 Kč
( 829) 7238 H12B DOB9601 Preininger Kryštof 52.00 14.00 22.00 220.00 Kč
( 697) 7237 H21C DOB8001 Preininger Luděk 68.00 35.00 46.00 330.00 Kč
( 100) 7255 D45B DOB6052 Tichá Jiřina 69.00 66.00 47.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 1540.00 Kč
DOK OK Doksy
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 103) 7767 H21A DOK8700 Novák Daniel 22.00 81.00 73.00 330.00 Kč
( 102) 7759 D45B DOK5950 Nováková Pavla 57.00 72.00 50.00 330.00 Kč
( 101) 7755 H21A DOK5500 Novák Tom 92.00 15.00 15.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 113) 52214 D21A EKP8150 Bolinová Hana abs 74.00 65.00 240.00 Kč
( 107) 206486 D10N EKP0151 Zlesáková Adéla 7.00 26.00 8.00 220.00 Kč
( 109) 52155 H35B EKP7300 Zlesák Martin 10.00 64.00 18.00 330.00 Kč
( 111) 301190 H21B EKP7503 Matoušek Petr 17.00 53.00 79.00 330.00 Kč
( 114) 515458 H21B EKP8211 Kalina Miroslav 50.00 abs 19.00 240.00 Kč
( 112) 361992 H21C EKP7701 Bolina Michal 59.00 44.00 19.00 330.00 Kč
( 806) 232174 D45B EKP6150 Bochenková Jana 65.00 68.00 35.00 330.00 Kč
( 811) 51604 D45C EKP5750 Šedivá Miroslava 70.00 7.00 16.00 330.00 Kč
( 875) 51581 H45C EKP5601 Bochenek Milan 76.00 38.00 62.00 330.00 Kč
( 115) 515409 D21B EKP8259 Kalinová Markéta 78.00 abs 86.00 240.00 Kč
( 110) 52154 D35B EKP7353 Zlesáková Stáňa 97.00 7.00 103.00 330.00 Kč
( 116) 52186 D21B EKP8351 Pokorná Kristýna 105.00 83.00 20.00 330.00 Kč
( 855) 51605 H21B EKP5500 Šedivý Jiří 107.00 44.00 39.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 4080.00 Kč
FJI SK Free Jihlava
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 117) 51989 H55C FJI5106 Blecha Ladislav 14.00 86.00 52.00 330.00 Kč
( 118) 232900 D55B FJI5252 Podhorská Věra 51.00 21.00 26.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 121) 336721 H45B HAV5701 Jakobi Zdeněk 4.00 63.00 13.00 330.00 Kč
( 125) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 9.00 102.00 59.00 330.00 Kč
( 129) 411763 H18B HAV9105 Sochor Vít 31.00 89.00 59.00 330.00 Kč
( 131) 232145 D12B HAV9650 Kaděrová Vendula 37.00 3.00 36.00 220.00 Kč
( 123) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 42.00 69.00 20.00 330.00 Kč
( 119) 301297 H10N HAV0000 Kaděra Vojta 44.00 72.00 80.00 220.00 Kč
( 120) 49305 H65B HAV4201 Beneš Karel 53.00 52.00 50.00 220.00 Kč
( 122) 303932 H45B HAV6302 Krhut Libor 58.00 11.00 97.00 330.00 Kč
( 130) 253107 D16B HAV9250 Opletalová Eva 59.00 12.00 9.00 330.00 Kč
( 127) 232146 D21C HAV8851 Krhutová Kateřina 64.00 33.00 40.00 neregi 330.00 Kč
( 128) 49429 H18B HAV9000 Opletal Jan 79.00 41.00 11.00 330.00 Kč
( 126) ? H21C HAV7833 Odložil Tomáš 83.00 20.00 82.00 neregi 330.00 Kč
( 124) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 99.00 15.00 107.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 3960.00 Kč
HLV Sokol Holešov
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 133) 53856 H45B HLV6321 Končák Jaroslav 28.00 39.00 46.00 330.00 Kč
( 136) 416084 D35B HLV7060 Sedláčková Jana 31.00 52.00 85.00 330.00 Kč
( 132) 416088 H55B HLV4801 Peška Antonín 36.00 65.00 45.00 330.00 Kč
( 138) 219219 H12A HLV9732 Sedláček Ondřej 40.00 13.00 32.00 220.00 Kč
( 139) 53830 H10N HLV9927 Sedláček Jan 42.00 74.00 62.00 220.00 Kč
( 134) 53827 H35B HLV6404 Sedláček Jaroslav 49.00 40.00 78.00 330.00 Kč
( 137) 416087 D14B HLV9555 Končáková Klára 62.00 80.00 5.00 220.00 Kč
( 135) 416086 D35C HLV6856 Končáková Kateřina 84.00 27.00 41.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 2310.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 140) 51178 H55C HOR4801 Fejk Zbyněk 26.00 68.00 46.00 330.00 Kč
( 141) 9007 H45B HOR6302 Vávra Martin 38.00 31.00 28.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
HU1 Tipo Budapest
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 146) 416678 D35C HU1 Allwinger Tünde 54.00 60.00 35.00 neregi 330.00 Kč
( 142) 800000 H35B HU1 Allwinger Herwig 55.00 36.00 93.00 neregi 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
HU3 TTT-HSE
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 145) 411979 P HU3 Gombos Tímea 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 143) 416670 H21B HU3 Czökör Zoltán 14.00 56.00 15.00 neregi 330.00 Kč
( 144) 46146 H21B HU3 Gillich Gzörgy 59.00 17.00 75.00 neregi 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 880.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 186) 52358 D45B JHB6051 Hrstková Dana 21.00 90.00 23.00 330.00 Kč
( 188) 4772 D18B JHB9159 Hercigová Anna 34.00 85.00 45.00 330.00 Kč
( 187) 53615 D21A JHB8952 Králová Iveta 48.00 32.00 37.00 330.00 Kč
( 185) 52357 H45C JHB5702 Hrstka Vladislav 64.00 56.00 65.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
JIL OK Jilemnice
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 449) 9088 D21A JIL8651 Kynčlová Martina abs abs 73.00 120.00 Kč
( 723) 9067 D21B JIL8451 Zlesáková Daniela abs 17.00 23.00 240.00 Kč
( 189) 49354 H45B JIL6103 Havlíček Libor 12.00 55.00 31.00 330.00 Kč
( 721) 49345 D12B JIL9751 Votočková Eliška 19.00 21.00 40.00 220.00 Kč
( 192) 49432 D16B JIL9352 Havlíčková Nikola 20.00 51.00 77.00 330.00 Kč
( 720) 405964 D45C JIL6352 Pičmanová Jana 34.00 46.00 32.00 330.00 Kč
( 190) 8958 H21B JIL8701 Klapka Michal 38.00 35.00 63.00 330.00 Kč
( 722) 9076 D35B JIL7255 Votočková Jaroslava 49.00 25.00 49.00 330.00 Kč
( 191) 49363 H18B JIL9003 Havlíček Lukáš 64.00 56.00 56.00 330.00 Kč
( 719) 9077 D21A JIL7752 Malá Věra 68.00 12.00 39.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 2890.00 Kč
JPV SK Prostějov
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 193) 52498 H45B JPV6112 Jeřábek Luboš 16.00 51.00 88.00 330.00 Kč
( 194) 500879 H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 30.00 37.00 4.00 0.00 Kč
( 730) 52588 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 42.00 74.00 37.00 330.00 Kč
( 196) 2000222 H14A JPV9505 Chmelař Martin 43.00 39.00 55.00 220.00 Kč
( 195) 52592 H21B JPV7713 Skřivánek Marcel 47.00 26.00 55.00 330.00 Kč
( 718) 52475 H21A JPV8235 Perknovský Radim 64.00 abs abs 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1330.00 Kč
KNC Sokol Kostelec n. Č.l.
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 753) 51391 P KNC8731 Tichá Klára 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 754) ? P KNC Šikolová Martina 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 904) ? P KNC Rychterová Dagmar abs 0.00 0.00 neregi 160.00 Kč
( 905) 51392 P KNC6250 Tichá Ivana 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
KON KOB Konice
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 202) 307329 P KON8215 Ebner Zdeněk 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 205) 515450 D21A KON8888 Hlavová Hana 2.00 76.00 51.00 330.00 Kč
( 200) 8908 H21A KON7931 Krtička Jan 6.00 95.00 9.00 330.00 Kč
( 199) 336795 H21A KON7708 Kalous Antonín 16.00 87.00 83.00 330.00 Kč
( 204) 515153 D21A KON8787 Dittrichová Petra 26.00 54.00 59.00 330.00 Kč
( 198) 52722 H45B KON6111 Grepl Ladislav 42.00 27.00 37.00 330.00 Kč
( 203) 515485 D21A KON8277 Smičková Eva 56.00 24.00 7.00 330.00 Kč
( 197) 52412 D45B KON5887 Smičková Eva 61.00 70.00 29.00 330.00 Kč
( 201) 8897 D21A KON7975 Krtičková Michaela 78.00 82.00 85.00 330.00 Kč
( 206) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 81.00 35.00 49.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 3190.00 Kč
KPY SKOB Kralupy n.Vlt.
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 207) 301149 H21C KPY8506 Koldinský Jan 53.00 50.00 10.00 330.00 Kč
( 208) 330691 D21C KPY8853 Vejrostová Lenka 79.00 18.00 13.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 217) 51528 D45C KVS6151 Kaločová Helena 13.00 67.00 88.00 330.00 Kč
( 220) 53371 H35C KVS6801 Beňovský Jiří 18.00 98.00 19.00 330.00 Kč
( 219) 7864 D35B KVS6551 Maliňáková Eva 19.00 67.00 43.00 330.00 Kč
