Kategorie D10C
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
426376 Pilná Bára VRL 0052 C 9.00 74.00 110.00
9368 Hápová Petra PHK 0051 C 11.00 42.00 107.00
426321 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 C 13.00 70.00 80.00
52000 Nechanická Klára OSN 0050 C 15.00 62.00 83.00
8581 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 17.00 34.00 104.00
425545 Držková Berenika LPU 0151 C 19.00 30.00 101.00
9840 Thýnová Nikola SHK 0051 C 21.00 58.00 74.00 neregistro
320290 Chaloupková Kateřina CHC 0051 C 23.00 38.00 98.00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 C 25.00 54.00 71.00
207832 Weberová Adéla PHK 0155 C 27.00 14.00 77.00
425593 Francová Lucie LPU 0152 C 29.00 50.00 68.00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 C 31.00 26.00 95.00
? Trávníčková Aneta ZRN C 33.00 46.00 65.00 neregistro
219205 Schvachová Lucie LPU 0153 C 35.00 22.00 86.00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 C 37.00 18.00 89.00
425518 Mašatová Eliška PHK 0251 C 39.00 66.00 62.00
426374 Stará Tereza VRL 0051 C 41.00 10.00 92.00
......................... VAK C 43.00 6.00 59.00
Kategorie D10N
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
339541 Ďoubalíková Marie PHK 0151 C abs 39.00 abs
......................... VAK C 10.00 87.00 36.00
206486 Zlesáková Adéla CHT 0151 C 12.00 75.00 40.00
410782 Thýnová Martina SHK 0350 C 14.00 35.00 54.00 neregistro
......................... VAK C 16.00 31.00 52.00
425422 Kůstková Barbora VIC 0259 C 18.00 23.00 56.00
9385 Štoková Petra PHK 0153 C 20.00 83.00 30.00
......................... VAK C 22.00 51.00 22.00
......................... VAK C 24.00 71.00 32.00
232331 Jelínková Adéla RUZ 0251 C 26.00 59.00 34.00
49470 Svobodová Barbora BFM 0151 C 28.00 47.00 38.00
420427 Syrovátková Andrea ABM 0059 C 30.00 27.00 46.00
? Pokorná Gabriela PHK 0054 C 32.00 63.00 26.00
......................... VAK C 34.00 11.00 48.00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 36.00 67.00 24.00
206405 Jelínková Zuzana CHC 0151 C 38.00 55.00 28.00
51970 Vacková Anna CHT 0051 C 40.00 19.00 44.00
425425 Golová Tereza VIC 0162 C 42.00 79.00 20.00
331315 Satlerová Karolína PHK 0252 C 44.00 15.00 42.00
51125 Vandasová Adéla VAM 0251 C 46.00 43.00 50.00
Kategorie D12A
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 31.00 36.00 49.00
426334 Votroubková Petra SHK 9853 C 33.00 60.00 33.00
425570 Chaloupková Veronika CHC 9852 B 35.00 12.00 53.00
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 B 37.00 24.00 41.00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 B 39.00 54.00 21.00
425421 Kůstková Daniela VIC 9898 C 41.00 18.00 37.00
......................... VAK C 43.00 0.00 45.00
420443 Dundáčková Julie SJH 9853 B 45.00 48.00 17.00
9458 Truněčková Kateřina PHK 9953 C 47.00 30.00 25.00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 B 49.00 42.00 13.00
9196 Větříčková Andrea SHK 9951 B 51.00 6.00 29.00
425544 Semrádová Jana CHC 9951 B 53.00 66.00 9.00
......................... VAK C 55.00 72.00 5.00
Kategorie D12B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 32.00 60.00 17.00
224883 Kubíčková Jana PHK 9999 C 34.00 44.00 19.00
219259 Muselíková Michaela ABM 9898 C 36.00 32.00 21.00
126 Nechutová Aneta PZR 9951 C 38.00 52.00 11.00
......................... VAK C 40.00 12.00 25.00
336757 Štoková Radka PHK 9855 C 42.00 16.00 23.00
246820 Šrenkelová Ilona LPU 9955 B 44.00 48.00 9.00
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 46.00 56.00 1.00
352337 Soldánová Tereza JPV 9899 B 48.00 40.00 7.00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 B 50.00 24.00 13.00
8180 Vydrová Anna PEN 9850 C 52.00 20.00 15.00
224914 Kubečková Barbora PHK 9852 C 54.00 28.00 5.00
......................... VAK C 56.00 36.00 3.00
Kategorie D14A
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 86.00 4.00 45.00
9467 Samková Kateřina PHK 9752 B 88.00 28.00 47.00
331166 Langrová Anna SHK 9753 C 90.00 76.00 41.00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 B 92.00 100.00 29.00
9648 Fenclová Tereza LPU 9752 B 94.00 94.00 25.00
339542 Machačová Michaela PHK 9656 A 96.00 10.00 43.00
434574 Chládková Simona ZAM 9651 B 98.00 82.00 27.00
......................... VAK C 100.00 64.00 31.00
224887 Šádková Martina PHK 9653 B 102.00 52.00 33.00
301640 Koderičová Tereza LTU 9651 B 104.00 70.00 23.00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 106.00 34.00 37.00
207804 Kavalírová Julie PHK 9753 B 108.00 88.00 17.00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 B 110.00 22.00 39.00
420436 Červená Adéla SHK 9755 B 112.00 16.00 35.00
410790 Novotná Klára PHK 9751 B 114.00 106.00 13.00
224862 Schvachová Denisa LPU 9652 B 116.00 46.00 19.00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 118.00 40.00 21.00
887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 120.00 58.00 15.00
......................... VAK C 122.00 112.00 11.00
Kategorie D14B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 61.00 89.00 43.00
331328 Hojná Dominika SJH 9852 B 63.00 53.00 57.00
232329 Čechová Tereza SJI 9852 B 65.00 71.00 49.00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 C 67.00 77.00 41.00
8707 Tůnová Adéla PZR 9751 C 69.00 59.00 47.00
? Maxová Klára PEN 9750 C 71.00 41.00 51.00
53405 Urbancova Alexandra EZL 9752 C 73.00 5.00 59.00 neregistro
53218 Syrovátková Vladimíra ABM 9751 B 75.00 29.00 55.00
331783 Peňázová Veronika SJH 9752 B 77.00 83.00 33.00
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 B 79.00 35.00 45.00
53684 Nedbalová Magdaléna KVS 9751 B 81.00 65.00 35.00
336765 Vacková Anna SJI 9854 B 83.00 17.00 53.00
224881 Jágrová Barbora PHK 9657 C 85.00 23.00 37.00
331244 Parkanová Veronika SJH 9751 B 87.00 11.00 39.00
995843 Čížová Iveta AOP 9651 C 89.00 47.00 31.00
Kategorie D16B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
416142 Čížová Kateřina AOP 9454 C 80.00 120.00 63.00
53689 Nedbalová Lucie KVS 9553 C 82.00 12.00 78.00
51177 Procházková Marie KAM 9554 A 84.00 0.00 93.00
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 86.00 66.00 81.00
920682 Benešová Jana SJH 9451 A 88.00 108.00 54.00
4536 Voborníková Alena CTB 9451 A 90.00 60.00 75.00
887233 Dragowska Marysia JOZ C 92.00 42.00 84.00 neregistro
995893 Svobodová Lenka LTU 9551 A 94.00 30.00 87.00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 96.00 36.00 90.00
9929 Šmejcová Anna SJC 9552 C 98.00 48.00 69.00
416090 Křupková Eva KVS 9552 C 100.00 54.00 66.00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 102.00 96.00 51.00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 B 104.00 18.00 72.00
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 106.00 84.00 48.00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 C 108.00 90.00 42.00 neregistro
220400 Doleželová Kateřina PZR 9559 A 110.00 78.00 45.00
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 112.00 24.00 60.00
51884 Bucká Karolína ABR 9553 B 114.00 102.00 36.00
51529 Macečková Veronika KVS 9551 B 116.00 72.00 39.00
53599 Bořánková Karolína KAM 9550 A 118.00 114.00 33.00
......................... VAK C 120.00 6.00 57.00
Kategorie D18B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
219249 Šestáková Petra RBK 9357 B 31.00 89.00 73.00
8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 33.00 33.00 109.00
515087 Kochová Nikola TUR 9358 A 35.00 61.00 89.00
224875 Kisková Klára LPU 9356 C 37.00 13.00 65.00
......................... VAK C 39.00 93.00 45.00
553451 Benešová Iveta SJH 9351 B 41.00 85.00 49.00
411767 Posseltová Tereza TJN 9252 B 43.00 69.00 61.00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 A 45.00 57.00 105.00
301313 Mrázová Pavla KAM 9350 A 47.00 53.00 81.00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 49.00 1.00 101.00
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 51.00 21.00 93.00
53161 Blažková Kateřina RBK 9350 C 53.00 5.00 97.00
7764 Hradecká Lucie BOR 9253 C 55.00 37.00 85.00
49973 Žitná Jana SMB 9251 B 57.00 77.00 33.00
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 59.00 45.00 53.00
53699 Svobodná Tereza DKP 9350 A 61.00 29.00 77.00
301402 Veselá Anna JIL 9250 B 63.00 73.00 29.00
53722 Koporová Petra ZBM 9353 A 65.00 97.00 13.00
887935 Nováková Kateřina OKP 9450 C 67.00 25.00 57.00
886267 Janů Hana KSU 9393 A 69.00 41.00 37.00
995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 71.00 9.00 69.00
219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 A 73.00 81.00 17.00
416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 A 75.00 65.00 21.00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 77.00 17.00 41.00
219245 Hegerová Petra RBK 9355 B 79.00 49.00 25.00
Kategorie D21A
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
1985526 Beržinská Soňa ZBM 8553 C abs 51.00 9.00
9697 Tauchmanová Iva NPA 7852 C abs 13.00 abs
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 10.00 59.00 57.00
......................... VAK C 12.00 63.00 45.00
1008174 Teplá Karolína SHK 9251 A 14.00 25.00 84.00
410785 Valachová Martina LPU 9054 R 16.00 17.00 78.00
......................... VAK C 18.00 21.00 87.00
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 20.00 61.00 33.00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 22.00 19.00 81.00
887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E 24.00 45.00 54.00
......................... VAK C 26.00 35.00 63.00
887632 Janovská Petra PGP 7355 C 28.00 27.00 69.00
9186 Teplá Tereza SHK 8851 C 30.00 43.00 48.00
51845 Snížková Petra DKP 7752 C 32.00 5.00 42.00
......................... VAK C 34.00 41.00 39.00
51473 Sedláčková Oldřiška BOR 8752 R 36.00 31.00 60.00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 38.00 37.00 36.00
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 R 40.00 33.00 51.00
2011851 Seifertová Magda DKP 9155 R 42.00 55.00 18.00
9718 Pilgrová Jana CET 8251 C 44.00 53.00 24.00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 46.00 15.00 66.00
515140 Petrželová Tereza SHK 8952 E 48.00 1.00 75.00
......................... VAK C 50.00 3.00 72.00
614154 Šmajstrlová Hana TBM 8954 C 52.00 49.00 15.00
7853 Bucká Martina ABR 8651 C 54.00 39.00 27.00
52139 Králová Michaela CTB 7959 C 56.00 29.00 30.00
9415 Čepová Daniela PHK 8951 C 58.00 47.00 12.00
9785 Janatová Lucie DKP 8154 C 100.00 9.00 93.00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 102.00 11.00 90.00
52328 Škodová Petra LPU 8359 R 104.00 7.00 6.00
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 106.00 23.00 3.00
515126 Zverinová Martina LPU 8357 E 108.00 57.00 21.00
Kategorie D21B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
426333 Rydlová Jana VIC 7752 C abs 93.00 36.00
8638 Foglarová Kamila DKP 8655 C 0.00 57.00 98.00
515151 Mezníková Lucie ZBM 9150 A 2.00 120.00 68.00
52039 Adamová Eva VBM 8772 C 4.00 102.00 84.00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 6.00 6.00 108.00
8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 R 8.00 117.00 64.00
......................... VAK C 10.00 123.00 54.00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 A 12.00 18.00 104.00
52230 Dvořáčková Jana TTR 7852 C 14.00 96.00 72.00
......................... VAK C 16.00 42.00 92.00
995830 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 18.00 27.00 100.00
53208 Bravená Martina VBM 8751 C 22.00 0.00 106.00
......................... VAK C 24.00 30.00 94.00
52147 Brychtová Veronika OSN 8250 C 26.00 69.00 82.00
434801 Reitermanová Zuzana MKP 8251 C 28.00 78.00 70.00
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 30.00 81.00 62.00
9213 Kičinová Erika VRL 9154 B 32.00 66.00 78.00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 34.00 36.00 88.00
9880 Štoková Mariana DKP 8158 C 36.00 111.00 48.00
9355 Balcarová Jana PHK 8852 C 38.00 60.00 74.00
8190 Valešová Jana CHA 9152 R 40.00 48.00 80.00
9824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 42.00 114.00 46.00
9603 Vondráčková Eliška SNA 9051 C 44.00 90.00 52.00 neregistro
53887 Kršáková Marie VIC 9191 B 46.00 63.00 58.00
8946 Setínková Eva DKP 8759 C 48.00 3.00 90.00
9171 Novotná Barbora SHK 8658 C 50.00 108.00 42.00
49612 Záveská Anna CET 8851 C 52.00 54.00 60.00
? Benešová Marika BEN C 54.00 21.00 86.00 neregistro
209751 Šmerková Jitka VBM 8353 C 56.00 39.00 66.00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 58.00 75.00 50.00
8494 Doškářová Tereza BOR 9150 A 60.00 45.00 56.00
9285 Šponarová Lenka ZAM 8451 C 62.00 87.00 44.00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 A 64.00 99.00 40.00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 66.00 15.00 76.00
9757 Kondělková Radka HOS 7951 C 68.00 33.00 96.00
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 108.00 51.00 34.00
52019 Uhnavá Markéta ZBM 8485 C 110.00 72.00 32.00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 C 112.00 84.00 30.00
51354 Chumová Jana SLP 7451 C 114.00 9.00 112.00
1234321 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 116.00 24.00 38.00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 118.00 105.00 102.00
51555 Ptáčková Kateřina PGP 7350 C 120.00 12.00 110.00
Kategorie D21C
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
8875 Alešová Bohumila ASU 7699 C abs 100.00 abs
53590 Sedláčková Jana ZBP 7654 C abs 46.00 90.00
4772 Hercigová Anna JHB 9159 B 23.00 58.00 81.00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 C 25.00 22.00 102.00
7221 Khýnová Radka ALB 8750 C 27.00 25.00 96.00
2011837 Fikar Stránská Linda VRL 7651 C 29.00 19.00 99.00
51430 Pavelková Soňa TYN 8555 C 31.00 34.00 87.00
416265 Pavelková Kateřina LPU 8560 C 33.00 28.00 93.00
53213 Hermannová Kateřina VBM 8454 C 35.00 31.00 84.00
? Nováková Karolína JIA C 37.00 49.00 72.00 neregistro
4329 Vacková Petra CHT 7851 C 39.00 40.00 75.00
53585 Zoubková Jana ZBP 8050 C 41.00 37.00 78.00
......................... VAK C 43.00 79.00 51.00
9758 Kondělková Romana HOS 8152 C 45.00 82.00 45.00
53690 Kumpoštová Lucie ASU C 47.00 61.00 63.00 neregistro
515053 Skálová Gabriela DKP 8658 C 49.00 43.00 66.00
4773 Fencíková Lucie JHB 9160 C 51.00 103.00 33.00
53832 Bláhová Kateřina HLV 8451 C 53.00 70.00 42.00
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 55.00 109.00 18.00
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 57.00 67.00 39.00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 59.00 55.00 54.00
52617 Smolíková Kateřina KSU 7793 C 61.00 88.00 30.00
51838 Šťastná Lenka CTB 8351 C 63.00 52.00 48.00
......................... VAK C 65.00 10.00 69.00
219277 Tomanová Veronika LBM 7751 C 67.00 73.00 36.00
9792 Hostinská Jana VAM 8451 C 69.00 85.00 21.00
8279 Horká Marie ALB 9050 C 71.00 91.00 15.00
8965 Šírová Natálie VRL 9052 C 73.00 76.00 27.00
9746 Doležalová Marie TYN 8651 C 75.00 106.00 12.00
9132 Poslušná Anežka ASU C 77.00 16.00 57.00 neregistro
53615 Králová Iveta JHB 8952 C 79.00 13.00 60.00
? Sychrová Daniela VBM 8458 C 81.00 97.00 9.00 neregistro
49388 Válková Zuzana SOP 8852 C 83.00 64.00 24.00
......................... VAK C 85.00 112.00 3.00
940318 Procházková Klára LPU 9451 A 87.00 94.00 6.00
Kategorie D35B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9361 Ďoubalíková Veronika PHK 7351 C abs 98.00 abs
......................... VAK C 3.00 2.00 94.00
51829 Šťastná Alena CTB 7351 C 5.00 94.00 46.00
220398 Nechutová Alena PZR 6969 C 7.00 82.00 78.00
9680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 11.00 90.00 30.00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 13.00 74.00 70.00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 15.00 42.00 90.00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 17.00 62.00 74.00
......................... VAK C 19.00 102.00 10.00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 21.00 70.00 22.00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 23.00 38.00 82.00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 25.00 66.00 14.00
......................... VAK C 27.00 54.00 42.00
416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 29.00 58.00 18.00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 31.00 50.00 26.00
206478 Štreglová Andrea VRL 7552 C 33.00 34.00 62.00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 35.00 30.00 58.00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 37.00 6.00 86.00
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 39.00 22.00 54.00
438601 Doleželová Iva PZR 7171 C 41.00 26.00 34.00
51975 Nechanická Daniela OSN 7557 C 43.00 14.00 66.00
9679 Vandasová Markéta VAM 7250 C 45.00 18.00 38.00
219278 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 51.00 78.00 6.00
336724 Růžičková Kamila PHK 7153 C 100.00 10.00 98.00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 102.00 46.00 2.00
53603 Janíčková Jitka OSN 7356 C 104.00 86.00 50.00
Kategorie D35C
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
? Pavlicová Anna PAV C abs abs 4.00 neregistro
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 11.00 100.00 13.00
995850 Čivrná Karolína LPU 7353 C 13.00 97.00 10.00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 55.00 61.00 97.00
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 57.00 4.00 106.00
49890 Azebová Martina PHK 6757 C 59.00 94.00 52.00
232038 Nykodýmová Monika TBM 6870 C 61.00 16.00 100.00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 63.00 82.00 64.00
9542 Chaloupková Lenka CHC 6951 C 65.00 7.00 103.00
8668 Cincibusová Ivana FSP 6651 C 67.00 31.00 94.00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 69.00 73.00 61.00
9735 Kašparová Eva TYN 7452 C 71.00 67.00 67.00
? Hradilová Eva HRA C 73.00 64.00 73.00 neregistro
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 75.00 70.00 49.00
253353 Valachová Jana LPU 6654 C 77.00 58.00 70.00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 79.00 37.00 85.00
? Pilná Libuše VRL 7153 C 81.00 88.00 31.00
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 C 83.00 25.00 88.00
9802 Langrová Monika SHK 7251 C 85.00 85.00 28.00
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 87.00 55.00 43.00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 89.00 91.00 22.00
52154 Zlesáková Stanislava CHT 7352 C 91.00 46.00 46.00
416013 Muselíková Vladislava ABM 7051 C 93.00 10.00 91.00
......................... VAK C 95.00 43.00 40.00
231939 Illnerová Daniela DKP 6651 C 97.00 34.00 55.00
49888 Soldánová Karin JPV 6971 C 99.00 19.00 79.00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 101.00 28.00 58.00
331708 Semrádová Jitka CHC 6651 C 103.00 79.00 19.00
51646 Schvachová Stanislava LPU 7154 C 105.00 13.00 76.00
......................... VAK C 107.00 1.00 82.00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 109.00 40.00 34.00
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 111.00 22.00 37.00
52145 Wurzelová Dana OSN 6654 C 113.00 49.00 25.00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 115.00 52.00 7.00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 117.00 76.00 16.00
Kategorie D45B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
51488 Novotná Iva SHK 6151 C 4.00 71.00 43.00
301547 Bravená Alexandra VBM 6155 C 6.00 89.00 23.00
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 8.00 20.00 53.00
9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 10.00 83.00 19.00
......................... VAK C 12.00 29.00 51.00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 14.00 80.00 15.00
52968 Jahodová Marie SJI 6355 C 16.00 77.00 11.00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 18.00 26.00 45.00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 20.00 62.00 25.00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 22.00 74.00 9.00
52424 Vaňáková Milada OOL 6251 C 24.00 56.00 27.00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 26.00 41.00 37.00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 28.00 47.00 33.00
887151 Maliňáková Eva KVS 6551 C 30.00 32.00 41.00
9897 Vychodilová Jiřina SHK 5951 C 32.00 35.00 35.00
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 34.00 65.00 5.00
49361 Švejdíková Ivona AOP 6351 C 36.00 59.00 7.00
887229 Dragowska Marzena JOZ C 38.00 44.00 13.00 neregistro
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 40.00 38.00 21.00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 42.00 68.00 3.00
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 44.00 14.00 39.00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 46.00 17.00 31.00
301365 Svobodná Eva DKP 5851 C 48.00 86.00 1.00
301282 Šaterová Monika SJI 6551 C 50.00 23.00 17.00 neregistro
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 52.00 11.00 29.00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 54.00 53.00 47.00
9401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 120.00 50.00 49.00
Kategorie D45C
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 2.00 91.00 80.00
51526 Zapletalová Miroslava KVS 6152 C 4.00 87.00 90.00
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 6.00 11.00 115.00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 8.00 79.00 85.00
425573 Julínková Dana LPU 6555 C 10.00 83.00 30.00
995808 Doležalová Ivana TYN 6451 C 12.00 75.00 35.00
416220 Miturová Radka MLA 6552 C 14.00 35.00 110.00
9609 Hanušová Jitka LTU 6352 C 16.00 31.00 60.00
232338 Hrabicová Iva OOP 6150 C 18.00 51.00 55.00
416065 Benrothová Irena BTH C 20.00 43.00 40.00 neregistro
416317 Kulová Jana VAM 6551 C 22.00 55.00 50.00
416091 Hudzieczková Danuta KVS 5751 C 24.00 47.00 75.00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 26.00 67.00 20.00
219272 Nožková Dagmar ZAM 6251 C 28.00 95.00 0.00
......................... VAK C 30.00 27.00 105.00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 32.00 63.00 10.00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 34.00 23.00 100.00
51897 Jansová Alena CHT 5852 C 36.00 39.00 25.00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 38.00 71.00 5.00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 40.00 15.00 95.00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 42.00 19.00 45.00
9031 Kobližková Hana ZAM 5851 C 44.00 59.00 15.00
53686 Trávníčková Jitka KVS 5651 C 46.00 7.00 65.00
......................... VAK C 48.00 3.00 70.00
Kategorie D55B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 63.00 30.00 78.00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 65.00 57.00 72.00
301172 Malá Marie LPU 4753 C 67.00 66.00 60.00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 69.00 18.00 80.00
52361 Stupalová Jana JHB 5451 C 71.00 63.00 58.00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 73.00 36.00 74.00
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 75.00 60.00 56.00
......................... VAK C 77.00 72.00 46.00
53006 Kubátová Milada PGP 4750 C 79.00 15.00 76.00
51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 81.00 54.00 52.00
339546 Pilgrová Anna CET 5151 C 83.00 39.00 66.00
53680 Hrbasová Jana KVS 5551 C 85.00 45.00 54.00
8722 Suchánková Libuše SOP 4851 C 87.00 24.00 70.00
......................... VAK C 89.00 51.00 50.00
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 91.00 21.00 68.00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 93.00 27.00 64.00
232900 Podhorská Věra FJI 5252 C 95.00 33.00 48.00
51922 Jelínková Jana RUZ 5552 C 97.00 48.00 42.00
9202 Klimplová Alena LPU 5551 C 99.00 42.00 44.00
52095 Doležalová Vlasta PGP 5550 C 101.00 69.00 40.00
......................... VAK C 103.00 12.00 62.00
Kategorie D65B
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 1.00 35.00 4.00
51639 Suchá Bohuslava PGP 4450 C 3.00 23.00 12.00
301240 Boudná Jaroslava SJI 4275 C 5.00 17.00 8.00
301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 7.00 29.00 0.00
Kategorie H10C
27.08.2010 Cena vychodních Cech 2010
- startovní listina
tištěno 24.08.2010 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 C 21.00 69.00 20.00
......................... VAK C 43.00 1.00 50.00
410789 Samek Tomáš PHK 0001 C 45.00 61.00 26.00
428276 Pavlíček Patrik MOV 0002 C 47.00 57.00 23.00
