31.08.2013 Cena východních Čech, E2
H14B      4.30 km, 20 m, 11 kontrol
protokol  výsledky                       K 1      K 2      K 3      K 4      K 5      K 6      K 7      K 8      K 9     K 10     K 11      cíl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mašata Metoděj             41.37   1.58/1   5.25/1   9.59/2  14.31/1  17.36/1  20.05/1  24.47/1  29.53/1  32.38/1  40.23/1  41.12/1  41.37/1
   PHK9905 B OK 99 Hradec Králové     1.58/1   3.27/2   4.34/3   4.32/1   3.05/2   2.29/1   4.42/7   5.06/3   2.45/1   7.45/2   0.49/5   0.25/2

2. Švec Petr                  48.00   2.29/2   5.38/2   8.12/1  19.24/3  22.52/4  26.13/3  29.22/3  34.32/3  37.57/2  46.42/2  47.34/2  48.00/2
   CHT9901 C OOB SK Chrast            2.29/2   3.09/1   2.34/1  11.12/7   3.28/6   3.21/5   3.09/3   5.10/4   3.25/3   8.45/3   0.52/6   0.26/4

3. Koudelka Tomáš             53.17   3.00/6   7.15/5  13.38/5  19.12/2  22.33/3  25.29/2  28.22/2  32.56/2  44.24/3  52.07/3  52.53/3  53.17/3
   SJH0003 C SJH Jindřichův Hradec    3.00/6   4.15/5   6.23/5   5.34/4   3.21/5   2.56/2   2.53/2   4.34/1  11.28/8   7.43/1   0.46/4   0.24/1

4. Bürger Matěj               57.07   3.00/6   8.29/7  12.26/4  19.37/5  23.15/5  28.11/4  37.24/4  42.02/4  45.58/4  55.32/4  56.30/4  57.07/4
   LPU0009 C OK Lokomotiva Pardubic   3.00/6   5.29/7   3.57/2   7.11/5   3.38/7   4.56/7   9.13/8   4.38/2   3.56/4   9.34/4   0.58/7   0.37/8

5. Samek Tomáš                68.42   2.35/5   6.36/3  27.24/6  32.07/6  35.19/6  38.29/5  42.12/5  53.17/5  57.19/5  67.43/5  68.17/5  68.42/5
   PHK0001 C OK 99 Hradec Králové     2.35/5   4.01/3  20.48/7   4.43/2   3.12/4   3.10/3   3.43/5  11.05/6   4.02/6  10.24/5   0.34/1   0.25/2

6. Kučera Kryšpín             71.48   2.33/3   6.39/4  12.00/3  19.34/4  22.05/2  40.13/6  43.28/6  55.28/6  58.50/6  70.41/6  71.17/6  71.48/6
   PHK9900 C OK 99 Hradec Králové     2.33/3   4.06/4   5.21/4   7.34/6   2.31/1  18.08/8   3.15/4  12.00/8   3.22/2  11.51/7   0.36/3   0.31/7

7. Urbanec Hugo               80.47   2.33/3   7.19/6  39.16/8  44.14/7  47.21/7  50.31/7  54.14/7  65.25/7  69.21/7  79.45/7  80.19/7  80.47/7
   EZL9915 C PEV Zlín                 2.33/3   4.46/6  31.57/8   4.58/3   3.07/3   3.10/3   3.43/5  11.11/7   3.56/4  10.24/5   0.34/1   0.28/5

   Pawlowicz Bruno             DISK                                                                                                      DISK
   POL     C                                                                       3.57/6   2.45/1   5.32/5   8.41/7                     0.28/5

   Hybeš David                 DISK  14.10/8  20.06/8  38.31/7                                                                           DISK
   CHT9903 C OOB SK Chrast           14.10/8   5.56/8  18.25/6                                                                           0.37/8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------