Kategorie D10C
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
53354 Batani Valentina TZL 0551 C 0.00 76.00 85.00
1403057 Novotná Barbora TUR 0552 C 2.00 78.00 77.00
301698 Navrátilová Marie ASU 0599 C 4.00 80.00 73.00
9021 Holubářová Viktorie KUO 0599 C 6.00 96.00 57.00
2044895 Bambousková Julie DOR 0650 C 8.00 72.00 81.00
1403055 Novotná Michaela TUR 0551 C 10.00 106.00 41.00
232732 Hlaváčová Lucie TBM 0660 C 12.00 92.00 53.00
? Pazderníková Zdeňka ASU 0698 C 14.00 104.00 37.00
53853 Batani Valeria TZL 0550 C 16.00 84.00 65.00
9050 Chrástová Magdaléna STH 0551 C 18.00 100.00 25.00
2025374 Kadaníková Tereza LPU 0552 C 20.00 82.00 61.00
2049511 Pišová Adéla LCE 0551 C 22.00 94.00 45.00
2049520 Mrskočová Markéta LPU 0553 C 24.00 74.00 69.00
? Ondruchová Anna ASU 0699 C 26.00 86.00 49.00
553451 Benešová Michaela SJH 0651 C 28.00 90.00 33.00
2078581 Hrubá Klára JPV 0579 C 30.00 88.00 29.00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 32.00 98.00 21.00
2045208 Matečná Sofie JPV 0567 C 34.00 108.00 13.00
2019212 Kubecová Magdalena STB 0550 C 36.00 102.00 17.00
......................... VAK C 38.00 110.00 89.00
Kategorie D10N
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
2044891 Mirčeva Tereza DOR 0750 C 1.00 51.00 48.00
......................... VAK C 3.00 73.00 68.00
2070811 Haasová Klára LPU 0655 C 5.00 57.00 28.00
1400404 Rychlá Karolína KRN 0757 C 7.00 45.00 40.00
2045220 Kuhnová Alžběta LPU 0652 C 9.00 53.00 44.00
218973 Kundratová Eva JZL 0950 C 11.00 65.00 16.00
2075619 Pipková Karolína LPU 0756 C 13.00 61.00 20.00
2044887 Vlašaná Karolína DOR 0751 C 15.00 55.00 24.00
2070812 Dvořáková Kateřina LPU 0656 C 17.00 47.00 36.00
......................... VAK C 19.00 71.00 64.00
2080957 Housková Barbora DOR 0655 C 21.00 59.00 8.00
......................... VAK C 23.00 69.00 60.00
? Oujeská Simona ADA 0551 C 25.00 63.00 4.00
2049541 Zitková Andrea LPU 0751 C 27.00 43.00 52.00
426343 Pitrmucová Lucie JIL 0651 C 29.00 49.00 12.00
2083389 Výchová Veronika KOR 0550 C 31.00 39.00 32.00
426360 Votočková Amélie JIL 0750 C 33.00 67.00 0.00
52032 Tomanová Eliška LBM 0651 C 35.00 41.00 56.00
Kategorie D12A
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
219207 Fejfarová Tereza LPU 0360 B 91.00 102.00 36.00
2045303 Jirasová Anežka DOR 0350 B 93.00 94.00 48.00
2032180 Pušová Bára LPU 0357 B 95.00 98.00 28.00
......................... VAK C 97.00 110.00 16.00
7203463 Koberová Kateřina LPU 0352 B 99.00 92.00 44.00
2045307 Nentvichová Julie DOR 0351 B 101.00 104.00 12.00
2078470 Karlová Anna JIL 0352 B 103.00 96.00 24.00
434596 Arnoštová Veronika DOR 0455 B 105.00 100.00 20.00
......................... VAK C 107.00 106.00 32.00
......................... VAK C 109.00 108.00 40.00
Kategorie D12B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
331686 Ďoubalíková Lenka CHT 0351 C abs 101.00 10.00
2044884 Vlašaná Michaela DOR 0452 C 37.00 85.00 46.00
? Rotková Markéta 5HC 0451 C 39.00 81.00 54.00
......................... VAK C 41.00 105.00 66.00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 B 43.00 83.00 42.00
2078453 Kynčlová Jiřina JIL 0354 C 45.00 89.00 38.00
425566 Filipová Lucie SRK 0351 C 47.00 abs abs
? Blažková Simona ASU 0498 C 49.00 77.00 50.00
9200532 Bártová Adéla LPU 0353 C 51.00 91.00 34.00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 53.00 99.00 26.00
......................... VAK C 55.00 97.00 58.00
2058501 Lorencová Jana DOR 0454 C 57.00 95.00 18.00
2078457 Kuříková Zuzana JIL 0353 C 59.00 93.00 22.00
331701 Riesslerová Eliška OTK 0350 B 61.00 103.00 14.00
425538 Gottsteinová Ema JIL 0451 C 63.00 79.00 30.00
......................... VAK C 65.00 87.00 62.00
Kategorie D14A
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
339541 Ďoubalíková Marie CHT 0153 C abs 27.00 5.00
2027230 Smolková Sabina STE 0250 B abs 13.00 abs
206486 Zlesáková Adéla CHT 0151 C abs abs 13.00
7201779 Chrástová Tereza STH 0251 B 54.00 1.00 65.00
9560 Shánělová Štěpánka CHC 0152 B 56.00 23.00 49.00
2032102 Linková Lucie TUR 0251 B 58.00 11.00 61.00
9101707 Korpasová Lucie LBM 0151 B 60.00 21.00 45.00
425545 Držková Berenika LPU 0151 B 62.00 29.00 25.00
2042536 Kastnerová Jessica DOR 0250 B 64.00 19.00 33.00
1333269 Jeřábková Nina BOR 0151 B 66.00 5.00 57.00
1400427 Pišová Barbora LCE 0251 B 68.00 17.00 29.00
......................... VAK C 70.00 35.00 77.00
1398976 Kubíčková Iva ZAM 0151 B 72.00 9.00 41.00
2020709 Štreglová Zuzana VRL 0251 B 74.00 3.00 53.00
1398986 Kovářová Jana CET 0251 B 76.00 7.00 37.00
......................... VAK C 78.00 37.00 69.00
9712 Nováková Světlana NPA 0151 B 80.00 15.00 21.00
206405 Jelínková Zuzana CHC 0151 C 82.00 31.00 17.00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 84.00 33.00 9.00
......................... VAK C 86.00 25.00 73.00
Kategorie D14B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 96.00 57.00 88.00
2035715 Dvořáková Anna JIL 0154 C 98.00 59.00 76.00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 100.00 63.00 72.00
207832 Weberová Adéla PHK 0155 C 102.00 67.00 60.00
2078456 Pitrmucová Antonie JIL 0251 C 104.00 53.00 84.00
51808 Šritrová Lenka TUV 0252 B 106.00 61.00 64.00
2035709 Pekařová Jana TUR 0252 C 108.00 51.00 80.00
2049578 Bednaříková Emma VLI 0359 B 110.00 55.00 68.00
9132 Greschnerová Tereza ASU 0299 C 112.00 65.00 56.00
......................... VAK C 114.00 69.00 92.00
Kategorie D16B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
? Škorpíková Barbora LPU 0060 C 0.00 3.00 24.00
9201008 Ciesiółka Katarzyna 17P 0050 C 2.00 15.00 112.00
2075681 Hápová Petra PHK 0051 B 4.00 9.00 64.00
53614 Pejšková Eva JHB 9953 C 6.00 23.00 100.00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 8.00 55.00 60.00
51970 Vacková Anna CHT 0051 C 10.00 5.00 116.00
7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 A 12.00 37.00 92.00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 14.00 51.00 44.00
425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 16.00 47.00 56.00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 18.00 7.00 108.00
52966 Foltýnová Eva SJI 0051 B 20.00 39.00 76.00
443101 Škarková Kateřina PGP 9955 C 22.00 59.00 28.00
7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 24.00 1.00 104.00
897364 Peterová Jana LPU 0057 A 26.00 33.00 72.00
2075609 Kubíčková Jana PHK 9999 A 28.00 25.00 88.00
1399031 Cych Agnieszka 17P 0051 C 30.00 31.00 68.00
9369 Hlaváčková Petra PHK 0052 C 32.00 13.00 96.00
2045314 Nentvichová Klára DOR 9950 B 34.00 29.00 52.00
7203325 Stoklasová Daniela OSN 0055 B 36.00 19.00 84.00
331291 Špringlová Kamila TBM 0050 B 38.00 17.00 80.00
2076143 Piwko Gabiela 88P 0050 C 40.00 49.00 20.00
1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 42.00 35.00 32.00
7204985 Poláková Lenka SOP 0151 A 44.00 21.00 40.00
......................... VAK C 46.00 45.00 124.00
896977 Mokrá Michaela ABM 0063 C 48.00 27.00 36.00
682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 50.00 53.00 12.00
9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 52.00 11.00 48.00
......................... VAK C 54.00 57.00 4.00
2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 56.00 41.00 16.00
6886 Thořová Markéta TUR 9952 B 58.00 61.00 0.00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 60.00 43.00 8.00
......................... VAK C 62.00 63.00 120.00
Kategorie D18B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 51.00 13.00 78.00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 53.00 1.00 70.00
1403414 Roškotová Lucie TUR 9753 A 55.00 5.00 66.00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 57.00 23.00 54.00
980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 59.00 3.00 62.00
1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 A 61.00 35.00 30.00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 63.00 21.00 42.00
1403419 Linková Alena TUR 9751 A 65.00 11.00 58.00
895005 Kostrzewska Justyna 17P 9853 C 67.00 19.00 46.00
7770033 Parkanová Veronika SJH 9751 A 69.00 33.00 18.00
......................... VAK C 71.00 29.00 74.00
9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 A 73.00 17.00 38.00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 75.00 7.00 50.00
505098 Zięba Emilia 17P 9850 C 77.00 25.00 22.00
2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 79.00 31.00 14.00
1401454 Mšdra Paulina 17P 9852 C 81.00 15.00 34.00
9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 83.00 37.00 6.00
2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 85.00 27.00 10.00
......................... VAK C 87.00 39.00 82.00
2078452 Davidová Anežka JIL 9752 C 89.00 9.00 26.00
Kategorie D21A
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
2081369 Voborníková Alena CTB 9451 R abs 72.00 abs
887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E abs 88.00 abs
53240 Ptáčková Veronika TBM 7374 C abs 52.00 abs
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 0.00 108.00 1.00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 2.00 64.00 97.00
1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 4.00 68.00 85.00
7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 E 6.00 54.00 101.00
53111 Jindřišková Martina ASU 8597 C 8.00 76.00 73.00
7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 10.00 98.00 45.00
7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 12.00 58.00 93.00
301379 Kudrnáčová Lucie HCE 8850 C 14.00 70.00 69.00
9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 16.00 86.00 53.00
2073708 Šmidrkalová Monika NPA 9051 C 18.00 56.00 77.00
2045225 Lehárová Alžběta LPU 9456 R 20.00 100.00 abs
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 22.00 48.00 89.00
515413 Horčičková Vendula LCE 9353 E 24.00 50.00 81.00
2011864 Knapová Lenka LPU 9351 E 26.00 74.00 65.00
920682 Benešová Jana SJH 9451 R 28.00 90.00 41.00
1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 R 30.00 94.00 29.00
1406191 Koderičová Tereza PHK 9666 A 32.00 92.00 33.00
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 34.00 106.00 13.00
361921 Čermáková Magdalena LCE 9155 C 36.00 96.00 17.00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 38.00 66.00 49.00
886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 40.00 60.00 61.00
......................... VAK C 42.00 82.00 109.00
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 C 44.00 102.00 5.00
889174 Karbowiak Iga 17P 9550 C 46.00 84.00 25.00
7200316 Koporová Petra ZBM 9353 C 48.00 62.00 37.00
......................... VAK C 50.00 104.00 105.00
887233 Dršgowska Maria 23P XX01 C 52.00 78.00 21.00
876522 Krafková Lucie TUR 8650 R 54.00 80.00 9.00
49844 Masopustová Elis PGP 8656 C 56.00 46.00 57.00
Kategorie D21B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9281 Držková Markéta LPU 7670 C abs abs 4.00
52312 Binková Jana CHT 8651 C 107.00 39.00 60.00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 109.00 57.00 36.00
8849 Vítková Lucie PTI 9474 C 111.00 41.00 56.00
253160 Ševčíková Petra SOP 9152 C 113.00 43.00 52.00
515485 Ebnerová Eva KON 8277 C 115.00 51.00 32.00
7200319 Mesiarkinová Kamila MBM 8282 C 117.00 49.00 40.00
52627 Jiříčková Bětka KRN 8383 C 119.00 45.00 44.00
1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 121.00 63.00 16.00
886699 Izydorczyk Urszula 88P 9650 C 123.00 35.00 48.00
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 B 125.00 59.00 20.00
995815 Rychlá Pavlína KRN 8559 C 127.00 65.00 8.00
51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 129.00 61.00 12.00
......................... VAK C 131.00 53.00 68.00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 B 133.00 47.00 24.00
7204508 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 135.00 37.00 28.00
4537 Šmídová Stanislava CHT 8751 C 137.00 67.00 0.00
......................... VAK C 139.00 55.00 64.00
Kategorie D21C
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 85.00 124.00 80.00
416101 Hrušková Kristýna ZBM 9156 C 87.00 118.00 96.00
52597 Oujeská Lenka ADA 7654 C 89.00 116.00 100.00
219244 Tesařová Eva RBK 9253 C 91.00 120.00 84.00
1333177 Jeřábková Ema BOR 9957 C 93.00 108.00 104.00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C abs abs 108.00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 C 97.00 112.00 92.00
52082 Hejduková Petra LBM 8252 C 99.00 110.00 88.00
2080944 Podlipná Veronika NPA 8152 C 101.00 114.00 112.00
224888 Dvořáčková Jana TTR 8154 C 103.00 122.00 76.00
Kategorie D35B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9361 Ďoubalíková Veronika CHT 7351 C abs 27.00 59.00
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 C abs 37.00 abs
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C abs 23.00 abs
2049550 Pipková Táňa LPU 7156 C 58.00 1.00 103.00
51582 Forstereviczová Jana DOR 7653 C 60.00 9.00 83.00
2053570 Vandasová Markéta VAM 7250 C 62.00 5.00 87.00
301536 Pecharová Michaela TJP 6550 C 64.00 21.00 71.00
2032384 Rusinová Alena BRU 7152 C 66.00 31.00 55.00
682334 Chaloupská Pavlína PHK 7051 C 68.00 49.00 35.00
53360 Kundratová Jana JZL 7351 C 70.00 15.00 75.00
206478 Štreglová Andrea VRL 7552 C 72.00 19.00 67.00
2060258 Vlastníková Lucie JIL 7554 C 74.00 7.00 79.00
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 C 76.00 43.00 31.00
......................... VAK C 78.00 13.00 91.00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 80.00 25.00 47.00
9551 Křivdová Lenka 2PC 1350 C 82.00 35.00 39.00
......................... VAK C 84.00 47.00 99.00
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 86.00 41.00 19.00
8857 Arnoštová Kateřina DOR 7652 C 88.00 45.00 11.00
53129 Kurfürstová Irena TZL 8091 C 90.00 11.00 51.00
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 92.00 33.00 23.00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 94.00 29.00 27.00
53317 Batani Hana TZL 7351 C 96.00 17.00 43.00
52654 Jarošová Petra ZPV 6666 C 98.00 53.00 7.00
......................... VAK C 100.00 39.00 95.00
886273 Čivrná Karolína VRL 7355 C 102.00 3.00 15.00
2049512 Mrskočová Dana LPU 7356 C 104.00 55.00 3.00
253155 Fukátková Miroslava VIC 7658 C 106.00 51.00 63.00
Kategorie D35C
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9650 Fenclová Markéta LPU 7155 C abs 4.00 abs
2058515 Pavlíčková Lenka DOR 7251 C abs 34.00 40.00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 0.00 6.00 100.00
8438 Jeřábková Tereza BOR 7563 C 2.00 26.00 80.00
2049576 Bednaříková Daniela VLI 7759 C 4.00 16.00 88.00
425574 Karlová Kateřina JIL 7553 C 6.00 12.00 92.00
......................... VAK C 8.00 44.00 104.00
2045320 Lorencová Marcela DOR 7752 C 10.00 18.00 84.00
49418 Štáblová Michaela KSU 7787 C 12.00 52.00 abs
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 14.00 0.00 96.00
2075623 Ježková Romana JIL 7552 C 16.00 40.00 44.00
253351 Krpatová Zuzana LPU 7558 C 18.00 32.00 64.00
206351 Kubecová Jana STB 7399 C 20.00 48.00 24.00
2067937 Cicvárková Lucie ZBM 7651 C 22.00 46.00 28.00
7220 Černá Petra ALB 7450 C 24.00 30.00 48.00
7201201 Stauchová Iva 3LC 7450 C 26.00 10.00 76.00
7201755 Šneiderová Lucie ASU 7498 C 28.00 38.00 36.00
2045313 Nová Jana DOR 7150 C 30.00 24.00 56.00
2073658 Strýčková Monika ADA 7454 C 32.00 14.00 72.00
9462 Weberová Zuzana PHK 6961 C 34.00 20.00 52.00
899170 Kroutilová Eva ZBM 7861 C 36.00 50.00 12.00
2082940 Mirčeva Lenka DOR 7350 C 38.00 8.00 68.00
7003046 Hladká Petra KOR 7950 C 40.00 42.00 16.00
410784 Haasová Renata LPU 7960 C 42.00 36.00 20.00
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 44.00 22.00 32.00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 46.00 54.00 8.00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 48.00 2.00 60.00
......................... VAK C 50.00 28.00 108.00
Kategorie D45B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 2.00 10.00 101.00
7911 Novotná Neyrinck Markéta VSP 7051 C 4.00 44.00 85.00
......................... VAK C 6.00 52.00 53.00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 8.00 48.00 61.00
7203454 Novotná Iva SHK 6151 C 10.00 2.00 105.00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 12.00 14.00 97.00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 14.00 30.00 81.00
980334 Čechová Zuzana SJI 6951 C 16.00 12.00 93.00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 18.00 16.00 89.00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 20.00 50.00 17.00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 C 22.00 46.00 21.00
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 24.00 28.00 73.00
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 C 26.00 42.00 25.00
5365 Perner Heda 65A XX01 C 28.00 34.00 37.00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 30.00 40.00 13.00
231939 Illnerová Daniela DKP 6651 C 32.00 32.00 33.00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 34.00 26.00 41.00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 36.00 24.00 49.00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 38.00 38.00 5.00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 40.00 20.00 45.00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 42.00 36.00 1.00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 44.00 22.00 29.00
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 46.00 8.00 65.00
232161 Tihonová Jindra TAP 6253 C 48.00 6.00 69.00
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 C 50.00 0.00 77.00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 52.00 4.00 57.00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 54.00 18.00 9.00
Kategorie D45C
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 49.00 18.00 90.00
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 C 51.00 0.00 82.00
887229 Dragowska Marzena 23P XX02 C 53.00 6.00 74.00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 55.00 20.00 62.00
2058509 Nentvichová Romana DOR 6651 C 57.00 16.00 66.00
......................... VAK C 59.00 12.00 86.00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 61.00 34.00 46.00
2058467 Jaklová Olga LTU 6751 C 63.00 8.00 78.00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 65.00 14.00 58.00
2053558 Bürgerová Kateřina LPU 6755 C 67.00 10.00 54.00
2085638 Hanušová Jitka LTU 6352 C 69.00 4.00 70.00
416317 Kulová Jana VAM 6550 C 71.00 30.00 22.00
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 73.00 26.00 42.00
2052393 Poláčková Bohuslava PZR 7070 C 75.00 28.00 34.00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 77.00 24.00 38.00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 79.00 2.00 50.00
2035720 Kavalírová Zuzana PHK 6950 C 81.00 32.00 26.00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 83.00 22.00 30.00
Kategorie D55B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 115.00 61.00 48.00
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 117.00 59.00 52.00
52090 Janská Iva LBM 5795 C 119.00 71.00 36.00
9089 Kynčlová Miroslava JIL 5851 C 121.00 69.00 40.00
7203468 Hušková Eva NPA 5754 C 123.00 83.00 16.00
8553 Úlehlová Ivana BOR 5150 C 125.00 63.00 44.00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 127.00 77.00 24.00
2023962 Šilerová Zdena KNC 5750 C 129.00 65.00 32.00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 131.00 73.00 20.00
2060217 Kalibánová Jiřina NPA 5351 C 133.00 79.00 8.00
7205030 Rosecká Alena PZR 5654 C 135.00 67.00 28.00
51897 Jansová Alena CHT 5852 C 137.00 75.00 12.00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 139.00 81.00 4.00
......................... VAK C 141.00 85.00 56.00
Kategorie D55C
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
49601 Jalová Marie RBK 5761 C abs abs 23.00
2060214 Nováková Jana NPA 5552 C 20.00 105.00 71.00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 22.00 117.00 43.00
2059758 Janošíková Jaroslava UOL 5858 C 24.00 103.00 67.00
......................... VAK C 26.00 123.00 79.00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 28.00 99.00 59.00
......................... VAK C 30.00 121.00 83.00
1006614 Klimplová Alena LPU 5551 C 32.00 95.00 63.00
2070845 Chromčáková Ivana JZL 5450 C 34.00 115.00 35.00
412226 Wróblewska Bogna 23P XX03 C 36.00 101.00 55.00
8170 Lusková Olga CHA 5650 C 38.00 107.00 39.00
......................... VAK C 40.00 125.00 91.00
7705 Svobodová Hana SMB 5951 C 42.00 97.00 47.00
301691 Balcarová Eva PHK 5952 C 44.00 93.00 51.00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 46.00 111.00 27.00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 C 48.00 109.00 31.00
......................... VAK C 50.00 119.00 87.00
301392 Rajnošková Marie BZR 6051 C 52.00 113.00 75.00
Kategorie D65B
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9033 Martincová Helena ZAM 5051 C 108.00 85.00 76.00
426499 Bogdálková Věra LBM 4858 C 110.00 69.00 96.00
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 112.00 71.00 88.00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 114.00 77.00 84.00
301172 Malá Marie LPU 4753 C 116.00 79.00 72.00
52055 Tomanová Jana LBM 4955 C 118.00 73.00 80.00
2056289 Lhotská Hana ZAM 4651 C 120.00 75.00 68.00
53246 Slámová Hana TBM 4951 C 122.00 67.00 92.00
9539 Ehlová Iva SRK 3951 C 124.00 81.00 64.00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 126.00 83.00 100.00
......................... VAK C 128.00 89.00 104.00
......................... VAK C 130.00 87.00 108.00
Kategorie H10C
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
2035729 Štichhauer Adam LPU 0603 C abs 47.00 21.00
232649 Čivrný Jan VRL 0501 C 0.00 5.00 89.00
2042521 Jiras Jenda DOR 0505 C 2.00 1.00 85.00
......................... VAK C 4.00 43.00 93.00
2045318 Španěl Benedikt DOR 0508 C 6.00 41.00 45.00
2073679 Strýček Jan ADA 0503 C 8.00 27.00 81.00
2044885 Lorenc Vašík DOR 0702 C 10.00 33.00 57.00
2056307 Kovář Radim CET 0501 C 12.00 35.00 49.00
336786 Zlesák Matyáš CHT 0601 C 14.00 29.00 61.00
2044893 Forsterevicz Ondřej DOR 0509 C 16.00 45.00 17.00
2045239 Juška Michal LPU 0504 C 18.00 19.00 77.00
2067307 Hronza Štěpán DOR 0501 C 20.00 37.00 25.00
9201067 Zřídkaveselý Adam ZBM 0505 C 22.00 23.00 53.00
2044888 Nový Jáchym DOR 0502 C 24.00 25.00 33.00
9702 Pavelec Matěj NPA 0501 C 26.00 11.00 73.00
426351 Sucharda Tomáš JIL 06XX C 28.00 15.00 65.00
51771 Prášil Tomáš TTR 0501 C 30.00 17.00 37.00
......................... VAK C 32.00 7.00 101.00
2053552 Odehnal Tomáš ADA 0500 C 34.00 13.00 41.00
2081396 Novák Matyáš CTB 0601 C 36.00 3.00 69.00
......................... VAK C 38.00 31.00 97.00
410350 Pekárek Martin RBK 0501 C 40.00 39.00 9.00
425563 Votoček Michal JIL 0601 C 42.00 21.00 13.00
2067945 Husák Ondřej SLA 0600 C 44.00 9.00 29.00
Kategorie H10N
28.08.2015 Cena východních Čech
- startovní listina
tištěno 26.08.2015 22:32
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
2085630 Oujeský Dan ADA 0701 C 1.00 14.00 108.00
4125 Sork Dominik BOR 0549 C 3.00 8.00 116.00
53003 Šneider Kvido ASU 0749 C 5.00 16.00 104.00
......................... VAK C 7.00 30.00 128.00
? Greschner Adam ASU 0547 C 9.00 26.00 84.00
9710 Pavelec Michal NPA 0801 C 11.00 24.00 80.00
426385 Riessler Štěpán OTK 0500 C 13.00 2.00 112.00
2085589 Oujeský Lukáš ADA 0504 C 15.00 10.00 96.00
......................... VAK C 17.00 18.00 124.00
2042522 Jiras Antonín DOR 0701 C 19.00 4.00 100.00
433095 Navrátil Pavel ASU 0747 C 21.00 22.00 76.00
2080956 Španěl Filip DOR 0704 C 23.00 20.00 72.00
2060299 Hladký Matěj KOR 0700 C 25.00 6.00 88.00
2044899 Kučera Teodor DOR 0800 C 27.00 0.00 92.00
