| => | Terén srovnatelný s tím, kde se měl závod původně konat. Na tenhle závod se nikdy nejezdilo kvůli terénu... |
| => | Byl daný stavem situace, ale jinak bych hodnotil dobrý = "3", tj, normální pro daný typ závodu. |
| => | Je jasné, že celé toto hodnocení je ovlivněné tím, že závody nahradily zrušený Jarní pohár. Tedy...
Terén na štafety dostatečný. |
| => | Je potřeba si uvědomit, že se jednalo o náhradní variantu. Pořadatel neměl ambice pořádat ČPŠ v tomto terénu. |
| => | Především patří "pochvala" za to, že se závody uskutečnily. Jinak slabší terén byl zpestřen pouze ploty, někdy trochu neregulérními - někdo měl štěstí a vlezl nějakou dírou, která v mapě nebyla, což je porušení pravidel, ale závodník neměl vůbec dostat šanci toho využít ke svému prospěchu. Opakuji, že za 14 dní závody připravit je chvályhodné a kdyby bylo více času, dala se spousta věci vychytat. Vše hodnotím s přihlédnutím k tomuto. |
| => | Nepříliš atraktivní terén ani pro štafety, ale s ohledem na skutečnost náhradního závodu a flexibility pořadatele uspořádat ve velmi krátkém čase ČPŠ je použití tohoto terénu opodstatnělé a z hlediska závodníků je to nová zkušenost - dobrý závodník má umět běhat všude a za všech podmínek! |
| | => | Dávám trojku za pár chyb v klasifikaci průchodů v plotech v okolí centra závodu, které výsledek některých závodníků bezesporu ovlivnily. I když šlo třeba jen o náhle zavřená vrata, se kterými pořadatel už nemohl nic dělat, mohl to alespoň sdělit závodníkům rozhlasem při ukázce předávky... V jiném případě byla zavřená brána, a ne každý si všiml, že se dá plot 5 m od ní prolézt... |
| | => | Tratě byly vcelku povedené, připravoval jsem se na hroší varianty, farstování bylo dodrženo, bohužel se nezdařilo dodržet a pohlídat zákaz překonávání zakázaných oblastí. To bych viděl jako nejhorší počin v celém závodě. Co vím, tak nejden závodník byl svědkem porušení vstupu, či přímo hlavním aktérem porušení bodu pravidel. Většina závodníků je zticha kvůli svým vlastním chybám a proto že se jednalo o první závod. !!!Hlídat kritická místa kontrolory a nemilosrdně diskat jedince přímo na místě po řádné osvětě a jasném označení v mapě nebo závodníky do sporných prostor vůbec nepouštět.!!! |
| | => | Z minima vytěžené maximum. |
| | => | Problémem byly ploty resp. průchody v nich - nevyznačené v mapě, zavřená brána. |
| | => | Kontroly byly dost vidět, pokud nebyly v jámě, ale s tím se nedalo nic dělat. V daném terénu se moc lepšího asi postavit nedalo a za 14 dní. Jen škoda některých postupů přes ploty. |
| | => | Trať žen zbytečně dlouhá (v porovnání s H21) |
| | => | S ohledem na terén a možnosti pořadatele postaveno dobře. |
| | => | Měla by hodnotit mapová komise. Nehlídal jsem velikost značek, ale rozpor s klíčem jsem nenašel. Místy měla mapa slabší místa, nejdnalo se o nové paseky, ale pro daný typ závodu to nevadilo. |
| | => | Dva zásadní nedostatky:
1) hodnocení porostů, které bylo hodně přeceněné a ovlivňovalo rozhodování závodníků
2) zmapování industriální zóny kolem centra, především pak plotů a snaha chytit závodníky do pasti. Z mapy nebyla jasná průchodnost, díry v plotě měly být zvýrazněny |
| | => | Mapa byla dobrá, ale na některých místech bylo více děr v plotech za což mapa třeba ani nemohla. |
| | => | Problém plotů, bran a dír v plotech |
| | => | Průchody v plotech |
| | => | Tisk tratí na laserovce - netrasparentní tisk. |