Kategorie D16A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 60 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
251 515087 Kochová Nikola TUR 9358 A 100 = 11:10:00
252 53722 Koporová Petra ZBM 9353 A 102 = 11:12:00
253 553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 104 = 11:14:00
254 416265 Procházková Klára LPU 9451 A 106 = 11:16:00
255 53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 108 = 11:18:00
256 301313 Mrázová Pavla KAM 9350 B 110 = 11:20:00
257 51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 112 = 11:22:00
258 8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 114 = 11:24:00
259 2011817 Šimková Johanka UOL 9355 A 116 = 11:26:00
260 995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 118 = 11:28:00
261 553443 Novotná Markéta PHK 9451 A 120 = 11:30:00
262 9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 A 122 = 11:32:00
263 995893 Svobodová Lenka LTU 9551 A 124 = 11:34:00
264 53699 Svobodná Tereza DKP 9350 A 126 = 11:36:00
265 995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 128 = 11:38:00
266 52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 130 = 11:40:00
267 8652 Nožková Sára TRI 9353 A 132 = 11:42:00
268 51105 Knapová Lenka LPU 9351 A 134 = 11:44:00
Kategorie D16B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 70 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 28 = 09:58:00
49327 Haltofová Eva TRI 9453 B 30 = 10:00:00
920682 Benešová Jana SJH 9451 A 32 = 10:02:00
53659 Vozdová Aneta KSU 9394 B 34 = 10:04:00
410728 Körberová Andrea TUR 9455 C 36 = 10:06:00
553451 Benešová Iveta SJH 9351 B 38 = 10:08:00
4536 Voborníková Alena CTB 9451 A 40 = 10:10:00
51177 Procházková Marie KAM 9554 A 42 = 10:12:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 44 = 10:14:00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 B 46 = 10:16:00
995864 Tichá Tereza TJH 9451 A 48 = 10:18:00
331098 Kubínová Romana SKV 9452 B 50 = 10:20:00
8645 Dlouhá Hana DKP 9450 A 52 = 10:22:00
53112 Mátlová Pavlína KSU 9392 B 54 = 10:24:00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 56 = 10:26:00
53652 Janů Hana KSU 9393 B 58 = 10:28:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 60 = 10:30:00
9794 Reslová Hana SRK 9352 A 62 = 10:32:00
Kategorie D16C
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
237510 Nováková Barbora SKV 9451 B 86 = 10:56:00
232856 Novotná Jana TTR 9351 C 88 = 10:58:00
236985 Kuberková Lucie LPM 9451 B 90 = 11:00:00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 B 92 = 11:02:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 A 94 = 11:04:00
8213 Brožová Aneta TUR 9453 C 96 = 11:06:00
7712 Švábková Anna TUR 9352 B 98 = 11:08:00
411625 Smutná Anežka TUV 9455 A 100 = 11:10:00
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 B 102 = 11:12:00
236994 Chvalová Věra LPM 9452 C 104 = 11:14:00
Kategorie D18A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 65 m, 21 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
351 331162 Rusá Šárka KAM 9157 A 113 = 11:23:00
352 9435 Mervartová Kristýna SHK 9155 A 115 = 11:25:00
353 49378 Mlčochová Alice TRI 9251 A 117 = 11:27:00
354 49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 B 119 = 11:29:00
355 995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 B 121 = 11:31:00
356 301408 Procházková Monika BSO 9150 B 123 = 11:33:00
357 52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 125 = 11:35:00
358 219291 Seifertová Magda DKP 9155 A 127 = 11:37:00
359 49951 Poloprutská Markéta VLI 9251 A 129 = 11:39:00
360 553444 Novotná Tereza PHK 9255 A 131 = 11:41:00
361 995792 Petráčková Klára LPU 9261 A 133 = 11:43:00
362 410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 135 = 11:45:00
363 8190 Valešová Jana CHA 9152 A 137 = 11:47:00
364 515421 Kubátová Zuzana VRL 9151 A 139 = 11:49:00
365 8565 Neumannová Kateřina PVP 9250 A 141 = 11:51:00
366 995837 Kosová Denisa SRK 9151 A 143 = 11:53:00
367 301368 Svobodná Madla DKP 9154 A 145 = 11:55:00
368 52454 Indráková Adélka UOL 9153 A 147 = 11:57:00
Kategorie D18B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 50 m, 18 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 53 = 10:23:00
416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 55 = 10:25:00
232168 Jelínková Šárka PGP 9153 A 57 = 10:27:00
995819 Beranová Jana TUR 9153 B 59 = 10:29:00
331285 Jebavá Lucie VRL 9254 B 61 = 10:31:00
411767 Posseltová Tereza TJN 9252 B 63 = 10:33:00
8960 Doležalová Radka VRL 9252 A 65 = 10:35:00
1008174 Teplá Karolína SHK 9251 A 67 = 10:37:00
53120 Drgová Markéta TZL 9152 B 69 = 10:39:00
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 71 = 10:41:00
49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 73 = 10:43:00
515039 Šámalová Ludmila PGP 9252 A 75 = 10:45:00
416067 Kukolová Šárka LCE 9251 A 77 = 10:47:00
8197 Gorčicová Eliška CHA 9150 B 79 = 10:49:00
303923 Křečková Lenka ZPV 9271 B 81 = 10:51:00
416150 Šperlíková Eva VRB 9151 B 83 = 10:53:00
428263 Světlonová Lucie AOV 9252 B 85 = 10:55:00
8494 Doškářová Tereza LTU 9151 A 87 = 10:57:00
Kategorie D18C
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 45 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53007 Čermáková Kristýna PGP 9154 A 1 = 09:31:00
9022 Kopecká Eliška KUN 9251 C 3 = 09:33:00
52416 Dittrichová Zuzana KON 9175 B 5 = 09:35:00
53887 Kršáková Marie VIC 9191 B 7 = 09:37:00
7764 Hradecká Lucie BOR 9253 C 9 = 09:39:00
53118 Drgová Lenka TZL 9153 B 11 = 09:41:00
332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 13 = 09:43:00
995839 Beranová Barbora TUR 9152 A 15 = 09:45:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 B 17 = 09:47:00
Kategorie D20A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 70 m, 22 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
451 515036 Procházková Michaela LPU 8960 R 121 = 11:31:00
452 7719 Svobodová Barbora TJN 8952 R 123 = 11:33:00
453 52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 125 = 11:35:00
454 9989 Soukupová Lucie SJC 8951 A 127 = 11:37:00
455 52708 Cahlová Blanka LCE 9051 A 129 = 11:39:00
456 515189 Vozdová Klára ASU 8964 A 131 = 11:41:00
457 9332 Knapová Jana LPU 9053 A 133 = 11:43:00
458 995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 135 = 11:45:00
459 301474 Kuncová Eliška SSU 8951 R 137 = 11:47:00
460 52452 Poklopová Lenka UOL 8951 R 139 = 11:49:00
461 515425 Mechlová Lenka JIL 9051 A 141 = 11:51:00
462 410785 Valachová Martina LPU 9054 A 143 = 11:53:00
463 515442 Müllerová Věra VAM 9051 A 145 = 11:55:00
464 515140 Petrželová Tereza SHK 8952 R 147 = 11:57:00
465 49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 149 = 11:59:00
466 8899 Hlavová Jindra KON 8989 E 151 = 12:01:00
467 52507 Jakobová Adélka UOL 9052 A 153 = 12:03:00
468 515171 Bochenková Ivana DKP 8950 R 155 = 12:05:00
Kategorie D20B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 75 m, 21 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49413 Králová Kateřina ODR 9052 B 49 = 10:19:00
8115 Neradová Eva LIT 8951 B 51 = 10:21:00
8798 Hadačová Tereza AOP 9051 A 53 = 10:23:00
8889 Viková Vendula STH 8951 B 55 = 10:25:00
232497 Fialová Zuzana TTR 9051 B 57 = 10:27:00
416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 B 59 = 10:29:00
9673 Bednářová Michala VAM 8951 B 61 = 10:31:00
8564 Přecechtělová Tereza KAM 8951 A 63 = 10:33:00
8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 A 65 = 10:35:00
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 67 = 10:37:00
52144 Wurzelová Hana OSN 8972 B 69 = 10:39:00
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 A 71 = 10:41:00
416004 Jiříková Dana TAP 9055 A 73 = 10:43:00
9415 Čepová Daniela PHK 8951 A 75 = 10:45:00
52335 Kafková Tereza SJI 8956 A 77 = 10:47:00
416154 Šmajstrlová Hana AOV 8954 A 79 = 10:49:00
51658 Ježková Dominika PGP 9053 A 81 = 10:51:00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 83 = 10:53:00
9475 Jirčáková Martina SRK 8951 A 85 = 10:55:00
4664 Brozová Zuzana CHA 8950 A 87 = 10:57:00
9711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 A 89 = 10:59:00
9894 Polzerová Lenka LTU 9051 A 91 = 11:01:00
52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 93 = 11:03:00
Kategorie D21A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 90 m, 25 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
101 515167 Krčálová Veronika LPU 8557 R 116 = 11:26:00
102 51796 Svobodná Šárka DKP 8850 R 118 = 11:28:00
103 51619 Fialová Pavla KSH 7753 R 120 = 11:30:00
104 51627 Ryšavá Magdalena PGP 7650 C 122 = 11:32:00
105 51787 Karochová Simona DKP 8853 E 124 = 11:34:00
106 515485 Smičková Eva KON 8277 C 126 = 11:36:00
107 515450 Hlavová Hana ZBM 8888 R 128 = 11:38:00
108 995832 Spurná Martina PGP 8556 E 130 = 11:40:00
109 51338 Labašová Katarína DOB 8351 E 132 = 11:42:00
110 9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 E 134 = 11:44:00
111 9394 Rufferová Iva BOR 8354 E 136 = 11:46:00
112 1008173 Stehnová Zuzana SHK 8150 E 138 = 11:48:00
113 553442 Panchártková Jana PHK 8569 E 140 = 11:50:00
114 500265 Brožková Radka SJC 8456 E 142 = 11:52:00
115 9499 Kuncová Jana SRK 7553 R 144 = 11:54:00
116 8537 Krafková Lucie TUR 8650 E 146 = 11:56:00
117 7752 Heczková Bohdana VLI 7750 R 148 = 11:58:00
118 515494 Topinková Monika PHK 8051 E 150 = 12:00:00
119 9142 Fejlková Martina SHK 8152 E 152 = 12:02:00
120 515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 154 = 12:04:00
121 232409 Doležalová Monika KAM 8851 R 156 = 12:06:00
122 515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 158 = 12:08:00
123 515126 Dočkalová Martina LPU 8357 E 160 = 12:10:00
124 500266 Brožková Dana SJC 8156 E 162 = 12:12:00
Kategorie D21B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 110 m, 22 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 40 = 10:10:00
500556 Mrázková Romana SJC 8351 R 42 = 10:12:00
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 44 = 10:14:00
52139 Králová Michaela CTB 7959 C 46 = 10:16:00
995858 Doležalová Vendula PHK 8752 R 48 = 10:18:00
1985526 Beržinská Soňa ZBM 8553 C 50 = 10:20:00
9785 Janatová Lucie DKP 8154 C 52 = 10:22:00
995813 Mezníková Lenka SJC 8484 R 54 = 10:24:00
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 56 = 10:26:00
9186 Teplá Tereza SHK 8851 C 58 = 10:28:00
52328 Škodová Petra LPU 8359 C 60 = 10:30:00
9235 Juračková Jana LPU 8653 R 62 = 10:32:00
51718 Ryšavá Vendula PGP 8153 C 64 = 10:34:00
995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 R 66 = 10:36:00
887906 Kašková Kateřina CHA 7850 R 68 = 10:38:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 70 = 10:40:00
9212 Fukátková Pavla LPU 8552 C 72 = 10:42:00
9088 Kynčlová Martina JIL 8651 C 74 = 10:44:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 76 = 10:46:00
51568 Košárková Iva SCP 8152 R 78 = 10:48:00
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 80 = 10:50:00
9482 Hrobařová Lenka SRK 7751 C 82 = 10:52:00
515086 Gomzyk Omová Michaela TUR 8153 R 84 = 10:54:00
51138 Gregorová Kamila CTB 8151 E 86 = 10:56:00
Kategorie D21C
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 65 m, 22 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52330 Palátová Petra ZBM 8658 C 1 = 09:31:00
53312 Sychrová Barbora VBM 8455 C 3 = 09:33:00
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 5 = 09:35:00
9605 Hůlková Marie SNA 8255 C 7 = 09:37:00
4129 Kadavá Jana CHA 8251 C 9 = 09:39:00
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 11 = 09:41:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 13 = 09:43:00
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 15 = 09:45:00
52097 Janovská Petra PGP 7355 C 17 = 09:47:00
51825 Sehnalová Tereza TUR 8852 C 19 = 09:49:00
7248 Peterová Věra DOB 8751 C 21 = 09:51:00
9969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 23 = 09:53:00
9067 Zlesáková Daniela ZBM 8467 C 25 = 09:55:00
9353 Azebová Nina PHK 8855 C 27 = 09:57:00
4126 Gorčicová Barbora CHA 8850 C 29 = 09:59:00
51798 Plochová Dominika DKP 8651 C 31 = 10:01:00
301629 Mrštíková Květa LPU 8753 C 33 = 10:03:00
9915 Ondřejová Dita SJC 8559 C 35 = 10:05:00
8114 Neradová Alena LIT 8551 R 37 = 10:07:00
8008 Fučíková Hana VBM 7751 C 39 = 10:09:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 41 = 10:11:00
52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 43 = 10:13:00
995845 Komárková Lenka TJH 7651 C 45 = 10:15:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 47 = 10:17:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 49 = 10:19:00
51473 Sedláčková Oldřiška BOR 8752 C 51 = 10:21:00
53816 Sedláčková Martina TUR 7959 C 53 = 10:23:00
9236 Juračková Kateřina CHT 8353 C 55 = 10:25:00
9148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 57 = 10:27:00
51689 Tichovská Martina PGP 8658 R 59 = 10:29:00
51688 Tichovská Hana PGP 8251 C 61 = 10:31:00
9448 Vítková Lucie PHK 8055 R 63 = 10:33:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 65 = 10:35:00
4212 Kašková Barbora CHA 8050 C 67 = 10:37:00
9082 Uvizlová Martina SJC 8665 R 69 = 10:39:00
51291 Bochenková Martina DKP 8758 C 71 = 10:41:00
49815 Dlouhá Marie DKP 8756 C 73 = 10:43:00
8771 Žabková Marie TRC 8753 C 75 = 10:45:00
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 77 = 10:47:00
920685 Vávrová Veronika ASU 8598 C 79 = 10:49:00
Kategorie D21D
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 60 m, 22 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232189 Gabrovská Lucie TAP 8854 C 46 = 10:16:00
301189 Rančáková Barbora TUR 8151 C 48 = 10:18:00
1234321 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 50 = 10:20:00
51707 Zelená Lenka PGP 8254 C 52 = 10:22:00
9697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 54 = 10:24:00
51838 Šťastná Lenka CTB 8351 C 56 = 10:26:00
Kategorie D35A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 75 m, 21 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 17 = 09:47:00
49155 Klinkerová Jitka KAM 6450 C 19 = 09:49:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 21 = 09:51:00
9556 Švadlenová Ivana CHC 7151 C 23 = 09:53:00
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 25 = 09:55:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 27 = 09:57:00
211303 Škorpilová Jana VSP 7455 R 29 = 09:59:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 31 = 10:01:00
301616 Bejčková Jana SLA 7150 C 33 = 10:03:00
232393 Valášková Šárka KAM 6951 C 35 = 10:05:00
Kategorie D35B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 70 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428299 Dastychová Alexandra PEN 7450 C 0 = 09:30:00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 2 = 09:32:00
410777 Kalenská Kateřina STH 7351 C 4 = 09:34:00
331238 Kučerová Lada LBE 7450 C 6 = 09:36:00
301670 Jandová Lenka KAD 7250 C 8 = 09:38:00
995809 Borovičková Lenka FSP 7350 C 10 = 09:40:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 12 = 09:42:00
410359 Posseltová Romana TJN 7050 C 14 = 09:44:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 16 = 09:46:00
4744 Zlámalová Zdena SJC 7253 C 18 = 09:48:00
Kategorie D40A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 75 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49988 Abelová Ivana STB 6798 C 0 = 09:30:00
232198 Pavlů Veronika PGP 6950 C 2 = 09:32:00
515141 Müllerová Zorka SHK 6751 C 4 = 09:34:00
416745 Barcíková Renáta ASU 6751 C 6 = 09:36:00
7768 Hradecká Petra DOK 6850 C 8 = 09:38:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 10 = 09:40:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 12 = 09:42:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 14 = 09:44:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 16 = 09:46:00
Kategorie D40B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 70 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 75 = 10:45:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 77 = 10:47:00
361943 Koucká Ivana EKP 6850 C 79 = 10:49:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 81 = 10:51:00
232038 Nykodýmová Monika TBM 6870 C 83 = 10:53:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 85 = 10:55:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 87 = 10:57:00
416220 Miturová Radka MLA 6552 C 89 = 10:59:00
Kategorie D45A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 50 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 1 = 09:31:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 3 = 09:33:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 5 = 09:35:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 7 = 09:37:00
303944 Klusáčková Jitka TTR 6152 C 9 = 09:39:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 11 = 09:41:00
53005 Tichovská Jitka PGP 6153 C 13 = 09:43:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 15 = 09:45:00
8256 Zuzánková Růžena TJN 6051 C 17 = 09:47:00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 19 = 09:49:00
51601 Pecková Ivana EKP 6252 C 21 = 09:51:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 23 = 09:53:00
52692 Vavrysová Iva LCE 6359 C 25 = 09:55:00
232174 Bochenková Jana EKP 6150 C 27 = 09:57:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 29 = 09:59:00
Kategorie D45B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 50 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 45 = 10:15:00
9609 Hanušová Jitka LTU 6352 C 47 = 10:17:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 49 = 10:19:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 51 = 10:21:00
502090 Šámalová Hana PGP 6150 C 53 = 10:23:00
232184 Hrabánková Ilona PGP 6250 C 55 = 10:25:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 57 = 10:27:00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 59 = 10:29:00
301392 Rajnošková Marie ASU 6093 C 61 = 10:31:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 63 = 10:33:00
53207 Bravená Alexandra VBM 6155 C 65 = 10:35:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 67 = 10:37:00
52259 Havlíčková Jindra KNC 6150 C 69 = 10:39:00
51660 Ježková Regina MKP 6350 C 71 = 10:41:00
8467 Kratochvílová Zdena BOR 6250 C 73 = 10:43:00
Kategorie D50A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 70 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53343 Krajčová Věra TZL 5856 C 43 = 10:13:00
9211 Víchová Ladislava LPU 5851 C 45 = 10:15:00
51604 Šedivá Miroslava EKP 5750 C 47 = 10:17:00
51862 Zelená Markéta PGP 5850 C 49 = 10:19:00
9405 Rybářová Lenka PHK 5551 C 51 = 10:21:00
51795 Mrázková Ivana DKP 5650 C 53 = 10:23:00
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 55 = 10:25:00
51583 Fantová Libuše EKP 5650 C 57 = 10:27:00
9485 Mikulecká Nataša SRK 4751 C 59 = 10:29:00
416057 Stackeová Anna LCE 5551 C 61 = 10:31:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 63 = 10:33:00
51732 Lacigová Ivana VSP 5950 C 65 = 10:35:00
Kategorie D50B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 45 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 61 = 10:31:00
8168 Bradnová Věra CHA 5550 C 63 = 10:33:00
9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 65 = 10:35:00
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 67 = 10:37:00
8171 Kadavá Eva CHA 5750 C 69 = 10:39:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 71 = 10:41:00
51957 Žemličková Jindra CHT 5751 C 73 = 10:43:00
8208 Konopáčová Jana TUR 5650 C 75 = 10:45:00
52760 Jahnová Helena SCP 5550 C 77 = 10:47:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 79 = 10:49:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 81 = 10:51:00
Kategorie D55A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 50 m, 18 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52226 Brumková Vladimíra DKL 5350 C 7 = 09:37:00
515012 Omová Jana TUR 5150 C 9 = 09:39:00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 11 = 09:41:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 13 = 09:43:00
51135 Nováková Svatava SKV 5351 C 15 = 09:45:00
9688 Kalibánová Jiřina NPA 5351 C 17 = 09:47:00
9371 Jiranová Alena PHK 5351 C 19 = 09:49:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 21 = 09:51:00
51645 Dohnalová Dana VSP 5050 C 23 = 09:53:00
Kategorie D55B
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8110 Neradová Alena LIT 5051 C 0 = 09:30:00
232411 Kovářová Milena TJH 5351 C 2 = 09:32:00
5991 Nedvídková Jitka DLT 5151 C 4 = 09:34:00
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 6 = 09:36:00
8165 Ševčíková Alena CHA 5351 C 8 = 09:38:00
8259 Lukavcová Lenka TJN 5452 C 10 = 09:40:00
51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 12 = 09:42:00
8162 Šaffková Zuzana CHA 5150 C 14 = 09:44:00
Kategorie D60
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 44 = 10:14:00
436429 Kellnerová Stanislava DKL 4950 C 46 = 10:16:00
8549 Křtěnská Leontina BOR 4650 C 48 = 10:18:00
8998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 50 = 10:20:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 52 = 10:22:00
52096 Dvořáková Ladislava PGP 4451 C 54 = 10:24:00
4100 Horáčková Stanislava CHA 4950 C 56 = 10:26:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 58 = 10:28:00
53006 Kubátová Milada PGP 4750 C 60 = 10:30:00
Kategorie D65
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 45 m, 15 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8542 Langrová Marie BOR 3750 C 5 = 09:35:00
9421 Novotná Marie PHK 3951 C 7 = 09:37:00
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 9 = 09:39:00
51698 Haňkovská Jana PGP 4050 C 11 = 09:41:00
Kategorie H16A
21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 55 m, 21 kontrol tištěno 20.06.2009 21:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
201 301698 Horvát Petr SSU 9442 B 101 = 11:11:00
202 8454 Krejčí Jaroslav BOR 9300 B 103 = 11:13:00
203 515103 Franko David KYS 9301 C 105 = 11:15:00 neregistro
204 303912 Klusáček Jan TTR 9301 A 107 = 11:17:00
