ABM KOB MOIRA Brno
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 232736 H40 ABM6611 Mokrý Jan 0.00 260.00 Kč
( 2) 416011 D20 ABM9059 Fasurová Tereza 0.00 260.00 Kč
( 3) 995859 H18 ABM9106 Hrobař Štěpán 0.00 260.00 Kč
( 4) 49695 D18 ABM9151 Muselíková Vladislava 0.00 260.00 Kč
( 5) 53172 H18 ABM9202 Mokrý Stanislav 0.00 260.00 Kč
( 6) 232705 H18 ABM9211 Novotný Ondřej 0.00 260.00 Kč
( 7) 332966 D18 ABM9255 Handlová Andrea 0.00 260.00 Kč
( 8) 416014 H16 ABM9410 Mokrý Ondřej 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 2080.00 Kč
AOP POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 8863 H55 AOP5401 Sýkora Jiří 0.00 260.00 Kč
( 10) 52666 H50 AOP5701 Kostka Evžen 0.00 260.00 Kč
( 11) 410170 H45 AOP6301 Peřinka Jan 0.00 260.00 Kč
( 12) 307338 H45 AOP6302 Sklenář Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 13) 52663 H40 AOP6501 Hadač Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 14) 995843 H40 AOP6502 Schuster Martin 0.00 260.00 Kč
( 15) 416142 D40 AOP6551 Schusterová Martina 0.00 260.00 Kč
( 16) 52453 D35 AOP7151 Kostková Jana 0.00 260.00 Kč
( 17) 920663 H20 AOP9001 Melecký Martin 0.00 260.00 Kč
( 18) 8798 D20 AOP9051 Hadačová Tereza 0.00 260.00 Kč
( 19) 553459 H18 AOP9101 Peřinka Jan 0.00 260.00 Kč
( 20) 995870 H18 AOP9201 Sýkora Jan 0.00 260.00 Kč
( 21) 8799 H16 AOP9301 Hadač Filip 0.00 260.00 Kč
( 22) 410366 H16 AOP9302 Rossmanith Vojta 0.00 260.00 Kč
( 23) 995871 H16 AOP9303 Schuster Marek 0.00 260.00 Kč
( 24) 352326 P4 AOP9351 Sklenářová Dorothea 0.00 100.00 Kč
( 25) 49462 D16 AOP9452 Svobodová Radka 0.00 390.00 Kč
VKLAD CELKEM 4390.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 416154 D20 AOV8954 Šmajstrlová Hana 0.00 260.00 Kč
( 27) 253130 H18 AOV9203 Navrátil Boris 0.00 260.00 Kč
( 28) 428263 D18 AOV9252 Světlonová Lucie 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 301392 D45 ASU6093 Rajnošková Marie 0.00 260.00 Kč
( 30) 51882 H45 ASU6301 Kolář Rudolf 0.00 260.00 Kč
( 31) 52963 H45 ASU6345 Rajnošek Zdeněk 0.00 260.00 Kč
( 32) 416716 H40 ASU6612 Barcík Peter 0.00 260.00 Kč
( 33) 416745 D40 ASU6751 Barcíková Renáta 0.00 260.00 Kč
( 34) 920688 P2 ASU7907 Fátor Jan 0.00 100.00 Kč
( 35) 920685 D21 ASU8598 Vávrová Veronika 0.00 260.00 Kč
( 36) 920699 H21 ASU8808 Zbranek Roman 0.00 260.00 Kč
( 37) 920666 P4 ASU8817 Navrátil Tomáš 0.00 100.00 Kč
( 38) 920689 H20 ASU8942 Suchý Matěj 0.00 260.00 Kč
( 39) 515189 D20 ASU8964 Vozdová Klára 0.00 260.00 Kč
( 40) 515150 H20 ASU9043 Vozda Vojtěch 0.00 260.00 Kč
( 41) 515191 H18 ASU9141 Hnilica Přemek 0.00 260.00 Kč
( 42) 52574 P4 ASU9143 Benc Martin 0.00 100.00 Kč
( 43) 301583 H18 ASU9148 Seitler Milan 0.00 260.00 Kč
( 44) 920691 H18 ASU9149 Strečko Marek 0.00 260.00 Kč
( 45) 920652 H18 ASU9201 Barcík Robert 0.00 260.00 Kč
( 46) 352304 H18 ASU9243 Ostřanský Filip 0.00 260.00 Kč
( 47) 995795 D16 ASU9351 Kolářová Renáta 0.00 260.00 Kč
( 48) 920700 H16 ASU9444 Minář Marek 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 4720.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49) 410398 H55 BBM5100 Denemarek Oldřich 0.00 260.00 Kč
( 50) 219273 H55 BBM5300 Ptáček Ladislav 0.00 260.00 Kč
( 51) 553436 H45 BBM6300 Patočka Petr 0.00 260.00 Kč
( 52) 53271 H40 BBM6508 Ptáček Pavel 0.00 260.00 Kč
( 53) 331257 D40 BBM6550 Peřinková Irena 0.00 260.00 Kč
( 54) 553435 H35 BBM7101 Kunz Martin 0.00 260.00 Kč
( 55) 515468 H21 BBM7205 Fiala Jan 0.00 260.00 Kč
( 56) 410320 P4 BBM9501 Jordanov Alexandr 0.00 100.00 Kč
( 57) 301292 P4 BBM9600 Ptáček Pavel 0.00 100.00 Kč
( 58) 331797 P2 BBM9700 Peřinka Šimon 0.00 100.00 Kč
( 59) 331466 P2 BBM9800 Ptáček Patrik 0.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 2220.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 49457 H50 BFM5701 Mutina Vlastimil 0.00 260.00 Kč
( 61) 49467 H40 BFM6701 Svoboda Martin 0.00 390.00 Kč
( 62) 49491 H18 BFM9101 Mutina Jiří 0.00 260.00 Kč
( 63) 49492 H16 BFM9301 Mutina Václav 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1170.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 4132 H70 BOR3600 Křtěnský Jaroslav 0.00 200.00 Kč
( 65) 8541 H70 BOR3601 Langr Jan 0.00 200.00 Kč
( 66) 8544 H70 BOR3602 Mašek Pavel 0.00 200.00 Kč
( 67) 8542 D65 BOR3750 Langrová Marie 0.00 200.00 Kč
( 68) 8549 D60 BOR4650 Křtěnská Leontina 0.00 200.00 Kč
( 69) 50000 H45 BOR6003 Dikoš Pavel 0.00 260.00 Kč
( 70) 8467 D45 BOR6250 Kratochvílová Zdena 0.00 260.00 Kč
( 71) 8512 H45 BOR6302 Krejčí Jaroslav 0.00 260.00 Kč
( 72) 8490 H45 BOR6400 Doškář Boris 0.00 260.00 Kč
( 73) 8523 H40 BOR6601 Doležal Miloš 0.00 260.00 Kč
( 74) 995805 H21 BOR7713 Nehasil David 0.00 260.00 Kč
( 75) 8529 H21 BOR7801 Vobr Marek 0.00 260.00 Kč
( 76) 1302816 H21 BOR7809 Kolařík Tomáš 0.00 260.00 Kč
( 77) 9394 D21 BOR8354 Rufferová Iva 0.00 260.00 Kč
( 78) 51473 D21 BOR8752 Sedláčková Oldřiška 0.00 260.00 Kč
( 79) 52902 H20 BOR9006 Karvánek Matouš 0.00 260.00 Kč
( 80) 7761 H20 BOR9007 Kořínek Tomáš 0.00 260.00 Kč
( 81) 8479 D20 BOR9051 Folbrechtová Šárka 0.00 260.00 Kč
( 82) 7764 D18 BOR9253 Hradecká Lucie 0.00 260.00 Kč
( 83) 8454 H16 BOR9300 Krejčí Jaroslav 0.00 260.00 Kč
( 84) 8458 H16 BOR9301 Šákr Vít 0.00 260.00 Kč
( 85) 8456 H16 BOR9303 Lomič Šimon 0.00 260.00 Kč
( 86) 307057 H16 BOR9304 Průcha Pavel 0.00 260.00 Kč
( 87) 4371 H16 BOR9503 Pavlovec Jan 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 5940.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 88) 9576 D65 BOV4251 Stará Pavla 0.00 200.00 Kč
( 89) 52171 H60 BOV4802 Sikora Miroslav 0.00 200.00 Kč
( 90) 52178 D60 BOV4852 Sikorová Marie 0.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 7872 H21 BSO7907 Rambousek Karel 0.00 260.00 Kč
( 92) 301408 D18 BSO9150 Procházková Monika 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 52407 H40 CEL6827 Janeček Jiří 0.00 260.00 Kč
( 94) 301561 D18 CEL9161 Janečková Adriana 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
CHA OK Chrastava
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) 8155 H60 CHA4901 Kadavý Zdeněk 0.00 200.00 Kč
( 185) 4100 D60 CHA4950 Horáčková Stanislava 0.00 200.00 Kč
( 186) 4214 H55 CHA5000 Horáček Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 187) 8199 P4 CHA5003 Ševčík Milan 0.00 100.00 Kč
( 188) 8162 D55 CHA5150 Šaffková Zuzana 0.00 260.00 Kč
( 189) 8165 D55 CHA5351 Ševčíková Alena 0.00 260.00 Kč
( 190) 8168 D50 CHA5550 Bradnová Věra 0.00 260.00 Kč
( 191) 8171 D50 CHA5750 Kadavá Eva 0.00 260.00 Kč
( 192) 8188 H21 CHA7800 Kadavý Petr 0.00 260.00 Kč
( 193) 887906 D21 CHA7850 Kašková Kateřina 0.00 260.00 Kč
( 194) 4212 D21 CHA8050 Kašková Barbora 0.00 260.00 Kč
( 195) 4129 D21 CHA8251 Kadavá Jana 0.00 260.00 Kč
( 196) 4130 H21 CHA8801 Hradec Pavel 0.00 260.00 Kč
( 197) 4126 D21 CHA8850 Gorčicová Barbora 0.00 260.00 Kč
( 198) 4664 D20 CHA8950 Brozová Zuzana 0.00 260.00 Kč
( 199) 8197 D18 CHA9150 Gorčicová Eliška 0.00 260.00 Kč
( 200) 8190 D18 CHA9152 Valešová Jana 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 4140.00 Kč
CHC KOB Choceň
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 201) 9554 H60 CHC4601 Švadlena Jiří 0.00 200.00 Kč
( 202) 9556 D35 CHC7151 Švadlenová Ivana 0.00 260.00 Kč
( 203) 2011854 H21 CHC7502 Švadlena Pavel 0.00 260.00 Kč
( 204) 9559 H21 CHC8502 Pešek Ondřej 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 980.00 Kč
CHT SK Chrast
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 205) 51949 H60 CHT4801 Starka František 0.00 200.00 Kč
( 206) 51948 H60 CHT4802 Vítek Josef 0.00 200.00 Kč
( 207) 51953 H55 CHT5301 Matras Jaroslav 0.00 260.00 Kč
( 208) 51955 H50 CHT5501 Žemlička Zbyněk 0.00 260.00 Kč
( 209) 51957 D50 CHT5751 Žemličková Jindra 0.00 260.00 Kč
( 210) 52327 H50 CHT5801 Štefec Jaroslav 0.00 260.00 Kč
( 211) 51899 H45 CHT6049 Kopáček Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 212) 53167 D35 CHT7151 Švecová Iva 0.00 260.00 Kč
( 213) 515504 D21 CHT8053 Blechová Lenka 0.00 260.00 Kč
( 214) 9236 D21 CHT8353 Juračková Kateřina 0.00 260.00 Kč
( 215) 51896 H21 CHT8402 Jansa Jiří 0.00 260.00 Kč
( 216) 52161 H20 CHT9001 Krejsa Martin 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 3000.00 Kč
CTB SK Chotěboř
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 51836 H40 CTB6601 Voborník Petr 0.00 260.00 Kč
( 96) 51833 H21 CTB7902 Hübner Jan 0.00 260.00 Kč
( 97) 52139 D21 CTB7959 Králová Michaela 0.00 260.00 Kč
( 98) 51138 D21 CTB8151 Gregorová Kamila 0.00 260.00 Kč
( 99) 51838 D21 CTB8351 Šťastná Lenka 0.00 260.00 Kč
( 100) 416222 H16 CTB9402 Šťastný Jan 0.00 260.00 Kč
( 101) 4536 D16 CTB9451 Voborníková Alena 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1820.00 Kč
DCE TJ Sokol Dobřichovice
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 102) 51974 H75 DCE2200 Cupák Miloslav 0.00 200.00 Kč
( 103) 51973 H55 DCE5400 Jaroš Vladimír 0.00 260.00 Kč
( 104) 51966 D55 DCE5450 Procházková Miluše 0.00 260.00 Kč
( 105) 51965 H50 DCE5500 Procházka Antonín 0.00 260.00 Kč
( 106) 7868 D45 DCE5550 Mrázová Pavla 0.00 260.00 Kč
( 107) 232041 H45 DCE6100 Pavlů Jaroslav 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1500.00 Kč
DEN
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) ? H65 DEN Jensen Egil 0.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
DKL TJ Sparta Doly Kladno
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 436429 D60 DKL4950 Kellnerová Stanislava 0.00 200.00 Kč
( 110) 331213 H55 DKL5200 Šorm Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 111) 51343 H55 DKL5201 Brumek Stanislav 0.00 260.00 Kč
( 112) 52226 D55 DKL5350 Brumková Vladimíra 0.00 260.00 Kč
( 113) 416324 H55 DKL5400 Cabrnoch Jiří 0.00 260.00 Kč
( 114) 51684 H40 DKL6900 Vinš Pavel 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1500.00 Kč
DKP OOB Kotlářka
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 51763 H70 DKP3800 Ďurčat Jozef 0.00 200.00 Kč
( 116) 51800 H65 DKP4300 Procházka Zdenko 0.00 200.00 Kč
( 117) 51760 H60 DKP4900 Stehno Pavel 0.00 200.00 Kč
( 118) 51799 D55 DKP5150 Stehnová Hana 0.00 260.00 Kč
( 119) 51795 D50 DKP5650 Mrázková Ivana 0.00 260.00 Kč
( 120) 8643 H50 DKP5700 Dlouhý Jiří 0.00 260.00 Kč
( 121) 49892 D50 DKP5752 Dudová Hana 0.00 260.00 Kč
( 122) 49818 H45 DKP6300 Betlach Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 123) 219293 H40 DKP6501 Seifert Jan 0.00 260.00 Kč
( 124) 515448 H35 DKP6601 Illner Jakub 0.00 260.00 Kč
( 125) 51797 H21 DKP7911 Mrázek Jiří 0.00 260.00 Kč
( 126) 9785 D21 DKP8154 Janatová Lucie 0.00 260.00 Kč
( 127) 515114 H21 DKP8200 Procházka Tomáš 0.00 260.00 Kč
( 128) 51802 H21 DKP8201 Procházka Jan 0.00 260.00 Kč
( 129) 515015 H21 DKP8211 Janeček Oldřich 0.00 260.00 Kč
( 130) 51803 H21 DKP8304 Žaloudek Petr 0.00 260.00 Kč
( 131) 8277 H21 DKP8306 Janata Martin 0.00 260.00 Kč
( 132) 51759 P4 DKP8350 Havlíčková Vendula 0.00 100.00 Kč
( 133) 51755 D21 DKP8450 Kovářová Kristýna 0.00 260.00 Kč
( 134) 51798 D21 DKP8651 Plochová Dominika 0.00 260.00 Kč
( 135) 336746 P4 DKP8717 Pospíšil Ondřej 0.00 100.00 Kč
( 136) 49815 D21 DKP8756 Dlouhá Marie 0.00 260.00 Kč
( 137) 51291 D21 DKP8758 Bochenková Martina 0.00 260.00 Kč
( 138) 51796 D21 DKP8850 Svobodná Šárka 0.00 260.00 Kč
( 139) 51787 D21 DKP8853 Karochová Simona 0.00 260.00 Kč
( 140) 515171 D20 DKP8950 Bochenková Ivana 0.00 260.00 Kč
( 141) 301368 D18 DKP9154 Svobodná Madla 0.00 260.00 Kč
( 142) 219291 D18 DKP9155 Seifertová Magda 0.00 260.00 Kč
( 143) 416113 H16 DKP9301 Klaška Pavel 0.00 260.00 Kč
( 144) 53699 D16 DKP9350 Svobodná Tereza 0.00 260.00 Kč
( 145) 8645 D16 DKP9450 Dlouhá Hana 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 7560.00 Kč
DLT OB Rozmarýn Litoměřice
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 146) 8890 H55 DLT5001 Babický Tomáš 0.00 260.00 Kč
( 147) 5991 D55 DLT5151 Nedvídková Jitka 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
DOB KOB Dobruška
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148) 7245 H21 DOB7801 Leštínský Tomáš 0.00 260.00 Kč
( 149) 7226 D21 DOB7956 Štěpánová Dita 0.00 260.00 Kč
( 150) 920696 H21 DOB8002 Janda Martin 0.00 260.00 Kč
( 151) 7210 H21 DOB8304 Khýn Vítězslav 0.00 260.00 Kč
( 152) 51338 D21 DOB8351 Labašová Katarína 0.00 260.00 Kč
( 153) 301627 H21 DOB8737 Hošek Radim 0.00 260.00 Kč
( 154) 7248 D21 DOB8751 Peterová Věra 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1820.00 Kč
DOK OK Doksy
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 155) 7751 H55 DOK5000 Rančák Josef 0.00 260.00 Kč
( 156) 7762 H45 DOK6200 Kořínek Zdeněk 0.00 260.00 Kč
( 157) 7763 H45 DOK6300 Hradecký Jaroslav 0.00 260.00 Kč
( 158) 7768 D40 DOK6850 Hradecká Petra 0.00 260.00 Kč
( 159) 7767 H21 DOK8700 Novák Daniel 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1300.00 Kč
DVP Sokol Praha Spořilov - Roztyly
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 232723 H35 DVP7304 Jandera Tomáš 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 51605 H50 EKP5500 Šedivý Jiří 0.00 260.00 Kč
( 162) 51581 H50 EKP5601 Bochenek Milan 0.00 260.00 Kč
( 163) 51583 D50 EKP5650 Fantová Libuše 0.00 260.00 Kč
( 164) 51604 D50 EKP5750 Šedivá Miroslava 0.00 260.00 Kč
( 165) 51147 H50 EKP5800 Fanta Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 166) 232174 D45 EKP6150 Bochenková Jana 0.00 260.00 Kč
( 167) 51601 D45 EKP6252 Pecková Ivana 0.00 260.00 Kč
( 168) 515195 H45 EKP6301 Koucký Roman 0.00 260.00 Kč
( 169) 51600 H35 EKP6800 Pecka Jan 0.00 260.00 Kč
( 170) 361943 D40 EKP6850 Koucká Ivana 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 2600.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 171) 51964 H75 FSP3400 Hanák Milan 0.00 200.00 Kč
( 172) 53267 H65 FSP4300 Čadil Jan 0.00 200.00 Kč
( 173) 515097 H45 FSP6104 Borovička Milan 0.00 260.00 Kč
( 174) 995809 D35 FSP7350 Borovičková Lenka 0.00 260.00 Kč
( 175) 515067 H21 FSP7901 Fibír Tomáš 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1180.00 Kč
HAR OK Harcov
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176) 301545 H35 HAR7203 Schröter Pavel 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 177) 52752 H50 HAV5702 Juračka Zdeněk 0.00 260.00 Kč
( 178) 52943 D45 HAV6250 Sochorová Hana 0.00 260.00 Kč
( 179) 515436 H45 HAV6301 Sochor Tomáš 0.00 260.00 Kč
( 180) 52935 H21 HAV8801 Sochor Jan 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
HLV Sokol Holešov
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 181) 416088 H60 HLV4801 Peška Antonín 0.00 200.00 Kč
( 182) 53856 H45 HLV6321 Končák Jaroslav 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 9007 H45 HOR6302 Vávra Martin 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
JAM SK Jamnice
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 52296 H21 JAM7100 Košárek Pavel 0.00 260.00 Kč
( 218) 52295 D21 JAM7253 Kašparová Šárka 0.00 260.00 Kč
( 219) 52290 H21 JAM7600 Besta Michal 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
JEN OB Jenišovice
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) 336709 H55 JEN5301 Jedlička Miroslav 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 221) 52357 H50 JHB5702 Hrstka Vladislav 0.00 260.00 Kč
( 222) 53615 P4 JHB8952 Králová Iveta 0.00 100.00 Kč
( 223) 4682 H18 JHB9103 Kaser Dan 0.00 260.00 Kč
( 224) 4772 P4 JHB9159 Hercigová Anna 0.00 100.00 Kč
( 225) 4773 P4 JHB9160 Fencíková Lucie 0.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
JIL OK Jilemnice
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 226) 9066 H60 JIL4701 Zlesák Zdeněk 0.00 200.00 Kč
( 227) 9774 H55 JIL5201 Erlebach Josef 0.00 260.00 Kč
( 228) 9068 D55 JIL5362 Zlesáková Vlasta 0.00 260.00 Kč
( 229) 9071 H45 JIL6101 Král Martin 0.00 260.00 Kč
( 230) 9070 H45 JIL6102 Malý Evžen 0.00 260.00 Kč
( 231) 301410 H45 JIL6301 Mechl Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 232) 9077 D21 JIL7752 Malá Věra 0.00 260.00 Kč
( 233) 9088 D21 JIL8651 Kynčlová Martina 0.00 260.00 Kč
( 234) 9099 H21 JIL8702 Malý Aleš 0.00 260.00 Kč
( 235) 515113 H20 JIL9002 Procházka Pavel 0.00 260.00 Kč
( 236) 515425 D20 JIL9051 Mechlová Lenka 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 2800.00 Kč
JPV SK Prostějov
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 237) 52498 H45 JPV6112 Jeřábek Luboš 0.00 260.00 Kč
( 238) 500879 H45 JPV6217 Chmelař Miroslav 0.00 260.00 Kč
( 239) 995882 P4 JPV8601 Sedláček Tomáš 0.00 100.00 Kč
( 240) 2000222 P4 JPV9505 Chmelař Martin 0.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
KAD Originální Vivalin team Kadaň
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 241) 301667 H60 KAD4701 Janda Josef 0.00 200.00 Kč
( 242) 301670 D35 KAD7250 Jandová Lenka 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
KAM SK Kamenice
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 243) 49155 D35 KAM6450 Klinkerová Jitka 0.00 260.00 Kč
( 244) 51733 H21 KAM6501 Kozák Petr 0.00 260.00 Kč
( 245) 52276 H40 KAM6600 Valášek Petr 0.00 260.00 Kč
( 246) 232393 D35 KAM6951 Valášková Šárka 0.00 260.00 Kč
( 247) 52300 H21 KAM7600 Pašek František 0.00 260.00 Kč
( 248) 232409 D21 KAM8851 Doležalová Monika 0.00 260.00 Kč
( 249) 8564 D20 KAM8951 Přecechtělová Tereza 0.00 260.00 Kč
( 250) 995799 H18 KAM9100 Semík Vojtěch 0.00 260.00 Kč
( 251) 53660 H18 KAM9103 Nešpor Václav 0.00 260.00 Kč
( 252) 53667 H18 KAM9105 Šafka Daniel 0.00 260.00 Kč
( 253) 301336 P4 KAM9150 Škvorová Barbora 0.00 100.00 Kč
( 254) 416131 P4 KAM9151 Macková Lucia 0.00 100.00 Kč
( 255) 224884 P4 KAM9152 Straková Andrea 0.00 100.00 Kč
( 256) 331162 D18 KAM9157 Rusá Šárka 0.00 260.00 Kč
( 257) 301101 H16 KAM9301 Rusý Tomáš 0.00 260.00 Kč
( 258) 301313 D16 KAM9350 Mrázová Pavla 0.00 260.00 Kč
( 259) 232245 H16 KAM9400 Valášek Jan 0.00 260.00 Kč
( 260) 53599 P4 KAM9550 Bořánková Karolína 0.00 100.00 Kč
( 261) 51177 D16 KAM9554 Procházková Marie 0.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 4300.00 Kč
KBP KBP Praha
20.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (semifiná
