19.10.2014 Rodinné štafety
MIX      
protokol  výsledky                      K 1     K 2      K 3      K 4      K 5            K 6      K 7      K 8      K 9     K 10      cíl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Thýnová Martina            19.17  2.53/2  5.09/1   8.35/1  10.43/1  13.03/2        14.12/1  14.55/1  16.15/1  17.50/1  18.43/1  19.17/1
   MYS 1 Myslivcovi (SHK)            2.53/2  2.16/1   3.26/1   2.08/2   2.20/2 (116)   1.09/1   0.43/1   1.20/2   1.35/2   0.53/1   0.34/1

2. Kynčl Stanislav            20.50  2.46/1  5.18/2   9.53/2  11.50/2  12.44/1        15.34/2  16.31/2  17.38/2  19.09/2  20.08/2  20.50/2
   ZKR 1 ZeKyRo                      2.46/1  2.32/2   4.35/2   1.57/1   0.54/1 (115)   2.50/4   0.57/3   1.07/1   1.31/1   0.59/3   0.42/2

3. Vaňura Vít                 23.21  3.24/3  6.14/3  10.51/3  13.47/3  16.16/3        17.30/3  18.17/3  20.02/3  21.40/3  22.38/3  23.21/3
   VAV 1 Vávrovi (HOR)               3.24/3  2.50/3   4.37/3   2.56/3   2.29/3 (116)   1.14/3   0.47/2   1.45/4   1.38/3   0.58/2   0.43/3

4. Žáková Marcela             26.27  3.37/4  6.39/4  11.45/4  15.02/4  18.33/4        19.42/4  20.48/4  22.10/4  24.27/4  25.31/4  26.27/4
   ZAK 1 Žákovi (LPU)                3.37/4  3.02/4   5.06/4   3.17/4   3.31/4 (117)   1.09/1   1.06/4   1.22/3   2.17/4   1.04/4   0.56/4

MS Vodička Oldřich             DISK                                                                                                       
   LWK 1                                                                       (116)                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------