ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 7207 H21D ALB8401 Roll Martin 15.00 60.00 Kč
( 7) 8279 D21D ALB9050 Horká Marie 26.00 60.00 Kč
( 4) 7208 H21D ALB8400 Kadečka Petr 37.00 60.00 Kč
( 3) 7213 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 48.00 60.00 Kč
( 1) 7204 H10N ALB0000 Martinec Michal 58.00 40.00 Kč neregistro
( 6) 7221 D21D ALB8750 Khýnová Radka 70.00 60.00 Kč
( 787) 7211 D21D ALB8650 Šafářová Renata 82.00 60.00 Kč
( 2) 7224 H45D ALB6000 Černý Petr 103.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 51338 D21A ASU8351 Labašová Katarína 1.00 60.00 Kč
( 17) 416715 H14D ASU9646 Holubář Bartoloměj 10.00 40.00 Kč
( 18) ? H14D ASU9647 Kašpar Jan 14.00 40.00 Kč
( 16) 416748 H14D ASU9645 Skalický Matyáš 18.00 40.00 Kč
( 20) ? H14D ASU9649 Havránek Tomáš 22.00 40.00 Kč
( 19) 52656 H14D ASU9648 Procházka Lukáš 26.00 40.00 Kč
( 10) ? D21D ASU7698 Vaňousová Iva 34.00 60.00 Kč
( 14) ? H16D ASU9448 Jirges Radek 36.00 60.00 Kč
( 11) 51470 H21C ASU8001 Koblížek Kamil 40.00 60.00 Kč
( 15) 53690 H16D ASU9449 Procházka Jakub 42.00 60.00 Kč
( 21) ? D14D ASU9798 Vaňousová Martina 59.00 40.00 Kč
( 8) 53032 H35D ASU6900 Procházka Pavel 60.00 60.00 Kč neregistro
( 13) 920685 D21C ASU8598 Vávrová Veronika 64.00 60.00 Kč
( 22) 9132 H12D ASU9948 Skalický Johan 82.00 40.00 Kč
( 9) 515175 H35C ASU7517 Aleš David 146.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 760.00 Kč
BRM Sokol Burdych
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23) 331496 H21C BRM7601 Hromádko Přemysl 98.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
BRU Ulita Broumov
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 425526 P BRU6851 Švábová Michaela 0.00 40.00 Kč
( 25) 331161 D10C BRU0052 Zenknerová Karolína 13.00 40.00 Kč
( 38) 425516 H14D BRU9602 Šváb Matěj 16.00 40.00 Kč
( 34) 425507 H35D BRU7202 Zenkner Karel 22.00 60.00 Kč
( 30) 887949 H21C BRU6901 Kolář Radek 30.00 60.00 Kč
( 31) 887943 H35D BRU6902 Frömmel Miroslav 32.00 60.00 Kč
( 37) 425513 D16D BRU9452 Kolářová Zuzana 35.00 60.00 Kč
( 24) 425510 H10C BRU0001 Rusin Jan 36.00 40.00 Kč
( 27) 425511 H10N BRU0104 Kolář Adam 38.00 40.00 Kč
( 28) 425527 H35D BRU6701 Šváb Pavel 38.00 60.00 Kč
( 35) 887923 D35D BRU7251 Frömmelová Dana 41.00 60.00 Kč
( 36) 425512 H35D BRU7301 Školník Jan 52.00 60.00 Kč
( 33) 425506 D35D BRU7151 Kolářová Andrea 53.00 60.00 Kč
( 39) 425503 H12D BRU9801 Frömmel Martin 58.00 40.00 Kč
( 26) 425509 H10N BRU0103 Školník Eduard 66.00 40.00 Kč
( 32) 425502 H35D BRU7101 Kolář Zdeněk 86.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) 9724 D21C CET8051 Šafářová Ivana 40.00 60.00 Kč
( 40) 9725 H55C CET5002 Čípa Jiří 46.00 60.00 Kč
( 41) 9721 H55C CET5101 Pilgr Bohuslav 68.00 60.00 Kč
( 45) 49612 D21C CET8851 Záveská Anna 72.00 60.00 Kč
( 43) 9722 D21C CET7554 Hájková Ludmila 104.00 60.00 Kč
( 42) 232633 H35C CET7001 Ľafář Miroslav 160.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
CHC KOB Choceň
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 88) 9575 HDR CHC0301 Grundman Viktor 0.00 40.00 Kč
( 94) 232912 P CHC6602 Semrád Pavel 0.00 40.00 Kč
( 86) 206405 D10N CHC0151 Jelínková Zuzana 8.00 40.00 Kč
( 101) 2011854 H21C CHC7502 Švadlena Pavel 18.00 60.00 Kč
( 84) 320290 D10C CHC0051 Chaloupková Kateřina 19.00 40.00 Kč
( 87) 232903 D10N CHC0152 Shánělová Štěpánka 22.00 40.00 Kč
( 90) 9547 H60C CHC4602 Havlík Ivan 24.00 60.00 Kč
( 85) 2011852 H10C CHC0101 Švadlena Michal 34.00 40.00 Kč
( 89) 9554 H60C CHC4601 Švadlena Jiří 34.00 60.00 Kč
( 112) 9569 H12C CHC9901 Křivda Tomáš 42.00 40.00 Kč
( 100) 9543 H35D CHC7501 Macháček Lubomír 44.00 60.00 Kč
( 111) 425570 D12C CHC9852 Chaloupková Veronika 47.00 40.00 Kč
( 92) 361956 H45C CHC6301 Jelínek Roman 59.00 60.00 Kč
( 105) 9549 D21D CHC8851 Pěluchová Daniela 60.00 60.00 Kč
( 110) 331705 H14C CHC9701 Semrád Ladislav 62.00 40.00 Kč
( 95) 331708 D35D CHC6651 Semrádová Jitka 63.00 60.00 Kč
( 114) 320300 H12D CHC9903 Jelínek Tomáš 64.00 40.00 Kč
( 103) 9563 H21C CHC8601 Sýkora Bohumil 68.00 60.00 Kč
( 115) 425544 D12C CHC9951 Semrádová Jana 69.00 40.00 Kč
( 109) 9572 H14C CHC9602 Janeba Vladimír 82.00 40.00 Kč
( 97) 9541 D35D CHC6751 Jelínková Marta 87.00 60.00 Kč
( 113) 9574 H12D CHC9902 Grundman Václav 88.00 40.00 Kč
( 93) 9561 H45C CHC6501 Půlpán Roman 91.00 60.00 Kč
( 98) 9542 D35D CHC6951 Chaloupková Lenka 91.00 60.00 Kč
( 106) 320303 H21C CHC8903 Adamec Marek 106.00 60.00 Kč
( 91) 9573 H50C CHC6001 Janeba Petr 113.00 60.00 Kč
( 107) 9560 H16C CHC9402 Sháněl Jan 120.00 60.00 Kč
( 96) 9556 H40C CHC6703 Chaloupka Stanislav 126.00 60.00 Kč
( 99) 2011857 D35C CHC7151 Švadlenová Ivana 126.00 60.00 Kč
( 102) 9559 H21C CHC8502 Pešek Ondřej 136.00 60.00 Kč
( 104) 9558 H21C CHC8603 Pátek Michal 160.00 60.00 Kč
( 108) 9570 H16C CHC9501 Křivda Martin 162.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1660.00 Kč
CHT SK Chrast
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 53199 H12C CHT9902 Švec Martin 20.00 40.00 Kč
( 117) 53151 H35D CHT7201 Švec Jiří 64.00 60.00 Kč
( 118) 53175 H12D CHT9901 Švec Petr 80.00 40.00 Kč
( 116) 53167 D21C CHT7151 Švecová Iva 94.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 52139 D21C CTB7959 Králová Michaela 82.00 60.00 Kč
( 46) 887613 H21C CTB7801 Král Aleš 140.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 51755 D21C DKP8450 Kovářová Kristýna 58.00 60.00 Kč
( 49) 51803 H21C DKP8304 Žaloudek Petr 60.00 60.00 Kč
( 779) 9880 D21C DKP8158 Štoková Mariana 112.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
DOB KOB Dobruška
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 410767 D12D DOB9850 Melicharová Anna 7.00 40.00 Kč
( 65) 7230 H21C DOB8803 Lžíčař Martin 22.00 60.00 Kč
( 64) 7248 D21C DOB8751 Peterová Věra 32.00 60.00 Kč
( 52) 897364 D10C DOB0051 Peterová Jana 33.00 40.00 Kč
( 68) 7235 H16D DOB9401 Melichar Jan 38.00 60.00 Kč
( 51) ? H10C DOB0000 Dudášek Ondřej 44.00 40.00 Kč
( 59) 7237 H21C DOB8001 Preininger Luděk 44.00 60.00 Kč
( 61) 7233 D21D DOB8158 Stolinová Lenka 50.00 60.00 Kč
( 56) 887908 H21C DOB7501 Kolek Petr 64.00 60.00 Kč
( 53) 7254 H35D DOB7001 Dudášek Karel 66.00 60.00 Kč
( 63) 7247 H21C DOB8600 Ďoubal Jan 82.00 60.00 Kč
( 58) 7226 D21C DOB7956 Štěpánová Dita 92.00 60.00 Kč
( 54) 7241 H21C DOB7405 Čáp Ondřej 100.00 60.00 Kč
( 60) 920696 H21C DOB8002 Janda Martin 118.00 60.00 Kč
( 66) 51491 D21C DOB8850 Végsöová Markéta 126.00 60.00 Kč
( 55) 995872 H21C DOB7500 Sedlák Radek 134.00 60.00 Kč
( 62) 7210 H21C DOB8304 Khýn Vítězslav 144.00 60.00 Kč
( 67) 7229 D18C DOB9351 Netíková Martina 145.00 60.00 Kč
( 57) 7245 H21C DOB7801 Leštínský Tomáš 148.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 784) 515496 D21C EKP7053 Zurynková Jana 44.00 60.00 Kč
( 785) 51594 D21C EKP6550 Kunová Dagmar 66.00 60.00 Kč
( 249) 51587 H21C EKP6701 Janeček Jura 124.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 9111 HDR HOR Suchá Simona 0.00 40.00 Kč neregistro
( 70) 9192 D21D HOR Suchá Eva 40.00 60.00 Kč neregistro
( 73) 9010 H35D HOR7303 Vojtěch Libor 42.00 60.00 Kč
( 72) 9007 H45C HOR6302 Vávra Martin 71.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
HOS TJ Tatran Hostinné
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 9761 HDR HOS Vais Šimon 0.00 40.00 Kč neregistro
( 75) 9753 H65D HOS2601 Hanuš Karel 11.00 60.00 Kč
( 79) 9752 D45D HOS6451 Faltová Iva 57.00 60.00 Kč
( 78) 9749 H45D HOS6201 Falta Jiří 63.00 60.00 Kč
( 83) 9758 D21D HOS8152 Kondělková Romana 68.00 60.00 Kč
( 77) 9756 H45D HOS5401 Kondělka Petr 77.00 60.00 Kč
( 82) 9757 D21C HOS7951 Kondělková Radka 88.00 60.00 Kč
( 81) 9759 H45D HOS7601 Vais Jiří 93.00 60.00 Kč neregistro
( 76) 9760 H45D HOS4801 Vais Jiří 111.00 60.00 Kč
( 80) 9754 H35C HOS6701 Hanuš Karel 158.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
JIL OK Jilemnice
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 9068 D55C JIL5362 Zlesáková Vlasta 13.00 60.00 Kč
( 135) 9091 H21C JIL9006 Černý Vojtěch 24.00 60.00 Kč
( 120) 9066 H60C JIL4701 Zlesák Zdeněk 28.00 60.00 Kč
( 132) 9052 D21D JIL8551 Kavanová Barbora 48.00 60.00 Kč
( 124) 9070 H45C JIL6102 Malý Evžen 53.00 60.00 Kč
( 133) 9088 D21C JIL8651 Kynčlová Martina 54.00 60.00 Kč
( 126) 303951 D45C JIL6151 Černá Šárka 58.00 60.00 Kč
( 123) 9060 H45C JIL6003 Votoček Vladimír 67.00 60.00 Kč
( 128) 9734 H21C JIL7501 Hlaváč David 72.00 60.00 Kč
( 121) 9774 H45C JIL5201 Erlebach Josef 85.00 60.00 Kč
( 125) 49354 H45C JIL6103 Havlíček Libor 97.00 60.00 Kč
( 137) 49345 D14C JIL9751 Votočková Eliška 106.00 40.00 Kč
( 134) 49478 H21C JIL8703 Černý Martin 108.00 60.00 Kč
( 130) 9077 D21C JIL7752 Malá Věra 118.00 60.00 Kč
( 127) 9076 D35C JIL7255 Votočková Jaroslava 144.00 60.00 Kč
( 131) 9750 H21C JIL8502 Falta Ondřej 158.00 60.00 Kč
( 136) 49432 D18C JIL9352 Havlíčková Nikola 159.00 60.00 Kč
( 129) 51590 H21C JIL7701 Kolín Jan 162.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1060.00 Kč
KNC OOB Sokol Kostelec n. Č.l.
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) 303945 H21C KNC8101 Besta Lukáš 32.00 60.00 Kč
( 138) ? H21C KNC Končický Tomáš 36.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 149) 9026 D12D KUN9951 Kopecká Anna 5.00 40.00 Kč
( 146) 9020 H20C KUN9102 Lux Filip 6.00 60.00 Kč
( 141) 9012 H65C KUN4201 Jakubec Jaroslav 23.00 60.00 Kč
( 144) 9025 H35D KUN6201 Lux Zdeněk 36.00 60.00 Kč
( 140) 9023 H10N KUN0101 Rusz Rostislav 56.00 40.00 Kč neregistro
( 142) 9027 H55C KUN5201 Šroler Zdeněk 64.00 60.00 Kč
( 148) 9024 H12D KUN9801 Rusz Vratislav 70.00 40.00 Kč
( 145) 425598 H35D KUN7201 Rusz Roman 80.00 60.00 Kč
( 143) 9014 H50C KUN5801 Trejtnar Pavel 127.00 60.00 Kč
( 147) 9022 D18C KUN9251 Kopecká Eliška 157.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 150) 426320 HDR LPU Brož Jiří 0.00 40.00 Kč neregistro
( 163) 426318 HDR LPU0301 Fencl Jáchym 0.00 40.00 Kč
( 164) 426316 HDR LPU0402 Málek Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 165) 436958 HDR LPU0451 Pilná Klára 0.00 40.00 Kč
( 166) 232649 HDR LPU0501 Čivrný Jan 0.00 40.00 Kč
( 167) 224874 HDR LPU0751 Zitková Andrea 0.00 40.00 Kč
( 168) ? HDR LPU0752 Švíglerová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 187) 425554 P LPU7005 Žák David 0.00 40.00 Kč
( 227) 425557 H12C LPU9904 Schvach Hynek 8.00 40.00 Kč
( 198) 9283 H21D LPU8303 Žemlička Jan 9.00 60.00 Kč
( 200) 9212 D21A LPU8552 Fukátková Pavla 9.00 60.00 Kč
( 160) 425593 D10C LPU0152 Francová Lucie 11.00 40.00 Kč
( 191) 9324 H21C LPU7604 Držka Štěpán 12.00 60.00 Kč
( 161) 219205 D10C LPU0153 Schvachová Lucie 15.00 40.00 Kč
( 156) 426321 D10C LPU0051 Vojtíšková Viktorie 21.00 40.00 Kč
( 169) 416268 H65C LPU3901 Málek Josef 21.00 60.00 Kč
( 226) 9660 H12C LPU9902 Fencl Jonáš 22.00 40.00 Kč
( 171) 301172 D55C LPU4753 Malá Marie 23.00 60.00 Kč
( 159) 425545 D10C LPU0151 Držková Berenika 25.00 40.00 Kč
( 206) 515036 D21A LPU8960 Procházková Michaela 25.00 60.00 Kč
( 151) 9884 H10C LPU0001 Roudný Václav 26.00 40.00 Kč
( 194) 426315 D21C LPU7853 Valentová Zuzana 26.00 60.00 Kč
( 157) 43696 D10C LPU0052 Nacu Šárka 31.00 40.00 Kč
( 205) 9208 H21D LPU8807 Kroupa Jan 31.00 60.00 Kč
( 153) 232604 H10C LPU0003 Žák Michal 32.00 40.00 Kč
( 192) 426370 D21C LPU7651 Vojtíšková Erika 34.00 60.00 Kč
( 158) 9211 D10C LPU0053 Brožová Zuzana 35.00 40.00 Kč
( 201) 416266 D21D LPU8560 Pavelková Kateřina 36.00 60.00 Kč neregistro
( 223) 232608 H12C LPU9802 Žák Jan 36.00 40.00 Kč
( 170) 9347 H65C LPU4001 Koudelka Karel 37.00 60.00 Kč
( 162) 320291 H10N LPU0201 Růžička Radek 40.00 40.00 Kč
( 179) 232603 D50C LPU5552 Mrštíková Hana 40.00 60.00 Kč
( 152) 232602 H10C LPU0002 Roudný Martin 42.00 40.00 Kč
( 230) 9951 D12C LPU9953 Kiacová Veronika 43.00 40.00 Kč
( 189) 301196 H35D LPU7409 Stránský Dušan 46.00 60.00 Kč
( 204) 886272 H21C LPU8701 Fiala Petr 46.00 60.00 Kč
( 813) 436965 H12C LPU9807 Borský Matěj 46.00 40.00 Kč
( 154) 434587 H10C LPU0004 Konvalinka Jindřich 48.00 40.00 Kč
( 181) 9237 D21C LPU6051 Juračková Jana 48.00 60.00 Kč
( 224) 9300 H12C LPU9803 Koška Matěj 50.00 40.00 Kč
( 174) 9260 H55C LPU5201 Farář Václav 52.00 60.00 Kč
( 219) 232605 D14D LPU9660 Korečková Anežka 55.00 40.00 Kč neregistro
( 175) 9201 H55D LPU5401 Klimpl Petr 58.00 60.00 Kč
( 203) 9287 D21D LPU8660 Drahorádová Lenka 58.00 60.00 Kč
( 232) 425543 D12C LPU9956 Saisová Andrea 59.00 40.00 Kč
( 197) 9292 D21C LPU8355 Odvodyová Dana 60.00 60.00 Kč neregistro
( 178) 9202 D45D LPU5551 Klimplová Alena 61.00 60.00 Kč
( 229) 51130 H12D LPU9907 Burda Jan 62.00 40.00 Kč
( 176) 9234 H45C LPU5404 Juračka Vojtěch 63.00 60.00 Kč
( 177) 9869 H45D LPU5503 Kroupa Jan 65.00 60.00 Kč
( 819) 436927 H14C LPU9708 Horák Vojtěch 66.00 40.00 Kč
( 155) 426317 H10N LPU0006 Stránský Marek 68.00 40.00 Kč
( 221) 425577 H14C LPU9705 Kanta Martin 68.00 40.00 Kč
( 196) 9282 H21A LPU8105 Fukátko Jan 70.00 60.00 Kč
( 231) 246820 D12C LPU9955 Šrenkelová Ilona 71.00 40.00 Kč
( 228) 253351 H12D LPU9905 Udatný Martin 76.00 40.00 Kč
( 199) 9266 D21D LPU8456 Ouředníková Zuzana 78.00 60.00 Kč
( 215) 420440 H14C LPU9610 Tomek Jan 78.00 40.00 Kč
( 186) 425573 D35D LPU6555 Julínková Dana 79.00 60.00 Kč
( 782) 9203 D21C LPU7951 Klimplová Lenka 80.00 60.00 Kč
( 188) 995850 D21D LPU7353 Čivrná Karolína 84.00 60.00 Kč
( 225) 426319 H12D LPU9805 Chlad Václav 84.00 40.00 Kč
( 216) 425559 H14C LPU9611 Jurica Jan 86.00 40.00 Kč
( 180) 9228 H45D LPU5801 Vícha Vladimír 89.00 60.00 Kč
( 184) 9270 H45C LPU6503 Procházka Tomáš 89.00 60.00 Kč
( 214) 219206 H14C LPU9609 Kaplan Martin 96.00 40.00 Kč
( 183) 995887 H45D LPU6306 Čivrný Pavel 99.00 60.00 Kč
( 182) 9316 D21C LPU6052 Knapová Iva 100.00 60.00 Kč
( 220) 9308 H14C LPU9702 Novotný Vojtěch 100.00 40.00 Kč
( 222) 436968 H14C LPU9706 Bezdíček Kryštof 104.00 40.00 Kč
( 818) 425582 H14C LPU9601 Tužil Ondřej 108.00 40.00 Kč
( 217) 224862 D14C LPU9652 Schvachová Denisa 114.00 40.00 Kč
( 212) 2011864 D21C LPU9351 Knapová Lenka 116.00 60.00 Kč
( 172) 9215 H50C LPU5002 Mrštík Václav 121.00 60.00 Kč
( 193) 51128 D21C LPU7658 Švíglerová Pavla 122.00 60.00 Kč
( 207) 9291 H18C LPU9201 Novotný Jan 123.00 60.00 Kč
( 195) 886715 H21C LPU8002 Udržal Tomáš 130.00 60.00 Kč
( 218) 887635 D14C LPU9657 Kulhavá Eliška 130.00 40.00 Kč
( 202) 9235 D21C LPU8653 Juračková Jana 134.00 60.00 Kč
( 764) 9648 D14C LPU9752 Fenclová Tereza 134.00 40.00 Kč
( 185) 410783 H35C LPU6504 Procházka Radek 138.00 60.00 Kč
( 211) 434590 H18C LPU9307 Kubelka Tomáš 145.00 60.00 Kč
( 213) 9244 H16C LPU9402 Novotný Václav 150.00 60.00 Kč
( 190) 9317 H21C LPU7503 Fukátko Petr 156.00 60.00 Kč neregistro
( 209) 410798 H18C LPU9303 Kos Tomáš 157.00 60.00 Kč
( 173) 9328 H35C LPU5101 Knap Jan 162.00 60.00 Kč
( 824) 887928 H16C LPU9502 Deml Tomáš 166.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 234) 9779 HDR LTU0801 Horní Jiří 0.00 40.00 Kč neregistro
( 914) 515479 H20C LTU9102 Lazák Tomáš 0.00 60.00 Kč
( 246) ? H21D LTU7801 Procházka Filip 13.00 60.00 Kč neregistro
( 235) 405955 D55C LTU4751 Kutáčková Stanislava 17.00 60.00 Kč
( 261) 51143 H12C LTU9901 Killar Lukáš 18.00 40.00 Kč
( 247) 49631 H21D LTU8101 Procházka Martin 33.00 60.00 Kč
( 262) 416292 H12C LTU9902 Killar Dominik 34.00 40.00 Kč
( 238) 9775 H35D LTU5801 Krejčí Jaroslav 40.00 60.00 Kč
( 259) 416285 D12C LTU9853 Horní Edita 41.00 40.00 Kč
( 233) 425571 H10N LTU0201 Cerman Pavel 52.00 40.00 Kč
( 263) 425561 D12C LTU9951 Mačková Markéta 55.00 40.00 Kč
( 240) 9769 D45C LTU6151 Sombotová Alena 56.00 60.00 Kč
( 236) 9777 H45C LTU4801 Rejmont Milan 57.00 60.00 Kč
( 256) 51442 D14D LTU9652 Procházková Aneta 57.00 40.00 Kč
( 254) 416289 H14C LTU9601 Taclík Milan 64.00 40.00 Kč
( 239) 9772 H45C LTU5901 Sombota Jiří 65.00 60.00 Kč
( 260) 425594 D12C LTU9854 Cermanová Petra 67.00 40.00 Kč
( 244) 9632 H35D LTU6501 Hanuš Pavel 70.00 60.00 Kč
( 242) 405972 D35D LTU6351 Petrželová Alena 73.00 60.00 Kč
( 243) 9609 D45D LTU6352 Hanušová Jitka 75.00 60.00 Kč
( 258) 425551 D12C LTU9852 Sedláčková Tereza 77.00 40.00 Kč
( 248) 52647 D21C LTU8451 Ulahelová Jana 78.00 60.00 Kč
( 241) 405971 H45C LTU6301 Petržela Pavel 81.00 60.00 Kč
( 257) 405973 H14C LTU9701 Sedláček Daniel 88.00 40.00 Kč
( 250) 515402 H21A LTU9201 Petržela Jan 96.00 60.00 Kč
( 237) 9778 H45C LTU4802 Procházka Jiří 99.00 60.00 Kč
( 255) 301640 D14C LTU9651 Koderičová Tereza 102.00 40.00 Kč
( 245) 301646 H35C LTU6801 Killar Marek 140.00 60.00 Kč
( 253) 995893 D18C LTU9551 Svobodová Lenka 143.00 60.00 Kč
( 251) 887904 H18C LTU9202 Svoboda Tomáš 155.00 60.00 Kč
( 252) 515487 H16C LTU9401 Grundmann Jan 158.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1620.00 Kč
MFP VŠSK MFF UK Praha
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 264) 416321 H45C MFP6302 Šimek Miroslav 77.00 60.00 Kč
( 265) 515015 H21A MFP8200 Janeček Oldřich 82.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
NPA SK lyžování a OB Nová Paka
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 267) 9690 D55C NPA5552 Nováková Jana 15.00 60.00 Kč
( 276) 9701 H21D NPA8501 Dytrych Martin 17.00 60.00 Kč
( 266) 9686 H60C NPA5001 Novák Karel 26.00 60.00 Kč
( 804) 9688 D55C NPA5351 Kalibánová Jiřina 31.00 60.00 Kč
( 268) 9692 D45C NPA5754 Hušková Eva 54.00 60.00 Kč
( 269) 9967 H21A NPA6705 Zikmund Zdeněk 56.00 60.00 Kč
( 278) 9711 D21C NPA9051 Šmidrkalová Monika 56.00 60.00 Kč
( 277) 9707 H21C NPA8902 Horák Jan 58.00 60.00 Kč
( 275) 9705 H21A NPA8402 Prášil Ondřej 64.00 60.00 Kč
( 273) 9698 H21A NPA8001 Antoš Filip 78.00 60.00 Kč
( 270) 9693 H21A NPA7502 Novák Jiří 90.00 60.00 Kč
( 271) 9694 H21A NPA7701 Novák Zdeněk 112.00 60.00 Kč
( 274) 9700 H21A NPA8401 Bejr Zdeněk 122.00 60.00 Kč
( 272) 9697 D21C NPA7852 Tauchmanová Ivana 130.00 60.00 Kč
( 859) 9687 H50C NPA5101 Kalibán Jaroslav 133.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
ONO SKOB Ostrov
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 280) 232201 D20C ONO9152 Hájková Monika 12.00 60.00 Kč
( 279) 301420 H45C ONO6400 Hájek Jiří 79.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
PEN OK RECO Sport
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 282) 232387 D45D PEN6350 Kábrtová Iva 67.00 60.00 Kč
( 281) 49998 H45D PEN6200 Vydra Pavel 81.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
10.04.2010 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 283) 9696 HDR PHK Háp Matěj 0.00 40.00 Kč neregistro
( 293) 331315 HDR PHK0252 Satlerová Karolína 0.00 40.00 Kč
( 296) 426327 HDR PHK0401 Weber Adam 0.00 40.00 Kč
( 358) 9352 H20C PHK9110 Azeb Karim 2.00 60.00 Kč
( 285) ? D10N PHK0055 Vrabcová Eliška 4.00 40.00 Kč
( 812) 9830 H12C PHK9901 Kavalír Jáchym 4.00 40.00 Kč
( 326) 4146 D21A PHK6651 Novotná Petra 7.00 60.00 Kč
( 378) 9458 D12D PHK9953 Truněčková Kateřina 9.00 40.00 Kč
( 357) 886259 H20C PHK9001 Zelenka Tomáš 10.00 60.00 Kč
( 790) 410800 D21D PHK9351 Koutná Kateřina 10.00 60.00 Kč
( 286) 9385 D10N PHK0056 Folbergerová Matylda 14.00 40.00 Kč
( 339) 9430 H21C PHK7302 Samek Petr 14.00 60.00 Kč
( 373) 224890 H12C PHK9801 Maňák Michal 16.00 40.00 Kč
( 299) 9422 H65C PHK3802 Novotný Petr 19.00 60.00 Kč
