ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 7204 H16D ALB9600 Martinec Michal 11.00 70.00 Kč
( 5) 8279 D21D ALB9050 Horká Marie 29.00 70.00 Kč
( 4) 7221 D21D ALB8750 Khýnová Radka 55.00 70.00 Kč
( 2) 7213 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 58.00 70.00 Kč
( 3) 7211 D21D ALB8650 Šafářová Renata 81.00 70.00 Kč
( 1) 7224 H45D ALB6000 Černý Petr 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 887169 H21C ASU7849 Kumpošt Jaroslav 18.00 70.00 Kč
( 16) 920657 H14D ASU9948 Skalický Johan 20.00 50.00 Kč
( 7) 887163 H35D ASU6344 Štancl Jiří 24.00 70.00 Kč
( 13) 920694 H16C ASU9647 Kašpar Jan 26.00 70.00 Kč
( 11) 980352 H21D ASU9346 Ryšavý Ondřej 39.00 70.00 Kč
( 15) 887167 H16C ASU9649 Havránek Tomáš 48.00 70.00 Kč
( 12) 920684 H18C ASU9448 Jirges Radek 54.00 70.00 Kč
( 14) 887160 H16C ASU9648 Procházka Lukáš 66.00 70.00 Kč
( 8) 920673 H35D ASU6949 Procházka Pavel 90.00 70.00 Kč
( 10) 51470 H21C ASU8001 Koblížek Kamil 94.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
BRM Sokol Burdych
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) ? H21D BRM9001 Vodňanský Jan 27.00 70.00 Kč
( 21) ? H21D BRM8801 Vodňanský Jakub 45.00 70.00 Kč
( 906) ? H35D BRM6101 Vodňanský Jaroslav 46.00 70.00 Kč
( 20) 426338 D21D BRM8451 Sokolová Tereza 49.00 70.00 Kč
( 18) 9625 H21D BRM7201 Sokol Milan 61.00 70.00 Kč
( 19) 331496 H21D BRM7601 Hromádko Přemysl 65.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23) 425526 HDR BRU Vodochodská Anna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 33) 2011790 HDR BRU0651 Voláková Viktorie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 36) 2011794 P BRU6851 Švábová Michaela 0.00 50.00 Kč neregistro
( 43) 425512 P BRU7452 Školníková Marcela 0.00 50.00 Kč neregistro
( 46) 2011826 H16D BRU9802 Peška Miroslav 7.00 70.00 Kč
( 29) 425511 H12C BRU0104 Kolář Adam 13.00 50.00 Kč
( 40) 425506 D35D BRU7151 Kolářová Andrea 15.00 70.00 Kč
( 39) 425502 H35D BRU7101 Kolář Zdeněk 16.00 70.00 Kč
( 35) 425509 H35D BRU6701 Šváb Pavel 20.00 70.00 Kč neregistro
( 38) 331168 H35D BRU7001 Volák Pavel 28.00 70.00 Kč neregistro
( 30) 425505 H12C BRU0105 Vodochodský Jan 31.00 50.00 Kč
( 25) 2011798 H12C BRU0003 Pelán Josef 43.00 50.00 Kč
( 32) 2011812 H10C BRU0301 Rusin Vojtěch 44.00 50.00 Kč
( 41) 425507 D35D BRU7152 Rusinová Alena 48.00 70.00 Kč
( 44) 425501 H35D BRU7601 Rusin Jan 50.00 70.00 Kč
( 24) 425510 H12C BRU0001 Rusin Jan 52.00 50.00 Kč
( 45) 331161 H18C BRU9603 Peška Jaroslav 52.00 70.00 Kč
( 31) 425513 H10C BRU0202 Pelán Jan 60.00 50.00 Kč
( 37) 887949 H21C BRU6901 Kolář Radek 60.00 70.00 Kč
( 27) 331235 H12C BRU0101 Kolář Jan 61.00 50.00 Kč
( 34) 425527 H45D BRU6700 Peška Robert 66.00 70.00 Kč
( 26) 425514 H12C BRU0006 Volák Ondřej 67.00 50.00 Kč
( 28) 2011796 H12C BRU0103 Školník Eduard 73.00 50.00 Kč
( 42) 425517 H35D BRU7301 Školník Jan 86.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1420.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 9727 HDR CET0602 Škop Jonáš 0.00 50.00 Kč
( 62) 361922 D16D CET9751 Gažiová Kristýna 6.00 70.00 Kč
( 60) 9724 D21D CET8051 Šafářová Ivana 11.00 70.00 Kč
( 55) 9726 D35D CET7551 Skopová Jana 12.00 70.00 Kč
( 56) 339546 D35D CET7552 Kovářová Anna 18.00 70.00 Kč
( 49) 49613 D10N CET0451 Skopová Adéla 23.00 50.00 Kč
( 58) 9720 H21C CET7601 Pilgr Luděk 34.00 70.00 Kč
( 47) 232860 H12D CET0102 Kovář Lukáš 35.00 50.00 Kč
( 51) 9580 H55D CET5001 Rybička Jan 37.00 70.00 Kč
( 48) 361913 D10N CET0251 Kovářová Jana 49.00 50.00 Kč
( 52) 9725 H55C CET5002 Čípa Jiří 56.00 70.00 Kč
( 61) 436953 D21D CET8152 Pilíková Veronika 67.00 70.00 Kč
( 59) 9728 H21D CET7602 Skop Milan 79.00 70.00 Kč
( 63) 361914 D14D CET9851 Gažiová Romana 79.00 50.00 Kč
( 57) 9722 D35D CET7554 Hájková Ludmila 81.00 70.00 Kč
( 53) 9721 H55D CET5101 Pilgr Bohuslav 85.00 70.00 Kč
( 54) 232633 H35C CET7001 Safář Miroslav 98.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1090.00 Kč
CHC KOB Choceň
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) 320300 H14D CHC9903 Jelínek Tomáš 12.00 50.00 Kč
( 106) 206405 D12C CHC0151 Jelínková Zuzana 13.00 50.00 Kč
( 109) 9571 H45C CHC5801 Grundman Martin 18.00 70.00 Kč
( 107) 232903 D12D CHC0152 Shánělová Štěpánka 19.00 50.00 Kč
( 105) 2011852 H12C CHC0101 Švadlena Michal 22.00 50.00 Kč
( 128) 9569 D14C CHC9852 Chaloupková Veronika 24.00 50.00 Kč
( 118) 9542 D35D CHC6951 Chaloupková Lenka 27.00 70.00 Kč
( 125) 2025344 H18C CHC9501 Křivda Martin 28.00 70.00 Kč
( 127) 331705 H16C CHC9701 Semrád Ladislav 32.00 70.00 Kč
( 104) 320290 D12C CHC0051 Chaloupková Kateřina 37.00 50.00 Kč
( 121) 232909 D21D CHC7855 Ropková Eva 39.00 70.00 Kč
( 120) 2011854 H35C CHC7502 Švadlena Pavel 41.00 70.00 Kč
( 115) 9552 H45C CHC6701 Křivda Ivan 46.00 70.00 Kč
( 113) 9555 H45D CHC6602 Semrád Pavel 52.00 70.00 Kč
( 116) 9556 H35D CHC6703 Chaloupka Stanislav 52.00 70.00 Kč
( 119) 2011857 D35C CHC7151 Švadlenová Ivana 53.00 70.00 Kč
( 117) 9541 D35D CHC6751 Jelínková Marta 54.00 70.00 Kč
( 124) 9560 H18C CHC9402 Sháněl Jan 58.00 70.00 Kč
( 126) 9572 H16C CHC9602 Janeba Vladimír 60.00 70.00 Kč
( 129) 2025366 H14C CHC9901 Křivda Tomáš 65.00 50.00 Kč
( 110) 9573 H45D CHC6001 Janeba Petr 72.00 70.00 Kč
( 122) 9563 H21C CHC8601 Sýkora Bohumil 72.00 70.00 Kč
( 112) 9561 H45C CHC6501 Půlpán Roman 76.00 70.00 Kč
( 899) 9575 H21D CHC9302 Hanuš Pavel 77.00 70.00 Kč
( 123) 9549 D21D CHC8851 Pěluchová Daniela 79.00 70.00 Kč
( 131) 425544 D14C CHC9951 Semrádová Jana 84.00 50.00 Kč
( 114) 331708 D35D CHC6651 Semrádová Jitka 93.00 70.00 Kč
( 111) 361956 H45D CHC6301 Jelínek Roman 94.00 70.00 Kč
( 108) 9554 H55C CHC4601 Švadlena Jiří 116.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1870.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 138) 53154 HDR CHT0551 Jirásková Agáta 0.00 50.00 Kč
( 140) 51948 P CHT4802 Vítek Josef 0.00 50.00 Kč
( 148) 53169 P CHT6902 Jirásko Petr 0.00 50.00 Kč
( 923) ? HDR CHT0801 Vítek Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 142) 51955 H55C CHT5501 Žemlička Zbyněk 4.00 70.00 Kč
( 159) 410357 H21C CHT8510 Kopáček Jan 4.00 70.00 Kč
( 172) 53174 D14C CHT9951 Jirásková Kristýna 4.00 50.00 Kč
( 848) 888620 D21D CHT9151 Jandová Diana 13.00 70.00 Kč
( 144) 51957 D55C CHT5751 Žemličková Jindra 14.00 70.00 Kč
( 149) 51777 H35D CHT6910 Beseda Pavel 14.00 70.00 Kč
( 171) 53168 H14C CHT9903 Hybeš David 14.00 50.00 Kč
( 135) 53173 D10N CHT0352 Jirásková Eliška 19.00 50.00 Kč
( 147) 51991 H35C CHT6901 Mareček Petr 20.00 70.00 Kč
( 136) 336711 H10N CHT0401 Hybeš Michal 26.00 50.00 Kč
( 165) 52158 H21C CHT9202 Krejsa Vladimír 26.00 70.00 Kč
( 152) 53167 D21C CHT7151 Švecová Iva 28.00 70.00 Kč
( 150) 51971 H21D CHT7101 Vacek Karel 29.00 70.00 Kč
( 850) ? D21D CHT7251 Vítková Eva 33.00 70.00 Kč neregistro
( 134) 53142 D10N CHT0251 Starková Tereza 37.00 50.00 Kč
( 166) 53141 H18C CHT9501 Hledík Jakub 42.00 70.00 Kč
( 141) 51953 H55C CHT5301 Matras Jaroslav 44.00 70.00 Kč
( 153) 52333 H21C CHT7301 Chaloupka Martin 46.00 70.00 Kč
( 156) 416080 D21D CHT8152 Doležalová Martina 47.00 70.00 Kč
( 137) 2011896 D10N CHT0451 Marečková Ema 51.00 50.00 Kč
( 155) 301340 H21D CHT8002 Leksa Robert 51.00 70.00 Kč
( 168) 232867 D14C CHT9853 Vighová Hedvika 52.00 50.00 Kč
( 162) 4537 D21C CHT8751 Šmídová Stanislava 54.00 70.00 Kč
( 133) 232023 H10C CHT0202 Mareček Šimon 56.00 50.00 Kč
( 169) 53175 H14C CHT9901 Švec Petr 56.00 50.00 Kč
( 151) 232868 H35C CHT7102 Šebesta Petr 62.00 70.00 Kč
( 161) 52175 H21C CHT8701 Krejsa Jan 64.00 70.00 Kč
( 132) 53177 H10N CHT0001 Jirásko Marian 70.00 50.00 Kč
( 163) 232880 H21D CHT8801 Musil Marek 73.00 70.00 Kč
( 146) 51899 H45C CHT6049 Kopáček Miroslav 74.00 70.00 Kč
( 143) 53157 H55C CHT5502 Záhorec František 76.00 70.00 Kč
( 846) 232877 D21C CHT8451 Šmídová Kateřina 82.00 70.00 Kč
( 145) 51897 D45C CHT5852 Jansová Alena 83.00 70.00 Kč
( 157) 52168 H21C CHT8502 Martinec Petr 84.00 70.00 Kč
( 160) 63591 D21C CHT8551 Musilová Kristýna 86.00 70.00 Kč
( 170) 53199 H14C CHT9902 Švec Martin 95.00 50.00 Kč
( 167) 336706 D14C CHT9852 Dvořáková Klára 100.00 50.00 Kč
( 154) 51999 H35C CHT7501 Vítek Pavel 101.00 70.00 Kč
( 158) 52303 H21C CHT8505 Kuban Michal 102.00 70.00 Kč
( 139) 51949 H55C CHT4801 Starka František 104.00 70.00 Kč
( 164) 52161 H21C CHT9001 Krejsa Martin 120.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2830.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 9274 H21A CTB8101 Novák Pavel 10.00 70.00 Kč
( 69) 899166 H21A CTB7702 Jaromír Jelínek 14.00 70.00 Kč
( 71) 4678 H21D CTB7910 Hanousek Martin 31.00 70.00 Kč
( 75) 436419 H18C CTB9501 Jirsa Ondřej 36.00 70.00 Kč
( 70) 51830 H21A CTB7901 Šťastný Karel 38.00 70.00 Kč
( 68) 232871 D21D CTB7051 Šťastná Hana 41.00 70.00 Kč
( 64) 53133 H12C CTB0001 Voborník Jakub 46.00 50.00 Kč
( 844) 52139 D21C CTB7959 Králová Michaela 50.00 70.00 Kč
( 76) 436415 D14C CTB9851 Smutná Nikola 56.00 50.00 Kč
( 67) 51832 H21D CTB6902 Šťastný Jan 57.00 70.00 Kč
( 74) 416222 H18C CTB9402 Šťastný Jan 66.00 70.00 Kč
( 66) 51837 D35C CTB6851 Voborníková Eva 77.00 70.00 Kč
( 65) 51836 H35C CTB6601 Voborník Petr 80.00 70.00 Kč
( 73) 51838 D21C CTB8351 Šťastná Lenka 84.00 70.00 Kč
( 895) 887613 H21C CTB7801 Král Aleš 104.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1010.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 9054 D21C DKP8254 Jiřištová Zuzana 48.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
DOB KOB Dobruška
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80) 7227 H55C DOB5500 Tichý Boris 16.00 70.00 Kč
( 85) 7226 D21C DOB7956 Štěpánová Dita 24.00 70.00 Kč
( 84) 887908 H21C DOB7501 Kolek Petr 42.00 70.00 Kč
( 88) 7235 H18C DOB9401 Melichar Jan 44.00 70.00 Kč
( 86) 7233 D21D DOB8158 Stolinová Lenka 45.00 70.00 Kč
( 79) 897364 D12C DOB0051 Peterová Jana 57.00 50.00 Kč
( 87) 7248 D21C DOB8751 Peterová Věra 64.00 70.00 Kč
( 83) 888649 H35D DOB7001 Dudášek Karel 66.00 70.00 Kč
( 82) 7255 D45C DOB6050 Tichá Jiřina 67.00 70.00 Kč
( 89) 410767 D14D DOB9850 Melicharová Anna 71.00 50.00 Kč
( 78) 7254 H12C DOB0000 Dudášek Ondřej 79.00 50.00 Kč
( 81) 7243 H55C DOB5600 Tůma Miloš 88.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 410391 H35C FSP7613 Tomášek Jakub 83.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96) 1398984 HDR HOR0600 Kuneš Jan 0.00 50.00 Kč
( 99) 2035741 P HOR6500 Rücker Petr 0.00 50.00 Kč
( 863) 53361 D45D HOR6450 Pfeiferová Blanka 1.00 70.00 Kč
( 94) 2032106 H10C HOR0202 Vávra Jakub 24.00 50.00 Kč
( 95) 2032104 D10N HOR0350 Vávrová Vanda 31.00 50.00 Kč
( 97) 9006 H45C HOR6301 Vávra Radek 38.00 70.00 Kč
( 100) 9010 H35D HOR7303 Vojtěch Libor 58.00 70.00 Kč
( 92) 2032181 H10N HOR0200 Kuneš Vojtěch 62.00 50.00 Kč
( 93) 2025353 H10C HOR0201 Rücker Jan 64.00 50.00 Kč
( 91) 2025352 D12C HOR0050 Rückerová Šárka 73.00 50.00 Kč
( 98) 9007 H45C HOR6302 Vávra Martin 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
HVC SK Hlinsko
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) 51751 D35C HVC6453 Mutinská Zdeňka 69.00 70.00 Kč
( 102) 51752 H35C HVC6503 Mutinský Viktor 74.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
JEG
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 952) 346829 P JEG Ditkiewicz Agnieszka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 835) 338904 D16C JEG Jankowska Joanna 21.00 70.00 Kč neregistro
( 883) 2018217 H16C JEG Stankiewicz Amadeus 22.00 70.00 Kč neregistro
( 884) 889678 H16C JEG Szymanski Kornel 46.00 70.00 Kč neregistro
( 891) 886647 H21A JEG Dzioba Mateus 46.00 70.00 Kč neregistro
( 886) 886697 H18C JEG Nowak Maciej 56.00 70.00 Kč neregistro
( 828) 338902 D14C JEG Wierzba Wiktoria 64.00 50.00 Kč neregistro
( 885) 886698 H16C JEG Lucerski Maciej 68.00 70.00 Kč neregistro
( 905) 886699 H35C JEG Dutkiewicy Damian 71.00 70.00 Kč neregistro
( 888) ? H18C JEG Holub Krzysztof 72.00 70.00 Kč neregistro
( 915) 412179 H55C JEG Bogulak Adam 112.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 730.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 174) 49814 HDR JHB0301 Novotný Marek 0.00 50.00 Kč neregistro
( 179) 4674 D35C JHB6851 Melounová Miroslava 9.00 70.00 Kč
( 176) 52362 H45C JHB6207 Bláha Leoš 10.00 70.00 Kč
( 177) 53614 D21C JHB6553 Fencíková Vladislava 14.00 70.00 Kč
( 182) 4772 D21C JHB9159 Hercigová Anna 40.00 70.00 Kč
( 173) 4776 D10N JHB0152 Novotná Šárka 43.00 50.00 Kč
( 178) 2023954 D45D JHB6554 Vlková Radka 61.00 70.00 Kč
( 181) 53615 D21C JHB8952 Králová Iveta 74.00 70.00 Kč
( 184) 4679 D14C JHB9952 Švecová Veronika 76.00 50.00 Kč
( 175) 52357 H45C JHB5702 Hrstka Vladislav 80.00 70.00 Kč
( 183) 49820 D21C JHB9160 Fencíková Lucie 88.00 70.00 Kč
( 180) 4676 D35C JHB7351 Švecová Marcela 97.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
JIL OK Jilemnice
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211) 2035313 H14C JIL9902 Hajný Vojtěch 8.00 50.00 Kč
( 201) 9067 H35D JIL7601 Zlesák Ondřej 10.00 70.00 Kč neregistro
( 193) 9774 H45C JIL5201 Erlebach Josef 14.00 70.00 Kč
( 191) 426353 D10N JIL0352 Karlová Anna 21.00 50.00 Kč
( 187) 425519 H12C JIL0105 Burket Vojtěch 25.00 50.00 Kč
( 196) 9089 D45D JIL5851 Kynčlová Miroslava 25.00 70.00 Kč
( 199) 9074 H35C JIL6401 Kynčl Stanislav 26.00 70.00 Kč
( 206) 49363 H21C JIL9003 Havlíček Lukáš 30.00 70.00 Kč
( 192) 9066 H55C JIL4701 Zlesák Zdeněk 32.00 70.00 Kč
( 200) 9076 D35C JIL7255 Votočková Jaroslava 45.00 70.00 Kč
( 190) 426357 D10N JIL0351 Jakouběová Kateřina 47.00 50.00 Kč
( 210) 425537 H14C JIL9805 Burket Tomáš 47.00 50.00 Kč
( 198) 2035747 H45C JIL6103 Havlíček Libor 48.00 70.00 Kč
( 185) 232622 H12C JIL0101 Kynčl Vojtěch 49.00 50.00 Kč
( 205) 425540 D21D JIL8851 Erbenová Karolína 53.00 70.00 Kč
( 207) 9091 H21D JIL9006 Černý Vojtěch 55.00 70.00 Kč
( 189) 425564 H10N JIL0303 Ryba Petr 58.00 50.00 Kč
( 197) 9093 D45C JIL6052 Jiřištová Hana 59.00 70.00 Kč
( 204) 9064 D21D JIL8751 Králová Tereza 73.00 70.00 Kč
( 188) 425556 H12C JIL0106 Osowski Martin 76.00 50.00 Kč
( 202) 9088 D21C JIL8651 Kynčlová Martina 78.00 70.00 Kč
( 194) 9068 D45C JIL5362 Zlesáková Vlasta 87.00 70.00 Kč
( 195) 9087 H45C JIL5401 Kynčl Stanislav 88.00 70.00 Kč
( 209) 2035712 H14C JIL9803 Valušiak Marek 92.00 50.00 Kč
( 203) 49478 H21C JIL8703 Černý Martin 96.00 70.00 Kč
( 186) 2035716 H12C JIL0104 Jakub Ježek 100.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1620.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 213) 9021 HDR KUN0551 Holubářová Viktorie 0.00 50.00 Kč
( 219) 9024 H14C KUN9801 Rusz Vratislav 2.00 50.00 Kč
( 216) 9025 H35D KUN6201 Lux Zdeněk 26.00 70.00 Kč
( 212) 9023 H12C KUN0101 Rusz Rostislav 58.00 50.00 Kč
( 215) 9014 H45C KUN5801 Trejtnar Pavel 60.00 70.00 Kč
( 218) 9020 H21C KUN9102 Lux Filip 70.00 70.00 Kč
( 217) 425598 H35D KUN7201 Rusz Roman 76.00 70.00 Kč
( 214) 9027 H55C KUN5201 Šroler Zdeněk 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
31.03.2012 2. kolo Vc. poharu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 223) 2032160 HDR LPU Cibulková Veronika 0.00 50.00 Kč neregistro
( 224) 51130 HDR LPU Kment Matyáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 225) 9300 HDR LPU Neumann Adam 0.00 50.00 Kč neregistro
( 226) 9287 HDR LPU Neumann David 0.00 50.00 Kč neregistro
( 227) 207826 HDR LPU Staňková Anděla 0.00 50.00 Kč neregistro
( 228) ? HDR LPU Stránská Radka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 229) ? P LPU Hála Petr 0.00 50.00 Kč neregistro
( 230) ? P LPU Jalůvka Antonín 0.00 50.00 Kč neregistro
( 231) ? P LPU Kment Libor 0.00 50.00 Kč neregistro
( 232) ? P LPU Mazuch Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 233) ? P LPU Weisbauer František 0.00 50.00 Kč neregistro
( 250) 2025372 HDR LPU0354 Vodičková Johana 0.00 50.00 Kč
( 252) 2025374 HDR LPU0402 Málek Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 254) 436958 HDR LPU0451 Pilná Klára 0.00 50.00 Kč
( 255) 2025373 HDR LPU0651 Vodičková Veronika 0.00 50.00 Kč
( 256) 224874 HDR LPU0751 Zitková Andrea 0.00 50.00 Kč
( 257) 9299 HDR LPU0752 Švíglerová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 276) 9251 P LPU6351 Weisbauerová Blanka 0.00 50.00 Kč
( 283) 425554 P LPU7005 Žák David 0.00 50.00 Kč
( 287) 253351 P LPU7558 Krpatová Zuzana 0.00 50.00 Kč
( 282) 9658 D35C LPU6953 Šimáčková Jitka 1.00 70.00 Kč
( 242) 436967 D12C LPU0052 Nacu Šárka 5.00 50.00 Kč
( 302) 551990 H21A LPU9036 Kamenický Matěj 6.00 70.00 Kč
( 319) 9210 H14D LPU9910 Mistrik Karel 8.00 50.00 Kč
( 290) 301173 D21A LPU7667 Fenclová Marta 11.00 70.00 Kč
( 872) 2032156 H10C LPU0203 Pipek Ondřej 12.00 50.00 Kč
( 316) 2025380 H14D LPU9907 Burda Jan 16.00 50.00 Kč
( 313) 232608 H14C LPU9802 Žák Jan 17.00 50.00 Kč
( 221) 2025379 H10N LPU Juška Michal 18.00 50.00 Kč neregistro
( 308) 940318 D21C LPU9451 Procházková Klára 18.00 70.00 Kč
( 237) 434587 H12C LPU0004 Konvalinka Jindřich 19.00 50.00 Kč
( 243) 425559 D12C LPU0053 Brožová Zuzana 21.00 50.00 Kč
( 296) 9333 D21D LPU8151 Klimplová Zuzana 21.00 70.00 Kč
( 220) 232605 H10N LPU Juška Jiří 22.00 50.00 Kč neregistro
( 305) 52135 H21A LPU9119 Bořil Petr 22.00 70.00 Kč
( 312) 9648 D16C LPU9752 Fenclová Tereza 23.00 70.00 Kč
( 299) 232602 H21C LPU8609 Kutílek Jakub 24.00 70.00 Kč
( 293) 2025376 H21D LPU7816 Václavek Jan 25.00 70.00 Kč
( 260) 9247 D55C LPU4752 Kubíková Květa 26.00 70.00 Kč
( 278) 410783 H45C LPU6504 Procházka Radek 26.00 70.00 Kč
( 271) 888601 D21C LPU5851 Víchová Ladislava 30.00 70.00 Kč
( 277) 9270 H45C LPU6503 Procházka Tomáš 30.00 70.00 Kč
( 251) 2032180 D10C LPU0357 Pušová Bára 32.00 50.00 Kč
( 309) 434590 H18C LPU9504 Kubelka Petr 32.00 70.00 Kč
( 249) 219207 D10N LPU0352 Koberová Kateřina 33.00 50.00 Kč
( 311) 426316 H16C LPU9708 Horák Vojtěch 36.00 70.00 Kč
( 222) ? H35D LPU Cibulka Radek 38.00 70.00 Kč neregistro
( 266) 9202 D55C LPU5551 Klimplová Alena 38.00 70.00 Kč
( 239) 426317 H12D LPU0006 Stránský Marek 39.00 50.00 Kč
( 235) 425543 H12C LPU0002 Roudný Martin 40.00 50.00 Kč
( 306) 889299 H21A LPU9307 Kubelka Tomáš 40.00 70.00 Kč
( 320) 246820 D14C LPU9955 Šrenkelová Ilona 40.00 50.00 Kč
( 246) 2032174 D12C LPU0156 Belejová Zuzana 41.00 50.00 Kč
( 261) 301172 D65C LPU4753 Malá Marie 41.00 70.00 Kč
( 286) 416266 H35D LPU7421 Belej Jiří 42.00 70.00 Kč
( 279) 253352 H35C LPU6505 Valach Petr 44.00 70.00 Kč
( 303) 51104 D21C LPU9051 Bolechová Anežka 44.00 70.00 Kč
( 318) 2025378 H14C LPU9909 Soudek Ondřej 44.00 50.00 Kč
( 894) 9317 H21C LPU8503 Fukátko Petr 48.00 70.00 Kč
( 264) 9331 H55D LPU5407 Herman Jan 49.00 70.00 Kč
( 289) 426370 D35C LPU7651 Vojtíšková Erika 49.00 70.00 Kč
( 265) 9301 H45C LPU5408 Štěrba Pavel 50.00 70.00 Kč
( 270) 207816 H45D LPU5802 Nádvorník Pavel 50.00 70.00 Kč
( 236) 232604 H12D LPU0003 Žák Michal 51.00 50.00 Kč
( 247) 320291 H10C LPU0201 Růžička Radek 52.00 50.00 Kč
( 292) 920672 H21C LPU7811 Kárník Jan 52.00 70.00 Kč
( 275) 9311 D45C LPU6151 Hermanová Dana 53.00 70.00 Kč
( 297) 49634 H21D LPU8602 Bolech Filip 53.00 70.00 Kč
( 267) 9290 D55C LPU5654 Novotná Jiřina 54.00 70.00 Kč
( 314) 9248 H12D LPU9901 Nádvorník Petr 55.00 50.00 Kč
( 248) 436939 D10C LPU0351 Kološová Veronika 56.00 50.00 Kč
( 304) 410785 D21C LPU9054 Valachová Martina 58.00 70.00 Kč
( 245) 425593 D12C LPU0152 Francová Lucie 61.00 50.00 Kč
( 307) 515487 H18C LPU9410 Grundmann Jan 62.00 70.00 Kč
( 310) 436968 H16C LPU9706 Bezdíček Kryštof 62.00 70.00 Kč
( 259) 9347 H65C LPU4001 Koudelka Karel 63.00 70.00 Kč
( 838) 220400 D18C LPU9558 Doleželová Kateřina 63.00 70.00 Kč
( 234) 9884 H12C LPU0001 Roudný Václav 64.00 50.00 Kč
( 300) 9250 D21C LPU8951 Weisbauerová Dagmar 68.00 70.00 Kč
( 272) 9330 H45C LPU5904 Bolech Jiří 72.00 70.00 Kč
( 973) 9308 H16C LPU9702 Novotný Vojtěch 72.00 70.00 Kč
( 253) 2035734 H10N LPU0403 Krpata Michal 74.00 50.00 Kč
( 269) 9228 H45D LPU5801 Vícha Vladimír 74.00 70.00 Kč
( 291) 9281 D21D LPU7670 Držková Markéta 75.00 70.00 Kč
( 298) 9350 H21D LPU8607 Kaštánek Petr 75.00 70.00 Kč
