Kategorie D10C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2049560 Trlidová Agáta LPU 0554 C 36 = 10:36:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 C 38 = 10:38:00
9021 Holubářová Viktorie KUO 0599 C 40 = 10:40:00
2053583 Knobová Agáta VRL 0453 C 42 = 10:42:00
53164 Čapková Anna PHK 0451 C 44 = 10:44:00
425599 Randáková Adéla VRL 0452 C 46 = 10:46:00
2056274 Metelková Michaela PHK 0550 C 48 = 10:48:00
2049561 Moskvová Agáta ZLH 0550 C 50 = 10:50:00
425586 Chrástová Magdaléna STH 0551 C 52 = 10:52:00
......................... VAK C 54 = 10:54:00
......................... VAK C 56 = 10:56:00
......................... VAK C 58 = 10:58:00
Kategorie D10N
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 0 m, 9 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2057592 Mitkovová Jindřiška LTU 0550 C 0 = 10:00:00
2056296 Neumannová Alžběta PHK 0650 C 2 = 10:02:00
2049520 Mrskočová Markéta LPU 0553 C 4 = 10:04:00
2067340 Zurynková Ema PHK 0655 C 6 = 10:06:00
425516 Školníková Karla BRU 0551 C 8 = 10:08:00
9423 Kopecká Martina PHK 0555 C 10 = 10:10:00
2025373 Vodičková Veronika LPU 0651 C 12 = 10:12:00
2060234 Zurynková Jana PHK 0553 C 14 = 10:14:00
2025350 Cejpková Karolína SRK 0552 C 16 = 10:16:00
2057591 Suková Majka LTU 0450 C 18 = 10:18:00
2032144 Suková Tereza VRL 1 C 20 = 10:20:00 neregistro
9424 Kučerová Amálie Evelína PHK 0651 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
Kategorie D12C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425535 Karlová Anna JIL 0352 C 0 = 10:00:00
2025372 Vodičková Johana LPU 0354 C 2 = 10:02:00
2020709 Štreglová Zuzana VRL 0251 B 4 = 10:04:00
2056293 Janků Anna SJC 0252 B 6 = 10:06:00
2049543 Suchá Simona SHK 0351 C 8 = 10:08:00
436939 Kološová Veronika LPU 0351 C 10 = 10:10:00
2056290 Kuchařová Rozálie SJC 0251 B 12 = 10:12:00
410782 Thýnová Martina SHK 0350 C 14 = 10:14:00
......................... VAK C 16 = 10:16:00
8623000 Vandasová Adéla PHK 0255 B 18 = 10:18:00
9048 Chrástová Tereza STH 0251 B 20 = 10:20:00
2058528 Kodytková Denisa SHK 0252 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
410360 Holečková Petra SHK 0250 B 26 = 10:26:00
219207 Koberová Kateřina LPU 0352 C 28 = 10:28:00
2016202 Pluta Aleksandra DOB 0351 C 30 = 10:30:00
2049526 Raková Petra SHK 0251 C 32 = 10:32:00
1398986 Kovářová Jana CET 0251 C 34 = 10:34:00
336788 Besedová Katka PHK 0351 C 36 = 10:36:00
......................... VAK C 38 = 10:38:00
2032180 Pušová Bára LPU 0357 C 40 = 10:40:00
416271 Randáková Alžběta VRL 0252 C 42 = 10:42:00
425585 Hrnčířová Ivana STH 0351 C 44 = 10:44:00
2032104 Vávrová Vanda HOR 0350 C 46 = 10:46:00
Kategorie D12D
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425566 Filipová Lucie SRK 0351 C 10 = 10:10:00
2057583 Zimová Eliška LTU 0250 C 12 = 10:12:00
438605 Adamovská Kateřina VAM 0350 C 14 = 10:14:00
2032160 Cibulková Veronika LPU 0355 C 16 = 10:16:00
2027235 Medlíková Adéla SRK 0350 C 18 = 10:18:00
? Procházková Kateřina SJC 0351 C 20 = 10:20:00 neregistro
681880 Musilová Elena KUO 0399 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
? Machová Viktorie PHK 0252 C 26 = 10:26:00
......................... VAK C 28 = 10:28:00
Kategorie D14C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 B 1 = 10:01:00
9368 Hápová Petra PHK 0051 B 3 = 10:03:00
2056297 Tumová Adéla SJC 0154 C 5 = 10:05:00
2053567 Borovičková Valerie ZAM 0051 B 7 = 10:07:00
2059737 Kochová Anna SJC 0153 B 9 = 10:09:00
320290 Chaloupková Kateřina CHC 0051 C 11 = 10:11:00
2035745 Gallová Veronika STH 0053 C 13 = 10:13:00
206405 Jelínková Zuzana CHC 0151 C 15 = 10:15:00
2016199 Niezgodka Dominika DOB 0150 C 17 = 10:17:00
9560 Shánělová Štěpánka CHC 0152 C 19 = 10:19:00
425576 Zahradníková Denisa STH 0052 C 21 = 10:21:00
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 A 23 = 10:23:00
426321 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 B 25 = 10:25:00
2049549 Zimová Barbora SHK 0151 B 27 = 10:27:00
52618 Šimonová Klára SJC 0155 C 29 = 10:29:00
897364 Peterová Jana DOB 0051 A 31 = 10:31:00
2027245 Filipová Tereza LPU 0050 B 33 = 10:33:00
9044 Hrnčířová Magda STH 0051 C 35 = 10:35:00
426374 Stará Tereza VRL 0051 C 37 = 10:37:00
2058527 Procházková Tereza ZAM 0054 C 39 = 10:39:00
2056270 Vejražková Róza SJC 0151 B 41 = 10:41:00
2016200 Pluta Magdalena DOB 0050 C 43 = 10:43:00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 A 45 = 10:45:00
1398976 Kubíčková Iva ZAM 0151 B 47 = 10:47:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
2053566 Pachelová Anna ZAM 0053 C 51 = 10:51:00
......................... VAK C 53 = 10:53:00
Kategorie D14D
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 31 = 10:31:00
9287 Brancúská Lenka LPU 0159 C 33 = 10:33:00
......................... VAK C 35 = 10:35:00
2056266 Schlogerová Pavla LPU 0161 C 37 = 10:37:00
416203 Novotná Lucie PHK 0053 C 39 = 10:39:00
9029 Hnátnická Zuzana ZAM 0152 C 41 = 10:41:00
9369 Hlaváčková Petra PHK 0052 C 43 = 10:43:00
2057585 Kubíková Erika LTU 0150 C 45 = 10:45:00
9712 Nováková Světlana NPA 0151 C 47 = 10:47:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
Kategorie D16C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 35 m, 16 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
9285 Zemanová Kateřina ZAM 9851 B 2 = 10:02:00
330520 Jezdinská Natálie STH 9954 A 4 = 10:04:00
682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 6 = 10:06:00
253374 Kalenská Dominika STH 9958 A 8 = 10:08:00
......................... VAK C 10 = 10:10:00
9569 Chaloupková Veronika CHC 9852 A 12 = 10:12:00
425555 Waňková Martina VRL 9951 A 14 = 10:14:00
425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 16 = 10:16:00
246820 Šrenkelová Ilona LPU 9955 B 18 = 10:18:00
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 20 = 10:20:00
51468 Kubíčková Kateřina VAM 9952 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
2032162 Malinová Apolena SHK 9952 B 26 = 10:26:00
9997 Urbanová Markéta STH 9953 B 28 = 10:28:00
2053564 Bárnetová Veronika ZAM 9951 C 30 = 10:30:00
2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 C 32 = 10:32:00
224883 Kubíčková Jana PHK 9999 C 34 = 10:34:00
Kategorie D16D
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 30 m, 14 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Paděrová Anna SNA 9950 C 66 = 11:06:00
......................... VAK C 68 = 11:08:00
361922 Gažiová Romana CET 9851 C 70 = 11:10:00
......................... VAK C 72 = 11:12:00
Kategorie D18C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 45 m, 17 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49345 Votočková Eliška JIL 9751 C 78 = 11:18:00
410799 Koutná Hana PHK 9651 C 80 = 11:20:00
436959 Jansová Doubravka LPU 9750 B 82 = 11:22:00
1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 84 = 11:24:00
224862 Schvachová Denisa LPU 9652 C 86 = 11:26:00
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 A 88 = 11:28:00
2035708 Gažiová Kristýna CET 9751 C 90 = 11:30:00
1398981 Machačová Michaela PHK 9656 A 92 = 11:32:00
886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 94 = 11:34:00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 B 96 = 11:36:00
426332 Skalická Karolína ZAM 9652 C 98 = 11:38:00
Kategorie D21A
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 65 m, 23 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
981834 Przyczková Michaela LPU 8499 E 0 = 10:00:00
888623 Ulahelová Jana LTU 8451 C 2 = 10:02:00
331285 Jebavá Lucie VRL 9254 C 4 = 10:04:00
320286 Mertová Eva DOB 8551 C 6 = 10:06:00
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 8 = 10:08:00
995813 Kazdová Lenka SJC 8484 C 10 = 10:10:00
2053588 Udržalová Pavla LPU 8552 E 12 = 10:12:00
9699 Píšová Monika NPA 8151 C 14 = 10:14:00
940318 Procházková Klára LPU 9451 R 16 = 10:16:00
515442 Müllerová Věra VAM 9051 C 18 = 10:18:00
1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 E 20 = 10:20:00
515167 Krčálová Veronika LPU 8557 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
515185 Randáková Helena VRL 7452 C 26 = 10:26:00
2011864 Knapová Lenka LPU 9351 E 28 = 10:28:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 C 32 = 10:32:00
515496 Zurynková Jana EKP 7053 C 34 = 10:34:00
515421 Kubátová Zuzka NPA 9151 R 36 = 10:36:00
1271279 Klimplová Lenka LPU 7951 C 38 = 10:38:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
51180 Soukupová Lucie SJC 8951 C 42 = 10:42:00
515134 Lučanová Marta LPU 7957 C 44 = 10:44:00
682690 Peterová Věra DOB 8751 C 46 = 10:46:00
7202 Staňková Lucie ASU 8756 C 48 = 10:48:00
553443 Novotná Markéta PHK 9451 R 50 = 10:50:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 52 = 10:52:00
9971 Špicarová Michaela SJC 8754 C 54 = 10:54:00
887904 Kosová Denisa PHK 9150 R 56 = 10:56:00
981839 Reslová Hana SRK 9352 C 58 = 10:58:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 60 = 11:00:00
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 62 = 11:02:00
Kategorie D21C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 35 m, 19 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 38 = 10:38:00
553480 Brajer Dominika DOB 9550 C 40 = 10:40:00
51607 Novotná Kateřina PHK 8252 C 42 = 10:42:00
......................... VAK C 44 = 10:44:00
2056292 Širůčková Daniela 73C 7650 C 46 = 10:46:00 neregistro
......................... VAK C 48 = 10:48:00
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 50 = 10:50:00
......................... VAK C 52 = 10:52:00
682342 Kopecká Eliška ASU 9299 C 54 = 10:54:00
7233 Stolinová Lenka DOB 8158 C 56 = 10:56:00
9536 Peremská Dana SRK 9351 C 58 = 10:58:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 60 = 11:00:00
......................... VAK C 62 = 11:02:00
8889 Viková Vendula STH 8951 C 64 = 11:04:00
438024 Havlíčková Nikola JIL 9352 C 66 = 11:06:00
1398998 Hančová Petra VRL 9652 A 68 = 11:08:00
416278 Ducháčková Kateřina STH 9356 C 70 = 11:10:00
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 72 = 11:12:00
49612 Záveská Anna DOB 8851 C 74 = 11:14:00
1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 76 = 11:16:00
681856 Černíková Barbora DOB 7878 C 78 = 11:18:00
998454 Petrová Daniela LPU 8454 C 80 = 11:20:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 C 82 = 11:22:00
Kategorie D21D
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 70 m, 20 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436953 Pilíková Veronika CET 8152 C 1 = 10:01:00
9296 Kokaislová Eva LPU 7956 C 3 = 10:03:00
9758 Kondělková Romana HOS 8152 C 5 = 10:05:00
426310 Cabalková Jana ZAM 8751 C 7 = 10:07:00
9549 Pěluchová Daniela CHC 8851 C 9 = 10:09:00
2053565 Venclová Veronika ZAM 8251 C 11 = 10:11:00
9792 Hostinská Jana VAM 8451 C 13 = 10:13:00
331151 Vrbatová Petra HOS 8551 C 15 = 10:15:00
51776 Besedová Petra CHT 7654 C 17 = 10:17:00
9192 Suchá Eva SHK 7851 C 19 = 10:19:00
2045224 Müllerová Petra VAM 9098 C 21 = 10:21:00
7221 Khýnová Radka DOB 8750 C 23 = 10:23:00
9868 Kadaňová Barbora LPU 8253 C 25 = 10:25:00
428295 Kunhartová Kateřina PHK 8052 C 27 = 10:27:00
9278 Lennerová Hana LPU 8952 C 29 = 10:29:00
410800 Koutná Kateřina PHK 9351 C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 33 = 10:33:00
888650 Jiranová Kateřina PHK 8359 C 35 = 10:35:00
410783 Lebedínská Romana LPU 8257 C 37 = 10:37:00
426338 Sokolová Tereza BRM 8451 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 41 = 10:41:00
8279 Horká Marie ALB 9050 C 43 = 10:43:00
253377 Šedivá Petra STH 7751 C 45 = 10:45:00
......................... VAK C 47 = 10:47:00
2059754 Kašparová Eva LPU 7854 C 49 = 10:49:00
9590 Sršňová Kateřina VAM 8150 C 51 = 10:51:00
Kategorie D35C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 60 m, 16 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9409 Rychterová Kateřina PHK 7752 C 1 = 10:01:00
2060300 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 3 = 10:03:00
426370 Vojtíšková Erika LPU 7651 C 5 = 10:05:00
......................... VAK C 7 = 10:07:00
361979 Moskvová Jitka ZLH 7551 C 9 = 10:09:00
9494 Kopecká Marcela PHK 6852 C 11 = 10:11:00
9722 Hájková Ludmila CET 7554 C 13 = 10:13:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 15 = 10:15:00
2045240 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 17 = 10:17:00
410777 Kalenská Kateřina STH 7351 C 19 = 10:19:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 21 = 10:21:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 23 = 10:23:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
9076 Votočková Jaroslava JIL 7255 C 27 = 10:27:00
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 29 = 10:29:00
2060258 Vlastníková Lucie JIL 7554 C 31 = 10:31:00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 33 = 10:33:00
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 35 = 10:35:00
336724 Růžičková Kamila PHK 7153 C 37 = 10:37:00
206478 Štreglová Andrea VRL 7552 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 41 = 10:41:00
Kategorie D35D
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 35 m, 15 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9438 Lamichová Iva PHK 6353 C 0 = 10:00:00
2042537 Wohanková Gabriela VRL 7652 C 2 = 10:02:00
887923 Frömmelová Dana BRU 7251 C 4 = 10:04:00
253353 Valachová Jana LPU 6654 C 6 = 10:06:00
9483 Koblicová Milena VAM 7651 C 8 = 10:08:00
410775 Hrnčířová Lenka STH 7251 C 10 = 10:10:00
9542 Chaloupková Lenka CHC 6951 C 12 = 10:12:00
51646 Schvachová Stanislava LPU 7154 C 14 = 10:14:00
9541 Jelínková Marta CHC 6751 C 16 = 10:16:00
2060232 Raková Miroslava SHK 7250 C 18 = 10:18:00
253351 Krpatová Zuzana LPU 7558 C 20 = 10:20:00
9726 Ľkopova Jana CET 7551 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
331619 Waňková Dita VRL 7151 C 26 = 10:26:00
2053587 Čapková Petra PHK 7850 C 28 = 10:28:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
2017684 Háková Eva NPA 6951 C 32 = 10:32:00
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 34 = 10:34:00
2061852 Tichá Kateřina KOR 7550 C 36 = 10:36:00 neregistro
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 38 = 10:38:00
51131 Dohnálková Jana SHK 7252 C 40 = 10:40:00
9962 Hanušová Zdena SJC 7253 C 42 = 10:42:00
9833 Kavalírová Kateřina PHK 6756 C 44 = 10:44:00
425506 Kolářová Andrea BRU 7151 C 46 = 10:46:00
207818 Justová Jana PHK 6153 C 48 = 10:48:00
425507 Rusinová Alena BRU 7152 C 50 = 10:50:00
425574 Karlová Kateřina JIL 7553 C 52 = 10:52:00
425512 Školníková Marcela BRU 7452 C 54 = 10:54:00
232639 Pilná Libuše VRL 7153 C 56 = 10:56:00
2051520 Hladká Petra KOR 7950 C 58 = 10:58:00
9735 Kašparová Eva TYN 7452 C 60 = 11:00:00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 62 = 11:02:00
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 64 = 11:04:00
425504 Jansová Romana BRU 7650 C 66 = 11:06:00 neregistro
2067950 Vlkanova Hana PHK 7050 C 68 = 11:08:00
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 70 = 11:10:00
9802 Langrová Monika SHK 7251 C 72 = 11:12:00
2056264 Janků Radka SJC 7353 C 74 = 11:14:00
206480 Hančová Alice VRL 7052 C 76 = 11:16:00
49890 Azebová Martina PHK 6757 C 78 = 11:18:00
515173 Fibírová Zuzana FSP 7555 C 80 = 11:20:00
9462 Weberová Zuzana PHK 6961 C 82 = 11:22:00
2053562 Chládková Eva ZAM 7051 C 84 = 11:24:00
Kategorie D40C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 60 m, 16 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 43 = 10:43:00
2011857 Švadlenová Ivana CHC 7151 C 45 = 10:45:00
......................... VAK C 47 = 10:47:00
9551 Křivdová Lenka CHC 7251 C 49 = 10:49:00
9796 Zemánková Eva SRK 7452 C 51 = 10:51:00
9679 Vandasová Markéta VAM 7250 C 53 = 10:53:00
......................... VAK C 55 = 10:55:00
9680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 57 = 10:57:00
......................... VAK C 59 = 10:59:00
2049512 Mrskočová Dana LPU 7356 C 61 = 11:01:00
515465 Myslivcová Lenka SHK 7051 C 63 = 11:03:00
9336 Koberová Lenka LPU 6954 C 65 = 11:05:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 67 = 11:07:00
Kategorie D45C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 60 m, 15 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8954 Nýdrlová Eva VRL 5451 C 0 = 10:00:00
253368 Panchártková Jitka PHK 5951 C 2 = 10:02:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 4 = 10:04:00
981805 Müllerová Zorka VAM 6767 C 6 = 10:06:00
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 8 = 10:08:00
......................... VAK C 10 = 10:10:00
9932 Zalabová Martina SJC 6657 C 12 = 10:12:00
425571 Bendáková Jitka LTU 6951 C 14 = 10:14:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 16 = 10:16:00
405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 18 = 10:18:00
331561 Egrtová Jitka SHK 6354 C 20 = 10:20:00
51751 Mutinská Zdeňka KUO 6499 C 22 = 10:22:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 24 = 10:24:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 28 = 10:28:00
425573 Julínková Dana LPU 6555 C 30 = 10:30:00
Kategorie D45D
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 35 m, 14 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
219272 Nožková Dagmar ZAM 6251 C 66 = 11:06:00
9535 Peremská Dana SRK 6351 C 68 = 11:08:00
995808 Doležalová Ivana TYN 6451 C 70 = 11:10:00
9279 Lennerová Eva LPU 5653 C 72 = 11:12:00
53361 Pfeiferová Blanka HOR 6450 C 74 = 11:14:00
8980 Hančová Hana VRL 5652 C 76 = 11:16:00
9918 Bienová Věra SJC 5752 C 78 = 11:18:00
8962 Vlachová Hana VRL 6251 C 80 = 11:20:00
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 82 = 11:22:00
995829 Vlčková Pavla TYN 6351 C 84 = 11:24:00
2053558 Bürgerová Kateřina LPU 6755 C 86 = 11:26:00
9032 Kalousová Dana ZAM 5951 C 88 = 11:28:00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 90 = 11:30:00
410771 Bernartová Ivana SHK 6552 C 92 = 11:32:00
9089 Kynčlová Miroslava JIL 5851 C 94 = 11:34:00
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 96 = 11:36:00
416317 Kulová Jana VAM 6550 C 98 = 11:38:00
Kategorie D50C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 60 m, 15 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 32 = 10:32:00
......................... VAK C 34 = 10:34:00
7255 Tichá Jiřina DOB 6050 C 36 = 10:36:00
......................... VAK C 38 = 10:38:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 40 = 10:40:00
9908 Benešová Iva SJC 6151 C 42 = 10:42:00
51488 Novotná Iva SHK 6151 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 48 = 10:48:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 52 = 10:52:00
Kategorie D55C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 55 m, 15 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
9118 Bláhová Luba SHK 5852 C 3 = 10:03:00
......................... VAK C 5 = 10:05:00
9612 Langrová Eva SNA 5351 C 7 = 10:07:00
9116 Stulíková Zuzana SHK 5751 C 9 = 10:09:00
2060214 Nováková Jana NPA 5552 C 11 = 10:11:00
51443 Zvěřinová Darina SNA 5952 C 13 = 10:13:00
9107 Fejlková Alice SHK 5351 C 15 = 10:15:00
2060217 Kalibánová Jiřina NPA 5351 C 17 = 10:17:00
9031 Koblížková Hana ZAM 5851 C 19 = 10:19:00
......................... VAK C 21 = 10:21:00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 23 = 10:23:00
301116 Dusílková Marie SRK 5752 C 25 = 10:25:00
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 27 = 10:27:00
9897 Vychodilová Jiřina SHK 5951 C 29 = 10:29:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 31 = 10:31:00
301696 Svobodová Eva SHK 5853 C 33 = 10:33:00
301691 Balcarová Eva PHK 5952 C 35 = 10:35:00
9111 Filipová Dagmar SHK 5651 C 37 = 10:37:00
1006614 Klimplová Alena LPU 5551 C 39 = 10:39:00
Kategorie D60C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 55 m, 15 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9033 Martincová Helena ZAM 5051 C 54 = 10:54:00
......................... VAK C 56 = 10:56:00
9371 Jiranová Alena PHK 5351 C 58 = 10:58:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
Kategorie D65C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 25 m, 13 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2056289 Lhotská Hana ZAM 4651 C 1 = 10:01:00
436429 Kellnerová Stanislava LPU 4950 C 3 = 10:03:00 neregistro
9539 Ehlová Iva SRK 3951 C 5 = 10:05:00
......................... VAK C 7 = 10:07:00
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 9 = 10:09:00
Kategorie H10C
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
2035734 Krpata Michal LPU 0403 C 2 = 10:02:00
2056294 Janků Štěpán SJC 0501 C 4 = 10:04:00
1400421 Dohnálek Tomáš SHK 0403 C 6 = 10:06:00
......................... VAK C 8 = 10:08:00
2049547 Kuhn Vojtěch LPU 0404 C 10 = 10:10:00
9702 Pavelec Matěj NPA 0501 C 12 = 10:12:00
? Kodytek Adam SHK 0402 C 14 = 10:14:00
232255 Novotný Lukáš PHK 0505 C 16 = 10:16:00
2049527 Rak Tomáš SHK 0400 C 18 = 10:18:00
9636 Doucha Martin SNA 0501 C 20 = 10:20:00
224887 Neumann Matěj PHK 0400 C 22 = 10:22:00
2045239 Juška Michal LPU 0504 C 24 = 10:24:00
9528 Koblic Jan VAM 0400 C 26 = 10:26:00
? Kolátor Vojtěch HOR 0402 C 28 = 10:28:00
425575 Mühlbach Ivo STH 0401 C 30 = 10:30:00
2049536 Kolář Šimon HOR 0400 C 32 = 10:32:00
......................... VAK C 34 = 10:34:00
Kategorie H10N
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 9 kontrol tištěno 11.04.2014 13:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232905 Marhold Stanislav CHC 0402 C 27 = 10:27:00
9810 Štěpánek Jiří SRK 0607 C 29 = 10:29:00
2057590 Lazák Jan LTU 0500 C 31 = 10:31:00
9688 Choutka Matěj NPA 0402 C 33 = 10:33:00
2045219 Šípek Ondřej LPU 0505 C 35 = 10:35:00
2027209 Jiroušek Dominik SRK 0602 C 37 = 10:37:00
? Kokrda Adam PHK 0503 C 39 = 10:39:00
9592 Svejštil Martin ZAM 1001 C 41 = 10:41:00
2051472 Langr Jakub KOR 0401 C 43 = 10:43:00
2027229 Šeps Daniel SRK 0504 C 45 = 10:45:00
