17P WKS Slask Wroclaw
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 704) 504052 H21A 17P8100 Dwojak Wojciech 27.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
25C péčkaři
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 175) ? P 25C Poděbradská Milena 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
44C Neregistrovaní
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) ? P 44C7050 Blechová Milada 0.00 50.00 Kč neregistro
( 137) 2049556 H55C 44C5900 Holeček Petr 85.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
6AC
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) ? P 6AC1 Weisbauer František 0.00 50.00 Kč neregistro
( 153) ? P 6AC2 Juchelka Petr 0.00 50.00 Kč neregistro
( 154) ? P 6AC3 Mazuch Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 155) ? P 6AC4 Jalůvka Antonín 0.00 50.00 Kč neregistro
( 156) ? P 6AC5 Jalůvka Antonín 0.00 50.00 Kč neregistro
( 157) ? HDR 6AC6 Neumann Adam 0.00 50.00 Kč neregistro
( 158) ? HDR 6AC7 Neumann David 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
73C xxx
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 2056292 D21C 73C7650 Širůčková Daniela 46.00 80.00 Kč neregistro
( 124) 2056273 H35D 73C6200 Širůček Jaromír 51.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
74C NER
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 782) ? P 74C04 Šodorová Katarína 0.00 50.00 Kč neregistro
( 783) ? P 74C01 Šodorová Zuzana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 784) ? P 74C73 Šodorová Magda 0.00 50.00 Kč neregistro
( 785) ? HDR 74C Dittrichová Jana 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
97C No register
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 181) ? P 97C Armstrong Miranda 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 801) 7218 H21D ALB8500 Sojka Lukáš 27.00 80.00 Kč
( 308) 8279 D21D ALB9050 Horká Marie 43.00 80.00 Kč
( 228) 7207 H21D ALB8401 Roll Martin 47.00 80.00 Kč
( 226) 7213 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 50.00 80.00 Kč
( 227) 7208 H21C ALB8400 Kadečka Petr 66.00 80.00 Kč
( 229) 7224 H45D ALB6000 Černý Petr 71.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 235) 307266 H21A ASU8949 Ożhava Rastislav 29.00 80.00 Kč
( 233) 7202 D21A ASU8756 Staňková Lucie 48.00 80.00 Kč
( 232) 682342 D21C ASU9299 Kopecká Eliška 54.00 80.00 Kč
( 234) 7210 H21A ASU8304 Khýn Vítězslav 91.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) 8542 P BOR3750 Langrová Marie 0.00 50.00 Kč
( 138) 8541 H65C BOR3601 Langr Jan 76.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
BRM Sokol Burdych
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 426338 D21D BRM8451 Sokolová Tereza 39.00 80.00 Kč
( 102) 9625 H21D BRM7201 Sokol Milan 43.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 323) 425514 HDR BRU0651 Voláková Viktorie 0.00 50.00 Kč
( 324) 2032378 HDR BRU1000 Zenkner Jan 0.00 50.00 Kč
( 797) 887923 D35D BRU7251 Frömmelová Dana 4.00 80.00 Kč
( 322) 425516 D10N BRU0551 Školníková Karla 8.00 50.00 Kč
( 317) 2032380 H14C BRU0001 Rusin Jan 27.00 50.00 Kč
( 318) 2011790 H14C BRU0006 Volák Ondřej 33.00 50.00 Kč
( 319) 2011796 H14C BRU0103 Školník Eduard 39.00 50.00 Kč
( 327) 425506 D35D BRU7151 Kolářová Andrea 46.00 80.00 Kč
( 329) 425511 H35D BRU7202 Zenkner Karel 49.00 80.00 Kč
( 328) 425507 D35D BRU7152 Rusinová Alena 50.00 80.00 Kč
( 333) 425512 D35D BRU7452 Školníková Marcela 54.00 80.00 Kč
( 332) 425510 H35D BRU7601 Rusin Jan 55.00 80.00 Kč
( 321) 2011812 H12C BRU0301 Rusin Vojtěch 56.00 50.00 Kč
( 320) 425513 H14C BRU0104 Kolář Adam 57.00 50.00 Kč
( 326) 425502 H35D BRU7101 Kolář Zdeněk 63.00 80.00 Kč
( 331) 425504 D35D BRU7650 Jansová Romana 66.00 80.00 Kč neregistro
( 330) 2011799 H35D BRU7301 Školník Jan 79.00 80.00 Kč
( 325) 425515 H40C BRU7001 Volák Pavel 82.00 80.00 Kč
( 796) 2033633 H35D BRU6902 Frömmel Miroslav 85.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč
BZR Bratrstvo Ždárských vrchů
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 746) 301275 H21C BZR8802 Kratochvíl Jan 64.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 178) ? HDR CET0751 Hájková Lucie 0.00 50.00 Kč
( 306) 361914 HDR CET0602 Škop Jonáš 0.00 50.00 Kč
( 230) 436953 D21D CET8152 Pilíková Veronika 1.00 80.00 Kč
( 162) 9722 D35C CET7554 Hájková Ludmila 13.00 80.00 Kč
( 307) 9726 D35D CET7551 Ľkopova Jana 22.00 80.00 Kč
( 173) 339546 D35C CET7552 Kovářová Anna 29.00 80.00 Kč
( 174) 1398986 D12C CET0251 Kovářová Jana 34.00 50.00 Kč
( 177) ? H10N CET0601 Hájek Dominik 55.00 50.00 Kč
( 129) 232633 H35C CET7001 Šafář Miroslav 68.00 80.00 Kč
( 312) 361922 D16D CET9851 Gažiová Romana 70.00 80.00 Kč
( 311) 2035708 D18C CET9751 Gažiová Kristýna 90.00 80.00 Kč
( 310) 9580 H55D CET5001 Rybička Jan 102.00 80.00 Kč
( 76) 9725 H60C CET5002 Čípa Jiří 109.00 80.00 Kč
( 305) 9728 H35D CET7602 Škop Milan 111.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 662) 9573 H50C CHC6001 Janeba Petr 5.00 80.00 Kč
( 151) 9990101 H14C CHC0101 Švadlena Michal 9.00 50.00 Kč
( 314) 9549 D21D CHC8851 Pěluchová Daniela 9.00 80.00 Kč
( 170) 9558 H12C CHC0301 Grundman Viktor 10.00 50.00 Kč
( 166) 320290 D14C CHC0051 Chaloupková Kateřina 11.00 50.00 Kč
( 168) 9542 D35D CHC6951 Chaloupková Lenka 12.00 80.00 Kč
( 169) 9569 D16C CHC9852 Chaloupková Veronika 12.00 80.00 Kč
( 663) 9572 H18C CHC9602 Janeba Vladimír 12.00 80.00 Kč
( 146) 206405 D14C CHC0151 Jelínková Zuzana 15.00 50.00 Kč
( 148) 9541 D35D CHC6751 Jelínková Marta 16.00 80.00 Kč
( 313) 9563 H21C CHC8601 Sýkora Bohumil 16.00 80.00 Kč
( 315) 425544 D16C CHC9951 Semrádová Jana 16.00 80.00 Kč
( 316) 2053577 H18C CHC9701 Semrád Ladislav 16.00 80.00 Kč
( 661) 9560 D14C CHC0152 Shánělová Štěpánka 19.00 50.00 Kč
( 142) 232905 H10N CHC0402 Marhold Stanislav 27.00 50.00 Kč
( 167) 9556 H35D CHC6703 Chaloupka Stanislav 41.00 80.00 Kč
( 150) 2011857 D40C CHC7151 Švadlenová Ivana 45.00 80.00 Kč
( 144) 9551 D40C CHC7251 Křivdová Lenka 49.00 80.00 Kč
( 143) 9552 H45C CHC6701 Křivda Ivan 51.00 80.00 Kč
( 145) 2025366 H16C CHC9901 Křivda Tomáš 53.00 80.00 Kč
( 147) 361956 H45D CHC6301 Jelínek Roman 55.00 80.00 Kč
( 149) 320300 H16D CHC9903 Jelínek Tomáš 68.00 80.00 Kč
( 171) 9571 H55C CHC5801 Grundman Martin 73.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1660.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 51776 D21D CHT7654 Besedová Petra 17.00 80.00 Kč
( 4) 51777 H35D CHT6910 Beseda Pavel 99.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
CST OB Strakonice
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 231) 2032133 H40C CST7301 Cepek Pavel 94.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 43) 886271 D18C DKP9751 Nováková Tereza 94.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
DOB KOB Dobruška
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 334) 320286 D21A DOB8551 Mertová Eva 6.00 80.00 Kč
( 109) 2016199 D14C DOB0150 Niezgodka Dominika 17.00 50.00 Kč
( 39) 7221 D21D DOB8750 Khýnová Radka 23.00 80.00 Kč
( 108) 2016202 D12C DOB0351 Pluta Aleksandra 30.00 50.00 Kč
( 29) 897364 D14C DOB0051 Peterová Jana 31.00 50.00 Kč
( 118) 981811 H21A DOB8022 Hanč Petr 33.00 80.00 Kč
( 114) 2016205 H14C DOB0100 Zurkiewicz Krzysztof 35.00 50.00 Kč
( 53) 7255 D50C DOB6050 Tichá Jiřina 36.00 80.00 Kč
( 75) 7238 H18C DOB9601 Preininger Kryštof 36.00 80.00 Kč
( 117) 1011992 H21D DOB9200 Dutkowski Mikolaj 39.00 80.00 Kč
( 904) 553480 D21C DOB9550 Brajer Dominika 40.00 80.00 Kč
( 110) 2016200 D14C DOB0050 Pluta Magdalena 43.00 50.00 Kč
( 116) 895232 H18C DOB9600 Kaczocha Przemyslaw 44.00 80.00 Kč
( 7) 682690 D21A DOB8751 Peterová Věra 46.00 80.00 Kč
( 74) 7237 H21A DOB8001 Preininger Luděk 55.00 80.00 Kč
( 17) 7233 D21C DOB8158 Stolinová Lenka 56.00 80.00 Kč
( 98) 7226 D21C DOB7956 Štěpánová Dita 60.00 80.00 Kč
( 113) 2016207 H12C DOB0201 Michalak Hubert 60.00 50.00 Kč
( 3) 920696 H21A DOB8002 Janda Martin 69.00 80.00 Kč
( 31) 49612 D21C DOB8851 Záveská Anna 74.00 80.00 Kč
( 2) 981808 H21A DOB7907 Fátor Jan 75.00 80.00 Kč
( 51) 681856 D21C DOB7878 Černíková Barbora 78.00 80.00 Kč
( 77) 7243 H55C DOB5600 Tůma Miloš 87.00 80.00 Kč
( 115) 2016198 H16C DOB9900 Niezgodka Piotr 87.00 80.00 Kč
( 870) 7248 H21A DOB8600 Ďoubal Jan 95.00 80.00 Kč
( 52) 7227 H55C DOB5500 Tichý Boris 97.00 80.00 Kč
( 8) 7241 H21A DOB7405 Čáp Ondřej 101.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1980.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 515496 D21A EKP7053 Zurynková Jana 34.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 763) ? HDR FSP0777 Fibírová Lucie 0.00 50.00 Kč
( 761) 515067 H21A FSP7901 Fibír Tomáš 23.00 80.00 Kč
( 762) 515173 D35D FSP7555 Fibírová Zuzana 80.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 701) ? HDR HOR0750 Vávrová Anna 0.00 50.00 Kč
( 120) 2025352 D14C HOR0050 Rückerová Šárka 1.00 50.00 Kč
( 699) 2032106 H12C HOR0202 Vávra Jakub 12.00 50.00 Kč
( 702) 2049528 H50C HOR6301 Vávra Radek 13.00 80.00 Kč
( 696) 2059759 H50C HOR6302 Vávra Martin 19.00 80.00 Kč
( 703) ? H10C HOR0402 Kolátor Vojtěch 28.00 50.00 Kč
( 57) 2049536 H10C HOR0400 Kolář Šimon 32.00 50.00 Kč
( 122) 2025353 H12C HOR0201 Rücker Jan 44.00 50.00 Kč
( 700) 2032104 D12C HOR0350 Vávrová Vanda 46.00 50.00 Kč
( 121) 2032181 H12C HOR0200 Kuneš Vojtěch 48.00 50.00 Kč
( 54) 9010 H35D HOR7303 Vojtěch Libor 53.00 80.00 Kč
( 99) 53361 D45D HOR6450 Pfeiferová Blanka 74.00 80.00 Kč
( 341) 2035741 H45D HOR6500 Rücker Petr 85.00 80.00 Kč
( 56) 2049537 H40C HOR7300 Kolář Viktor 90.00 80.00 Kč
( 742) 2011900 H55C HOR5700 Škorpil Martin 93.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
HOS TJ Tatran Hostinné
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 454) 9758 D21D HOS8152 Kondělková Romana 5.00 80.00 Kč
( 786) 331151 D21D HOS8551 Vrbatová Petra 15.00 80.00 Kč
( 453) 9756 H55D HOS5401 Kondělka Petr 94.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
JIL OK Jilemnice
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 294) 425535 D12C JIL0352 Karlová Anna 0.00 50.00 Kč
( 290) 49363 H21C JIL9003 Havlíček Lukáš 18.00 80.00 Kč
( 302) 9076 D35C JIL7255 Votočková Jaroslava 27.00 80.00 Kč
( 304) 9068 D55C JIL5362 Zlesáková Vlasta 27.00 80.00 Kč
( 300) 2060258 D35C JIL7554 Vlastníková Lucie 31.00 80.00 Kč
( 286) 425519 H14C JIL0105 Burket Vojtěch 41.00 50.00 Kč
( 303) 9066 H65C JIL4701 Zlesák Zdeněk 50.00 80.00 Kč
( 295) 425574 D35D JIL7553 Karlová Kateřina 52.00 80.00 Kč
( 287) 9774 H45C JIL5201 Erlebach Josef 55.00 80.00 Kč
( 667) 425537 H16C JIL9805 Burket Tomáš 61.00 80.00 Kč
( 288) 2035713 H16C JIL9902 Hajný Vojtěch 65.00 80.00 Kč
( 291) 438024 D21C JIL9352 Havlíčková Nikola 66.00 80.00 Kč
( 293) 682091 H45D JIL6004 Karel Miloš 67.00 80.00 Kč
( 301) 49345 D18C JIL9751 Votočková Eliška 78.00 80.00 Kč
( 298) 2060257 H16C JIL9904 Vlastník Šimon 81.00 80.00 Kč
( 296) 9087 H55C JIL5401 Kynčl Stanislav 83.00 80.00 Kč
( 289) 2035747 H45C JIL6103 Havlíček Libor 89.00 80.00 Kč
( 292) 2035717 H16C JIL9804 Hrouda Matěj 89.00 80.00 Kč
( 297) 9089 D45D JIL5851 Kynčlová Miroslava 94.00 80.00 Kč
( 299) 2060259 H45C JIL6901 Vlastník Zdeněk 97.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1540.00 Kč
KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 678) 2061791 HDR KOR0800 Langr Matyáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 680) 2060299 HDR KOR0700 Hladký Matěj 0.00 50.00 Kč
( 691) 9594 P KOR9950 Tichá Gabriela 0.00 50.00 Kč
( 694) 7003046 HDR KOR0350 Šafránková Eliška 0.00 50.00 Kč neregistro
( 671) 2011867 H12D KOR0200 Tichý Ondřej 15.00 50.00 Kč
( 674) 2051521 H12D KOR0300 Hladký Filip 19.00 50.00 Kč
( 684) 2061852 D35D KOR7550 Tichá Kateřina 36.00 80.00 Kč neregistro
( 676) 2051472 H10N KOR0401 Langr Jakub 43.00 50.00 Kč
( 669) 2051520 D35D KOR7950 Hladká Petra 58.00 80.00 Kč
( 688) 7003049 H16D KOR9800 Juránek Filip 74.00 80.00 Kč
( 683) 2051525 H35D KOR5900 Sejkora Miroslav 89.00 80.00 Kč
( 686) 2060298 H35D KOR7600 Hladký Tomáš 93.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 743) 405981 HDR KUN0751 Ruszová Svatava 0.00 50.00 Kč neregistro
( 731) 9014 H50C KUN5801 Trejtnar Pavel 23.00 80.00 Kč
( 725) 9017 H14C KUN0101 Rusz Rostislav 31.00 50.00 Kč
( 733) 9024 H16C KUN9801 Rusz Vratislav 93.00 80.00 Kč
( 723) 9025 H45D KUN6201 Lux Zdeněk 103.00 80.00 Kč
( 726) 9027 H60C KUN5201 Šroler Zdeněk 113.00 80.00 Kč
( 732) 425598 H35D KUN7201 Rusz Roman 113.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
KUO KOB Ústí nad Orlicí
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 100) 887160 HDR KUO0601 Hejkrlík Dan 0.00 50.00 Kč
( 709) 131 HDR KUO0899 Musilová Johana 0.00 50.00 Kč
( 706) 980350 H12D KUO0301 Pávek Ondřej 5.00 50.00 Kč
( 101) 887163 H12D KUO0302 Ráček Jan 21.00 50.00 Kč neregistro
( 707) 681880 D12D KUO0399 Musilová Elena 22.00 50.00 Kč
( 711) 51751 D45C KUO6499 Mutinská Zdeňka 22.00 80.00 Kč
( 717) 52324 H21D KUO9201 Koblížek Miroslav 35.00 80.00 Kč
( 708) 9021 D10C KUO0599 Holubářová Viktorie 40.00 50.00 Kč
( 705) 2051522 H14C KUO0101 Koditek Jonáš 43.00 50.00 Kč
( 719) 887162 H18C KUO9605 Skalický Matyáš 46.00 80.00 Kč
( 718) 920664 H18C KUO9602 Holubář Bartoloměj 50.00 80.00 Kč
( 50) 51470 H21C KUO8001 Koblížek Kamil 56.00 80.00 Kč
( 720) 920657 H16C KUO9901 Skalický Johan 59.00 80.00 Kč
( 63) 52322 H21C KUO8301 Štěpánek Milan 60.00 80.00 Kč
( 712) 51752 H45C KUO6501 Mutinský Viktor 67.00 80.00 Kč
( 713) 920673 H35D KUO6901 Procházka Pavel 83.00 80.00 Kč
( 714) 2060252 H35D KUO7101 Holubář David 91.00 80.00 Kč
( 721) 980351 H16C KUO9801 Paukert Lukáš 97.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1230.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
12.04.2014 Mistrovství oblasti na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 343) 2049518 HDR LPU1 Trlidová Adriana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 360) 981834 D21A LPU8499 Przyczková Michaela 0.00 80.00 Kč
( 400) 425554 HDR LPU3 Žáková Anna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 401) 232604 HDR LPU4 Žák Daniel 0.00 50.00 Kč neregistro
( 437) 9212 HDR LPU1001 Kadaně Matěj 0.00 50.00 Kč
( 438) 2025377 HDR LPU0703 Kadaně Marek 0.00 50.00 Kč
( 439) 416266 HDR LPU0902 Kroupa Matyáš 0.00 50.00 Kč
( 440) 416268 HDR LPU0402 Málek Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 441) 2032174 HDR LPU5 Stará Magdaléna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 442) 9348 HDR LPU0503 Starý Martin 0.00 50.00 Kč
( 443) 9299 HDR LPU0752 Švíglerová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 444) 51128 HDR LPU0952 Švíglerová Anna 0.00 50.00 Kč
( 445) 51107 HDR LPU0852 Valentová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 446) 2049542 HDR LPU0704 Vojtíšek Albert 0.00 50.00 Kč
( 447) 2049541 HDR LPU0751 Zitková Andrea 0.00 50.00 Kč
( 448) 9211 HDR LPU1051 Zitková Veronika 0.00 50.00 Kč
( 449) 2049546 HDR LPU1251 Zitková Markéta 0.00 50.00 Kč
( 450) 9346 P LPU6653 Kološová Jana 0.00 50.00 Kč
( 451) 2056304 P LPU7663 Schlogerová Martina 0.00 50.00 Kč
( 452) 9251 P LPU6351 Weisbauerová Blanka 0.00 50.00 Kč
( 698) 410784 HDR LPU9 Haasová Klára 0.00 50.00 Kč neregistro
( 790) 9820 HDR LPU0802 Kadaník Petr 0.00 50.00 Kč
( 791) 2025374 HDR LPU0552 Kadaníková Tereza 0.00 50.00 Kč
( 958) 436951 HDR LPU19 Munzar Jakub 0.00 50.00 Kč neregistro
( 959) 9302 HDR LPU20 Lučan Matěj 0.00 50.00 Kč neregistro
( 393) 2025361 H14C LPU0005 Kulhavý Tadeáš 1.00 50.00 Kč
( 349) 2025372 D12C LPU0354 Vodičková Johana 2.00 50.00 Kč
( 382) 2035734 H10C LPU0403 Krpata Michal 2.00 50.00 Kč
( 366) 9296 D21D LPU7956 Kokaislová Eva 3.00 80.00 Kč
( 430) 9277 H50C LPU6102 Roudný Václav 3.00 80.00 Kč
( 884) 436429 D65C LPU4950 Kellnerová Stanislava 3.00 80.00 Kč neregistro
( 344) 2049520 D10N LPU0553 Mrskočová Markéta 4.00 50.00 Kč
( 390) 9744 H12C LPU0204 Šišma Vojtěch 4.00 50.00 Kč
( 369) 426370 D35C LPU7651 Vojtíšková Erika 5.00 80.00 Kč
( 392) 2032196 H14C LPU0009 Bürger Matěj 5.00 50.00 Kč
( 372) 253353 D35D LPU6654 Valachová Jana 6.00 80.00 Kč
( 402) 436968 H18C LPU9706 Bezdíček Kryštof 6.00 80.00 Kč
( 391) 2049519 H12D LPU0208 Koblížek Václav 9.00 50.00 Kč neregistro
( 347) 436939 D12C LPU0351 Kološová Veronika 10.00 50.00 Kč
( 383) 2049547 H10C LPU0404 Kuhn Vojtěch 10.00 50.00 Kč
( 345) 2025373 D10N LPU0651 Vodičková Veronika 12.00 50.00 Kč
( 361) 2053588 D21A LPU8552 Udržalová Pavla 12.00 80.00 Kč
( 371) 51646 D35D LPU7154 Schvachová Stanislava 14.00 80.00 Kč
( 417) 997601 H21C LPU7601 Jirásek Aleš 14.00 80.00 Kč
( 389) 2032156 H12C LPU0203 Pipek Ondřej 16.00 50.00 Kč
( 787) 940318 D21A LPU9451 Procházková Klára 16.00 80.00 Kč
( 789) 2032160 D12D LPU0355 Cibulková Veronika 16.00 50.00 Kč
( 429) 9328 H50C LPU5101 Knap Jan 17.00 80.00 Kč
( 353) 246820 D16C LPU9955 Šrenkelová Ilona 18.00 80.00 Kč
( 370) 253351 D35D LPU7558 Krpatová Zuzana 20.00 80.00 Kč
( 388) 2049513 H12C LPU0205 Mrskoč Marek 20.00 50.00 Kč
( 413) 515166 H21A LPU9005 Nožka Radek 21.00 80.00 Kč
( 359) 515167 D21A LPU8557 Krčálová Veronika 22.00 80.00 Kč
( 795) 232602 H12D LPU10 Bureš Jan 23.00 50.00 Kč neregistro
( 381) 2045239 H10C LPU0504 Juška Michal 24.00 50.00 Kč
( 403) 2032186 H18C LPU9707 Míča Tomáš 24.00 80.00 Kč
( 351) 426321 D14C LPU0051 Vojtíšková Viktorie 25.00 50.00 Kč
( 364) 9868 D21D LPU8253 Kadaňová Barbora 25.00 80.00 Kč
( 346) 219207 D12C LPU0352 Koberová Kateřina 28.00 50.00 Kč
( 358) 2011864 D21A LPU9351 Knapová Lenka 28.00 80.00 Kč
( 368) 9278 D21D LPU8952 Lennerová Hana 29.00 80.00 Kč
( 894) 425573 D45C LPU6555 Julínková Dana 30.00 80.00 Kč
( 380) 888601 D55C LPU5851 Víchová Ladislava 31.00 80.00 Kč
( 387) 2045238 H12C LPU0304 Juška Jiří 32.00 50.00 Kč
( 350) 2027245 D14C LPU0050 Filipová Tereza 33.00 50.00 Kč
( 755) 9287 D14D LPU0159 Brancúská Lenka 33.00 50.00 Kč
( 385) 2045219 H10N LPU0505 Šípek Ondřej 35.00 50.00 Kč
( 342) 2049560 D10C LPU0554 Trlidová Agáta 36.00 50.00 Kč
( 352) 2056266 D14D LPU0161 Schlogerová Pavla 37.00 50.00 Kč
( 367) 410783 D21D LPU8257 Lebedínská Romana 37.00 80.00 Kč
( 357) 1271279 D21A LPU7951 Klimplová Lenka 38.00 80.00 Kč
( 362) 9316 D21C LPU6052 Knapová Iva 38.00 80.00 Kč
( 379) 1006614 D55C LPU5551 Klimplová Alena 39.00 80.00 Kč
( 348) 2032180 D12C LPU0357 Pušová Bára 40.00 50.00 Kč
( 396) 425550 H14D LPU0103 Sedlák Mikuláš 40.00 50.00 Kč
( 373) 9310 D40C LPU6553 Čermáková Renata 43.00 80.00 Kč
( 405) 49634 H21A LPU8602 Bolech Filip 43.00 80.00 Kč
( 420) 2049521 H35D LPU7422 Šípek Jaroslav 43.00 80.00 Kč
( 953) 515134 D21A LPU7957 Lučanová Marta 44.00 80.00 Kč
( 883) 232605 H10N LPU18 Jelínek Tomáš 47.00 50.00 Kč neregistro
( 404) 9308 H18C LPU9702 Novotný Vojtěch 48.00 80.00 Kč
( 365) 2059754 D21D LPU7854 Kašparová Eva 49.00 80.00 Kč
( 384) 2049516 H10N LPU0406 Keřka Adam 49.00 50.00 Kč neregistro
( 418) 253360 H21D LPU7820 Kokaisl Tomáš 49.00 80.00 Kč
( 530) 434587 H14C LPU0004 Konvalinka Jindřich 51.00 50.00 Kč
( 436) 9258 H65C LPU4601 Vávra Jaroslav 54.00 80.00 Kč
( 394) 425543 H14C LPU0002 Roudný Martin 55.00 50.00 Kč
( 395) 9884 H14C LPU0001 Roudný Václav 59.00 50.00 Kč
( 356) 301173 D21A LPU7667 Fenclová Marta 60.00 80.00 Kč
( 375) 2049512 D40C LPU7356 Mrskočová Dana 61.00 80.00 Kč
