Kategorie D10C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2102075 Havrdová Sheila SJC 0750 C 50 = 10:50:00
2075616 Tichá Alexandra LPU 0757 C 52 = 10:52:00
9099 Malá Anežka JIL 0751 C 54 = 10:54:00
2049541 Zitková Andrea LPU 0751 C 56 = 10:56:00
51405 Netuková Anežka SHK 0750 C 58 = 10:58:00
2075646 Růžková Markéta LPU 0758 C 60 = 11:00:00
9043 Bulušková Barbora STH 0750 C 62 = 11:02:00
2085583 Podlešáková Monika PHK 0752 C 64 = 11:04:00
......................... VAK C 66 = 11:06:00
9785 Janatová Violka DKP 0950 C 68 = 11:08:00
405952 Novotná Vendula PHK 0777 C 70 = 11:10:00
2081386 Švíglerová Kateřina LPU 0752 C 72 = 11:12:00
......................... VAK C 74 = 11:14:00
9050 Chrástová Barbora STH 0851 C 76 = 11:16:00
......................... VAK C 78 = 11:18:00
2075619 Pipková Karolína LPU 0756 C 80 = 11:20:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
52799 Chlupáčová Anežka ZAM 0751 C 84 = 11:24:00
......................... VAK C 86 = 11:26:00
2084992 Bartalošová Anežka PGP 0853 C 88 = 11:28:00
2057585 Pešanová Emma LTU 0850 C 90 = 11:30:00
Kategorie D10N
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 0 m, 8 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2096243 Kutlvašrová Pavla VRL 0951 C 1 = 10:01:00
2049560 Trlidová Anika LPU 0855 C 3 = 10:03:00
4288 Šnokhousová Johanka SJC 0851 C 5 = 10:05:00
9246 Hančová Karolína VRL 0952 C 7 = 10:07:00
......................... VAK C 9 = 10:09:00
2035704 Kunartová Dominika PHK 0888 C 11 = 10:11:00
9314 Nožičková Lea LPU 0753 C 13 = 10:13:00
9665 Čapková Markéta PHK 0850 C 15 = 10:15:00
2102076 Havrdová Selina SJC 0950 C 17 = 10:17:00
9523 Stavrinou Kristýna SRK 0751 C 19 = 10:19:00
......................... VAK C 21 = 10:21:00
2102523 Trlidová Adriana LPU 0856 C 23 = 10:23:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
51107 Valentová Kateřina LPU 0852 C 27 = 10:27:00
2027235 Hanlová Kristýna SRK 0752 C 29 = 10:29:00
2035743 Macháčková Tereza LPU 0951 C 31 = 10:31:00
2114998 Vltavská Eliška SJC 0850 C 33 = 10:33:00
2108902 Horklová Amálie LPU 0958 C 35 = 10:35:00
2070847 Málková Michaela PHK 0853 C 37 = 10:37:00
2085588 Hanušová Markéta VRL 0852 C 39 = 10:39:00
9211 Zitková Veronika LPU 1051 C 41 = 10:41:00
2045230 Čivrná Eliška VRL 0851 C 43 = 10:43:00
Kategorie D12C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7200908 Trlidová Agáta LPU 0554 B 21 = 10:21:00
9424 Kučerová Amálie Evelína PHK 0651 C 23 = 10:23:00
7207778 Hammová Linda KOR 0650 C 25 = 10:25:00
2085600 Holubářová Viktorie KUO 0599 B 27 = 10:27:00
425542 Morávková Zuzana SRK 0551 B 29 = 10:29:00
426360 Votočková Amélie JIL 0750 C 31 = 10:31:00
2070810 Kay Nathalie LPU 0559 C 33 = 10:33:00
2056296 Neumannová Alžběta PHK 0650 B 35 = 10:35:00
2095955 Výchová Veronika KOR 0550 B 37 = 10:37:00
9423 Kopecká Martina PHK 0555 C 39 = 10:39:00
2078451 Matěásková Šárka JIL 0551 B 41 = 10:41:00
2102545 Vošahlíková Ema LPU 0663 C 43 = 10:43:00
2027214 Tomášová Anna SRK 0554 C 45 = 10:45:00
2085617 Cachová Mirka LPU 0555 C 47 = 10:47:00
2103273 Doudová Alžběta PHK 0554 C 49 = 10:49:00
2025374 Kadaníková Tereza LPU 0552 C 51 = 10:51:00
426343 Pitrmucová Lucie JIL 0651 C 53 = 10:53:00
7204983 Štefanová Markéta STH 0550 B 55 = 10:55:00
2070811 Haasová Klára LPU 0655 C 57 = 10:57:00
416281 Hovadová Iveta ZAM 0552 C 59 = 10:59:00
2114997 Malínská Nela SJC 0650 C 61 = 11:01:00
2085568 Holcová Nikola LPU 0660 C 63 = 11:03:00
2102084 Gurinová Gabriela SJC 0557 C 65 = 11:05:00
2102557 Rychterová Lucie PHK 0557 B 67 = 11:07:00
2070812 Dvořáková Kateřina LPU 0656 C 69 = 11:09:00
2056274 Metelková Michaela PHK 0550 B 71 = 11:11:00
2096149 Petrásová Michaela LPU 0680 C 73 = 11:13:00
2102078 Kejvalová Radka SJC 0552 C 75 = 11:15:00
405972 Pešanová Valerie LTU 0650 C 77 = 11:17:00
2102085 Kovaříková Daniela SJC 0651 C 79 = 11:19:00
7204976 Chrástová Magdaléna STH 0551 B 81 = 11:21:00
2025350 Cejpková Karolína SRK 0552 B 83 = 11:23:00
Kategorie D12D
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Macková Nela LPU 0661 C 60 = 11:00:00
2096132 Losmanová Natálie LPU 0565 C 62 = 11:02:00
2027231 Hanlová Nikola SRK 0553 C 64 = 11:04:00
2067229 Rybínová Vendula KOR 0651 C 66 = 11:06:00
2075647 Lacinová Monika LPU 0561 C 68 = 11:08:00
2049561 Moskvová Agáta ZLH 0550 C 70 = 11:10:00
51468 Mikysková Adéla VAM 0550 C 72 = 11:12:00
425535 Kopecká Anna JIL 0552 C 74 = 11:14:00
......................... VAK C 76 = 11:16:00
2092425 Hájková Marie VRL 0651 C 78 = 11:18:00
......................... VAK C 80 = 11:20:00
416295 Hylmarová Zuzana ZAM 0553 C 82 = 11:22:00
2045220 Kuhnová Alžběta LPU 0652 C 84 = 11:24:00
9586 Mudruňková Barbora Nikol VAM 0555 C 86 = 11:26:00
2075617 Dvořáková Anežka LPU 0556 C 88 = 11:28:00
2109768 Smisitelová Elena KOR 0551 C 90 = 11:30:00
Kategorie D14C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2049543 Suchá Simona SHK 0351 B 26 = 10:26:00
53164 Čapková Anna PHK 0451 B 28 = 10:28:00
7208094 Pušová Bára LPU 0357 B 30 = 10:30:00
2057583 Licková Štěpánka LTU 0452 B 32 = 10:32:00
7207062 Randáková Adéla VRL 0452 B 34 = 10:34:00
7203463 Koberová Kateřina LPU 0352 A 36 = 10:36:00
2078482 Hanušová Kateřina VRL 0455 B 38 = 10:38:00
436939 Kološová Veronika LPU 0351 C 40 = 10:40:00
2057581 Junková Anna LTU 0453 C 42 = 10:42:00
2025372 Vodičková Johana LPU 0354 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
2096240 Pilná Natálie VRL 0351 B 48 = 10:48:00
2108890 Vávrová Vanda HOR 0350 B 50 = 10:50:00
2087682 Horáková Veronika PHK 0353 B 52 = 10:52:00
7207502 Hrnčířová Ivana STH 0351 B 54 = 10:54:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 B 56 = 10:56:00
7206547 Thýnová Martina SHK 0350 A 58 = 10:58:00
2078457 Kuříková Zuzana JIL 0353 C 60 = 11:00:00
2053583 Knobová Agáta VRL 0453 B 62 = 11:02:00
......................... VAK C 64 = 11:04:00
2078488 Suková Tereza VRL 0454 B 66 = 11:06:00
2025341 Kroniková Sylvie SHK 0450 B 68 = 11:08:00
425599 Messnerová Lucie VRL 0456 C 70 = 11:10:00
2085649 Pinke Veronika LPU 0361 C 72 = 11:12:00
2078459 Gottsteinová Ema JIL 0451 B 74 = 11:14:00
2102073 Růžičková Eliška SJC 0452 C 76 = 11:16:00
9837 Kociánová Hana SHK 0453 C 78 = 11:18:00
2096143 Petrásová Hana LPU 0380 B 80 = 11:20:00
2035739 Matoušová Gabriela VRL 0352 C 82 = 11:22:00
405971 Hošková Kateřina LTU 0451 C 84 = 11:24:00
2078453 Kynčlová Jiřina JIL 0354 C 86 = 11:26:00
2085635 Stohanzlová Kristýna LPU 0356 C 88 = 11:28:00
2115012 Kosinová Kristýna SJC 0453 B 90 = 11:30:00
2078470 Karlová Anna JIL 0352 A 92 = 11:32:00
2087684 Brožková Tereza KUO 0451 B 94 = 11:34:00
219207 Fejfarová Tereza LPU 0360 A 96 = 11:36:00
......................... VAK C 98 = 11:38:00
Kategorie D14D
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2027245 Filipová Lucie SRK 0351 C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 2 = 10:02:00
2032160 Cibulková Veronika LPU 0355 C 4 = 10:04:00
426349 Houdová Adéla JIL 0356 C 6 = 10:06:00
51176 Vrábelová Hana PHK 0454 C 8 = 10:08:00
......................... VAK C 10 = 10:10:00
2053564 Suchomelová Josefína ZAM 0451 C 12 = 10:12:00
2102586 Zamouřilová Anežka PHK 0354 C 14 = 10:14:00
2085592 Zajícová Radomíra LPU 0453 C 16 = 10:16:00
? Šodorová Katarína 23X 0451 C 18 = 10:18:00 neregistro
2008991 Bergerová Veronika STH 0355 C 20 = 10:20:00
232910 Víchová Sára CHC 0455 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
Kategorie D16C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 84 = 11:24:00
9285 Mikysková Doubravka ZAM 0251 C 86 = 11:26:00
7208078 Randáková Alžběta VRL 0252 C 88 = 11:28:00
232909 Víchová Magdalena CHC 0153 C 90 = 11:30:00
......................... VAK C 92 = 11:32:00
2082909 Klacková Štěpánka SJC 0253 B 94 = 11:34:00
2032385 Meierová Bára BRU 0251 C 96 = 11:36:00
331022 Hamáčková Eliška STH 0153 C 98 = 11:38:00
7200905 Držková Berenika LPU 0151 B 100 = 11:40:00
7201779 Chrástová Tereza STH 0251 A 102 = 11:42:00
2049526 Raková Petra SHK 0251 B 104 = 11:44:00
2078456 Pitrmucová Antonie JIL 0251 C 106 = 11:46:00
2087714 Brožková Lucie KUO 0151 B 108 = 11:48:00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 B 110 = 11:50:00
331120 Suchánková Eliška PHK 0250 B 112 = 11:52:00
2049549 Zimová Barbora SHK 0151 B 114 = 11:54:00
1398986 Kovářová Jana CET 0251 B 116 = 11:56:00
9712 Nováková Světlana NPA 0151 B 118 = 11:58:00
51108 Kejmarová Jana STH 0152 B 120 = 12:00:00
1398978 Bílková Pavlína ZAM 0252 C 122 = 12:02:00
2070820 Machová Viktorie PHK 0252 B 124 = 12:04:00
2049518 Brancuská Lenka LPU 0159 C 126 = 12:06:00
2058528 Kodytková Denisa SHK 0252 B 128 = 12:08:00
2075653 Matějková Barbora SJC 0156 A 130 = 12:10:00
8623000 Vandasová Adéla PHK 0255 A 132 = 12:12:00
2011852 Shánělová Štěpánka CHC 0152 A 134 = 12:14:00
2056270 Vejražková Róza SJC 0151 A 136 = 12:16:00
......................... VAK C 138 = 12:18:00
Kategorie D18C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 107 = 11:47:00
426374 Stará Tereza VRL 0051 C 109 = 11:49:00
2082907 Barnetová Veronika LPU 9952 B 111 = 11:51:00
9369 Hlaváčková Petra PHK 0052 C 113 = 11:53:00
436955 Knápková Adéla ZAM 9953 C 115 = 11:55:00
7201754 Urbanová Markéta STH 9953 A 117 = 11:57:00
2058527 Procházková Tereza ZAM 0054 C 119 = 11:59:00
2075693 Nováková Markéta KUO 0099 C 121 = 12:01:00
7203465 Šklíbová Veronika SRK 0153 A 123 = 12:03:00
7204974 Hrnčířová Magda STH 0051 B 125 = 12:05:00
2049516 Škorpíková Barbora LPU 0060 C 127 = 12:07:00
......................... VAK C 129 = 12:09:00
232905 Šimková Klára CHC 0054 C 131 = 12:11:00
......................... VAK C 133 = 12:13:00
Kategorie D21C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 0 m, 17 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2045225 Lehárová Alžběta LPU 9456 C 8 = 10:08:00
998454 Petrová Daniela LPU 8454 C 10 = 10:10:00
52074 Klapalová Hana VAM 8850 C 12 = 10:12:00
2067886 Randíková Magdaléna SOB 8851 C 14 = 10:14:00
7204993 Žaloudková Klára LPU 9461 C 16 = 10:16:00
49612 Záveská Anna DOB 8851 C 18 = 10:18:00
......................... VAK C 20 = 10:20:00
2032127 Matoušová Kateřina VRL 9955 A 22 = 10:22:00
416316 Zeman Klára DCE 7950 C 24 = 10:24:00
9536 Peremská Dana SRK 9351 C 26 = 10:26:00
9355 Balcarová Jana PHK 8852 C 28 = 10:28:00
515185 Randáková Helena VRL 7452 C 30 = 10:30:00
2084985 Bartalošová Jana PGP 8154 C 32 = 10:32:00
2053565 Venclová Veronika ZAM 8251 C 34 = 10:34:00
9448 Vítková Lucie PHK 8055 C 36 = 10:36:00
995884 Fundová Eliška SHK 9351 C 38 = 10:38:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
2073755 Držková Markéta LPU 7670 C 42 = 10:42:00
2080958 Zelená Markéta PGP 5850 C 44 = 10:44:00
7260017 Procházková Monika BSO 9150 C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
899157 Klusáková Barbora DKP 9157 C 50 = 10:50:00
515421 Nováková Zuzana NPA 9151 R 52 = 10:52:00
436953 Pilíková Veronika CET 8152 C 54 = 10:54:00
1400431 Skalická Karolína ZAM 9652 C 56 = 10:56:00
7204508 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 58 = 10:58:00
9591 Andršová Jana SRK 8756 C 60 = 11:00:00
......................... VAK C 62 = 11:02:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 C 64 = 11:04:00
......................... VAK C 66 = 11:06:00
416278 Ducháčková Kateřina STH 9356 C 68 = 11:08:00
9999888 Janatová Lucie DKP 8154 C 70 = 11:10:00
682690 Ďoubalová Věra DOB 8751 C 72 = 11:12:00
940318 Procházková Klára LPU 9451 R 74 = 11:14:00
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 76 = 11:16:00
1700076 Čepová Daniela PHK 8951 E 78 = 11:18:00
2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 80 = 11:20:00
2053561 Smoradová Barbora SHK 9050 C 82 = 11:22:00
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 B 84 = 11:24:00
2085610 Hančová Marie SNA 8255 C 86 = 11:26:00
9088 Tihonová Martina PHK 8651 C 88 = 11:28:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 90 = 11:30:00
7260024 Balcarová Jana PHK 8753 R 92 = 11:32:00
9054 Jiřištová Zuzana DKP 8254 C 94 = 11:34:00
Kategorie D21D
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 0 m, 17 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9218 Juračková Zuzana LPU 8551 C 56 = 10:56:00 neregistro
9345 Bártíková Zuzana XPU 8954 C 58 = 10:58:00 neregistro
682628 Rochlová Kateřina SRK 8751 C 60 = 11:00:00
2078452 Davidová Anežka JIL 9752 C 62 = 11:02:00
2053562 Chládková Eva ZAM 7051 C 64 = 11:04:00
......................... VAK C 66 = 11:06:00
899173 Jelínková Hana CTB 8152 C 68 = 11:08:00
2103234 Šiffelová Lenka ZAM 8452 C 70 = 11:10:00
9746 Nymsová Marie TYN 8651 C 72 = 11:12:00
9677 Kodytková Iva VAM 7751 C 74 = 11:14:00
2108886 Kmentová Lenka ZAM 8552 C 76 = 11:16:00
7215 Sojková Petra ALB 8950 C 78 = 11:18:00
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 80 = 11:20:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
410788 Škodová Šárka LTU 8951 C 84 = 11:24:00
2045224 Müllerová Petra BZP 9050 C 86 = 11:26:00
410800 Koutná Kateřina PHK 9351 C 88 = 11:28:00
2082714 Košárková Iva PGP 8155 C 90 = 11:30:00
426338 Sokolová Tereza BRM 8451 C 92 = 11:32:00
Kategorie D35C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9600 Sršňová Kateřina VAM 8150 C 60 = 11:00:00
2096120 Filipová Ivana SRK 7373 C 62 = 11:02:00
2060275 Kutlvašrová Vladimíra VRL 7752 C 64 = 11:04:00
7233 Stolinová Lenka DOB 8158 C 66 = 11:06:00
......................... VAK C 68 = 11:08:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 70 = 11:10:00
9494 Kopecká Marcela PHK 6852 C 72 = 11:12:00
9977 Havrdová Renata SJC 7756 C 74 = 11:14:00
9077 Malá Věra JIL 7752 C 76 = 11:16:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 78 = 11:18:00
? Janelová Lenka 74C 7451 C 80 = 11:20:00 neregistro
2053570 Vandasová Markéta VAM 7250 C 82 = 11:22:00
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 84 = 11:24:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 86 = 11:26:00
9796 Zemánková Eva SRK 7452 C 88 = 11:28:00
331619 Waňková Dita LPU 7158 C 90 = 11:30:00
7204991 Šklíbová Jana SRK 7651 C 92 = 11:32:00
2102707 Suchá Eva SHK 7851 C 94 = 11:34:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 96 = 11:36:00
2060258 Vlastníková Lucie JIL 7554 C 98 = 11:38:00
9940 Ticháčková Magdalena SJC 7962 C 100 = 11:40:00
52175 Krejsová Martina CHT 8152 C 102 = 11:42:00
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 104 = 11:44:00
......................... VAK C 106 = 11:46:00
2025366 Křivdová Lenka CHC 7251 C 108 = 11:48:00
426333 Rydlová Jana VIC 7752 C 110 = 11:50:00
2102800 Štreglová Andrea VRL 7552 C 112 = 11:52:00
2096130 Karlová Kateřina JIL 7553 C 114 = 11:54:00
886273 Čivrná Karolína VRL 7355 C 116 = 11:56:00
416264 Novotná Martina PHK 8255 C 118 = 11:58:00
9722 Hájková Ludmila CET 7554 C 120 = 12:00:00
2096241 Smith Lucie VRL 7353 C 122 = 12:02:00
1413332 Kubečková Zdena PHK 7551 C 124 = 12:04:00
......................... VAK C 126 = 12:06:00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 128 = 12:08:00
Kategorie D35D
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025339 Valentová Zuzana LPU 7853 C 37 = 10:37:00
2087670 Tichá Kateřina KOR 7550 C 39 = 10:39:00
9724 Šafářová Ivana CET 8051 C 41 = 10:41:00
2067247 Rybínová Iva KOR 7551 C 43 = 10:43:00
428295 Říhová Kateřina PHK 8052 C 45 = 10:45:00
2056264 Janků Radka SJC 7353 C 47 = 10:47:00
2111703 Kašparová Eva TYN 7452 C 49 = 10:49:00
9680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 51 = 10:51:00
......................... VAK C 53 = 10:53:00
232635 Koutná Alena PHK 7052 C 55 = 10:55:00
2106724 Sedláčková Petra KOR 7451 C 57 = 10:57:00
7209364 Šišmová Hana TYN 6850 C 59 = 10:59:00
410775 Hrnčířová Lenka STH 7251 C 61 = 11:01:00
7003046 Hladká Petra KOR 7950 C 63 = 11:03:00
425562 Stará Petra VRL 7354 C 65 = 11:05:00
1401856 Ježková Dana SNA 7850 C 67 = 11:07:00
2109696 Mudruňková Romana VAM 7752 C 69 = 11:09:00
2070825 Kodytková Karolína SHK 7750 C 71 = 11:11:00
51469 Mikysková Ilona VAM 7550 C 73 = 11:13:00
9542 Chaloupková Lenka CHC 6951 C 75 = 11:15:00
......................... VAK C 77 = 11:17:00
2057595 Licková Dana LTU 7350 C 79 = 11:19:00
253377 Linková Eva STH 7753 C 81 = 11:21:00
7220 Černá Petra ALB 7450 C 83 = 11:23:00
2096124 Šaldová Jana JIL 7555 C 85 = 11:25:00
2096144 Petrásová Simona LPU 7556 C 87 = 11:27:00
2075623 Ježková Romana JIL 7552 C 89 = 11:29:00
2112729 Müllerová Marie KOR 7650 C 91 = 11:31:00
2303942 Štefanová Klára STH 7752 C 93 = 11:33:00
2061846 Langrová Lenka KOR 7450 C 95 = 11:35:00
9409 Rychterová Kateřina PHK 7752 C 97 = 11:37:00
253353 Valachová Jana LPU 6654 C 99 = 11:39:00
2061852 Smisitelová Markéta KOR 7452 C 101 = 11:41:00
682660 Šodorová Magda 23X 7351 C 103 = 11:43:00 neregistro
2102798 Nováková Martina PDY 7350 C 105 = 11:45:00
2103288 Termerová Jana LTU 7850 C 107 = 11:47:00
206480 Hančová Alice VRL 7052 C 109 = 11:49:00
2108891 Dvořáková Zuzana LPU 7559 C 111 = 11:51:00
Kategorie D45C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 0 m, 17 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 0 = 10:00:00
2085652 Bendáková Jitka LTU 6951 C 2 = 10:02:00
51751 Mutinská Zdeňka KUO 6499 C 4 = 10:04:00
425573 Julínková Dana LPU 6555 C 6 = 10:06:00
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 8 = 10:08:00
7911 Novotná Neyrinck Markéta VSP 7051 C 10 = 10:10:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 12 = 10:12:00
2073694 Kotenová Klára RIC 7252 C 14 = 10:14:00
2057594 Lazáková Šárka LTU 6952 C 16 = 10:16:00
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 18 = 10:18:00
7207351 Kosová Michaela SRK 6752 C 20 = 10:20:00
49890 Azebová Martina PHK 6757 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
7201808 Hindráková Martina LTU 6451 C 26 = 10:26:00
......................... VAK C 28 = 10:28:00
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 30 = 10:30:00
219239 Novotná Ivana PHK 6354 C 32 = 10:32:00
9201630 Demlová Jitka LPU 6955 C 34 = 10:34:00
2085658 Petrželová Alena LTU 6351 C 36 = 10:36:00
9336 Koberová Lenka LPU 6954 C 38 = 10:38:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 40 = 10:40:00
981805 Müllerová Zorka BZP 6750 C 42 = 10:42:00
Kategorie D45D
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425566 Prázová Kamila SRK 7151 C 63 = 11:03:00
8980 Hančová Hana VRL 5652 C 65 = 11:05:00
416272 Kosová Leona LPU 7153 C 67 = 11:07:00
4183 Choutková Lenka SOB 6350 C 69 = 11:09:00
331561 Egrtová Jitka SHK 6354 C 71 = 11:11:00
416317 Kulová Jana VAM 6550 C 73 = 11:13:00
9462 Weberová Zuzana PHK 6961 C 75 = 11:15:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 77 = 11:17:00
219210 Procingerová Ilona VRL 7053 C 79 = 11:19:00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 81 = 11:21:00
9801 Lockerová Milena SRK 7251 C 83 = 11:23:00
2060232 Raková Miroslava SHK 7250 C 85 = 11:25:00
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 87 = 11:27:00
9918 Bienová Věra SJC 5752 C 89 = 11:29:00
436429 Kellnerová Stanislava LPU 4950 C 91 = 11:31:00
51443 Zvěřinová Darina SNA 5952 C 93 = 11:33:00
981816 Hovorková Lenka LPU 6651 C 95 = 11:35:00 neregistro
416262 Krunková Bohuslava SNA 7053 C 97 = 11:37:00
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 99 = 11:39:00
331708 Semrádová Jitka CHC 6651 C 101 = 11:41:00
9802 Langrová Monika SHK 7251 C 103 = 11:43:00
2053558 Bürgerová Kateřina LPU 6755 C 105 = 11:45:00
301130 Šabatová Jana SRK 6853 C 107 = 11:47:00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 109 = 11:49:00
51131 Dohnálková Jana SHK 7252 C 111 = 11:51:00
9438 Lamichová Iva PHK 6353 C 113 = 11:53:00
416345 Machová Iveta NPA 6851 C 115 = 11:55:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 117 = 11:57:00
2035720 Kavalírová Zuzana PHK 6950 C 119 = 11:59:00
......................... VAK C 121 = 12:01:00
Kategorie D55C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2102552 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 10 = 10:10:00
7255 Tichá Jiřina DOB 6050 C 12 = 10:12:00
9290 Novotná Jiřina LPU 5654 C 14 = 10:14:00
9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 16 = 10:16:00
......................... VAK C 18 = 10:18:00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 20 = 10:20:00
9089 Kynčlová Miroslava JIL 5851 C 22 = 10:22:00
9108 Hepnerová Dagmar SHK 5451 C 24 = 10:24:00
2060217 Kalibánová Jiřina NPA 5351 C 26 = 10:26:00
9371 Jiranová Alena PHK 5351 C 28 = 10:28:00
9111 Filipová Dagmar SHK 5651 C 30 = 10:30:00
2060214 Nováková Jana NPA 5552 C 32 = 10:32:00
9118 Bláhová Luba SHK 5852 C 34 = 10:34:00
9612 Langrová Eva SNA 5351 C 36 = 10:36:00
2096111 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 38 = 10:38:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
9107 Fejlková Alice SHK 5351 C 42 = 10:42:00
2102564 Oulická Hana TRT 5350 C 44 = 10:44:00
9093 Jiřištová Hana JIL 6052 C 46 = 10:46:00
301696 Svobodová Eva SHK 5853 C 48 = 10:48:00
Kategorie D65C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 4 = 10:04:00
2023804 Křížová Zdenka PZR 5051 C 8 = 10:08:00
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 12 = 10:12:00
......................... VAK C 16 = 10:16:00
9033 Martincová Helena ZAM 5051 C 20 = 10:20:00
9539 Ehlová Iva SRK 3951 C 24 = 10:24:00
232900 Podhorská Věra CJI 5252 C 28 = 10:28:00
219220 Lohrová Jarmila SCP 4650 C 32 = 10:32:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
Kategorie H10C
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 24.03.2017 8:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9951 Ticháček Jakub SJC 0704 C 42 = 10:42:00
......................... VAK C 44 = 10:44:00
416292 Hanák Matěj LTU 0701 C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
2088727 Horák Filip PHK 0701 C 50 = 10:50:00
2115003 Haken Miroslav SJC 0703 C 52 = 10:52:00
