17X Aktivity v přirodě
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 718) 49696 P 17X 0401 Dítě Dominik 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 719) 301691 HDR 17X 0651 Dítětová Nikola 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
22C www.SPORTeM.info
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 202) 1398999 H35D 22C 7100 Kronika Miroslav 91.00 = 11:31:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
23X XX
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 876) ? D14D 23X 0451 Šodorová Katarína 18.00 = 10:18:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 875) 682660 D35D 23X 7351 Šodorová Magda 103.00 = 11:43:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
2UX Horáková
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 2099496 HDR 2UX 1150 Horáková Eliška 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
3IX Zelenkovi
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 470) 405951 T 3IX 6150 Zelenková Lenka 0.00 = 10:00:00 90.00 Kč neregistrovaný
( 472) 301639 T 3IX 5900 Jireš František 0.00 = 10:00:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
4JC nereg
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 886) ? T 4JC 7301 Zídek Jan 0.00 = 10:00:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
66C Amatéři
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 717) 2067992 T 66C 1111 Novotný Petr 0.00 = 10:00:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
74C NER
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 874) ? D35C 74C 7451 Janelová Lenka 80.00 = 11:20:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
81C Cirkus Čakovice
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 473) 2088207 HDR 81C 0800 Tejkl Štěpán 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 471) 7205567 H35D 81C 7700 Tejkl Jiří 123.00 = 12:03:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
8FX TJ Kobylisy
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 739) ? P 8FX 6550 Málková Věra 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 738) 1418753 H45C 8FX 6500 Málek Martin 79.00 = 11:19:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
8RC BZP
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 136) 2104589 T 8RC 9051 Pangrácová Marie 0.00 = 10:00:00 90.00 Kč neregistrovaný
( 555) 2081398 H12C 8RC 0600 Jaromír Jelínek 107.00 = 11:47:00 60.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 265) 7218 H21C ALB 8500 Sojka Lukáš 56.00 = 10:56:00 90.00 Kč
( 256) 7208 H21C ALB 8400 Kadečka Petr 64.00 = 11:04:00 90.00 Kč
( 257) 7215 D21D ALB 8950 Sojková Petra 78.00 = 11:18:00 90.00 Kč
( 255) 7220 D35D ALB 7450 Černá Petra 83.00 = 11:23:00 90.00 Kč
( 253) 7213 H21C ALB 7800 Kupka Jaroslav 112.00 = 11:52:00 90.00 Kč
( 254) 7224 H55C ALB 6000 Černý Petr 114.00 = 11:54:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 887) 75102116 H65C BBM 5100 Denemarek Oldřich 2.00 = 10:02:00 90.00 Kč
( 888) 331257 D45C BBM 6550 Peřinková Irena 12.00 = 10:12:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
BRM Sokol Burdych
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 841) 9625 H21D BRM 7201 Sokol Milan 55.00 = 10:55:00 90.00 Kč
( 842) 426338 D21D BRM 8451 Sokolová Tereza 92.00 = 11:32:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 370) 2032388 H12D BRU 0501 Meier Jakub 9.00 = 10:09:00 60.00 Kč
( 369) 2032385 D16C BRU 0251 Meierová Bára 96.00 = 11:36:00 90.00 Kč
( 371) 2033634 H35D BRU 7400 Meier Jiří 105.00 = 11:45:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 412) 7260017 D21C BSO 9150 Procházková Monika 46.00 = 10:46:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
BZP Báječné ženy v orientačním běhu
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 443) 7207851 HDR BZP 0701 Cipryán Tobiáš 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 448) ? HDR BZP 1350 Cipryánová Viktorie 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 354) 981805 D45C BZP 6750 Müllerová Zorka 42.00 = 10:42:00 90.00 Kč
( 353) 2045224 D21D BZP 9050 Müllerová Petra 86.00 = 11:26:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 544) 9725 HDR CET 1103 Šafář Jakub 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 559) 2075656 H65C CET 5101 Pilgr Bohuslav 34.00 = 10:34:00 90.00 Kč
( 181) 2035730 H16C CET 0102 Kovář Lukáš 41.00 = 10:41:00 90.00 Kč
( 543) 9724 D35D CET 8051 Šafářová Ivana 41.00 = 10:41:00 90.00 Kč
( 180) 2056307 H12C CET 0501 Kovář Radim 43.00 = 10:43:00 60.00 Kč
( 147) 436953 D21C CET 8152 Pilíková Veronika 54.00 = 10:54:00 90.00 Kč
( 840) 2060236 H12C CET 0601 Hájek Dominik 69.00 = 11:09:00 60.00 Kč
( 178) 339546 D35C CET 7552 Kovářová Anna 84.00 = 11:24:00 90.00 Kč
( 303) 2085582 H55C CET 5002 Čípa Jiří 104.00 = 11:44:00 90.00 Kč
( 179) 1398986 D16C CET 0251 Kovářová Jana 116.00 = 11:56:00 90.00 Kč
( 148) 2058466 H35D CET 7801 Betlach Michal 119.00 = 11:59:00 90.00 Kč
( 839) 9722 D35C CET 7554 Hájková Ludmila 120.00 = 12:00:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 270) 9544 HDR CHC 0951 Macháčková Kateřina 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 271) 9545 HDR CHC 1201 Macháček Vít 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 268) 9563 H21C CHC 8601 Sýkora Bohumil 12.00 = 10:12:00 90.00 Kč
( 565) 9553 H14D CHC 0402 Marhold Stanislav 15.00 = 10:15:00 60.00 Kč
( 563) 232910 D14D CHC 0455 Víchová Sára 22.00 = 10:22:00 60.00 Kč
( 267) 9554 H65C CHC 4601 Švadlena Jiří 30.00 = 10:30:00 90.00 Kč
( 273) 9550 H35C CHC 7703 Korbel Michal 35.00 = 10:35:00 90.00 Kč
( 574) 9569 H16C CHC 0201 Jirout Matěj 51.00 = 10:51:00 90.00 Kč
( 269) 2011854 H21C CHC 7502 Švadlena Pavel 52.00 = 10:52:00 90.00 Kč
( 568) 9561 H45C CHC 6501 Půlpán Roman 63.00 = 11:03:00 90.00 Kč
( 567) 9542 D35D CHC 6951 Chaloupková Lenka 75.00 = 11:15:00 90.00 Kč
( 569) 9552 H45C CHC 6701 Křivda Ivan 75.00 = 11:15:00 90.00 Kč
( 857) 2025343 H21C CHC 8603 Pátek Michal 76.00 = 11:16:00 90.00 Kč
( 572) 2025344 H21C CHC 9501 Křivda Martin 82.00 = 11:22:00 90.00 Kč
( 272) 361956 H45D CHC 6301 Jelínek Roman 86.00 = 11:26:00 90.00 Kč
( 561) 232909 D16C CHC 0153 Víchová Magdalena 90.00 = 11:30:00 90.00 Kč
( 575) 232912 H35D CHC 7604 Jirout Milan 97.00 = 11:37:00 90.00 Kč
( 573) 9573 H55C CHC 6001 Janeba Petr 100.00 = 11:40:00 90.00 Kč
( 280) 331708 D45D CHC 6651 Semrádová Jitka 101.00 = 11:41:00 90.00 Kč
( 570) 2025366 D35C CHC 7251 Křivdová Lenka 108.00 = 11:48:00 90.00 Kč
( 279) 9555 H45D CHC 6602 Semrád Pavel 128.00 = 12:08:00 90.00 Kč
( 564) 232905 D18C CHC 0054 Šimková Klára 131.00 = 12:11:00 90.00 Kč
( 274) 2011852 D16C CHC 0152 Shánělová Štěpánka 134.00 = 12:14:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1950.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 720) 53141 HDR CHT 2051 Sádecká Karolína 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 721) 416080 P CHT 2052 Kašparová Lucie 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 47) 7206543 H21C CHT 9204 Pitra Martin 48.00 = 10:48:00 90.00 Kč
( 128) 52161 H21C CHT 9001 Krejsa Martin 54.00 = 10:54:00 90.00 Kč
( 125) 2059736 D21C CHT 8851 Kopáčková Iva 80.00 = 11:20:00 90.00 Kč
( 36) 53167 D35C CHT 7151 Švecová Iva 86.00 = 11:26:00 90.00 Kč
( 173) 7207628 H21C CHT 9501 Hledík Jakub 92.00 = 11:32:00 90.00 Kč
( 127) 52175 D35C CHT 8152 Krejsová Martina 102.00 = 11:42:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
CJI Fajn Club Jihlava
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) 232900 D65C CJI 5252 Podhorská Věra 28.00 = 10:28:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 547) 899173 D21D CTB 8152 Jelínková Hana 68.00 = 11:08:00 90.00 Kč
( 546) 899166 H21C CTB 7702 Jelínek Jaromír 104.00 = 11:44:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 882) 416316 D21C DCE 7950 Zeman Klára 24.00 = 10:24:00 90.00 Kč
( 883) 232129 H35D DCE 7500 Zeman Tomáš 107.00 = 11:47:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 735) 8277 HDR DKP 1111 Janata Matěj 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 21) 889286 H21C DKP 8500 Johanovský Tomáš 38.00 = 10:38:00 90.00 Kč
( 411) 899157 D21C DKP 9157 Klusáková Barbora 50.00 = 10:50:00 90.00 Kč
( 736) 9785 D10C DKP 0950 Janatová Violka 68.00 = 11:08:00 60.00 Kč
( 737) 9999888 D21C DKP 8154 Janatová Lucie 70.00 = 11:10:00 90.00 Kč
( 300) 9054 D21C DKP 8254 Jiřištová Zuzana 94.00 = 11:34:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
DOB KOB Dobruška
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 410) ? HDR DOB 0990 Stolinová Andrea 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 384) 7255 D55C DOB 6050 Tichá Jiřina 12.00 = 10:12:00 90.00 Kč
( 498) 49612 D21C DOB 8851 Záveská Anna 18.00 = 10:18:00 90.00 Kč
( 172) 920696 H21C DOB 8002 Janda Martin 44.00 = 10:44:00 90.00 Kč
( 409) 7233 D35C DOB 8158 Stolinová Lenka 66.00 = 11:06:00 90.00 Kč
( 541) 682690 D21C DOB 8751 Ďoubalová Věra 72.00 = 11:12:00 90.00 Kč
( 499) 301623 H21D DOB 8844 Zeman Jaroslav 73.00 = 11:13:00 90.00 Kč
( 383) 7227 H55C DOB 5500 Tichý Boris 78.00 = 11:18:00 90.00 Kč
( 447) 7226 D35C DOB 7956 Štěpánová Dita 78.00 = 11:18:00 90.00 Kč
( 401) 888649 H45D DOB 7001 Dudášek Karel 88.00 = 11:28:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 870.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 849) 7207027 P EKP 8459 Černá Hana 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 838) 7205000 H21C EKP 8511 Černý Ondřej 2.00 = 10:02:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 110) 2049537 H35C HOR 7300 Kolář Viktor 27.00 = 10:27:00 90.00 Kč
( 581) ? H14D HOR 0403 Tobolka Jiří 31.00 = 10:31:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 290) 2104603 H12D HOR 0601 Čihák Jan 41.00 = 10:41:00 60.00 Kč
( 578) 2108890 D14C HOR 0350 Vávrová Vanda 50.00 = 10:50:00 60.00 Kč
( 582) 2102540 H14C HOR 0404 Schneidewind Richard 53.00 = 10:53:00 60.00 Kč
( 201) 2025353 H16C HOR 0201 Rücker Jan 61.00 = 11:01:00 90.00 Kč
( 579) 2049536 H14C HOR 0402 Kolátor Vojtěch 87.00 = 11:27:00 60.00 Kč
( 580) 2032106 H45C HOR 6301 Vávra Radek 87.00 = 11:27:00 90.00 Kč
( 277) 2103297 H14C HOR 0405 Holman Antonín 99.00 = 11:39:00 60.00 Kč
( 577) 2059759 H45C HOR 6302 Vávra Martin 101.00 = 11:41:00 90.00 Kč
( 475) 9010 H35D HOR 7303 Vojtěch Libor 113.00 = 11:53:00 90.00 Kč
( 291) 2113495 H45D HOR 6900 Čihák Petr 114.00 = 11:54:00 90.00 Kč
( 200) 2035741 H45D HOR 6500 Rücker Petr 122.00 = 12:02:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
HOS TJ Tatran Hostinné
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 540) 9754 H45C HOS 6701 Hanuš Karel 103.00 = 11:43:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 7204508 D21C JHB 6553 Fencíková Vladislava 58.00 = 10:58:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
JIL OK Jilemnice
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 2096118 P JIL 6902 Třešňák Miloš 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 123) 426380 P JIL 7051 Třešňáková Blanka 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 248) 425538 HDR JIL 0951 Suchardová Ella 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 149) 2035716 H16C JIL 0104 Ježek Jakub 1.00 = 10:01:00 90.00 Kč
( 196) 682091 H55D JIL 6004 Karel Miloš 5.00 = 10:05:00 90.00 Kč
( 496) 426349 D14D JIL 0356 Houdová Adéla 6.00 = 10:06:00 60.00 Kč
( 230) 232622 H16C JIL 0101 Kynčl Vojtěch 11.00 = 10:11:00 90.00 Kč
( 101) 9066 H65C JIL 4701 Zlesák Zdeněk 14.00 = 10:14:00 90.00 Kč
( 142) 2078455 H16C JIL 0107 Gottstein Jonáš 15.00 = 10:15:00 90.00 Kč
( 124) 9089 D55C JIL 5851 Kynčlová Miroslava 22.00 = 10:22:00 90.00 Kč
( 286) 426360 D12C JIL 0750 Votočková Amélie 31.00 = 10:31:00 60.00 Kč
( 102) 2096111 D55C JIL 5362 Zlesáková Vlasta 38.00 = 10:38:00 90.00 Kč
( 151) 2075668 H35C JIL 7301 Ježek Zdenek 39.00 = 10:39:00 90.00 Kč
( 183) 2078451 D12C JIL 0551 Matěásková Šárka 41.00 = 10:41:00 60.00 Kč
( 402) 9093 D55C JIL 6052 Jiřištová Hana 46.00 = 10:46:00 90.00 Kč
( 251) 426343 D12C JIL 0651 Pitrmucová Lucie 53.00 = 10:53:00 60.00 Kč
( 262) 9099 D10C JIL 0751 Malá Anežka 54.00 = 10:54:00 60.00 Kč
( 373) 51117 H21D JIL 8802 Jiřišta Lubomír 57.00 = 10:57:00 90.00 Kč
( 266) 2078457 D14C JIL 0353 Kuříková Zuzana 60.00 = 11:00:00 60.00 Kč
( 881) 425574 H10N JIL 0702 Matěásko Marek 61.00 = 11:01:00 60.00 Kč
( 121) 2096128 H10C JIL 0701 Třešňák Matěj 62.00 = 11:02:00 60.00 Kč
( 389) 2078452 D21D JIL 9752 Davidová Anežka 62.00 = 11:02:00 90.00 Kč
( 154) 2073749 H16C JIL 0201 Vlastník Matouš 65.00 = 11:05:00 90.00 Kč
( 182) 2060259 H45C JIL 6901 Vlastník Zdeněk 67.00 = 11:07:00 90.00 Kč
( 284) 425563 H12C JIL 0601 Votoček Michal 67.00 = 11:07:00 60.00 Kč
( 109) 2035717 H21C JIL 9804 Hrouda Matěj 68.00 = 11:08:00 90.00 Kč
( 258) 2078458 H12C JIL 0502 Sucharda Tomáš 71.00 = 11:11:00 60.00 Kč
( 141) 2078459 D14C JIL 0451 Gottsteinová Ema 74.00 = 11:14:00 60.00 Kč
( 203) 425535 D12D JIL 0552 Kopecká Anna 74.00 = 11:14:00 60.00 Kč
( 264) 9077 D35C JIL 7752 Malá Věra 76.00 = 11:16:00 90.00 Kč
( 350) 9091 H21C JIL 9006 Černý Vojtěch 80.00 = 11:20:00 90.00 Kč
( 285) 9069 H45C JIL 7041 Votoček Tomáš 83.00 = 11:23:00 90.00 Kč
( 247) 2096124 D35D JIL 7555 Šaldová Jana 85.00 = 11:25:00 90.00 Kč
( 120) 9774 H55C JIL 5201 Erlebach Josef 86.00 = 11:26:00 90.00 Kč
( 221) 2078453 D14C JIL 0354 Kynčlová Jiřina 86.00 = 11:26:00 60.00 Kč
( 103) 9067 H35D JIL 7601 Zlesák Ondřej 87.00 = 11:27:00 90.00 Kč
( 153) 2060257 H18C JIL 9904 Vlastník Šimon 89.00 = 11:29:00 90.00 Kč
( 163) 2075623 D35D JIL 7552 Ježková Romana 89.00 = 11:29:00 90.00 Kč
( 195) 2078470 D14C JIL 0352 Karlová Anna 92.00 = 11:32:00 60.00 Kč
( 150) 425529 H18C JIL 9903 Ježek Vít 95.00 = 11:35:00 90.00 Kč
( 144) 2060258 D35C JIL 7554 Vlastníková Lucie 98.00 = 11:38:00 90.00 Kč
( 249) 2075603 H35D JIL 7703 Pitrmuc Jan 103.00 = 11:43:00 90.00 Kč
( 263) 53225 H12C JIL 0501 Malý Antonín 103.00 = 11:43:00 60.00 Kč
( 156) 49414 H45D JIL 7001 Gernert Alan 104.00 = 11:44:00 90.00 Kč
( 250) 2078456 D16C JIL 0251 Pitrmucová Antonie 106.00 = 11:46:00 90.00 Kč
( 97) 9071 H55C JIL 6101 Král Martin 108.00 = 11:48:00 90.00 Kč
( 66) 9087 H55C JIL 5401 Kynčl Stanislav 112.00 = 11:52:00 90.00 Kč
( 197) 2096130 D35C JIL 7553 Karlová Kateřina 114.00 = 11:54:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 3780.00 Kč
KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 441) 2095940 HDR KOR 0800 Langr Matyáš 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 446) 2011867 HDR KOR 1350 Hladká Emma 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 456) 2087632 P KOR 7050 Hammová Dita 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 466) 2083389 H14D KOR 0302 Müller Matěj 9.00 = 10:09:00 60.00 Kč
( 464) 2109763 H55D KOR 6100 Pross Josef 11.00 = 10:11:00 90.00 Kč neregistrovaný
( 468) 2051521 H14D KOR 0300 Hladký Filip 17.00 = 10:17:00 60.00 Kč
( 461) 2067958 H14D KOR 0301 Beneš Robin 21.00 = 10:21:00 60.00 Kč
( 210) 7207778 D12C KOR 0650 Hammová Linda 25.00 = 10:25:00 60.00 Kč
( 460) 2106740 H12D KOR 0502 Sedláček David 33.00 = 10:33:00 60.00 Kč
( 458) 2095955 D12C KOR 0550 Výchová Veronika 37.00 = 10:37:00 60.00 Kč
( 449) 2087670 D35D KOR 7550 Tichá Kateřina 39.00 = 10:39:00 90.00 Kč
( 213) 2112771 H12C KOR 0601 Lounek Vít 41.00 = 10:41:00 60.00 Kč
( 455) 2067247 D35D KOR 7551 Rybínová Iva 43.00 = 10:43:00 90.00 Kč
( 211) 2060299 H10C KOR 0700 Hladký Matěj 54.00 = 10:54:00 60.00 Kč
( 462) 2106724 D35D KOR 7451 Sedláčková Petra 57.00 = 10:57:00 90.00 Kč
( 469) 2095932 H21D KOR 9000 Růžička Daniel 61.00 = 11:01:00 90.00 Kč
( 209) 7003046 D35D KOR 7950 Hladká Petra 63.00 = 11:03:00 90.00 Kč
( 453) 2067229 D12D KOR 0651 Rybínová Vendula 66.00 = 11:06:00 60.00 Kč
( 442) 2095937 H14C KOR 0401 Langr Jakub 75.00 = 11:15:00 60.00 Kč
( 212) 2087655 H10N KOR 0900 Hladký Radovan 77.00 = 11:17:00 60.00 Kč
( 444) 2095970 H12C KOR 0600 Krejčí Martin 79.00 = 11:19:00 60.00 Kč
( 459) 2112778 H10N KOR 0803 Vanický Viktor 85.00 = 11:25:00 60.00 Kč
( 451) 2109768 D12D KOR 0551 Smisitelová Elena 90.00 = 11:30:00 60.00 Kč
( 467) 2112729 D35D KOR 7650 Müllerová Marie 91.00 = 11:31:00 90.00 Kč
( 440) 2061846 D35D KOR 7450 Langrová Lenka 95.00 = 11:35:00 90.00 Kč
( 452) 2061852 D35D KOR 7452 Smisitelová Markéta 101.00 = 11:41:00 90.00 Kč
( 457) 2095976 H35D KOR 7300 Vých Luboš 101.00 = 11:41:00 90.00 Kč
( 463) 2106728 H45D KOR 6900 Vach Vladimír 102.00 = 11:42:00 90.00 Kč
( 445) 2095967 H35D KOR 7400 Krejčí Milan 117.00 = 11:57:00 90.00 Kč
( 450) 2060298 H35D KOR 7600 Hladký Tomáš 135.00 = 12:15:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 2190.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 731) 9025 P KUN 9150 Luxová Petra 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 727) 7208201 H55C KUN 5201 Šroler Zdeněk 60.00 = 11:00:00 90.00 Kč
( 732) 9028 H21D KUN 9301 Lux Martin 63.00 = 11:03:00 90.00 Kč
( 729) 2103274 H21D KUN 8801 Moravec Filip 67.00 = 11:07:00 90.00 Kč
( 726) 7208234 H45D KUN 6201 Lux Zdeněk 72.00 = 11:12:00 90.00 Kč
( 728) 9014 H45C KUN 5801 Trejtnar Pavel 125.00 = 12:05:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
KUO KOB Ústí nad Orlicí
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 854) 51751 D45C KUO 6499 Mutinská Zdeňka 4.00 = 10:04:00 90.00 Kč
( 864) 2102858 H16C KUO 0202 Kroutil Jan 13.00 = 10:13:00 90.00 Kč
( 858) 2085585 H14D KUO 0301 Pávek Ondřej 23.00 = 10:23:00 60.00 Kč
( 884) 2085600 D12C KUO 0599 Holubářová Viktorie 27.00 = 10:27:00 60.00 Kč
( 856) 2051522 H16C KUO 0101 Koditek Jonáš 29.00 = 10:29:00 90.00 Kč
( 863) 920694 H16C KUO 0201 Kudrna Dalibor 45.00 = 10:45:00 90.00 Kč
( 861) 2085625 H14C KUO 0302 Ráček Jan 47.00 = 10:47:00 60.00 Kč
( 852) 980350 H35C KUO 8001 Koblížek Kamil 49.00 = 10:49:00 90.00 Kč
( 853) 51752 H45C KUO 6501 Mutinský Viktor 69.00 = 11:09:00 90.00 Kč
( 867) 887162 H21C KUO 9605 Skalický Matyáš 70.00 = 11:10:00 90.00 Kč
( 859) 52322 H21C KUO 8301 Štěpánek Milan 74.00 = 11:14:00 90.00 Kč
( 866) 980351 H21C KUO 9801 Paukert Lukáš 88.00 = 11:28:00 90.00 Kč
( 862) 2087684 D14C KUO 0451 Brožková Tereza 94.00 = 11:34:00 60.00 Kč
( 860) 2087714 D16C KUO 0151 Brožková Lucie 108.00 = 11:48:00 90.00 Kč
( 855) 2075693 D18C KUO 0099 Nováková Markéta 121.00 = 12:01:00 90.00 Kč
( 865) 920657 H18C KUO 9901 Skalický Johan 127.00 = 12:07:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
25.03.2017 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) 2081384 HDR LPU 1249 Rychtecký Vojta 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 587) 2108897 P LPU 2051 Růžková Kamila 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 592) 51130 P LPU 2010 Horkel Jan 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 664) 416266 P LPU 2053 Ježková Lenka 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 676) 2109765 P LPU 2052 Lehárová Iva 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 693) 2088214 HDR LPU 0805 Cach Jan 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 694) 2045243 HDR LPU 1452 Dvořáková Marie 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 695) 9660 HDR LPU 1054 Fenclová Hana 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
( 696) 9271 HDR LPU 1052 Froschová Magdaléna 0.00 = 10:00:00 60.00 Kč
