Zimní hradubická liga - krátká trať

Startovní listina po kategoriích

D	2	TYN	Šišmová Hana
D	3	LTU	Hanušová Jitka
D	4	LPU	Šíblová Zoja
D	5	SRK	Šklíbová Jana
D	6		
D	7	PZR	Křížová Zdenka
D	8	LPU	Demlová Jitka
D	9	SHK	Toužilová Martina
D	10	LPU	Zitková Radka
D	11	PHK	Maňáková Silvie
D	12	LPU	Fenclová Tereza
D	13	SHK	Šabatková Zdena
D	14	LPU	Kisková Klára
D	15		
D	16	SHK	Bláhová Luba
D	17	VAM	Veverková Iveta
D	18	LPU	Klimplová Lenka
D	19	VAM	Klapalová Jana
D	20	LPU	Odvodyová Šárka
D	21	PHK	Azebová Nina
D	22	LPU	Procházková Alexandra
D	23	TBM	Kozáková Zdenka
D	24	LPU	Víchová Ladislava
D	25	SRK	Kosová Michaela
D	26	LPU	Švíglerová Pavla
D	27	PHK	Azebová Martina
D	28	LPU	Klimplová Zuzana

DE	0	LPU	Bolechová Anežka
DE	2	CHT	Švecová Iva
DE	4	CHC	Křivdová Lenka
DE	6	LPU	Procházková Klára
DE	8	SRK	Kosová Denisa
DE	10	LPU	Hermanová Zuzana
DE	12	VAM	Smutná Jana
DE	14	LPU	Petrová Daniela
DE	16	SHK	Doležalová Veronika
DE	18	LPU	Valachová Martina
DE	20		
DE	22	DOB	Štěpánová Dita
DE	24	SHK	Fundová Eliška
DE	26	LPU	Knapová Jana
DE	28	SHK	Teplá Karolína
DE	30	LPU	Fenclová Marta
DE	32	SRK	Filipová Iva
DE	34	ASU	Labašová Katarína
DE	36	LPU	Škodová Petra

DK	3	LPU	Švíglerová Kateřina
DK	6		
DK	9	PHK	Mašatová Eliška
DK	12	SRK	Šklíbová Veronika
DK	15		
DK	18	SRK	Filipová Tereza
DK	21	SRK	Kosová Tereza
DK	24	LPU	Brožová Zuzana

H	4		
H	5	SHK	Šabatka Petr
H	6	PHK	Mašata Metoděj
H	7		
H	8	PHK	Faltejsek Pavel
H	9		
H	10	CHC	Macháček Lubomír
H	11	ASU	Štancl Daniel
H	12	LPU	Žemlička Jan
H	13	CHT	Švec Jiří
H	14	LPU	Deml Tomáš
H	15	LTU	Hanuš Pavel
H	16	LPU	Mrštík Václav
H	17	SRK	Šklíba Jan
H	18	LPU	Vícha Vladimír
H	19	SHK	Máslo Miroslav
H	20	LPU	Zelinka Jan
H	21	PZR	Kříž Pavel
H	22	LPU	Zitka Adam
H	23	PPU	Fencl Jiří
H	24	LPU	Procházka Radek
H	25	VAM	Vyskočil Štěpán
H	26	LPU	Sáňka Bedřich
H	27	SHK	Vízek Luděk
H	28	LPU	Kanta Martin
H	29	SHK	Netuka Jan
H	30	LPU	Kaplan Martin
H	31	SRK	Kos Michal
H	32	LPU	Cinkan Zdeněk
H	33	VAM	Rykala Filip
H	34	LPU	Třasák Milan
H	35	PHK	Maňák Michal
H	36	LPU	Bolech Filip
H	37	SHK	Gazdačko Milan
H	38	LPU	Farář Václav
H	39	SHK	Netuka Vojtěch
H	40	LPU	Odvody Zdeněk

HE	0	TYN	Šišma Pavel
HE	1	ASU	Kumpošt Jaroslav
HE	2	KCR	Novák Pavel
HE	3	SHK	Šabatka Jan
HE	4	CHC	Křivda Ivan
HE	5	SHK	Souček Karel
HE	6	XXX	Dubrovský Lukáš
HE	7	ASU	Štancl Jiří
HE	8	PZR	Kříž Ondřej
HE	9	PHK	Mašata Matěj
HE	10		
HE	11	TYN	Jakeš Ondřej
HE	12	SHK	Provázek Jiří
HE	13	CHC	Švadlena Jiří
HE	14	PHK	Panchártek Jan
HE	15	LPU	Klapal Jan
HE	16	SHK	Funda Jan
HE	17	CHC	Křivda Martin
HE	18	DOB	Janda Martin
HE	19	SHK	Hausvater Karel
HE	20	TYN	Jakeš Vojtěch
HE	21	SHK	Šabatka Zdeněk
HE	22	TYN	Jakeš Josef
HE	23	SHK	Komanec Václav
HE	24	CHC	Švadlena Pavel
HE	25	SHK	Slovák Miroslav
HE	26	LPU	Jirásek Aleš
HE	27	PHK	Losman Petr
HE	28	SRK	Filip Libor
HE	29	SHK	Smitka Jan
HE	30	ASU	Koblížek Kamil
HE	31	SHK	Souček Michal
HE	32	DOB	Leštinský Tomáš
HE	33	SHK	Weiner Jakub
HE	34	PHK	Mašata Roman
HE	35	SHK	Jirásek Michal
HE	36	TBM	Kozák Osvald
HE	37	SHK	Šmehlík Eduard
HE	38	STE	Doležel Ondřej
HE	39	SNA	Doucha Jiří
HE	40	SHK	Jedlička Michal
HK	1	TYN	Jakeš Josef

HK	3	LPU	Brož Jiří
HK	5	SHK	Hájek Jakub
HK	7	PZR	Kříž Martin
HK	9		
HK	11	CHT	Švec Martin
HK	13	PHK	Faltejsek Jan
HK	15		
HK	17	SHK	Ryba David
HK	19	LPU	Roudný Václav
HK	21	CHC	Švadlena Michal
HK	23	LPU	Burda Jan
HK	25	CHT	Švec Petr
HK	27	LPU	Fencl Jonáš
HK	29	PHK	Metelka Ondřej
HK	31	LPU	Roudný Martin


 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2010
homepage