Kategorie D
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 29.11.2012 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9333 Klimplová Zuzana LPU 8151 C 21 = 13:51:00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 22 = 13:52:00
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 23 = 13:53:00
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 24 = 13:54:00
253351 Krpatová Zuzana LPU 7558 C 25 = 13:55:00
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 26 = 13:56:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 27 = 13:57:00
897364 Peterová Jana DOB 0051 B 28 = 13:58:00
9429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 29 = 13:59:00
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 30 = 14:00:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 31 = 14:01:00
425566 Filipová Tereza SRK 0050 B 32 = 14:02:00
......................... VAK C 33 = 14:03:00
1398976 Venclová Veronika ZAM 8251 C 34 = 14:04:00
......................... VAK C 35 = 14:05:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 36 = 14:06:00
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 37 = 14:07:00
9292 Odvodyová Dana LPU 8355 C 38 = 14:08:00
899173 Jelíková Hana XXX C 39 = 14:09:00 neregistro
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 40 = 14:10:00
9656 Demlová Jitka LPU 6955 C 41 = 14:11:00
9988 Švihovská Eva SJC 8352 C 42 = 14:12:00
9254 Drahorádová Lenka LPU 8660 C 43 = 14:13:00
1401856 Ježková Dana HEK C 44 = 14:14:00 neregistro
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 45 = 14:15:00
9271 Kašparová Eva LPU 7854 C 46 = 14:16:00
981805 Müllerová Zorka SHK 6751 C 47 = 14:17:00
9222 Zitková Radka LPU 7958 C 48 = 14:18:00
7221 Khýnová Radka ALB 8750 C 49 = 14:19:00
253155 Fukátková Miroslava VIC 7658 C 50 = 14:20:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 51 = 14:21:00
9118 Bláhová Luba SHK 5852 C 52 = 14:22:00
2049512 Mrskočová Dana LPU 7356 C 53 = 14:23:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 54 = 14:24:00
224878 Chaloupská Barbora PHK 9951 B 55 = 14:25:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 56 = 14:26:00
301629 Mrštíková Hana LPU 5552 C 57 = 14:27:00
219220 Lohrová Jarmila SCP 4650 C 58 = 14:28:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 59 = 14:29:00
51104 Bolechová Anežka LPU 9051 C 60 = 14:30:00
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 B 61 = 14:31:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 62 = 14:32:00
......................... VAK C 63 = 14:33:00
Kategorie DE
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 0 m, 21 kontrol tištěno 29.11.2012 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515087 Kochová Nikola TUR 9358 A 0 = 13:30:00
7247 Peterová Alena DOB 8953 C 2 = 13:32:00
887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 4 = 13:34:00
......................... VAK C 6 = 13:36:00
9472 Myslivcová Pavla SHK 9352 R 8 = 13:38:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 10 = 13:40:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 R 12 = 13:42:00
7248 Peterová Věra DOB 8751 C 14 = 13:44:00
515442 Müllerová Věra VAM 9051 R 16 = 13:46:00
434574 Chládková Simona LPU 9658 A 18 = 13:48:00
897344 Svobodová Jana PHK 8753 C 20 = 13:50:00
906217 Knapová Jana LPU 9053 E 22 = 13:52:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 24 = 13:54:00
7202 Staňková Lucie DOB 8756 C 26 = 13:56:00
2011864 Knapová Lenka LPU 9351 R 28 = 13:58:00
886283 Neradová Alena LIT 8551 C 30 = 14:00:00
5587 Lněničková Petra LPU 9455 C 32 = 14:02:00
9161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 34 = 14:04:00
4536 Voborníková Alena LPU 9458 A 36 = 14:06:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 38 = 14:08:00
253357 Šediváková Helena LPU 8857 C 40 = 14:10:00
515086 Gomzyk Omová Michaela TUR 8153 E 42 = 14:12:00
9673 Bednářová Michala VAM 8951 C 44 = 14:14:00
2020750 Poloprutská Markéta TUR 9252 E 46 = 14:16:00
681856 Černíková Barbora DOB 7878 C 48 = 14:18:00 neregistro
500556 Mrázková Romana SJC 8351 C 50 = 14:20:00
2045225 Lehárová Alžběta LPU 9456 B 52 = 14:22:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 R 54 = 14:24:00
1444013 Hančíková Hana TZL 8852 C 56 = 14:26:00
887927 Horová Pavla LPU 9457 A 58 = 14:28:00
405999 Petrasová Zuzana VAM 9653 A 60 = 14:30:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 62 = 14:32:00
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 64 = 14:34:00
2025334 Škodová Petra LPU 8359 R 66 = 14:36:00
Kategorie DK
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 29.11.2012 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425518 Mašatová Eliška PHK 0251 C 2 = 13:32:00
425559 Brožová Zuzana LPU 0053 B 4 = 13:34:00
410360 Holečková Petra SHK 0250 C 6 = 13:36:00
301172 Malá Marie LPU 4753 C 8 = 13:38:00
331751 Metelková Michaela PHK 0550 C 10 = 13:40:00
426321 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 B 12 = 13:42:00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 C 14 = 13:44:00
9609 Hanušová Jitka LTU 6352 C 16 = 13:46:00
......................... VAK C 18 = 13:48:00
410782 Thýnová Martina SHK 0350 C 20 = 13:50:00
......................... VAK C 22 = 13:52:00
9251 Weisbauerová Blanka LPU 6351 C 24 = 13:54:00
......................... VAK C 26 = 13:56:00
2032172 Kmentová Barbora LPU 9957 C 28 = 13:58:00
425600 Šklíbová Veronika SRK 0153 C 30 = 14:00:00
51130 Moravcova Barbora LPU C 32 = 14:02:00 neregistro
2032180 Pušová Bára LPU 0357 C 34 = 14:04:00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 B 36 = 14:06:00
Kategorie H
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 29.11.2012 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 13:31:00
9327 Cinkan Zdeněk LPU 6201 C 2 = 13:32:00
888649 Dudášek Karel DOB 7001 C 3 = 13:33:00
9543 Macháček Lubomír LPU 7515 C 4 = 13:34:00
207870 Mašata Metoděj PHK 9905 B 5 = 13:35:00
51359 Valeš Martin VAM 9703 C 6 = 13:36:00
9261 Farář Jaroslav VRL 5002 C 7 = 13:37:00
336717 Chvátil Jiří PHK 7200 C 8 = 13:38:00
232953 Zákravský Zdeněk SNA 5702 C 9 = 13:39:00
9269 Šabatka Petr LPU 8106 C 10 = 13:40:00
331587 Levý Tomáš ZAM 6801 C 11 = 13:41:00
7230 Lžíčař Martin DOB 8803 C 12 = 13:42:00
301272 Gawel Jiří SLO C 13 = 13:43:00 neregistro
......................... VAK C 14 = 13:44:00
410797 Gazdačko Milan SHK 5702 C 15 = 13:45:00
9328 Knap Jan LPU 5101 C 16 = 13:46:00
9103 Máslo Miroslav SHK 4001 C 17 = 13:47:00
49362 Charvát Jiří STH 9204 B 18 = 13:48:00
410783 Procházka Radek LPU 6504 C 19 = 13:49:00
416343 Šklíba Michal SRK 9900 B 20 = 13:50:00
2017669 Kohout Josef SHK 6902 C 21 = 13:51:00
2032164 Sáňka Bedřich LPU 5102 C 22 = 13:52:00
320286 Zeman Jaroslav DOB C 23 = 13:53:00 neregistro
995876 Svoboda Jan SMR 7901 C 24 = 13:54:00
5596 Lněnička Jakub LPU C 25 = 13:55:00 neregistro
920655 Hradil Jiří TZL C 26 = 13:56:00 neregistro
49998 Vydra Pavel PEN 6200 C 27 = 13:57:00
9277 Roudný Václav LPU 6102 C 28 = 13:58:00
899166 Jaromír Jelínek CTB 7702 C 29 = 13:59:00
9228 Vícha Vladimír LPU 5801 C 30 = 14:00:00
9158 Svoboda Miloslav SHK 5901 C 31 = 14:01:00
9629 Imlauf Martin SNA 6301 C 32 = 14:02:00
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 C 33 = 14:03:00
9260 Farář Václav LPU 5201 C 34 = 14:04:00
9632 Hanuš Pavel LTU 6501 C 35 = 14:05:00
416203 Chaloupský David PHK 7103 C 36 = 14:06:00
9343 Kutílek Jakub LPU 8609 C 37 = 14:07:00
53199 Švec Martin CHT 9902 B 38 = 14:08:00
9334 Čepelka Petr LPU 4701 C 39 = 14:09:00
1398999 Kronika Miroslav YYY C 40 = 14:10:00 neregistro
2025376 Václavek Jan LPU 7816 C 41 = 14:11:00
553456 Müller Robert SHK 6901 C 42 = 14:12:00
9234 Juračka Vojtěch LPU 5404 C 43 = 14:13:00
......................... VAK C 44 = 14:14:00
52171 Sikora Miroslav BOV 4802 C 45 = 14:15:00
2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 B 46 = 14:16:00
9257 Třasák Milan LPU 5206 C 47 = 14:17:00
49698 Šišma Pavel TYN 6901 C 48 = 14:18:00
9270 Procházka Tomáš LPU 6503 C 49 = 14:19:00
9811 Šklíba Jan SRK 7501 C 50 = 14:20:00
9283 Žemlička Jan LPU 8303 C 51 = 14:21:00
434591 Metelka Pavel PHK 6800 C 52 = 14:22:00
9215 Mrštík Václav LPU 5002 C 53 = 14:23:00
9837 Souček Pavel PHK 5503 C 54 = 14:24:00
......................... VAK C 55 = 14:25:00
Kategorie HE
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 22 kontrol tištěno 29.11.2012 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
889302 Hubáček Michal LCE 9301 E 0 = 13:30:00
1007553 Jansa Jiří CHT 8402 C 1 = 13:31:00
9337 Hovorka Jan LPU 7907 R 2 = 13:32:00
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 B 3 = 13:33:00
995831 Jirásek Michal SHK 8901 R 4 = 13:34:00
9705 Prášil Ondřej SJC 8401 C 5 = 13:35:00
515499 Wolf Daniel TUR 9100 E 6 = 13:36:00
224863 Novotný Zdeněk LPU 7202 C 7 = 13:37:00
888891 Bravený Vít ZBM 9102 R 8 = 13:38:00
1602619 Koleš Jan LPU 8610 C 9 = 13:39:00
995872 Sedlák Radek SNA 7501 C 10 = 13:40:00
920696 Janda Martin DOB 8002 C 11 = 13:41:00
887159 Hostaš Petr TUR 9001 C 12 = 13:42:00
9140 Weiner Jakub SHK 7911 C 13 = 13:43:00
887928 Deml Tomáš LPU 9502 A 14 = 13:44:00
9189 Šabatka Zdeněk SHK 8902 C 15 = 13:45:00
828384 Odvody Zdeněk LPU 8206 C 16 = 13:46:00
51566 Šístek Daniel SCP 7507 C 17 = 13:47:00
997601 Jirásek Aleš LPU 7601 C 18 = 13:48:00
682344 Dvořáček Radek VAM 9401 A 19 = 13:49:00
9325 Vávra Jaroslav LPU 7308 C 20 = 13:50:00
7208 Kadečka Petr ALB 8400 C 21 = 13:51:00
9282 Fukátko Jan LPU 8105 C 22 = 13:52:00
9500 Filip Libor VAM 7101 C 23 = 13:53:00
2032109 Dubrovský Lukáš SHK 8400 C 24 = 13:54:00
887156 Kaplan Martin LPU 9609 A 25 = 13:55:00
886823 Zakouřil Vít TUR 9301 R 26 = 13:56:00
9672 Smutný Michal VAM 6201 C 27 = 13:57:00
981808 Fátor Jan DOB 7907 C 28 = 13:58:00
981815 Procházka Tomáš LPU 9110 C 29 = 13:59:00
500850 Dlabaja Tomáš TUR 8303 E 30 = 14:00:00
426320 Jurica Jan LPU 9611 B 31 = 14:01:00
438629 Vyskočil Štěpán VAM 9701 B 32 = 14:02:00
886715 Udržal Tomáš LPU 8002 E 33 = 14:03:00
301648 Hausvater Karel SHK 5801 C 34 = 14:04:00
995886 Balcar Aleš PHK 8602 C 35 = 14:05:00
301158 Locker Martin SRK 7001 C 36 = 14:06:00
2032170 Samek Petr PHK 7302 C 37 = 14:07:00
7213 Kupka Jaroslav ALB 7800 C 38 = 14:08:00
......................... VAK C 39 = 14:09:00
9153 Stulík Jakub SHK 8212 C 40 = 14:10:00
771771 Mrázek Jan SCP 8102 E 41 = 14:11:00
9193 Šabatka Jan SHK 9001 C 42 = 14:12:00
207824 Zelinka Jan LPU 9405 B 43 = 14:13:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 B 44 = 14:14:00
553457 Vavrys Johan LCE 9302 R 45 = 14:15:00
515050 Mašata Roman PHK 7107 C 46 = 14:16:00
......................... VAK C 47 = 14:17:00
51500 Slovák Miroslav SHK 7704 C 48 = 14:18:00
899165 Drahokoupil Aleš CHT 8501 R 49 = 14:19:00
1080493 Čermák Jan LPU 9301 R 50 = 14:20:00
850530 Rost Erik SWE C 51 = 14:21:00 neregistro
7210 Khýn Vítězslav DOB 8304 C 52 = 14:22:00
9308 Novotný Vojtěch LPU 9702 B 53 = 14:23:00
2049544 Lán Filip SHK 8003 C 54 = 14:24:00 neregistro
500263 Švihovský Jaromír SJC 8005 C 55 = 14:25:00
995807 Komanec Václav SHK 8406 R 56 = 14:26:00
9669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 57 = 14:27:00
920666 Navrátil Tomáš ASU 8817 C 58 = 14:28:00
9589 Smutný Šimon VAM 9301 C 59 = 14:29:00
2045215 Mašata Matěj PHK 9601 A 60 = 14:30:00
405965 Hladík František STH 9203 A 61 = 14:31:00
515175 Aleš David ASU 7517 C 62 = 14:32:00
Kategorie HK
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 29.11.2012 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9218 Tichý Lubomír SHK 0303 C 3 = 13:33:00 neregistro
426318 Fencl Jáchym LPU 0301 C 5 = 13:35:00
? Tichý Radomír SHK 0001 C 7 = 13:37:00 neregistro
331689 Metelka Ondřej PHK 0101 B 9 = 13:39:00
9115 Šabatka Petr SHK 5703 C 11 = 13:41:00
2025380 Burda Jan LPU 9907 C 13 = 13:43:00
434594 Chaloupský Jakub PHK 0302 C 15 = 13:45:00
9884 Roudný Václav LPU 0001 B 17 = 13:47:00
2032194 Pučan Martin LPU 9908 B 19 = 13:49:00
2032156 Pipek Ondřej LPU 0203 C 21 = 13:51:00
9789 Zeman Ladislav VAM 0202 C 23 = 13:53:00
9210 Kourek Tomáš LPU C 25 = 13:55:00 neregistro
9744 Šišma Vojta TYN 0201 C 27 = 13:57:00
......................... VAK C 29 = 13:59:00
9660 Fencl Jonáš LPU 9902 B 31 = 14:01:00
425543 Roudný Martin LPU 0002 B 33 = 14:03:00
434587 Konvalinka Jindřich LPU 0004 B 35 = 14:05:00
53175 Švec Petr CHT 9901 B 37 = 14:07:00
9201 Klimpl Petr LPU 5401 C 39 = 14:09:00
Kategorie P
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 29.11.2012 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
420437 Dohnálek Tomáš SHK 0403 C 1 = 13:31:00 neregistro
9287 Málek Ondřej LPU 0402 C 3 = 13:33:00
9845 Kodytek Adam SHK 0402 C 5 = 13:35:00 neregistro
......................... VAK C 7 = 13:37:00
49484 Sikora Jan BOV 0700 C 9 = 13:39:00 neregistro
......................... VAK C 11 = 13:41:00
8710 Kříž Martin PZR 7801 C 13 = 13:43:00
2049543 Suchá Simona SHK 0351 C 15 = 13:45:00
......................... VAK C 17 = 13:47:00
? Kavalír Jan SHK 0300 C 19 = 13:49:00
......................... VAK C 21 = 13:51:00
......................... VAK C 23 = 13:53:00
......................... VAK C 25 = 13:55:00
232605 Malá Áňa LPU C 27 = 13:57:00 neregistro
2025341 Kroniková Sylvie SHK 0450 C 29 = 13:59:00
......................... VAK C 31 = 14:01:00
331576 Pató Johanna SHK 0356 C 33 = 14:03:00 neregistro
......................... VAK C 35 = 14:05:00
......................... VAK C 37 = 14:07:00
301649 Morávková Barbora SHK 0352 C 39 = 14:09:00 neregistro
331687 Tomeček Tomáš HLV 9836 C 41 = 14:11:00
......................... VAK C 43 = 14:13:00
? Lenka Tomečková HLV 9799 C 45 = 14:15:00 neregistro
......................... VAK C 47 = 14:17:00
? Drašner Vojtěch SHK 0002 C 49 = 14:19:00 neregistro
......................... VAK C 51 = 14:21:00
......................... VAK C 53 = 14:23:00
331485 Tomeček Ladislav HLV 7137 C 55 = 14:25:00
......................... VAK C 57 = 14:27:00
331276 Kodytková Denisa SHK 0252 C 59 = 14:29:00 neregistro
......................... VAK C 61 = 14:31:00