ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 7208 HE ALB8400 Kadečka Petr 21.00 20.00 Kč
( 1) 7213 HE ALB7800 Kupka Jaroslav 38.00 20.00 Kč
( 3) 7221 D ALB8750 Khýnová Radka 49.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 920681 HE ASU9243 Ostřanský Filip 44.00 20.00 Kč
( 5) 920666 HE ASU8817 Navrátil Tomáš 58.00 20.00 Kč
( 227) 515175 HE ASU7517 Aleš David 62.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 49484 P BOV0700 Sikora Jan 9.00 20.00 Kč neregistro
( 9) 52178 D BOV4852 Sikorová Marie 40.00 20.00 Kč
( 8) 52171 H BOV4802 Sikora Miroslav 45.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 1007553 HE CHT8402 Jansa Jiří 1.00 20.00 Kč
( 30) 53175 HK CHT9901 Švec Petr 37.00 20.00 Kč
( 31) 53199 H CHT9902 Švec Martin 38.00 20.00 Kč
( 29) 899165 HE CHT8501 Drahokoupil Aleš 49.00 20.00 Kč
( 27) 53167 DE CHT7151 Švecová Iva 62.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) 899166 H CTB7702 Jaromír Jelínek 29.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
DOB KOB Dobruška
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) 7247 DE DOB8953 Peterová Alena 2.00 20.00 Kč
( 13) 888649 H DOB7001 Dudášek Karel 3.00 20.00 Kč
( 16) 7226 DE DOB7956 Štěpánová Dita 10.00 20.00 Kč
( 17) 920696 HE DOB8002 Janda Martin 11.00 20.00 Kč
( 21) 7230 H DOB8803 Lžíčař Martin 12.00 20.00 Kč
( 19) 7248 DE DOB8751 Peterová Věra 14.00 20.00 Kč
( 11) 320286 H DOB Zeman Jaroslav 23.00 20.00 Kč neregistro
( 20) 7202 DE DOB8756 Staňková Lucie 26.00 20.00 Kč
( 12) 897364 D DOB0051 Peterová Jana 28.00 20.00 Kč
( 15) 981808 HE DOB7907 Fátor Jan 28.00 20.00 Kč
( 14) 681856 DE DOB7878 Černíková Barbora 48.00 20.00 Kč neregistro
( 18) 7210 HE DOB8304 Khýn Vítězslav 52.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
HEK Gronsko
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23) 1401856 D HEK Ježková Dana 44.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 331687 P HLV9836 Tomeček Tomáš 41.00 20.00 Kč
( 25) ? P HLV9799 Lenka Tomečková 45.00 20.00 Kč neregistro
( 24) 331485 P HLV7137 Tomeček Ladislav 55.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 889302 HE LCE9301 Hubáček Michal 0.00 20.00 Kč
( 229) 553457 HE LCE9302 Vavrys Johan 45.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
LIT KOB Chemopetrol Litvínov
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 33) 886283 DE LIT8551 Neradová Alena 30.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 9327 H LPU6201 Cinkan Zdeněk 2.00 20.00 Kč
( 73) 9337 HE LPU7907 Hovorka Jan 2.00 20.00 Kč
( 44) 9287 P LPU0402 Málek Ondřej 3.00 20.00 Kč
( 41) 425559 DK LPU0053 Brožová Zuzana 4.00 20.00 Kč
( 67) 9543 H LPU7515 Macháček Lubomír 4.00 20.00 Kč
( 223) 426318 HK LPU0301 Fencl Jáchym 5.00 20.00 Kč
( 64) 224863 HE LPU7202 Novotný Zdeněk 7.00 20.00 Kč
( 46) 301172 DK LPU4753 Malá Marie 8.00 20.00 Kč
( 83) 1602619 HE LPU8610 Koleš Jan 9.00 20.00 Kč
( 77) 9269 H LPU8106 Šabatka Petr 10.00 20.00 Kč
( 40) 426321 DK LPU0051 Vojtíšková Viktorie 12.00 20.00 Kč
( 70) 301173 DE LPU7667 Fenclová Marta 12.00 20.00 Kč
( 101) 2025380 HK LPU9907 Burda Jan 13.00 20.00 Kč
( 96) 887928 HE LPU9502 Deml Tomáš 14.00 20.00 Kč
( 78) 828384 HE LPU8206 Odvody Zdeněk 16.00 20.00 Kč
( 240) 9328 H LPU5101 Knap Jan 16.00 20.00 Kč
( 37) 9884 HK LPU0001 Roudný Václav 17.00 20.00 Kč
( 69) 997601 HE LPU7601 Jirásek Aleš 18.00 20.00 Kč
( 234) 434574 DE LPU9658 Chládková Simona 18.00 20.00 Kč
( 61) 410783 H LPU6504 Procházka Radek 19.00 20.00 Kč
( 247) 2032194 HK LPU9908 Pučan Martin 19.00 20.00 Kč
( 65) 9325 HE LPU7308 Vávra Jaroslav 20.00 20.00 Kč
( 42) 2032156 HK LPU0203 Pipek Ondřej 21.00 20.00 Kč
( 236) 9333 D LPU8151 Klimplová Zuzana 21.00 20.00 Kč
( 48) 2032164 H LPU5102 Sáňka Bedřich 22.00 20.00 Kč
( 76) 9282 HE LPU8105 Fukátko Jan 22.00 20.00 Kč
( 87) 906217 DE LPU9053 Knapová Jana 22.00 20.00 Kč
( 62) 9310 D LPU6553 Čermáková Renata 23.00 20.00 Kč
( 59) 9251 DK LPU6351 Weisbauerová Blanka 24.00 20.00 Kč
( 231) 9316 DE LPU6052 Knapová Iva 24.00 20.00 Kč
( 34) 5596 H LPU Lněnička Jakub 25.00 20.00 Kč neregistro
( 35) 9210 HK LPU Kourek Tomáš 25.00 20.00 Kč neregistro
( 68) 253351 D LPU7558 Krpatová Zuzana 25.00 20.00 Kč
( 97) 887156 HE LPU9609 Kaplan Martin 25.00 20.00 Kč
( 36) 232605 P LPU Malá Áňa 27.00 20.00 Kč neregistro
( 57) 9277 H LPU6102 Roudný Václav 28.00 20.00 Kč
( 90) 2011864 DE LPU9351 Knapová Lenka 28.00 20.00 Kč
( 102) 2032172 DK LPU9957 Kmentová Barbora 28.00 20.00 Kč
( 88) 981815 HE LPU9110 Procházka Tomáš 29.00 20.00 Kč
( 54) 9228 H LPU5801 Vícha Vladimír 30.00 20.00 Kč
( 98) 426320 HE LPU9611 Jurica Jan 31.00 20.00 Kč
( 224) 9660 HK LPU9902 Fencl Jonáš 31.00 20.00 Kč
( 92) 5587 DE LPU9455 Lněničková Petra 32.00 20.00 Kč
( 225) 51130 DK LPU Moravcova Barbora 32.00 20.00 Kč neregistro
( 38) 425543 HK LPU0002 Roudný Martin 33.00 20.00 Kč
( 75) 886715 HE LPU8002 Udržal Tomáš 33.00 20.00 Kč
( 43) 2032180 DK LPU0357 Pušová Bára 34.00 20.00 Kč
( 49) 9260 H LPU5201 Farář Václav 34.00 20.00 Kč
( 39) 434587 HK LPU0004 Konvalinka Jindřich 35.00 20.00 Kč
( 95) 4536 DE LPU9458 Voborníková Alena 36.00 20.00 Kč
( 82) 9343 H LPU8609 Kutílek Jakub 37.00 20.00 Kč
( 80) 9292 D LPU8355 Odvodyová Dana 38.00 20.00 Kč
( 45) 9334 H LPU4701 Čepelka Petr 39.00 20.00 Kč
( 51) 9201 HK LPU5401 Klimpl Petr 39.00 20.00 Kč
( 85) 253357 DE LPU8857 Šediváková Helena 40.00 20.00 Kč
( 63) 9656 D LPU6955 Demlová Jitka 41.00 20.00 Kč
( 71) 2025376 H LPU7816 Václavek Jan 41.00 20.00 Kč
( 52) 9234 H LPU5404 Juračka Vojtěch 43.00 20.00 Kč
( 84) 9254 D LPU8660 Drahorádová Lenka 43.00 20.00 Kč
( 91) 207824 HE LPU9405 Zelinka Jan 43.00 20.00 Kč
( 72) 9271 D LPU7854 Kašparová Eva 46.00 20.00 Kč
( 50) 9257 H LPU5206 Třasák Milan 47.00 20.00 Kč
( 74) 9222 D LPU7958 Zitková Radka 48.00 20.00 Kč
( 60) 9270 H LPU6503 Procházka Tomáš 49.00 20.00 Kč
( 89) 1080493 HE LPU9301 Čermák Jan 50.00 20.00 Kč
( 56) 9237 D LPU6051 Juračková Jana 51.00 20.00 Kč
( 79) 9283 H LPU8303 Žemlička Jan 51.00 20.00 Kč
( 93) 2045225 DE LPU9456 Lehárová Alžběta 52.00 20.00 Kč
( 47) 9215 H LPU5002 Mrštík Václav 53.00 20.00 Kč
( 66) 2049512 D LPU7356 Mrskočová Dana 53.00 20.00 Kč
( 100) 9308 HE LPU9702 Novotný Vojtěch 53.00 20.00 Kč
( 53) 301629 D LPU5552 Mrštíková Hana 57.00 20.00 Kč
( 94) 887927 DE LPU9457 Horová Pavla 58.00 20.00 Kč
( 86) 51104 D LPU9051 Bolechová Anežka 60.00 20.00 Kč
( 55) 888601 D LPU5851 Víchová Ladislava 62.00 20.00 Kč
( 81) 2025334 DE LPU8359 Škodová Petra 66.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 9609 DK LTU6352 Hanušová Jitka 16.00 20.00 Kč
( 104) 9632 H LTU6501 Hanuš Pavel 35.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
PEN OK RECO Sport
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 49998 H PEN6200 Vydra Pavel 27.00 20.00 Kč
( 106) 232387 D PEN6350 Kábrtová Iva 56.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 425518 DK PHK0251 Mašatová Eliška 2.00 20.00 Kč
( 120) 887904 DE PHK9150 Kosová Denisa 4.00 20.00 Kč
( 122) 207870 H PHK9905 Mašata Metoděj 5.00 20.00 Kč
( 114) 336717 H PHK7200 Chvátil Jiří 8.00 20.00 Kč
( 107) 331689 HK PHK0101 Metelka Ondřej 9.00 20.00 Kč
( 109) 331751 DK PHK0550 Metelková Michaela 10.00 20.00 Kč
( 249) 434594 HK PHK0302 Chaloupský Jakub 15.00 20.00 Kč
( 119) 897344 DE PHK8753 Svobodová Jana 20.00 20.00 Kč
( 111) 9429 D PHK5951 Panchártková Jitka 29.00 20.00 Kč
( 116) 9430 D PHK7450 Chvátilová Pavlína 31.00 20.00 Kč
( 118) 995886 HE PHK8602 Balcar Aleš 35.00 20.00 Kč
( 239) 416203 H PHK7103 Chaloupský David 36.00 20.00 Kč
( 115) 2032170 HE PHK7302 Samek Petr 37.00 20.00 Kč
( 117) 224919 D PHK7551 Kubečková Zdena 37.00 20.00 Kč
( 113) 515050 HE PHK7107 Mašata Roman 46.00 20.00 Kč
( 123) 2035744 H PHK9908 Chvátil Šimon 46.00 20.00 Kč
( 112) 434591 H PHK6800 Metelka Pavel 52.00 20.00 Kč
( 110) 9837 H PHK5503 Souček Pavel 54.00 20.00 Kč
( 99) 224878 D PHK9951 Chaloupská Barbora 55.00 20.00 Kč
( 121) 2045215 HE PHK9601 Mašata Matěj 60.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 8710 P PZR7801 Kříž Martin 13.00 20.00 Kč
( 124) 2023807 H PZR4800 Kříž Pavel 33.00 20.00 Kč
( 125) 49821 D PZR5051 Křížová Zdenka 36.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
SCP OK Sparta Praha
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 128) 51566 HE SCP7507 Šístek Daniel 17.00 20.00 Kč
( 230) 771771 HE SCP8102 Mrázek Jan 41.00 20.00 Kč
( 127) 219220 D SCP4650 Lohrová Jarmila 58.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) 420437 P SHK0403 Dohnálek Tomáš 1.00 20.00 Kč neregistro
( 136) 9218 HK SHK0303 Tichý Lubomír 3.00 20.00 Kč neregistro
( 164) 995831 HE SHK8901 Jirásek Michal 4.00 20.00 Kč
( 141) 9845 P SHK0402 Kodytek Adam 5.00 20.00 Kč neregistro
( 133) 410360 DK SHK0250 Holečková Petra 6.00 20.00 Kč
( 129) ? HK SHK0001 Tichý Radomír 7.00 20.00 Kč neregistro
( 168) 9472 DE SHK9352 Myslivcová Pavla 8.00 20.00 Kč
( 147) 9115 HK SHK5703 Šabatka Petr 11.00 20.00 Kč
( 158) 9140 HE SHK7911 Weiner Jakub 13.00 20.00 Kč
( 132) 2017683 DK SHK0150 Kroniková Štěpánka 14.00 20.00 Kč
( 138) 2049543 P SHK0351 Suchá Simona 15.00 20.00 Kč
( 146) 410797 H SHK5702 Gazdačko Milan 15.00 20.00 Kč
( 165) 9189 HE SHK8902 Šabatka Zdeněk 15.00 20.00 Kč
( 144) 9103 H SHK4001 Máslo Miroslav 17.00 20.00 Kč
( 135) ? P SHK0300 Kavalír Jan 19.00 20.00 Kč
( 137) 410782 DK SHK0350 Thýnová Martina 20.00 20.00 Kč
( 155) 2017669 H SHK6902 Kohout Josef 21.00 20.00 Kč
( 145) 9112 D SHK5652 Šabatková Zdena 22.00 20.00 Kč
( 151) 9121 D SHK6351 Mádlová Iva 24.00 20.00 Kč
( 161) 2032109 HE SHK8400 Dubrovský Lukáš 24.00 20.00 Kč
( 156) 2049540 D SHK7350 Kroniková Jana 26.00 20.00 Kč
( 143) 2025341 P SHK0450 Kroniková Sylvie 29.00 20.00 Kč
( 150) 9158 H SHK5901 Svoboda Miloslav 31.00 20.00 Kč
( 140) 331576 P SHK0356 Pató Johanna 33.00 20.00 Kč neregistro
( 148) 301648 HE SHK5801 Hausvater Karel 34.00 20.00 Kč
( 163) 9161 DE SHK8552 Stulíková Barbora 34.00 20.00 Kč
( 139) 301649 P SHK0352 Morávková Barbora 39.00 20.00 Kč neregistro
( 160) 9153 HE SHK8212 Stulík Jakub 40.00 20.00 Kč
( 154) 553456 H SHK6901 Müller Robert 42.00 20.00 Kč
( 166) 9193 HE SHK9001 Šabatka Jan 42.00 20.00 Kč
( 153) 981805 D SHK6751 Müllerová Zorka 47.00 20.00 Kč
( 157) 51500 HE SHK7704 Slovák Miroslav 48.00 20.00 Kč
( 130) ? P SHK0002 Drašner Vojtěch 49.00 20.00 Kč neregistro
( 149) 9118 D SHK5852 Bláhová Luba 52.00 20.00 Kč
( 159) 2049544 HE SHK8003 Lán Filip 54.00 20.00 Kč neregistro
( 167) 995857 DE SHK9151 Chmelařová Michaela 54.00 20.00 Kč
( 162) 995807 HE SHK8406 Komanec Václav 56.00 20.00 Kč
( 134) 331276 P SHK0252 Kodytková Denisa 59.00 20.00 Kč neregistro
( 152) 2017663 D SHK6651 Thýnová Ivana 59.00 20.00 Kč
( 131) 2032191 D SHK0051 Thýnová Nikola 61.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
SJC Sportcentrum Jičín
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 171) 9705 HE SJC8401 Prášil Ondřej 5.00 20.00 Kč
( 170) 9988 D SJC8352 Švihovská Eva 42.00 20.00 Kč
( 233) 500556 DE SJC8351 Mrázková Romana 50.00 20.00 Kč
( 169) 500263 HE SJC8005 Švihovský Jaromír 55.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
SLO
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 172) 301272 H SLO Gawel Jiří 13.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
SMR SK SNS Smržovka
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 995876 H SMR7901 Svoboda Jan 24.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
SNA TJ START Náchod
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 174) 232953 H SNA5702 Zákravský Zdeněk 9.00 20.00 Kč
( 176) 995872 HE SNA7501 Sedlák Radek 10.00 20.00 Kč
( 175) 9629 H SNA6301 Imlauf Martin 32.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) 2017682 HE SRK9802 Locker Tomáš 3.00 20.00 Kč
( 185) 416343 H SRK9900 Šklíba Michal 20.00 20.00 Kč
( 180) 438611 D SRK6752 Kosová Michaela 27.00 20.00 Kč
( 179) 425600 DK SRK0153 Šklíbová Veronika 30.00 20.00 Kč
( 177) 425566 D SRK0050 Filipová Tereza 32.00 20.00 Kč
( 178) 9471 DK SRK0151 Kosová Tereza 36.00 20.00 Kč
( 181) 301158 HE SRK7001 Locker Martin 36.00 20.00 Kč
( 183) 9503 D SRK7651 Šklíbová Jana 45.00 20.00 Kč
( 182) 9811 H SRK7501 Šklíba Jan 50.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
STH SK Studenec
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 49362 H STH9204 Charvát Jiří 18.00 20.00 Kč
( 186) 405965 HE STH9203 Hladík František 61.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
SWE Sweden
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 188) 850530 HE SWE Rost Erik 51.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
SZH
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) 515087 DE TUR9358 Kochová Nikola 0.00 20.00 Kč
( 194) 515499 HE TUR9100 Wolf Daniel 6.00 20.00 Kč
( 228) 887159 HE TUR9001 Hostaš Petr 12.00 20.00 Kč
( 196) 886823 HE TUR9301 Zakouřil Vít 26.00 20.00 Kč
( 193) 500850 HE TUR8303 Dlabaja Tomáš 30.00 20.00 Kč
( 192) 515086 DE TUR8153 Gomzyk Omová Michaela 42.00 20.00 Kč
( 195) 2020750 DE TUR9252 Poloprutská Markéta 46.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
TYN OOB SK Týniště nad Orlicí
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 197) 9744 HK TYN0201 Šišma Vojta 27.00 20.00 Kč
( 198) 416296 D TYN6850 Šišmová Hana 30.00 20.00 Kč
( 199) 49698 H TYN6901 Šišma Pavel 48.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
TZL SKOB Zlín
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 200) 920655 H TZL Hradil Jiří 26.00 20.00 Kč neregistro
( 201) 1444013 DE TZL8852 Hančíková Hana 56.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
VAM OOB Vamberk
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 215) 51359 H VAM9703 Valeš Martin 6.00 20.00 Kč
( 210) 515442 DE VAM9051 Müllerová Věra 16.00 20.00 Kč
( 212) 682344 HE VAM9401 Dvořáček Radek 19.00 20.00 Kč
( 202) 9789 HK VAM0202 Zeman Ladislav 23.00 20.00 Kč
( 206) 9500 HE VAM7101 Filip Libor 23.00 20.00 Kč
( 203) 9672 HE VAM6201 Smutný Michal 27.00 20.00 Kč
( 214) 438629 HE VAM9701 Vyskočil Štěpán 32.00 20.00 Kč
( 204) 9676 DE VAM6251 Smutná Jana 38.00 20.00 Kč
( 209) 9673 DE VAM8951 Bednářová Michala 44.00 20.00 Kč
( 205) 9678 D VAM6452 Veverková Yveta 54.00 20.00 Kč
( 207) 9669 HE VAM8401 Veverka Tomáš 57.00 20.00 Kč
( 211) 9589 HE VAM9301 Smutný Šimon 59.00 20.00 Kč
( 213) 405999 DE VAM9653 Petrasová Zuzana 60.00 20.00 Kč
( 208) 9674 DE VAM8651 Smutná Pavla 64.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
VIC OB Vizovice
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 216) 253155 D VIC7658 Fukátková Miroslava 50.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 9261 H VRL5002 Farář Jaroslav 7.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
XXX XXX
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 218) 899173 D XXX Jelíková Hana 39.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
YYY YYY
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 219) 1398999 H YYY Kronika Miroslav 40.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
ZAM OB TJ Sokol Žamberk
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) 331587 H ZAM6801 Levý Tomáš 11.00 20.00 Kč
( 221) 1398976 D ZAM8251 Venclová Veronika 34.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
01.12.2012 ZHL - mestsky sprint
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 222) 888891 HE ZBM9102 Bravený Vít 8.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 20.00 Kč