Kategorie D
07.01.2018 Zimní hradubická liga - delší sprint Studánka
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 0 m, 26 kontrol tištěno 06.01.2018 10:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8950 Horáková Jindra LPU 6854 C 0 = 10:00:00 neregistro
998454 Petrová Daniela LPU 8454 C 1 = 10:01:00 neregistro
? Hašková Dáša LPU 2221 C 2 = 10:02:00 neregistro
835307 Odvodyová Šárka LPU 8352 C 3 = 10:03:00 neregistro
219202 Lánová Michaela SHK 8754 C 4 = 10:04:00 neregistro
2070813 Štichhauerová Kateřina LPU 7468 C 5 = 10:05:00 neregistro
2102707 Suchá Eva SHK 7851 C 6 = 10:06:00 neregistro
7209364 Šišmová Hana TYN 6850 C 7 = 10:07:00 neregistro
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 8 = 10:08:00 neregistro
2073717 Zurynková Iva PHK 7650 C 9 = 10:09:00 neregistro
7206547 Thýnová Martina SHK 0350 C 10 = 10:10:00 neregistro
51130 Ježková Lenka LPU 7254 C 11 = 10:11:00 neregistro
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 12 = 10:12:00 neregistro
51176 Vrábelová Hana PHK 0454 C 13 = 10:13:00 neregistro
436429 Kellnerová Stanislava LPU 4950 C 14 = 10:14:00 neregistro
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 C 15 = 10:15:00 neregistro
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 16 = 10:16:00 neregistro
7221 Khýnová Radka DOB 8750 C 17 = 10:17:00 neregistro
9201630 Demlová Jitka LPU 6955 C 18 = 10:18:00 neregistro
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 19 = 10:19:00 neregistro
2102586 Zamouřilová Anežka PHK 0354 C 20 = 10:20:00 neregistro
2011852 Shánělová Štěpánka CHC 0152 C 21 = 10:21:00 neregistro
981805 Müllerová Zorka BZP 6750 C 22 = 10:22:00 neregistro
9220 Baštová Alena LPU 5752 C 23 = 10:23:00 neregistro
2056274 Metelková Michaela PHK 0550 C 24 = 10:24:00 neregistro
2125366 Novotná Jiřina LPU 5654 C 25 = 10:25:00 neregistro
2025366 Křivdová Lenka CHC 7251 C 26 = 10:26:00 neregistro
9801 Lockerová Milena SRK 7251 C 27 = 10:27:00 neregistro
53643 Choutková Lenka SOB 6350 C 28 = 10:28:00 neregistro
2049516 Škorpíková Barbora LPU 0060 B 29 = 10:29:00 neregistro
224885 Šádková Lucie PHK 9654 C 30 = 10:30:00 neregistro
410784 Haasová Renata LPU 7960 C 31 = 10:31:00 neregistro
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 32 = 10:32:00 neregistro
2073755 Držková Markéta LPU 7670 C 33 = 10:33:00 neregistro
2045224 Müllerová Petra BZP 9050 C 34 = 10:34:00 neregistro
2109765 Lehárová Iva LPU 6152 C 35 = 10:35:00 neregistro
206484 Krummerová Veronika CHC 0652 C 36 = 10:36:00 neregistro
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 C 37 = 10:37:00 neregistro
2113055 Kábrtová Iva PEN 6350 C 38 = 10:38:00 neregistro
9442 Holečková Zdeňka SHK 6950 C 39 = 10:39:00 neregistro
2082907 Barnetová Veronika LPU 9952 B 40 = 10:40:00
53141 Kašparová Lucie CHT 2221 C 41 = 10:41:00 neregistro
9201377 Čečková Martina SHK 7753 C 42 = 10:42:00 neregistro
1413332 Kubečková Zdena PHK 7551 C 43 = 10:43:00 neregistro
......................... VAK C 44 = 10:44:00
9868 Kadaňová Barbora LPU 8253 C 45 = 10:45:00 neregistro
2049543 Suchá Simona SHK 0351 C 46 = 10:46:00 neregistro
......................... VAK C 47 = 10:47:00
405957 Marešová Kristýna LPU 9155 C 48 = 10:48:00 neregistro
......................... VAK C 49 = 10:49:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
2043610 Martanová Lea VLI 0555 C 51 = 10:51:00 neregistro
......................... VAK C 52 = 10:52:00
7207503 Klimplová Zuzana LPU 8151 C 53 = 10:53:00 neregistro
2042502 Martanová Daniela VLI 7452 C 54 = 10:54:00 neregistro
2049550 Pipková Táňa LPU 7156 C 55 = 10:55:00 neregistro
Kategorie DE
07.01.2018 Zimní hradubická liga - delší sprint Studánka
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 0 m, 26 kontrol tištěno 06.01.2018 10:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
887160 Brožková Květa KUO 7451 C 0 = 10:00:00 neregistro
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 2 = 10:02:00 neregistro
2096120 Filipová Ivana SRK 7373 C 4 = 10:04:00 neregistro
2058528 Kodytková Denisa SHK 0252 C 6 = 10:06:00 neregistro
331751 Metelková Taťána PHK 7250 C 8 = 10:08:00 neregistro
? Čížová Andrea SHK 8251 C 10 = 10:10:00 neregistro
2124771 Lehárová Alžběta LPU 9456 C 12 = 10:12:00 neregistro
1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 C 14 = 10:14:00 neregistro
8651740 Fenclová Marta LPU 7667 R 16 = 10:16:00 neregistro
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 18 = 10:18:00 neregistro
7260017 Procházková Monika LPU 9153 C 20 = 10:20:00 neregistro
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 22 = 10:22:00 neregistro
887927 Horová Pavla LPU 9457 C 24 = 10:24:00 neregistro
7207351 Kosová Michaela SRK 6752 C 26 = 10:26:00 neregistro
899173 Jelínková Hana CTB 8152 C 28 = 10:28:00 neregistro
7204993 Žaloudková Klára LPU 9461 C 30 = 10:30:00 neregistro
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 32 = 10:32:00 neregistro
2087684 Brožková Tereza KUO 0451 C 34 = 10:34:00 neregistro
8654906 Holečková Petra SHK 0250 C 36 = 10:36:00 neregistro
2087714 Brožková Lucie KUO 0151 C 38 = 10:38:00 neregistro
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 C 40 = 10:40:00 neregistro
7210086 Boková Ivana ZAM 9952 C 42 = 10:42:00 neregistro
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 44 = 10:44:00 neregistro
2091516 Filipová Tereza SRK 0050 B 46 = 10:46:00 neregistro
8656548 Zvěřinová Martina LPU 8357 E 48 = 10:48:00 neregistro
2043603 Martanová Elin VLI 0252 C 50 = 10:50:00 neregistro
2067886 Randíková Magdaléna SOB 8851 C 52 = 10:52:00 neregistro
......................... VAK C 54 = 10:54:00
......................... VAK C 56 = 10:56:00
......................... VAK C 58 = 10:58:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
Kategorie DK
07.01.2018 Zimní hradubická liga - delší sprint Studánka
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 22 kontrol tištěno 06.01.2018 10:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51405 Netuková Anežka SHK 0750 C 1 = 10:01:00 neregistro
2049541 Zitková Andrea LPU 0751 C 3 = 10:03:00 neregistro
9111 Filipová Dagmar SHK 5651 C 5 = 10:05:00 neregistro
2070812 Dvořáková Kateřina LPU 0656 B 7 = 10:07:00 neregistro
2091529 Košková Martina SHK 0652 C 9 = 10:09:00 neregistro
9314 Nožičková Lea LPU 0753 C 11 = 10:11:00 neregistro
7220 Černá Petra ALB 7450 C 13 = 10:13:00 neregistro
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 15 = 10:15:00 neregistro
425542 Morávková Zuzana SRK 0551 C 17 = 10:17:00 neregistro
2102545 Vošahlíková Ema LPU 0663 B 19 = 10:19:00 neregistro
2067340 Zurynková Ema PHK 0655 C 21 = 10:21:00 neregistro
? Kokešová Aneta 6HZ 0002 C 23 = 10:23:00 neregistro
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 25 = 10:25:00 neregistro
2081386 Švíglerová Kateřina LPU 0752 C 27 = 10:27:00 neregistro
9570 Šimková Klára CHC 0054 C 29 = 10:29:00 neregistro
2025374 Kadaníková Tereza LPU 0552 C 31 = 10:31:00 neregistro
2121764 Jelínková Michaela CTB 0851 C 33 = 10:33:00 neregistro
? Korečková Aneta SHK 0455 C 35 = 10:35:00 neregistro
2070811 Haasová Klára LPU 0655 B 37 = 10:37:00 neregistro
? Maršounová Jana SHK 0454 C 39 = 10:39:00 neregistro
9551 Krummerová Martina CHC 7854 C 41 = 10:41:00 neregistro
2075619 Pipková Karolína LPU 0756 C 43 = 10:43:00 neregistro
2082908 Morávková Barbora SHK 0352 C 45 = 10:45:00 neregistro
2126400 Jelínková Zuzana PHK 01 C 47 = 10:47:00 neregistro
331315 Čečková Karolína SHK 0650 C 49 = 10:49:00 neregistro
2060234 Zurynková Jana PHK 0553 C 51 = 10:51:00 neregistro
2070810 Kay Nathalie LPU 0559 B 53 = 10:53:00 neregistro
219217 Netuková Hana SHK 7052 C 55 = 10:55:00 neregistro
......................... VAK C 57 = 10:57:00
......................... VAK C 59 = 10:59:00
......................... VAK C 61 = 11:01:00
......................... VAK C 63 = 11:03:00
Kategorie H
07.01.2018 Zimní hradubická liga - delší sprint Studánka
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 0 m, 26 kontrol tištěno 06.01.2018 10:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8656516 Mrštík Václav LPU 5002 C 0 = 10:00:00 neregistro
2108901 Macháček Lubomír LPU 7515 C 1 = 10:01:00 neregistro
2067992 Novotný Petr 5CZ 7300 C 2 = 10:02:00 neregistro
7200597 Kolář Šimon SHK 0405 C 3 = 10:03:00 neregistro
682602 Věříš Jan LPU 7103 C 4 = 10:04:00 neregistro
7218 Sojka Lukáš ALB 8500 C 5 = 10:05:00 neregistro
2025375 Kadaník Libor PHK 7204 C 6 = 10:06:00 neregistro
2091559 Vališ Jan ml LPU 0210 C 7 = 10:07:00 neregistro
2103291 Rémiš Jaromír SHK 7200 C 8 = 10:08:00 neregistro
7224 Černý Petr ALB 6000 C 9 = 10:09:00 neregistro
2091562 Vališ Jan st LPU 7104 C 10 = 10:10:00 neregistro
2049556 Holeček Petr SHK 5900 C 11 = 10:11:00 neregistro
2088722 Zamouřil Petr 79Z 6800 C 12 = 10:12:00 neregistro
206468 Krummer Jiří CHC 7301 C 13 = 10:13:00 neregistro
2113098 Dvořáček Filip LPU 0420 C 14 = 10:14:00 neregistro
553452 Souček Karel SHK 6601 C 15 = 10:15:00 neregistro
9260 Farář Václav LPU 5201 C 16 = 10:16:00 neregistro
2069098 Suchý Petr SHK 7800 C 17 = 10:17:00 neregistro
2035149 Urban Michal KUO 0001 C 18 = 10:18:00 neregistro
9327 Cinkan Zdeněk LPU 6201 C 19 = 10:19:00 neregistro
2049538 Müller Kamil TYN 7500 C 20 = 10:20:00 neregistro
2108909 Novotný Miroslav LPU 5905 C 21 = 10:21:00 neregistro
553456 Müller Robert 3XX 6900 C 22 = 10:22:00 neregistro
8656543 Haas Filip LPU 0401 A 23 = 10:23:00 neregistro
995825 Jakeš Josef TYN 6501 C 24 = 10:24:00 neregistro
2112738 Dvořáček Pavel LPU 7608 C 25 = 10:25:00 neregistro
9560 Šimek Jakub CHC 0303 C 26 = 10:26:00 neregistro
2102528 Horkel Jan LPU 7911 C 27 = 10:27:00 neregistro
2073745 Kodytek Adam SHK 0402 C 28 = 10:28:00 neregistro
7756 Čečka Jiří SHK 7600 C 29 = 10:29:00 neregistro
2091545 Vališ Vojtěch LPU 0512 B 30 = 10:30:00 neregistro
4678 Hanousek Martin CTB 7910 C 31 = 10:31:00 neregistro
301158 Locker Martin SRK 7001 C 32 = 10:32:00 neregistro
9126 Netuka Jan SHK 7001 C 33 = 10:33:00 neregistro
301106 Morávek Martin SRK 7701 C 34 = 10:34:00 neregistro
7207030 Porkert Jan SHK 0100 C 35 = 10:35:00 neregistro
2081398 Jelínek Jaromír CTB 0603 C 36 = 10:36:00 neregistro
1413331 Melichar Igor PHK 6504 C 37 = 10:37:00 neregistro
9192 Filip Filip SHK 9000 C 38 = 10:38:00 neregistro
2104603 Čihák Jan HOR 0601 C 39 = 10:39:00 neregistro
1400421 Dohnálek Tomáš SHK 0403 C 40 = 10:40:00 neregistro
9257 Třasák Milan LPU 5206 C 41 = 10:41:00 neregistro
7206348 Tichý Lubomír SHK 0303 C 42 = 10:42:00 neregistro
2032164 Sáňka Bedřich LPU 5102 C 43 = 10:43:00 neregistro
405991 Locker Daniel SRK 0200 C 44 = 10:44:00 neregistro
2088201 Fábera David SHK 0305 C 45 = 10:45:00 neregistro
9554 Šimek Jiří CHC 7901 C 46 = 10:46:00 neregistro
8656545 Krpata Michal LPU 0403 A 47 = 10:47:00 neregistro
9101117 Slovák Miroslav SHK 7704 C 48 = 10:48:00 neregistro
2045219 Šípek Ondřej LPU 0505 B 49 = 10:49:00 neregistro
2049527 Rak Tomáš SHK 0400 C 50 = 10:50:00 neregistro
2113100 Vydra Pavel PEN 6200 C 51 = 10:51:00 neregistro
8656502 Štichhauer Daniel LPU 0405 B 52 = 10:52:00 neregistro
2058529 Metelka Pavel PHK 6800 C 53 = 10:53:00 neregistro
253351 Nekvapil Ondřej LPU 7403 C 54 = 10:54:00 neregistro
52322 Štěpánek Milan KUO 8301 C 55 = 10:55:00 neregistro
9899 Kološ Oldřich LPU 6003 C 56 = 10:56:00 neregistro
49698 Šišma Pavel TYN 6901 C 57 = 10:57:00 neregistro
9352 Vrábel Petr PHK 7604 C 58 = 10:58:00 neregistro
2045238 Juška Jiří LPU 0304 C 59 = 10:59:00 neregistro
232953 Zákravský Zdeněk SNA 5702 C 60 = 11:00:00 neregistro
9312 Nožička Miroslav LPU 5405 C 61 = 11:01:00 neregistro
......................... VAK C 62 = 11:02:00
997601 Jirásek Aleš LPU 7601 C 63 = 11:03:00 neregistro
......................... VAK C 64 = 11:04:00
828384 Odvody Zdeněk LPU 8206 C 65 = 11:05:00 neregistro
......................... VAK C 66 = 11:06:00
......................... VAK C 67 = 11:07:00
Kategorie HE
07.01.2018 Zimní hradubická liga - delší sprint Studánka
- startovní listina
délka trati 6.60 km, převýšení 0 m, 30 kontrol tištěno 06.01.2018 10:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
980350 Koblížek Kamil KUO 8001 C 0 = 10:00:00 neregistro
7208 Kadečka Petr ALB 8400 C 1 = 10:01:00 neregistro
51896 Jansa Jiří CHT 8402 C 2 = 10:02:00 neregistro
9269 Šabatka Petr LPU 8106 C 3 = 10:03:00 neregistro
7210085 Andrš Petr ZAM 8401 C 4 = 10:04:00 neregistro
7202576 Gebrt Jan SHK 9801 C 5 = 10:05:00 neregistro
2073747 Kos Michal SRK 6802 C 6 = 10:06:00 neregistro
7210221 Pitra Martin CHT 9204 C 7 = 10:07:00 neregistro
9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 8 = 10:08:00 neregistro
7208077 Šišma Vojtěch LPU 0204 B 9 = 10:09:00 neregistro
9399 Kadeřávek Petr PHK 7605 C 10 = 10:10:00 neregistro
301648 Hausvater Karel SHK 5801 C 11 = 10:11:00 neregistro
9294 Haas Karel LPU 7304 C 12 = 10:12:00 neregistro
7300181 Tichý Radomír SHK 0000 C 13 = 10:13:00 neregistro
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 C 14 = 10:14:00 neregistro
899166 Jelínek Jaromír CTB 7702 C 15 = 10:15:00 neregistro
2088721 Lehár Adam LPU 9114 C 16 = 10:16:00 neregistro
9193 Šabatka Jan SHK 9001 C 17 = 10:17:00 neregistro
1396839 Choutka Jaroslav SOB 6301 C 18 = 10:18:00 neregistro
2080850 Filip Libor SRK 7101 C 19 = 10:19:00 neregistro
7209449 Paleček Ondřej LPU 0105 B 20 = 10:20:00 neregistro
515136 Losman Petr PHK 7901 C 21 = 10:21:00 neregistro
7207362 Kos Tomáš LPU 9303 C 22 = 10:22:00 neregistro
515050 Mašata Roman PHK 7107 C 23 = 10:23:00 neregistro
9669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 24 = 10:24:00 neregistro
9337 Hovorka Jan LPU 7907 C 25 = 10:25:00 neregistro
9552 Křivda Ivan CHC 6701 C 26 = 10:26:00 neregistro
2049544 Lán Filip SHK 8003 C 27 = 10:27:00 neregistro
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 C 28 = 10:28:00 neregistro
9101116 Svoboda Ondřej SHK 7605 C 29 = 10:29:00 neregistro
981808 Fátor Jan DOB 7907 C 30 = 10:30:00 neregistro
920653 Brožek Tomáš KUO 6902 C 31 = 10:31:00 neregistro
7209785 Macl Jan LPU 9102 C 32 = 10:32:00 neregistro
2049537 Kolář Viktor HOR 7300 C 33 = 10:33:00 neregistro
8656511 Procházka David LPU 9113 R 34 = 10:34:00 neregistro
9589 Smutný Šimon VAM 9301 C 35 = 10:35:00 neregistro
8651710 Pipek Ondřej LPU 0203 A 36 = 10:36:00 neregistro
1404034 Tomalík Ondřej SHK 8904 C 37 = 10:37:00 neregistro
8629812 Sedlák Radek LIP 7500 C 38 = 10:38:00 neregistro
7207628 Hledík Jakub CHT 9501 C 39 = 10:39:00 neregistro
2058465 Metelka Ondřej PHK 0101 C 40 = 10:40:00 neregistro
320291 Růžička Radek LPU 0201 C 41 = 10:41:00 neregistro
7210071 Lesák Jakub ZAM 9603 C 42 = 10:42:00 neregistro
9189 Šabatka Zdeněk PHK 8900 C 43 = 10:43:00 neregistro
7213 Kupka Jaroslav ALB 7800 C 44 = 10:44:00 neregistro
7209354 Držka Štěpán LPU 7604 C 45 = 10:45:00 neregistro
7209786 Randík Jan SOB 8703 C 46 = 10:46:00 neregistro
......................... VAK C 47 = 10:47:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
7999888 Martan Jiří VLI 7300 C 50 = 10:50:00 neregistro
......................... VAK C 51 = 10:51:00
2025376 Václavek Jan LPU 7816 C 52 = 10:52:00 neregistro
Kategorie HK
07.01.2018 Zimní hradubická liga - delší sprint Studánka
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 0 m, 24 kontrol tištěno 06.01.2018 10:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2080835 Balcar Jiří SHK 0600 C 0 = 10:00:00 neregistro
9616 Doucha Tomáš SNA 0801 C 2 = 10:02:00 neregistro
7210119 Černík Adam SHK 0404 C 4 = 10:04:00 neregistro
8656533 Klimpl Petr LPU 5401 C 6 = 10:06:00 neregistro
2058468 Filip Aleš SHK 5501 C 8 = 10:08:00 neregistro
2102807 Sikora Miroslav BOV 4802 C 10 = 10:10:00 neregistro
9115 Šabatka Petr SHK 5703 C 12 = 10:12:00 neregistro
2113082 Pozdílek Martin PHK 7803 C 14 = 10:14:00 neregistro
2116489 Maršoun Petr SHK 2221 C 16 = 10:16:00 neregistro
2088152 Kočí Miroslav SHK 0601 C 18 = 10:18:00 neregistro
2103270 Flos Tomáš LPU 0633 C 20 = 10:20:00 neregistro
2113356 Jelínek František PHK 0900 C 22 = 10:22:00 neregistro
2096141 Ježek Vojtěch LPU 0408 C 24 = 10:24:00 neregistro
9453 Vondrouš Jaroslav PHK 5201 C 26 = 10:26:00 neregistro
? Koreček Richard 6HZ 0001 C 28 = 10:28:00 neregistro
2035729 Štichhauer Adam LPU 0603 B 30 = 10:30:00 neregistro
9387 Vrábel Štěpán PHK 0705 C 32 = 10:32:00 neregistro
9005225 Havlík Jaroslav SJC 3601 C 34 = 10:34:00 neregistro
2032174 Sádovský Jáchym LPU 0508 C 36 = 10:36:00 neregistro
2122253 Beneda Vojtěch SHK 0703 C 38 = 10:38:00 neregistro
2070819 Kroupa Jan LPU 8103 C 40 = 10:40:00 neregistro
331689 Metelka Tomáš PHK 0801 C 42 = 10:42:00 neregistro
49634 Bolech Filip LPU 8602 C 44 = 10:44:00 neregistro
7207852 Vícha Vladimír LPU 5801 C 46 = 10:46:00 neregistro
9823 Rychlý Rudolf MKP 4100 C 48 = 10:48:00 neregistro
......................... VAK C 50 = 10:50:00
......................... VAK C 52 = 10:52:00
Kategorie P
07.01.2018 Zimní hradubická liga - delší sprint Studánka
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 06.01.2018 10:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
? Baláž Viktor SHK 0803 C 0 = neregistro
9324 Držka Filip LPU 0901 C 0 =
9660 Fenclová Hana LPU 1054 C 0 =
2027245 Filipová Lucie SRK 0351 C 0 = neregistro
52178 Fukátko Václav LPU 1302 C 0 =
52171 Fukátková Ludmila LPU 1053 C 0 =
9142 Hepnerová Tereza SHK 1150 C 0 = neregistro
2103243 Hovorková Elen LPU 0954 C 0 =
7209796 Hovorková Nikol LPU 1353 C 0 =
? Janáčková Michaela LPU 0759 C 0 = neregistro
2113479 Jelínková Eva PHK 0953 C 0 = neregistro
2091558 Ježek Martin LPU 0701 C 0 = neregistro
2080983 Jirásková Julie LPU 1352 C 0 =
2025377 Kadaně Marek LPU 0703 C 0 = neregistro
9212 Kadaně Matěj LPU 1001 C 0 =
9820 Kadaník Petr LPU 0802 C 0 =
2070816 Kroupa Matyáš LPU 0902 C 0 =
2075642 Kroupová Anna LPU 1154 C 0 =
2090838 Macháčková Eliška LPU 1153 C 0 =
2035743 Macháčková Tereza LPU 0951 C 0 =
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 0 = neregistro
9313 Nožičková Ema LPU 0953 C 0 =
1234562 Odvodyová Nikola LPU 1252 C 0 =
9351 Pozdílková Zuzana PHK 0952 C 0 = neregistro
2122288 Rémiš Šimon SHK 0801 C 0 = neregistro
2122266 Rémiš Štěpán SHK 0802 C 0 = neregistro
? Sochor Jakub SHK 0903 C 0 = neregistro
? Sochorová Kristýna SHK 0953 C 0 = neregistro
301232 Volný Jiří SOP 5601 C 0 = neregistro
301237 Volný Matěj SOP 0811 C 0 = neregistro
2032156 Věříšová Lenka LPU 2224 C 0 = neregistro
2049532 Věříšová Lucka LPU 2251 C 0 = neregistro
2099496 Zamouřil Jáchym 79Z 0300 C 0 = neregistro
2049546 Zitková Markéta LPU 1251 C 0 =
9211 Zitková Veronika LPU 1051 C 0 =
515126 Zvěřinová Nina LPU 1253 C 0 =
2113079 Čečka Matěj SHK 0901 C 0 = neregistro
410796 Žaloudek Jiří LPU 2223 C 0 = neregistro
410798 Žaloudková Ilona LPU 2222 C 0 = neregistro
232913 Šimek Vojtěch CHC 1002 C 0 = neregistro
51128 Švíglerová Anna LPU 0952 C 0 =
2075641 Šípek Daniel LPU 0806 C 0 =