18.06.2011 Vychodocesky pohar, 9. kolo
H65C      3.80 km, 120 m, 15 kontrol
protokol  výsledky                        K 1      K 2       K 3       K 4       K 5       K 6       K 7       K 8       K 9      K 10      K 11      K 12      K 13      K 14      K 15       cíl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Havlík Jaroslav            40.20  2.49/ 1  4.33/ 1  10.54/ 3  13.11/ 2  15.20/ 1  21.14/ 1  23.02/ 1  26.13/ 1  29.26/ 1  31.15/ 1  32.43/ 1  35.06/ 1  36.41/ 1  38.32/ 1  40.00/ 1  40.20/ 1
    SJC3601 C Sportcentrum Jičín      2.49/ 1  1.44/ 2   6.21/ 4   2.17/ 2   2.09/ 1   5.54/ 1   1.48/ 1   3.11/ 1   3.13/ 4   1.49/ 1   1.28/ 1   2.23/ 2   1.35/ 2   1.51/ 1   1.28/ 1   0.20/ 1

 2. Zemánek Bohumil            45.51  3.40/ 3  5.27/ 3  10.52/ 2  13.04/ 1  15.40/ 2  22.25/ 2  24.26/ 2  28.18/ 2  31.20/ 2  35.35/ 2  37.23/ 2  39.39/ 2  41.09/ 2  43.40/ 2  45.27/ 2  45.51/ 2
    VRL3601 C OOS TJ Spartak Vrchlab  3.40/ 3  1.47/ 4   5.25/ 1   2.12/ 1   2.36/ 3   6.45/ 3   2.01/ 2   3.52/ 4   3.02/ 1   4.15/ 8   1.48/ 4   2.16/ 1   1.30/ 1   2.31/ 5   1.47/ 3   0.24/ 4

 3. Mikulecký Jan              49.19  4.20/ 7  6.04/ 5  13.11/ 7  16.35/ 6  19.41/ 5  27.07/ 4  29.15/ 4  32.51/ 3  35.53/ 3  38.12/ 3  39.52/ 3  42.38/ 3  44.25/ 3  46.54/ 3  48.52/ 3  49.19/ 3
    PHK3801 C OK 99 Hradec Králové    4.20/ 7  1.44/ 2   7.07/ 7   3.24/ 5   3.06/ 6   7.26/ 5   2.08/ 3   3.36/ 3   3.02/ 1   2.19/ 2   1.40/ 3   2.46/ 5   1.47/ 4   2.29/ 3   1.58/ 4   0.27/ 6

 4. Seidl Karel                53.48  3.07/ 2  4.44/ 2  10.39/ 1  16.41/ 7  25.38/ 6  32.06/ 6  34.15/ 6  37.37/ 6  40.48/ 6  43.57/ 6  45.36/ 5  48.09/ 5  49.44/ 5  51.51/ 4  53.27/ 4  53.48/ 4
    SRK4301 C SOOB Spartak Rychnov n  3.07/ 2  1.37/ 1   5.55/ 2   6.02/ 7   8.57/ 7   6.28/ 2   2.09/ 4   3.22/ 2   3.11/ 3   3.09/ 5   1.39/ 2   2.33/ 3   1.35/ 2   2.07/ 2   1.36/ 2   0.21/ 2

 5. Máslo Miroslav             54.57  4.28/ 8  6.24/ 6  13.05/ 5  16.32/ 5  19.31/ 4  26.52/ 3  29.01/ 3  34.23/ 4  38.05/ 4  40.36/ 4  42.42/ 4  45.35/ 4  47.32/ 4  51.58/ 5  54.25/ 5  54.57/ 5
    SHK4001 C TJ Slavia Hradec Králo  4.28/ 8  1.56/ 6   6.41/ 6   3.27/ 6   2.59/ 5   7.21/ 4   2.09/ 4   5.22/ 7   3.42/ 6   2.31/ 4   2.06/ 7   2.53/ 6   1.57/ 6   4.26/ 7   2.27/ 8   0.32/ 8

 6. Koudelka Karel             55.10  4.07/ 5  6.31/ 8  12.39/ 4  15.27/ 3  18.01/ 3  28.32/ 5  31.05/ 5  35.51/ 5  39.43/ 5  43.49/ 5  45.42/ 6  48.24/ 6  50.11/ 6  52.41/ 6  54.44/ 6  55.10/ 6
    LPU4001 C OK Lokomotiva Pardubic  4.07/ 5  2.24/ 8   6.08/ 3   2.48/ 3   2.34/ 2  10.31/ 7   2.33/ 6   4.46/ 6   3.52/ 7   4.06/ 7   1.53/ 6   2.42/ 4   1.47/ 4   2.30/ 4   2.03/ 5   0.26/ 5

 7. Weber Petr                 68.59  4.05/ 4  5.59/ 4  13.27/ 8  16.26/ 4  27.53/ 7  38.47/ 8  41.28/ 8  46.02/ 7  51.13/ 7  54.24/ 8  56.51/ 8  59.57/ 8  62.21/ 8  66.16/ 7  68.28/ 7  68.59/ 7
    PHK3901 C OK 99 Hradec Králové    4.05/ 4  1.54/ 5   7.28/ 8   2.59/ 4  11.27/ 8  10.54/ 8   2.41/ 7   4.34/ 5   5.11/ 8   3.11/ 6   2.27/ 8   3.06/ 7   2.24/ 7   3.55/ 6   2.12/ 6   0.31/ 7

 8. Vykysalý František         71.20  4.15/ 6  6.29/ 7  13.08/ 6  25.28/ 8  28.20/ 8  38.24/ 7  41.08/ 7  47.37/ 8  51.18/ 8  53.45/ 7  55.35/ 7  59.11/ 7  61.44/ 7  68.45/ 8  70.58/ 8  71.20/ 8
    PHK3002 C OK 99 Hradec Králové    4.15/ 6  2.14/ 7   6.39/ 5  12.20/ 8   2.52/ 4  10.04/ 6   2.44/ 8   6.29/ 8   3.41/ 5   2.27/ 3   1.50/ 5   3.36/ 8   2.33/ 8   7.01/ 8   2.13/ 7   0.22/ 3

    Komanec Václav              DISK                                                                                                                                                              
    SHK3501 C TJ Slavia Hradec Králo                                                                                                                                                              

    Novotný Petr                DISK                                                                                                                                                              
    PHK3802 C OK 99 Hradec Králové                                                                                                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------