CTB SK Chotěboř
25.08.2006 Cena východních Čech 2006 - 3-denní
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 359) 53133 HDR CTB0001 Voborník Jakub 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 366) 53200 HDR CTB9901 anda Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 364) 04752 D14A CTB9252 Voborníková Kateřina 11.00 87.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 422) 51829 D21B CTB7351 astná Alena 17.00 58.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 361) 53140 H35B CTB6701 anda Jan 20.00 64.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 423) 416222 H12A CTB9402 astný Jan 23.00 17.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 425) 53114 H35C CTB6901 astný Jan 36.00 49.00 0.00 0.00 neregi 300.00 Kč
( 365) 04536 D12A CTB9451 Voborníková Alena 37.00 16.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 362) 51837 D35B CTB6851 Voborníková Eva 43.00 74.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 363) 53137 H16B CTB9201 anda Matěj 48.00 18.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 421) 232871 D35C CTB7051 astná Hana 50.00 53.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 358) 04678 H21C CTB7910 Hanousek Martin 56.00 40.00 0.00 0.00 neregi 300.00 Kč
( 424) 232851 D16B CTB9156 astná Ivana 65.00 22.00 0.00 0.00 neregi 300.00 Kč
( 360) 51836 H35B CTB6601 Voborník Petr 80.00 4.00 0.00 0.00 300.00 Kč
VKLAD CELKEM 3700.00 Kč