JIL OK Jilemnice
25.08.2006 Cena východních Čech 2006 - 3-denní
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 244) 49345 D10C JIL9751 Votočková Eliška 3.00 46.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 241) 09482 D21A JIL7754 Hrobařová Lenka 6.00 66.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 513) 405964 D35C JIL6352 Pičmanová Jana 34.00 77.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 240) 49354 H35B JIL6103 Havlíček Libor 35.00 49.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 238) 49414 H21A JIL7001 Gernert Alan 46.00 32.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 245) 09076 D21A JIL7255 Votočková Jaroslava 57.00 15.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 239) 232623 H10N JIL9801 Gernert Marek 59.00 16.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 242) 301640 D18B JIL8953 Petrželová Tereza 77.00 67.00 0.00 0.00 300.00 Kč
VKLAD CELKEM 2250.00 Kč