KON KOB Konice
25.08.2006 Cena východních Čech 2006 - 3-denní
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 443) ? HDR KON Dvořák Štěpán 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 200.00 Kč
( 172) 53588 D21A KON7852 Otrubová Johana 3.00 69.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 182) 05597 D10C KON9671 Langerová Adéla 6.00 43.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 181) ? H10C KON9622 Konečný Zdeněk 9.00 29.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 336) 52720 H21C KON6919 Huňka Karel 10.00 109.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 183) ? D10N KON9771 Muellerová Kristýna 16.00 41.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 446) 08907 H21B KON7537 Dvořák Miloslav 20.00 55.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 168) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 22.00 95.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 180) 307329 D12B KON9473 Korčáková Ivana 25.00 69.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 175) 515153 D21A KON8787 Dittrichová Petra 27.00 45.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 444) ? D21C KON Grézlová Gabriela 33.00 33.00 0.00 0.00 neregi 300.00 Kč
( 173) 49367 D21A KON8277 Smičková Eva 48.00 24.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 171) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 52.00 50.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 519) 232487 H21B KON7219 Procházka Josef 56.00 19.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 169) 08902 H35B KON6111 Grepl Ladislav 59.00 25.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 178) 52416 D16B KON9175 Dittrichová Zuzana 61.00 28.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 176) 08898 D18B KON8888 Hlavová Hana 63.00 88.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 445) ? H21C KON Trtík Radek 64.00 28.00 0.00 0.00 neregi 300.00 Kč
( 179) 52722 H14A KON9325 Toman Jakub 66.00 14.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 174) 52723 D21A KON8786 Kočí Petra 69.00 3.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 170) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 80.00 8.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 177) 08899 D18B KON8989 Hlavová Jindra 83.00 58.00 0.00 0.00 300.00 Kč
VKLAD CELKEM 6050.00 Kč