TZL SKOB Zlín
25.08.2006 Cena východních Čech 2006 - 3-denní
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 454) 08584 HDR TZL0051 Neporová Alběta 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 200.00 Kč
( 640) 53848 H55B TZL4902 Jelínek Petr 7.00 95.00 0.00 0.00 450.00 Kč
( 453) 08582 H21C TZL7702 Skácel Václav 12.00 106.00 0.00 0.00 neregi 300.00 Kč
( 352) 52398 H45C TZL5301 Čevela Jaromír 16.00 56.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 103) 53321 H65B TZL3125 Valla Stanislav 18.00 54.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 383) 52222 H21B TZL7701 Vintr Radek 23.00 52.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 599) 416144 H12A TZL9403 Korčák Jakub 29.00 11.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 101) 53128 H21A TZL7337 Zlatník Lubor 34.00 44.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 576) 416155 D35B TZL6556 Korčáková Jana 34.00 80.00 0.00 0.00 450.00 Kč
( 455) 08581 D21B TZL7652 Neporová Barbora 45.00 37.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 452) 207823 D45C TZL Jelínková Dagmar 46.00 66.00 0.00 0.00 neregi 300.00 Kč
( 430) 219271 H55B TZL5102 Jelínek Vít 61.00 14.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 100) 53129 D21B TZL8052 Kurfürstová Irena 65.00 22.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 533) 416055 H21C TZL7732 Skoba Ondřej 68.00 22.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 102) 53842 H45C TZL5410 aludek Jindřich 80.00 8.00 0.00 0.00 300.00 Kč
VKLAD CELKEM 4650.00 Kč