VAM OOB Vamberk
25.08.2006 Cena východních Čech 2006 - 3-denní
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 130) 51468 H10C VAM9701 Vyskočil Štěpán abs 32.00 abs 0.00 70.00 Kč
( 128) 09678 D35B VAM6452 Veverková Yveta abs 92.00 abs 0.00 100.00 Kč
( 129) 09669 H21A VAM8401 Veverka Tomáš abs 62.00 abs 0.00 100.00 Kč
( 542) 09663 H21B VAM8403 Hudák Stanislav 17.00 58.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 219) 51469 H10C VAM9601 Rykala Filip 23.00 8.00 0.00 0.00 200.00 Kč
( 216) 09671 H35C VAM6401 Rykala Karel 27.00 58.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 459) 51465 H45B VAM6102 Kula Jiří 34.00 47.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 335) 09665 H35B VAM6601 Vandas Luděk 44.00 40.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 458) 416317 D35C VAM6551 Kulová Jana 44.00 62.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 217) 09680 D21C VAM7251 Rykalová Jitka 45.00 24.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 218) 09586 H16B VAM9101 Rykala Daniel 46.00 21.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 127) 09681 D35B VAM6451 Klapalová Jana 49.00 70.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 460) ? H10N VAM9702 Kula Tadeáš 51.00 28.00 0.00 0.00 neregi 200.00 Kč
( 334) 09679 D21B VAM7250 Vandasová Markéta 57.00 28.00 0.00 0.00 300.00 Kč
( 333) 51472 H10N VAM9801 Vandas Daniel 65.00 7.00 0.00 0.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 3620.00 Kč