ABM KOB MOIRA Brno
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 1) 332962 HDR ABM0307 Palát Tomáš 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 2) 361974 P ABM6502 Obrátil Miroslav 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 15) 332949 P ABM9209 Obrátil Vilém 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 106) 420427 HDR ABM Syrovátková Andrea 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 9) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 6.00 105.00 44.00 330.00 Kč
( 759) 219259 D10C ABM9898 Muselíková Michaela 6.00 34.00 33.00 220.00 Kč
( 23) 53218 D12A ABM9751 Syrovátková Vladimíra 11.00 68.00 20.00 220.00 Kč
( 11) 416011 D18B ABM9059 Fasurová Tereza 13.00 106.00 61.00 330.00 Kč
( 3) 232736 H35B ABM6611 Mokrý Jan 16.00 60.00 108.00 330.00 Kč
( 17) 332966 D16B ABM9255 Handlová Andrea 17.00 54.00 65.00 330.00 Kč
( 16) 232705 H16B ABM9211 Novotný Ondřej 18.00 81.00 73.00 330.00 Kč
( 22) 232254 H14A ABM9515 Hruška Jakub 28.00 54.00 91.00 220.00 Kč
( 25) 332961 D10C ABM9956 Odehnalová Klára 33.00 7.00 6.00 220.00 Kč
( 5) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 36.00 75.00 113.00 330.00 Kč
( 12) 995859 H18B ABM9106 Hrobař Štěpán 43.00 77.00 26.00 330.00 Kč
( 24) 337646 D12A ABM9757 Odehnalová Tereza 44.00 8.00 70.00 220.00 Kč
( 13) 49695 D18B ABM9151 Muselíková Vladislava 52.00 67.00 5.00 330.00 Kč
( 10) 52056 H21A ABM7415 Palát Petr 60.00 45.00 49.00 330.00 Kč
( 7) 52009 H35B ABM6946 Gross Michal 61.00 32.00 36.00 330.00 Kč
( 20) 219256 H14B ABM9409 Obrátil Štěpán 61.00 87.00 45.00 220.00 Kč
( 4) 219257 D35C ABM6654 Obrátilová Naďa 69.00 42.00 80.00 330.00 Kč
( 14) 53172 H16B ABM9202 Mokrý Stanislav 69.00 30.00 43.00 330.00 Kč
( 21) 416014 H14A ABM9410 Mokrý Ondřej 70.00 12.00 7.00 220.00 Kč
( 18) 331211 H16B ABM9309 Toman Filip 81.00 18.00 16.00 330.00 Kč
( 19) 207842 H14B ABM9404 Suchý Václav 91.00 57.00 15.00 220.00 Kč
( 8) 416013 D35C ABM7051 Muselíková Vladislava 102.00 12.00 14.00 330.00 Kč
( 6) 232879 H35B ABM6909 Odehnal Roman 103.00 4.00 72.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 7590.00 Kč