CHC KOB Choceň
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 151) 232905 HDR CHC0002 Vojtíšek Jiří 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 152) 9574 HDR CHC0051 Chaloupková Kateřina 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 153) 9549 HDR CHC0101 Švadlena Michal 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 167) 425544 HDR CHC9951 Semrádová Jana 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 160) 9555 H21A CHC7502 Švadlena Pavel 14.00 89.00 91.00 330.00 Kč
( 165) 425570 D10C CHC9852 Chaloupková Veronika 15.00 25.00 9.00 220.00 Kč
( 155) 9548 H55B CHC5201 Kalousek Pavel 21.00 85.00 84.00 330.00 Kč
( 166) 9569 H10C CHC9901 Křivda Tomáš 23.00 83.00 81.00 220.00 Kč
( 156) 331708 D35C CHC6651 Semrádová Jitka 27.00 84.00 29.00 330.00 Kč
( 159) 9556 D35B CHC7151 Švadlenová Ivana 39.00 40.00 31.00 330.00 Kč
( 164) 331705 H12B CHC9701 Semrád Ladislav 46.00 18.00 49.00 220.00 Kč
( 162) 9558 H21A CHC8603 Pátek Michal 58.00 47.00 53.00 330.00 Kč
( 163) 9570 H14A CHC9501 Křivda Martin 58.00 24.00 79.00 220.00 Kč
( 157) 232916 H35C CHC6703 Chaloupka Stanislav 63.00 53.00 88.00 330.00 Kč
( 154) 9554 H55B CHC4601 Švadlena Jiří 78.00 9.00 27.00 330.00 Kč
( 158) 9542 D35C CHC6951 Chaloupková Lenka 90.00 24.00 101.00 330.00 Kč
( 161) 9559 H21A CHC8502 Pešek Ondřej 96.00 11.00 17.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 4730.00 Kč