HAV SKOB Baník Havířov
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 121) 336721 H45B HAV5701 Jakobi Zdeněk 4.00 63.00 13.00 330.00 Kč
( 125) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 9.00 102.00 59.00 330.00 Kč
( 129) 411763 H18B HAV9105 Sochor Vít 31.00 89.00 59.00 330.00 Kč
( 131) 232145 D12B HAV9650 Kaděrová Vendula 37.00 3.00 36.00 220.00 Kč
( 123) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 42.00 69.00 20.00 330.00 Kč
( 119) 301297 H10N HAV0000 Kaděra Vojta 44.00 72.00 80.00 220.00 Kč
( 120) 49305 H65B HAV4201 Beneš Karel 53.00 52.00 50.00 220.00 Kč
( 122) 303932 H45B HAV6302 Krhut Libor 58.00 11.00 97.00 330.00 Kč
( 130) 253107 D16B HAV9250 Opletalová Eva 59.00 12.00 9.00 330.00 Kč
( 127) 232146 D21C HAV8851 Krhutová Kateřina 64.00 33.00 40.00 neregi 330.00 Kč
( 128) 49429 H18B HAV9000 Opletal Jan 79.00 41.00 11.00 330.00 Kč
( 126) ? H21C HAV7833 Odložil Tomáš 83.00 20.00 82.00 neregi 330.00 Kč
( 124) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 99.00 15.00 107.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 3960.00 Kč