PGP SK Praga
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 322) 51624 HDR PGP7551 Šimerková Olga 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 315) 51698 D65B PGP4050 Haňkovská Jana 3.00 4.00 15.00 330.00 Kč
( 319) 255567 H55B PGP4900 Kotecký Roman 30.00 73.00 51.00 330.00 Kč
( 317) 51639 D55B PGP4450 Suchá Bohuslava 31.00 36.00 14.00 330.00 Kč
( 325) 255566 H14A PGP9500 Kotecký Daniel 31.00 51.00 73.00 220.00 Kč
( 323) 416118 H18B PGP9103 Landovský Tomáš 40.00 80.00 53.00 330.00 Kč
( 516) 53710 D18B PGP9151 Šrůtová Pavla 40.00 79.00 29.00 330.00 Kč
( 326) 232017 D14A PGP9554 Pavlů Kateřina 42.00 9.00 75.00 220.00 Kč
( 886) 8033 H65B PGP3802 Šrůta Pavel 47.00 58.00 23.00 220.00 Kč
( 327) 232739 H10C PGP9800 Křemen Štěpán 50.00 56.00 57.00 220.00 Kč
( 324) 515089 D14B PGP9450 Křemenová Natálie 59.00 83.00 25.00 220.00 Kč
( 321) 51555 D21B PGP7350 Ptáčková Kateřina 72.00 23.00 77.00 330.00 Kč
( 318) 52096 D55B PGP4451 Dvořáková Ladislava 79.00 3.00 62.00 330.00 Kč
( 320) 52103 H45C PGP5900 Grivalský Michal 80.00 32.00 68.00 330.00 Kč
( 316) 51640 H65B PGP4300 Suchý Karel 86.00 19.00 65.00 220.00 Kč
VKLAD CELKEM 4180.00 Kč