PHK OK 99 Hradec Králové
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 850) 9359 H21A PHK7905 Tihon Michal abs abs 25.00 120.00 Kč
( 335) 207832 HDR PHK0155 Weberová Adéla 0.00 0.00 0.00 220.00 Kč
( 332) 9368 D10N PHK0051 Hápová Petra 4.00 28.00 4.00 220.00 Kč
( 378) 339544 H12A PHK9704 Růžička Adam 4.00 49.00 53.00 220.00 Kč
( 370) 553443 D16B PHK9451 Novotná Markéta 5.00 66.00 89.00 330.00 Kč
( 355) 9431 D21B PHK7456 Samková Renáta 6.00 92.00 8.00 330.00 Kč
( 380) 9467 D12A PHK9752 Samková Kateřina 8.00 74.00 15.00 220.00 Kč
( 499) 51607 D21A PHK8252 Novotná Kateřina 8.00 70.00 27.00 330.00 Kč
( 341) 9429 D45B PHK5951 Panchártková Jitka 9.00 96.00 14.00 330.00 Kč
( 334) ? D10N PHK0152 Strnadová Anežka 10.00 24.00 30.00 220.00 Kč
( 363) 9454 H21A PHK8505 Veselý Ondřej 10.00 abs abs 120.00 Kč
( 345) 49890 D35C PHK6757 Azebová Martina 12.00 99.00 110.00 330.00 Kč
( 357) 9409 D21B PHK7752 Rychterová Kateřina 12.00 86.00 68.00 330.00 Kč
( 383) 224914 D10C PHK9852 Kubečková Barbora 12.00 28.00 30.00 220.00 Kč
( 351) 9392 D35B PHK7152 Strnadová Lucie 13.00 76.00 94.00 330.00 Kč
( 354) 9430 H35B PHK7302 Samek Petr 13.00 62.00 105.00 330.00 Kč
( 374) 224885 D12B PHK9654 Šádková Lucie 13.00 27.00 32.00 220.00 Kč
( 373) 224887 D12A PHK9653 Šádková Martina 14.00 62.00 75.00 220.00 Kč
( 382) 224890 H10C PHK9801 Maňák Michal 14.00 92.00 78.00 220.00 Kč
( 840) 52799 H16B PHK9315 Chlupáč Dominik 15.00 84.00 10.00 330.00 Kč
( 388) 9458 D10N PHK9953 Truněčková Kateřina 16.00 20.00 26.00 220.00 Kč
( 793) 224919 D21C PHK7551 Kubečková Zdena 16.00 84.00 31.00 neregi 330.00 Kč
( 328) ? D10N PHK Folbergerová Matylda 22.00 18.00 18.00 neregi 220.00 Kč
( 377) 9442 H12A PHK9703 Štěpán David 22.00 31.00 65.00 220.00 Kč
( 379) 410790 D12A PHK9751 Novotná Klára 23.00 44.00 40.00 220.00 Kč
( 364) 553446 H21A PHK8802 Panchártek Jan 28.00 75.00 5.00 330.00 Kč
( 338) 9425 H55C PHK4801 Novotný František 29.00 65.00 40.00 330.00 Kč
( 366) 416329 D21C PHK8954 Hendrychová Zuzana 31.00 66.00 76.00 330.00 Kč
( 360) 9448 D21A PHK8055 Vítková Lucie 32.00 48.00 53.00 330.00 Kč
( 375) 339542 D12A PHK9656 Machačová Michaela 32.00 26.00 25.00 220.00 Kč
( 376) 336739 H12B PHK9702 Háp Ondřej 34.00 26.00 34.00 220.00 Kč
( 384) 224916 D10N PHK9853 Kubečková Veronika 34.00 10.00 10.00 220.00 Kč
( 331) 410789 H10C PHK0001 Samek Tomáš 35.00 71.00 54.00 220.00 Kč
( 362) 9463 H21C PHK8405 Linder Jan 35.00 68.00 61.00 330.00 Kč
( 361) 9824 D21B PHK8359 Lamichová Kateřina 36.00 59.00 92.00 330.00 Kč
( 385) ? D10C PHK9855 Štoková Radka 36.00 4.00 3.00 220.00 Kč
( 387) 9831 H10N PHK9904 Hůlek Matěj 36.00 80.00 70.00 220.00 Kč
( 330) 53163 H12A PHK Mašata Matěj 37.00 16.00 35.00 neregi 220.00 Kč
( 367) 9352 H18B PHK9110 Azeb Karim 37.00 83.00 32.00 330.00 Kč
( 227) 336796 H45C PHK Melichar Igor 38.00 95.00 95.00 neregi 330.00 Kč
( 381) 207804 D12A PHK9753 Kavalírová Jůlie 38.00 14.00 55.00 220.00 Kč
( 368) 232647 H16B PHK9302 Maňák Matěj 45.00 54.00 58.00 330.00 Kč
( 333) 331689 H10C PHK0101 Metelka Ondřej 47.00 59.00 90.00 220.00 Kč
( 372) ? H12A PHK9602 Horáček Petr 49.00 4.00 20.00 220.00 Kč
( 350) 224872 D35C PHK7151 Maňáková Silvie 51.00 63.00 74.00 330.00 Kč
( 356) 9797 H21A PHK7601 Vítek Petr 54.00 51.00 79.00 330.00 Kč
( 329) 207870 H10C PHK Mašata Medoděj 56.00 50.00 66.00 neregi 220.00 Kč
( 342) 9369 H35C PHK6401 Hlaváček Lubomír 57.00 59.00 7.00 330.00 Kč
( 352) 336724 D35B PHK7153 Růžičková Kamila 57.00 10.00 25.00 330.00 Kč
( 348) 301301 H35B PHK7105 Strnad Jiří 58.00 34.00 60.00 330.00 Kč
( 359) 9416 D21A PHK8054 Melounková Lucie 58.00 22.00 3.00 330.00 Kč
( 336) 9455 H65B PHK3002 Vykysalý František 59.00 46.00 26.00 220.00 Kč
( 386) 9833 H10C PHK9901 Kavalír Jáchym 59.00 47.00 105.00 220.00 Kč
( 878) 9403 H45C PHK5901 Štěpán Pavel 60.00 62.00 abs 240.00 Kč
( 369) 9832 D16B PHK9353 Kamenická Kateřina 62.00 9.00 17.00 330.00 Kč
( 365) 9353 D21B PHK8855 Azebová Nina 63.00 32.00 38.00 330.00 Kč
( 863) 515050 H35B PHK7107 Mašata Roman 64.00 30.00 51.00 330.00 Kč
( 210) 9526 H21A PHK7702 Vítek Tomáš 68.00 37.00 abs 240.00 Kč
( 839) 9449 H16B PHK9201 Štěpán Pavel 78.00 21.00 abs 240.00 Kč
( 108) 52211 H21A PHK7402 Novotný Radek 80.00 25.00 99.00 330.00 Kč
( 346) 9462 D35C PHK6961 Weberová Zuzana 81.00 30.00 17.00 330.00 Kč
( 44) 515494 D21A PHK8051 Topinková Monika 82.00 2.00 57.00 330.00 Kč
( 339) 9837 H45C PHK5503 Souček Pavel 84.00 abs abs 120.00 Kč
( 340) 9405 D45B PHK5551 Rybářová Lenka 85.00 58.00 71.00 330.00 Kč
( 358) 9408 D21C PHK7852 Kunartová Lenka 88.00 9.00 55.00 330.00 Kč
( 371) 339560 H14B PHK9502 Růžička Karel 88.00 60.00 42.00 220.00 Kč
( 344) 336760 H35B PHK6702 Růžička Ivan 100.00 6.00 48.00 330.00 Kč
( 353) 9407 H21A PHK7205 Kunart Tomáš 100.00 7.00 61.00 330.00 Kč
( 343) 9461 H35C PHK6701 Weber Petr 105.00 11.00 103.00 330.00 Kč
( 347) 301191 D35C PHK7060 Hlaváčková Renata 105.00 9.00 38.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 19230.00 Kč