PO1 OKS Otwock
29.08.2008 Cena východních Èech - 3E
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 872) 412322 H45B PO1 Dragowski Robert 6.00 61.00 85.00 neregi 330.00 Kè
( 767) 412325 D14A PO1 Bargiel Monika 12.00 24.00 50.00 neregi 220.00 Kè
( 844) 842658 H18B PO1 Pilkowski Tadeus 22.00 98.00 71.00 neregi 330.00 Kè
( 809) 412307 D45C PO1 Dragowska Marzena 37.00 43.00 28.00 neregi 330.00 Kè
( 768) 412330 D14A PO1 Dragowska Marysia 48.00 6.00 80.00 neregi 220.00 Kè
( 871) 412316 H45B PO1 Konstanciak Andrzej 50.00 19.00 7.00 neregi 330.00 Kè
( 515) 842664 H21A PO1 Dragowski Piotr 56.00 49.00 31.00 neregi 330.00 Kè
( 799) 412310 D35C PO1 Bargiel Beata 57.00 57.00 65.00 neregi 330.00 Kè
( 845) 504413 H18B PO1 Dragowski Kuba 70.00 50.00 23.00 neregi 330.00 Kè
( 861) 421321 H35B PO1 Sedlak Krystian 79.00 20.00 54.00 neregi 330.00 Kè
VKLAD CELKEM 3080.00 Kè