SJI OK Jihlava
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 731) ? HDR SJI Šmrha František 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 479) 53611 H21A SJI8509 Plíhal Tomáš 2.00 99.00 93.00 330.00 Kč
( 488) 336765 D10C SJI9854 Vacková Anna 3.00 37.00 36.00 220.00 Kč
( 483) 336769 H12A SJI9602 Vacek Vojtěch 10.00 43.00 26.00 220.00 Kč
( 472) 253125 H35C SJI6802 Frýba Robert 12.00 104.00 13.00 330.00 Kč
( 475) 53193 D35B SJI6951 Čechová Zuzana 15.00 73.00 76.00 330.00 Kč
( 486) 336763 D10C SJI9851 Petráčková Kristýna 21.00 19.00 21.00 220.00 Kč
( 469) 53455 H45B SJI6301 Petráček Aleš 22.00 45.00 40.00 330.00 Kč
( 474) 219243 H35B SJI6901 Vacek Milan 25.00 54.00 99.00 330.00 Kč
( 468) 336770 H10N SJI0001 Čech Petr 28.00 88.00 74.00 220.00 Kč
( 480) 52335 D21A SJI8956 Kafková Tereza 28.00 52.00 25.00 330.00 Kč
( 477) 52331 H21A SJI8306 Kadlec Jan 30.00 73.00 35.00 330.00 Kč
( 487) 232329 D10C SJI9852 Čechová Tereza 30.00 10.00 0.00 220.00 Kč
( 481) 995792 D16B SJI9251 Petráčková Klára 32.00 39.00 29.00 330.00 Kč
( 482) 232322 H12A SJI9601 Čech Jan 46.00 7.00 62.00 220.00 Kč
( 484) 253124 H12B SJI9702 Frýba Dominik 49.00 16.00 40.00 220.00 Kč
( 885) 51918 H65B SJI4138 Šmrha František 65.00 40.00 35.00 220.00 Kč
( 476) 500580 H21A SJI7313 Prášil Marek 66.00 39.00 7.00 330.00 Kč
( 473) 361999 H35C SJI6803 Čech Jiří 93.00 23.00 97.00 330.00 Kč
( 471) 219258 H35B SJI6801 Rachůnek Stanislav 97.00 8.00 24.00 330.00 Kč
( 478) 52334 H21A SJI8504 Kafka Tomáš 98.00 9.00 63.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 5940.00 Kč