VBM VSK MZLU Brno
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 631) 53311 P VBM8404 Chloupek Tomá 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 804) 53207 D45B VBM6155 Bravená Alexandra 5.00 98.00 65.00 330.00 Kč
( 626) 53223 D35B VBM6555 Jemelíková Lada 7.00 85.00 16.00 330.00 Kč
( 634) 330621 D16B VBM9255 Gruberová Elika 11.00 60.00 53.00 330.00 Kč
( 621) 53305 H55B VBM4806 Dokoupil Vladimír 24.00 81.00 78.00 330.00 Kč
( 632) 53213 D21C VBM8454 Hermannová Kateřina 37.00 60.00 64.00 neregi 330.00 Kč
( 635) 410320 H14A VBM9501 Jordanov Alexandr 40.00 42.00 67.00 220.00 Kč
( 629) 49675 D21B VBM8253 Chmelíková Kateřina 45.00 50.00 95.00 330.00 Kč
( 624) 515090 H45C VBM6201 Pulec Pavel 58.00 65.00 53.00 330.00 Kč
( 842) 53576 H18B VBM9102 Bravený Vít 58.00 62.00 29.00 330.00 Kč
( 625) 410321 H35C VBM6501 Jordanov Nikolaj 72.00 44.00 91.00 330.00 Kč
( 620) 49651 H55B VBM4410 Bauer Emil 81.00 5.00 21.00 330.00 Kč
( 622) 53306 D45B VBM5754 Dokoupilová Zuzana 81.00 60.00 8.00 330.00 Kč
( 633) 53312 D21B VBM8455 Sychrová Barbora 84.00 11.00 11.00 330.00 Kč
( 630) 209751 D21B VBM8353 merková Jitka 90.00 5.00 53.00 330.00 Kč
( 628) 53210 H21C VBM8206 Dokoupil Zbyněk 95.00 8.00 76.00 330.00 Kč
( 627) 53222 D35B VBM7079 Hirová Marcela 99.00 1.00 88.00 330.00 Kč
( 636) 416028 D12A VBM9651 Hirová Gabriela 99.00 2.00 45.00 220.00 Kč
( 623) 53221 H45B VBM6000 Hir Libor 102.00 3.00 67.00 330.00 Kč
( 637) 416029 H10C VBM9801 Hir Otakar 105.00 41.00 93.00 220.00 Kč
VKLAD CELKEM 6160.00 Kč