ZPV KOB Železárny Prostějov
29.08.2008 Cena východních Čech - 3E
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 vklad
( 706) ? HDR ZPV Jirka Matyáš 0.00 0.00 0.00 neregi 220.00 Kč
( 712) 52654 D35B ZPV6666 Pilcová Petra 3.00 91.00 91.00 330.00 Kč
( 711) 515457 H35C ZPV6604 Volf Karel 21.00 95.00 22.00 330.00 Kč
( 707) 301599 H10C ZPV0000 Jirka Mikuláš 26.00 80.00 60.00 220.00 Kč
( 713) 352302 D10C ZPV9898 Pilcová Sabina 27.00 13.00 27.00 220.00 Kč
( 710) 52427 D35B ZPV6553 Jirková Renata 53.00 19.00 19.00 330.00 Kč
( 708) 52594 D55B ZPV5077 Ohnoutková Ludmila 63.00 12.00 22.00 330.00 Kč
( 709) 52428 H45B ZPV5501 Jirka Jiří 104.00 1.00 58.00 330.00 Kč
VKLAD CELKEM 2310.00 Kč