31.08.2013 Cena východních Čech, E2
D18B      6.50 km, 70 m, 16 kontrol
protokol  výsledky                        K 1       K 2       K 3       K 4       K 5       K 6       K 7       K 8       K 9      K 10      K 11      K 12      K 13      K 14      K 15      K 16       cíl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hančová Petra              58.35  3.00/ 2   9.35/ 1  11.06/ 1  13.37/ 1  18.09/ 1  22.06/ 1  24.35/ 1  25.32/ 1  34.23/ 1  35.04/ 1  40.04/ 1  41.29/ 1  50.09/ 1  55.45/ 1  57.01/ 1  58.09/ 1  58.35/ 1
    VRL9652 A OOS TJ Spartak Vrchlab  3.00/ 2   6.35/ 1   1.31/ 1   2.31/ 3   4.32/ 1   3.57/ 1   2.29/ 9   0.57/ 1   8.51/ 4   0.41/ 1   5.00/ 1   1.25/ 1   8.40/ 1   5.36/ 1   1.16/ 4   1.08/ 2   0.26/ 3

 2. Hiršová Gabriela           70.09  2.56/ 1  11.34/ 2  13.34/ 2  15.58/ 2  22.47/ 2  28.31/ 2  30.49/ 2  32.21/ 3  40.42/ 3  42.17/ 3  48.00/ 2  50.41/ 2  60.11/ 2  66.58/ 2  68.14/ 2  69.32/ 2  70.09/ 2
    VBM9651 A VSK Mendelu Brno        2.56/ 1   8.38/ 2   2.00/ 4   2.24/ 1   6.49/ 7   5.44/ 3   2.18/ 7   1.32/ 8   8.21/ 2   1.35/ 9   5.43/ 2   2.41/ 9   9.30/ 3   6.47/ 3   1.16/ 4   1.18/ 5   0.37/ 9

 3. Šádková Martina            71.57  4.02/ 5  13.47/ 4  15.43/ 4  18.08/ 4  25.29/ 4  30.00/ 3  31.08/ 3  32.09/ 2  39.53/ 2  41.03/ 2  51.07/ 4  52.55/ 4  62.09/ 3  69.00/ 3  70.02/ 3  71.27/ 3  71.57/ 3
    PHK9653 A OK 99 Hradec Králové    4.02/ 5   9.45/ 3   1.56/ 3   2.25/ 2   7.21/ 8   4.31/ 2   1.08/ 1   1.01/ 2   7.44/ 1   1.10/ 5  10.04/ 8   1.48/ 2   9.14/ 2   6.51/ 6   1.02/ 1   1.25/ 7   0.30/ 5

 4. Machačová Michaela         73.47  3.27/ 4  13.28/ 3  15.14/ 3  17.59/ 3  24.34/ 3  30.49/ 4  32.35/ 4  33.53/ 4  43.13/ 4  44.43/ 4  50.40/ 3  52.44/ 3  62.18/ 4  70.40/ 4  71.49/ 4  73.13/ 4  73.47/ 4
    PHK9656 A OK 99 Hradec Králové    3.27/ 4  10.01/ 4   1.46/ 2   2.45/ 7   6.35/ 5   6.15/ 6   1.46/ 5   1.18/ 7   9.20/ 5   1.30/ 7   5.57/ 4   2.04/ 3   9.34/ 4   8.22/ 8   1.09/ 2   1.24/ 6   0.34/ 8

 5. Pěčková Veronika           80.25  4.28/ 6  15.09/ 5  17.34/ 5  20.12/ 5  26.28/ 5  33.40/ 5  35.15/ 5  36.18/ 5  46.28/ 5  47.24/ 5  53.19/ 5  55.55/ 5  70.55/ 5  77.33/ 5  78.53/ 5  80.01/ 5  80.25/ 5
    SKM9651 B KOB Směr Kroměříž       4.28/ 6  10.41/ 5   2.25/ 6   2.38/ 4   6.16/ 3   7.12/ 8   1.35/ 4   1.03/ 4  10.10/ 7   0.56/ 4   5.55/ 3   2.36/ 8  15.00/ 9   6.38/ 2   1.20/ 8   1.08/ 2   0.24/ 2

 6. Šádková Lucie              84.27  8.00/ 9  19.11/ 8  21.37/ 8  24.15/ 7  30.26/ 6  37.41/ 7  39.14/ 6  40.19/ 6  50.26/ 6  51.21/ 6  57.21/ 6  59.53/ 6  74.47/ 6  81.36/ 6  82.45/ 6  84.01/ 6  84.27/ 6
    PHK9654 C OK 99 Hradec Králové    8.00/ 9  11.11/ 6   2.26/ 7   2.38/ 4   6.11/ 2   7.15/ 9   1.33/ 3   1.05/ 5  10.07/ 6   0.55/ 3   6.00/ 5   2.32/ 7  14.54/ 7   6.49/ 5   1.09/ 2   1.16/ 4   0.26/ 3

 7. Košková Anička             87.17  4.56/ 8  18.18/ 6  21.03/ 6  24.18/ 8  30.52/ 7  37.26/ 6  39.16/ 7  41.44/ 7  52.12/ 8  53.33/ 8  60.05/ 7  62.26/ 7  77.22/ 7  84.10/ 7  85.27/ 7  86.54/ 7  87.17/ 7
    LLI9550 C TJ Loko Liberec         4.56/ 8  13.22/ 7   2.45/ 8   3.15/ 8   6.34/ 4   6.34/ 7   1.50/ 6   2.28/ 9  10.28/ 8   1.21/ 6   6.32/ 6   2.21/ 4  14.56/ 8   6.48/ 4   1.17/ 7   1.27/ 8   0.23/ 1

 8. Fukalová Martina           88.32  3.16/ 3  18.38/ 7  22.56/ 9  27.52/ 9  34.30/ 9  40.29/ 9  42.48/ 9  43.50/ 9  54.22/ 9  55.16/ 9  61.52/ 8  64.14/ 8  77.49/ 8  85.39/ 8  86.55/ 8  87.59/ 8  88.32/ 8
    AOV9550 B OOB TJ Baník Ostrava    3.16/ 3  15.22/ 9   4.18/ 9   4.56/ 9   6.38/ 6   5.59/ 4   2.19/ 8   1.02/ 3  10.32/ 9   0.54/ 2   6.36/ 7   2.22/ 5  13.35/ 6   7.50/ 7   1.16/ 4   1.04/ 1   0.33/ 7

 9. Jankowska Joanna           96.27  4.37/ 7  19.23/ 9  21.30/ 7  24.11/ 6  33.52/ 8  40.04/ 8  41.33/ 8  42.46/ 8  51.26/ 7  52.56/ 7  65.28/ 9  67.55/ 9  78.26/ 9  92.39/ 9  94.10/ 9  95.56/ 9  96.27/ 9
    POL     C                         4.37/ 7  14.46/ 8   2.07/ 5   2.41/ 6   9.41/ 9   6.12/ 5   1.29/ 2   1.13/ 6   8.40/ 3   1.30/ 7  12.32/ 9   2.27/ 6  10.31/ 5  14.13/ 9   1.31/ 9   1.46/ 9   0.31/ 6

    Kulhavá Eliška               abs                                                                                                                                                                         
    LPU9657 A OK Lokomotiva Pardubic                                                                                                                                                                         

    Doleželová Kateřina          abs                                                                                                                                                                         
    LPU9558 A OK Lokomotiva Pardubic                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------