Parametry tratí
1. etapa
km přev. k
D10N 3,3 40 6
D10C 1,9 30 7
D12A 3,0 40 11
D12B 2,3 40 7
D14A 3,5 60 13
D16B 3,8 45 16
D18B 4,3 45 17
D21A 5,8 100 23
D21B 4,8 60 17
D21C 3,9 40 16
D35B 5,0 85 19
D35C 3,9 55 15
D45B 4,2 45 20
D45C 3,4 40 17
D55B 3,3 45 15
D55C 2,6 35 13
D65B 2,5 35 12
H10N 3,3 40 6
H10C 1,9 30 7
H12A 3,0 40 9
H12B 2,5 35 9
H14A 3,8 65 12
H14B 3,1 55 10
H16B 4,8 85 19
H18B 5,6 90 20
H21A 6,7 130 24
H21B 5,5 75 18
H21C 4,7 70 17
H35B 6,1 115 22
H35C 4,7 60 20
H45B 5,4 85 20
H45C 4,4 70 19
H55B 4,9 75 19
H55C 4,0 45 14
H65B 4,2 55 17
H75B 3,1 45 12
HDR 3,3 40 6
OPEN 4,6 65 15
P 3,0 55 12
2. etapa
km přev. K
D10N 3,0 30 6
D10C 2,1 30 6
D12A 3,0 50 7
D12B 2,5 50 7
D14A 4,2 60 8
D16B 5,6 110 10
D18B 6,4 140 13
D21A 8,7 200 14
D21B 7,7 190 15
D21C 6,7 120 12
D35B 6,4 110 12
D35C 5,9 120 11
D45B 5,8 100 12
D45C 5,4 85 10
D55B 4,6 70 10
D55C 4,1 50 10
D65B 3,7 50 8
H10N 3,0 30 5
H10C 2,2 30 6
H12A 3,2 50 9
H12B 2,5 50 7
H14A 5,0 90 9
H14B 3,5 50 9
H16B 7,5 165 14
H18B 8,9 150 17
H21A 12,2 350 21
H21B 8,7 150 15
H21C 7,1 130 14
H35B 9,1 200 19
H35C 6,9 120 12
H45B 7,7 190 15
H45C 5,9 120 11
H55B 6,4 110 12
H55C 4,6 70 10
H65B 5,4 85 10
H75B 4,1 50 10
HDR 3,0 30 5
OPEN 5,7 100 11
P 2,5 50 7
3. etapa
km přev. k
D10N 3,6 30 5
D10C 2,3 35 6
D12A 2,9 40 9
D12B 2,7 35 8
D14A 3,9 65 11
D16B 4,2 65 10
D18B 5,0 95 12
D21A 7,4 150 15
D21B 6,2 105 13
D21C 5,6 90 13
D35B 5,1 105 11
D35C 4,2 70 12
D45B 4,9 75 11
D45C 3,6 55 10
D55B 3,6 70 13
D55C 3,2 55 11
D65B 3,2 45 8
H10N 3,6 30 6
H10C 2,3 35 7
H12A 3,5 60 10
H12B 2,9 40 10
H14A 4,7 65 12
H14B 3,6 55 12
H16B 6,2 120 16
H18B 7,1 150 17
H21A 9,3 235 18
H21B 7,9 145 18
H21C 6,5 120 16
H35B 6,6 110 16
H35C 5,3 110 15
H45B 5,5 80 12
H45C 4,8 70 12
H55B 5,2 95 13
H55C 4,5 80 12
H65B 4,3 70 13
H75B 3,1 50 9
HDR 3,6 30 5
OPEN 4,9 75 13
P 2,7 35 9