ABM KOB MOIRA Brno
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H21 52056 Palát Petr ABM 7415 C 81
ABR A-team NOVO Bruntál
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 46
D20 7853 Bucká Martina ABR 8651 A 41
H40 51873 Řeháček Petr ABR 6302 C 122
H40 51907 Zítka Jiří ABR 6201 C 164
H40 7855 Kolář Rudolf ABR 6301 C 210
H40 51911 Vičan Lubomír ABR 6501 C 242
H45 7854 Bucký Josef ABR 6001 C 213
ADA TJ Spartak Adamov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H18 49869 Schmid Vladimír ADA 8701 B 58
H50 52711 Věžník Antonín ADA 5505 C 200
AOP NORD Slavia Minerva Opava
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 8798 Hadačová Tereza AOP 9051 A 49
D40 416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 135
D40 8714 Glabazňová Jana AOP 6151 C 177
H35 410174 Čech Tomáš AOP 7001 C 129
H35 410170 Peřinka Jan AOP 6301 C 198
H40 52663 Hadač Miroslav AOP 6501 C 136
H40 52753 Schuster Martin AOP 6502 C 182
H45 52666 Kostka Evžen AOP 5701 C 191
H50 8863 Sýkora Jiří AOP 5401 C 196
H60 52665 Sedlář Vladimír AOP 4201 C 157
P3 232243 Peřinková Petra AOP 9451 C 172
P3 8799 Hadač Filip AOP 9301 B 186
P3 232136 Schuster Marek AOP 9303 B 194
P6 8713 Peřinka Jan AOP 9101 B 166
AOV Baník - FIZA Ostrava
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 52941 Weissová Lucie AOV 8952 A 25
API OK Andante Písek
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H40 232336 Funda Jiří API 6401 C 158
BBM KPKS BETA Brno
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H21 52764 Fiala Jan BBM 7205 C 69
H40 53271 Ptáček Pavel BBM 6508 C 240
H50 410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 130
H50 219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 190
P3 ? Peřinková Irena BBM 6550 C 136
P3 301292 Ptáček Pavel BBM 9600 C 178
BFM SKOB Frýdek - Místek
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H16 49459 Petr Jiří BFM 8901 B 50
H16 49499 Konůpka Petr BFM 8902 B 50
H50 49452 Telecký Martin BFM 5201 C 146
BOR OK Jiskra Nový Bor
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 8480 Polmová Klára BOR 9052 B 19
D20 8537 Krafková Lucie BOR 8650 R 20
D21 9394 Rufferová Iva BOR 8354 E 27
D21 8532 Krafková Ita BOR 8156 R 69
D21 8807 Topinková Monika BOR 8054 E 78
D65 8542 Langrová Marie BOR 3750 C 133
H18 52905 Srb Tomáš BOR 8801 B 61
H21 8513 Kolařík Tomáš BOR 7809 E 48
H21 8529 Vobr Marek BOR 7801 C 72
H35 8485 Karvánek Petr BOR 6600 C 159
H40 8478 Janás Jiří BOR 6201 C 126
H40 8512 Krejčí Jaroslav BOR 6302 C 216
H50 8477 Krafka Jiří BOR 5500 C 154
H65 4131 Beránek Miroslav BOR 3900 C 122
H65 8541 Langr Jan BOR 3601 C 143
H65 4132 Křtěnský Jaroslav BOR 3600 C 167
P6 52902 Karvánek Matouš BOR 9006 B 156
P6 8508 Lepšík Petr BOR 8202 C 194
BOV TJ Baník Ostrava OKD
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D50 52172 Grygarová Alena BOV 5251 C 125
D55 52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 152
D60 9576 Stará Pavla BOV 4251 C 135
H55 52171 Sikora Miroslav BOV 4802 C 131
H55 51370 Dvořák Vlastimil BOV 4901 C 167
H60 9577 Starý Břetislav BOV 4402 C 139
BSO KOB Baník Sokolov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 8691 Slavíková Renata BSO 8950 B 16
H16 301422 Švirák Ondřej BSO 9102 A 41
H21 7872 Rambousek Karel BSO 7907 C 51
BUD Kobanya, Budapest
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 46114 Fekete Zsuzsa BUD C 57
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H40 52406 Tomášek Jiří CEL 6426 C 194
CET TJ Loko Česká Třebová
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 9718 Pilgrová Jana CET 8251 C 30
D21 9724 ¬ípová Ivana CET 8051 C 57
D40 9729 Slavíková Galina CET 6551 C 141
H40 232860 Záveský Richard CET 6301 C 202
H50 9721 Pilgr Bohuslav CET 5101 C 152
H55 9725 ¬ípa Jiří CET 5002 C 127
H55 9580 Rybička Jan CET 5001 C 191
P3 9716 Slavík Dalibor CET 9401 C 122
P3 9726 Pilgrová Anna CET 5151 C 140
P3 9728 Záveský Marek CET 9001 C 158
P3 9727 Záveský Filip CET 9301 C 176
P3 9722 Kadrmanová Ludmila CET 7554 C 192
P6 49612 Záveská Anna CET 8851 C 138
P6 9719 Pešek Kamil CET 8002 C 200
P8 9720 Pilgr Luděk CET 7601 C 125
P8 301650 Klášterecký Tomáš CET 8102 C 159
CHA OK Chrastava
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 4211 Šaffková Kateřina CHA 8150 C 3
D21 4212 Kašková Barbora CHA 8050 C 12
D21 5176 Kašková Kateřina CHA 7850 R 51
D21 4129 Kadavá Jana CHA 8251 C 81
D21 5177 Hlubučková Dominika CHA 7750 C 84
H16 9870 Brož Petr CHA 9106 A 68
H18 4130 Hradec Pavel CHA 8801 A 64
CHC KOB Choceň
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H20 9559 Pešek Ondřej CHC 8502 C 10
H20 9558 Pátek Michal CHC 8603 A 22
H55 9547 Havlík Ivan CHC 4602 C 135
H55 9554 Švadlena Jiří CHC 4601 C 207
P3 9545 Macháček Lubomír CHC 4701 C 142
P3 9543 Macháček Lubomír CHC 7501 C 188
CHT SK Chrast
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 12
H16 52161 Krejsa Martin CHT 9001 A 53
H18 52175 Krejsa Jan CHT 8701 A 46
H20 410357 Kopáček Jan CHT 8510 A 13
H20 52304 Kysilko Zdeněk CHT 8601 B 22
H21 51896 Jansa Jiří CHT 8402 R 57
H45 52327 Štefec Jaroslav CHT 5801 C 145
H45 51899 Kopáček Miroslav CHT 6049 C 233
H50 51955 Žemlička Zbyněk CHT 5501 C 124
H50 51953 Matras Jaroslav CHT 5301 C 148
H55 51949 Starka František CHT 4801 C 129
H55 51948 Vítek Josef CHT 4802 C 199
P6 51897 Jansová Alena CHT 5852 C 186
P8 51980 Matras Tomáš CHT 8001 C 145
CTB SK Chotěboř
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H16 4681 Hájek Štěpán CTB 8901 B 32
H21 51833 Hübner Jan CTB 7902 C 9
H21 51663 Gregor Martin CTB 7701 C 30
H21 51831 Král Michal CTB 8201 C 57
H21 51835 Král Aleš CTB 7801 C 84
H35 51836 Voborník Petr CTB 6601 C 135
DCE TJ Sokol Dobřichovice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 53598 Svobodová Jitka DCE 7450 C 66
D35 7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 120
D35 232198 Pavlů Veronika DCE 6950 C 165
D50 51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 145
H40 232041 Pavlů Jaroslav DCE 6100 C 200
H50 51965 Procházka Antonín DCE 5500 C 128
H50 51973 Jaroš Vladimír DCE 5400 C 206
P3 232017 Pavlů Kateřina DCE 9551 C 138
P3 51177 Procházková Marie DCE 9550 C 180
P6 232733 Bělostíková Pavla DCE 8851 C 174
DKL TJ Sparta Doly Kladno
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D50 53520 Cabrnochová Hana DKL 5550 C 121
D50 52226 Brumková Vladimíra DKL 5350 C 173
H50 416324 Cabrnoch Jiří DKL 5400 C 120
H50 51343 Brumek Stanislav DKL 5201 C 162
H50 52229 ćorm Miroslav DKL 5200 C 170
P6 515029 Cabrnochová Eva DKL 8450 C 144
DKP SK Kotlářka Praha
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 8564 Přecechtělová Tereza DKP 8951 B 31
D16 51291 Bochenková Ivana DKP 8950 A 55
D18 49861 Macháčková Kateřina DKP 8855 A 2
D18 51292 Bochenková Martina DKP 8758 A 5
D18 232409 Doležalová Monika DKP 8857 A 26
D18 49815 Dlouhá Marie DKP 8756 A 32
D18 51796 Svobodná Šárka DKP 8850 A 38
D18 51787 Karochová Simona DKP 8853 A 53
D18 8946 Setínková Eva DKP 8759 B 77
D20 51798 Plochová Dominika DKP 8651 A 2
D20 52142 Hrušková Lenka DKP 8555 R 35
D20 515053 Skálová Gabriela DKP 8658 B 38
D20 49898 Mališová Barbora DKP 8654 R 65
D21 9785 Waldová Lucie DKP 8154 R 21
D21 51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 42
D45 49892 Dudová Hana DKP 5752 C 127
D45 51795 Mrázková Ivana DKP 5650 C 183
D50 51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 169
D55 51762 Ďurčatová Hana DKP 4750 C 128
H16 49881 Betlach Martin DKP 9000 B 20
H16 301385 Stránský Vojtěch DKP 9005 A 71
H18 49839 Axmann Šimon DKP 8700 A 88
H20 53728 Hejzlar Štěpán DKP 8609 A 7
H20 51792 Jůzek Martin DKP 8604 B 16
H20 51807 Vlach Martin DKP 8605 B 61
H21 8277 Janata Martin DKP 8306 R 9
H21 51797 Mrázek Jiří DKP 7911 C 24
H21 52300 Pašek František DKP 7600 C 57
H21 51786 Hošek Václav DKP 8000 R 63
H21 51802 Procházka Jan DKP 8201 C 63
H21 51803 Procházka Tomáš DKP 8200 C 87
H21 51783 Žaloudek Petr DKP 8304 C 102
H45 8643 Dlouhý Jiří DKP 5700 C 195
H55 49885 Procházka Aleš DKP 4700 C 123
H55 51760 Stehno Pavel DKP 4900 C 193
H60 51800 Procházka Zdenko DKP 4300 C 142
H65 51763 Ďurčat Jozef DKP 3800 C 158
P3 8645 Dlouhá Hana DKP 9450 C 154
DLT OB Rozmarýn Litoměřice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D50 5991 Nedvídková Jitka DLT 5151 C 185
H55 8890 Babický Tomáš DLT 5001 C 147
DOB KOB Dobruška
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 8130 Krásná Václava DOB 8181 C 72
DOK OK Doksy
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 7768 Hradecká Petra DOK 6850 C 75
D45 7757 Vilimovská Miroslava DOK 5750 C 135
D45 7759 Nováková Pavla DOK 5950 C 177
H40 7763 Hradecký Jaroslav DOK 6300 C 134
H40 7762 Kořínek Zdeněk DOK 6200 C 228
H50 7755 Novák Tom DOK 5500 C 178
H55 7751 Rančák Josef DOK 5000 C 183
EGE
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H18 45969 Szabó András EGE C 40
EKP VŠTJ Ekonom Praha
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 51270 Maunová Romana EKP 8350 C 21
D45 51604 Šedivá Miroslava EKP 5750 C 131
D45 51583 Fantová Libuše EKP 5650 C 185
H21 51596 Lebeda Dušan EKP 7301 C 24
H21 51610 Seidl Miroslav EKP 7402 R 30
H21 51607 Šedivý Jan EKP 8400 E 60
H21 51139 Jirků Libor EKP 8302 C 96
H45 51147 Fanta Miroslav EKP 5800 C 223
H50 51605 Šedivý Jiří EKP 5500 C 184
P6 53582 Bolina Michal EKP 7701 C 130
P6 52214 Cigošová Hana EKP 8150 C 196
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 8909 Borovičková Lenka FSP 7350 C 33
H21 51611 Princl Pavel FSP 7800 R 75
H40 8859 Šimek Tomáš FSP 6304 C 176
H40 8910 Borovička Milan FSP 6104 C 190
H45 410397 Šváb Jan FSP 5801 C 141
H70 51964 Hanák Milan FSP 3400 C 128
FYD Jizerský klub OB Frýdlant
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H40 8333 Macháček Aleš FYD 6400 C 146
H40 2056 Claus Carol FYD 6401 C 232
HAV SKOB Baník Havířov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D18 52934 Klečková Lucie HAV 8852 A 14
H18 52935 Sochor Jan HAV 8801 B 55
H40 303932 Krhut Libor HAV 6302 C 168
H40 232612 Korčák Marian HAV 6508 C 174
H45 52752 Juračka Zdeněk HAV 5702 C 137
H45 52751 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 231
HLV Sokol Holešov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H40 53856 Končák Jaroslav HLV 6321 C 148
H55 53835 Peška Antonín HLV 4801 C 153
HUN Budapest Orienteering Team
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 233692 Tibay Ilona HUN C 19
D18 411918 Máthé Fanni HUN C 29
H16 416625 Fráter Tamás HUN C 59
H18 307504 Morandini Viktor HUN C 37
H18 405883 Lenkey Zsolt HUN C 61
H18 46011 Kerényi Máté HUN C 97
H20 700002 Zsebeházy István HUN C 19
H20 45947 Gosswein Csaba HUN C 28
H21 46028 Lenkey Akos HUN C 15
H21 307564 Jósza Gábor HUN C 54
H21 233536 Gyalog Zoltán HUN C 90
H45 45351 Lenkey Gyozo HUN C 143
H50 45417 Hegedus Zoltán HUN C 160
JAM SK Jamnice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 15
D21 53278 Schindlerová Martina JAM 7951 C 60
H21 52296 Košárek Pavel JAM 7100 R 15
H21 51189 Nycz Petr JAM 7700 R 21
H21 232139 Holas Tomáš JAM 7800 C 87
H21 52290 Besta Michal JAM 7600 C 93
JEN OB Jenišovice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D50 4631 Havlová Jaroslava JEN 5452 C 129
H50 7778 Bárta Miroslav JEN 5201 C 188
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D18 52356 Hrstková Vladěna JHB 8753 A 35
D20 52364 Jiráčková Jana JHB 8651 A 23
D20 52370 Kuncířová Kamila JHB 8557 B 29
D45 52358 Hrstková Dana JHB 6051 C 175
H20 49812 Klusáček Jan JHB 8615 B 7
H20 52355 Hrstka Daniel JHB 8604 B 19
H20 52353 Stupal František JHB 8603 A 70
H35 52351 Stupal František JHB 6201 C 183
JIL OK Jilemnice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 301640 Petrželová Tereza JIL 8953 A 1
D16 301406 Mechlová Lenka JIL 9051 A 58
D18 416287 Prchalová Ivana JIL 8754 A 23
D20 8886 Viková Michaela JIL 8652 C 17
D20 9088 Kynčlová Martina JIL 8651 A 65
D21 9067 Zlesáková Daniela JIL 8451 C 15
D45 9089 Kynčlová Miroslava JIL 5851 C 139
D50 9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 149
H16 49363 Havlíček Lukáš JIL 9003 B 14
H16 9091 Černý Vojtěch JIL 9006 B 32
H18 49478 Černý Martin JIL 8703 A 7
H18 303917 Tůma Marek JIL 8803 B 16
H18 8555 Mališ Jiří JIL 8806 A 52
H18 52705 Perůtka Jan JIL 8808 A 82
H18 301426 Budín Václav JIL 8705 B 94
H20 9750 Falta Ondřej JIL 8502 A 55
H21 51590 Kolín Jan JIL 7701 C 75
H40 9071 Král Martin JIL 6101 C 132
H40 9070 Malý Evžen JIL 6102 C 226
H50 9774 Erlebach Josef JIL 5201 C 138
H50 9087 Kynčl Stanislav JIL 5401 C 212
H55 9066 Zlesák Zdeněk JIL 4701 C 187
JPV SK Prostějov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D20 52861 Daňková Petra JPV 8575 A 5
D20 53032 Vávrová Veronika JPV 8551 A 11
D20 406902 Beržinská Soňa JPV 8552 A 53
D20 52844 Zatloukalová Lenka JPV 8577 R 59
D21 49367 Smičková Eva JPV 8277 E 75
H18 52856 Navrátil Tomáš JPV 8817 A 55
H20 52858 Kokojan David JPV 8535 A 28
H21 52039 Henek Vladan JPV 8002 R 36
H21 52855 Černohous Jan JPV 8335 C 75
H40 52498 Jeřábek Luboš JPV 6112 C 152
H40 500879 Chmelař Miroslav JPV 6217 C 186
VKLAD CELKEM 2380.00 Kč
KAD Originální Vivalín team Kadaň
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H55 301667 Janda Josef KAD 4701 C 149
KBP KBP Praha
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H55 6645 Valter Petr KBP 4500 C 201
KON KOB Konice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 8899 Hlavová Jindra KON 8989 A 37
D18 52416 Dittrichová Petra KON 8787 A 38
D18 8898 Hlavová Hana KON 8888 A 56
D18 52723 Kočí Petra KON 8786 B 77
D40 52412 Smičková Eva KON 5887 C 139
H40 500581 Hlava Miroslav KON 6515 C 154
H40 8902 Grepl Ladislav KON 6111 C 234
KOS SKOB Kostelec nad Orlicí
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D45 9590 Tupcová Hana KOS 6051 C 167
KRE TJ Sokol Křemže
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 51411 Dulovcová Marie KRE 7051 C 72
H40 51418 Zimermann Pavel KRE 6401 C 166
H65 5142 Štindl Vladislav KRE 3701 C 149
KRL Kometa Kralovice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 51474 Sedláčková Anna KRL 9051 A 43
KRN TJ Loko Krnov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D20 52649 Halašková Veronika KRN 8653 A 2
D20 53501 Frýdlová Lenka KRN 8659 B 26
D20 52636 Bohunská Jana KRN 8651 A 50
D21 52647 Ulahelová Jana KRN 8451 C 24
D40 52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 155
H45 52634 Bohunský Vladimír KRN 5901 C 201
KSH TJ Kašperské Hory
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H55 8674 Fiala Miloš KSH 4801 C 151
KSU Klub vytrvalostních sportů Šum
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 49314 Vozdová Klára KSU 8964 A 40
D45 301392 Rajnošková Marie KSU 6093 C 157
H16 53656 Vozda Vojtěch KSU 9043 A 11
H21 53660 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 33
H40 52963 Rajnošek Zdeněk KSU 6345 C 204
H45 53649 Janů Zdeněk KSU 5749 C 153
KUN TJ Sokol Kunvald
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H45 9013 Paďour Josef KUN 6001 C 135
H45 9014 Trejtnar Pavel KUN 5801 C 229
H50 9027 Šroler Zdeněk KUN 5201 C 172
H60 9012 Jakubec Jaroslav KUN 4201 C 175
P6 9028 Trejtnarová Zuzana KUN 9151 C 158
KVS SKOB Kobra Vsetín
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D40 7864 Maliňáková Eva KVS 6551 C 121
H18 7865 Maliňák Štěpán KVS 8801 A 43
H18 53690 Zbranek Roman KVS 8802 B 64
LBE TJ Lokomotiva Beroun
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 10
D16 51986 Kettnerová Dana LBE 8950 B 52
D18 52973 Hamáčková Kristina LBE 8850 B 32
D35 232247 Procházková Pavlína LBE 6450 C 147
H16 410363 Procházka Pavel LBE 9000 A 8
H16 411764 Štemberk Adam LBE 8904 B 65
H55 411760 Hamáček Bohuslav LBE 5000 C 145
LBM TJ Lokomotiva-Ingstav Brno
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D21 52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 42
D40 52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 161
D45 219280 Janská Iva LBM 5795 C 159
D50 52058 Salajková Věra LBM 5558 C 165
H40 52080 Matyáš Petr LBM 6110 C 130
H40 52063 Korpas Jaroslav LBM 6113 C 222
LCE TJ Slovan Luhačovice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 7
D16 52708 Cahlová Blanka LCE 9051 A 40
D18 52675 Vlažná Lucie LCE 8762 A 50
D45 416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 125
D45 52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 181
D50 416057 Stackeová Anna LCE 5551 C 161
H16 51502 Valenta Jan LCE 9003 B 2
H16 52707 Vlažný Jan LCE 8901 A 23
H16 52702 Slezák Zdeněk LCE 8902 A 53
H16 52703 Slezák Jiří LCE 9001 A 71
H18 52706 Cahel Marek LCE 8803 A 70
H21 52679 Mudrák Stanislav LCE 6701 C 0
H21 52678 Hubáček Josef LCE 6127 R 48
H21 52684 Hanslián David LCE 7835 C 81
H35 416072 Kunčar Vít LCE 6602 C 123
H35 52693 Vavrys Petr LCE 6413 C 162
H35 53879 Hubáček Libor LCE 6721 C 168
H40 52700 Slezák Libor LCE 6207 C 206
H55 51293 Perůtka Karel LCE 4901 C 189
P3 416071 Kunčarová Jana LCE 9651 C 174
P6 52709 Vlažný Jakub LCE 9102 B 180
LDC KOB Děčín
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H45 50000 Dikoš Pavel LDC 6002 C 205
LIT KOB Chemopetrol Litvínov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D20 8114 Neradová Alena LIT 8551 R 32
D21 8112 Jedličková Radka LIT 8151 C 6
D21 8113 Bakovská Jitka LIT 8352 C 45
D55 8110 Neradová Alena LIT 5051 C 136
H50 8120 Jedlička Miroslav LIT 5302 C 164
LLI TJ Loko Liberec
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D60 51214 Krausová Marie LLI 4451 C 127
H60 51213 Kraus Jan LLI 4501 C 169
LOL SK OK Olomouc
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D40 52427 Jirková Renata LOL 6553 C 125
D40 52424 Vaňáková Milada LOL 6252 C 169
H45 52662 Poklop Lubomír LOL 5601 C 171
H50 52421 Dosoudil Miroslav LOL 5502 C 136
H50 52428 Jirka Jiří LOL 5501 C 210
LPM OK Lokomotiva Plzeň
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 301714 Doležalová Zuzana LPM 9052 B 22
H20 51151 Šilhavý Jakub LPM 8500 B 55
H45 51153 Šilhavý Miroslav LPM 5800 C 207
LPU OK Lokomotiva Pardubice
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 405959 Marešová Michaela LPU 8959 A 13
D16 51104 Bolechová Anežka LPU 9051 A 22
D16 9332 Knapová Jana LPU 9053 A 34
D16 410785 Valachová Martina LPU 9054 A 34
D16 301629 Procházková Michaela LPU 8960 A 43
D16 9249 Nádvorníková Tereza LPU 8953 B 46
D16 9885 Rousková Tereza LPU 8957 B 52
D18 9309 Sůvová Barbora LPU 8751 B 5
D18 9308 Hermanová Zuzana LPU 8752 A 41
D18 253357 Šediváková Helena LPU 8857 B 50
D18 219207 Mrštíková Květa LPU 8753 A 59
D20 9244 Duchová Iveta LPU 8654 A 11
D20 9276 Krčálová Veronika LPU 8557 E 35
D20 9212 Fukátková Pavla LPU 8552 R 50
D20 9235 Juračková Jana LPU 8653 R 62
D21 9557 Škodová Petra LPU 8359 R 9
D21 9300 Štěrbová Marta LPU 7957 E 27
D21 9291 Dočkalová Martina LPU 8357 E 45
D21 301173 Vlčovská Marta LPU 7667 R 51
D21 9203 Klimplová Lenka LPU 7951 R 87
D45 9316 Knapová Iva LPU 6052 C 189
H16 416266 Procházka David LPU 9113 A 17
H16 9866 Hovorka Lukáš LPU 9001 A 32
H16 219205 Nožka Radek LPU 9005 A 56
H18 9862 Kopecký Ondřej LPU 8704 A 1
H18 9274 Fiala Petr LPU 8701 B 4
H20 9307 Herman Jan LPU 8505 A 1
H20 9281 Kafka Miloš LPU 8608 A 43
H20 49634 Bolech Filip LPU 8602 A 61
H20 253358 Lenner Miroslav LPU 8605 R 67
H21 9337 Hovorka Jan LPU 7907 C 21
H21 500288 Štěrba Zbyněk LPU 8304 R 39
H21 51646 Lučan Vladimír LPU 7710 E 72
H21 9229 Udržal Tomáš LPU 8002 E 84
LTU Lokomotiva Trutnov
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
D16 9894 Polzerová Lenka LTU 9051 B 7
D40 405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 137
H35 301646 Killar Marek LTU 6801 C 186
H40 405971 Petržela Pavel LTU 6301 C 172
P6 405973 Petržela Jan LTU 9201 A 126
P6 416290 Kult Martin LTU 9002 B 190
MAS KČT Aš
17.09.2005 M ČR - klasická trať (semifinále)
- startovní listina
kat. SI příjmení a jméno reg.čís lic start
H21 4455 Pilař Karel MAS 5501 C 45
H50 7886 Chotětický Václav MAS 5200 C 132
H50 7887 Chotětický Jan MAS 5400 C 176
MFP VŠSK MFF UK Praha
