Vytvořeno 19.05.2019 14:27
19.05.2019 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH18      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                             66.00         
         ZBM0260 Miklušová Tamara          16.45 ( 1)               
         ZBM0407 Milán Jakub               16.43 ( 8)     33.28 ( 5)
         ZBM0200 Coufal Jáchym             16.55 (11)     50.23 ( 5)
         ABM0362 Mulíčková Markéta         15.37 ( 1)     66.00 ( 1)

 2. KAM 1  OK Kamenice                                    66.07   + 0.07
         KAM0153 Šafková Sofie             17.06 ( 3)               
         KAM0101 Šafka Sebastian           15.47 ( 1)     32.53 ( 1)
         KAM0105 Gajda Jan                 16.35 ( 8)     49.28 ( 2)
         KAM0250 Semíková Lucie            16.39 ( 4)     66.07 ( 2)

 3. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                        66.20   + 0.20
         LPU0360 Fejfarová Tereza          17.09 ( 6)               
         LPU0222 Mareček Šimon             15.50 ( 2)     32.59 ( 2)
         LPU0105 Paleček Ondřej            16.58 (12)     49.57 ( 3)
         LPU0352 Koberová Kateřina         16.23 ( 3)     66.20 ( 3)

 4. 001 1  Hungary Orienteering Team                      66.27   + 0.27
         0010001 Hajdu Nelli               17.08 ( 4)               
         0010002 Bujdosó Zoltán            15.54 ( 3)     33.02 ( 3)
         0010003 Jónás Ferenc              14.54 ( 1)     47.56 ( 1)
         0010004 Zagyva Rebeka             18.31 (12)     66.27 ( 4)

 5. JIL 1  OK Jilemnice                                   67.15   + 1.15
         JIL0451 Gottsteinová Ema          18.07 (15)               
         SJC0101 Zalaba Tomáš              17.17 (12)     35.24 (12)
         JIL0107 Gottstein Jonáš           16.05 ( 2)     51.29 ( 8)
         JIL0352 Karlová Anna              15.46 ( 2)     67.15 ( 5)

 6. STH 1  SK Studenec                                    67.17   + 1.17
         HOR0350 Vávrová Vanda             16.45 ( 1)               
         STH0202 Štefan Vít                16.52 ( 9)     33.37 ( 6)
         STH0205 Link Lukáš                16.24 ( 5)     50.01 ( 4)
         STH0251 Chrástová Tereza          17.16 ( 6)     67.17 ( 6)

 7. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                           68.36   + 2.36
         PHK0550 Metelková Michaela        17.53 (11)               
         PHK0101 Metelka Ondřej            17.20 (14)     35.13 (11)
         PHK0302 Chaloupský Jakub          16.18 ( 3)     51.31 ( 9)
         PHK0255 Vandasová Adéla           17.05 ( 5)     68.36 ( 7)

 8. TJN 1  OOB TJ Tatran Jablonec n. N.                   70.35   + 4.35
         TJN0151 Rýdlová Adéla             18.15 (17)               
         TJN0302 Vitebský Lukáš            15.55 ( 4)     34.10 ( 7)
         TJN0401 Tkáč Matěj                16.44 (10)     50.54 ( 6)
         TJN0152 Mašínová Anna             19.41 (21)     70.35 ( 8)

 9. TUR 1  OOB TJ Turnov                                  71.29   + 5.29
         VLI0555 Martanová Lea             18.22 (19)               
         TUR0212 Hájek Kryštof             16.22 ( 7)     34.44 ( 8)
         TUR0110 Zabořil Vojtěch           19.24 (23)     54.08 (14)
         TUR0252 Pekařová Jana             17.21 ( 7)     71.29 ( 9)

10. KAM 2  OK Kamenice                                    71.32   + 5.32
         KAM0350 Hankovcová Helena         17.54 (12)               
         KAM0405 Gajda Martin              18.28 (22)     36.22 (13)
         DOR0100 Janda Ondřej              17.10 (13)     53.32 (13)
         KAM0258 Bejvlová Karolína         18.00 ( 8)     71.32 (10)

11. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                             71.34   + 5.34
         ZBM0352 Barnatová Klára           17.51 (10)               
         ZBM0409 Štěrbák Josef             18.35 (24)     36.26 (14)
         ZBM0302 Urbánek Adam              16.28 ( 6)     52.54 (12)
         ZBM0351 Hovořáková Karolína       18.40 (13)     71.34 (11)

12. PGP 1  SK Praga                                       73.04   + 7.04
         RIC0151 Vyhnálková Marie          20.32 (30)               
         PGP0309 Šimša Martin              15.57 ( 5)     36.29 (15)
         PGP0101 Janovský Tomáš            16.21 ( 4)     52.50 (11)
         PGP0353 Chrzová Eliška            20.14 (25)     73.04 (12)

13. TJN 2  OOB TJ Tatran Jablonec n. N.                   73.26   + 7.26
         TJN0153 Šklíbová Míša             18.09 (16)               
         TJN0306 Lesák Ondřej              18.38 (25)     36.47 (19)
         TJN0105 Budský Ondřej             17.32 (16)     54.19 (15)
         TJN0259 Podrábská Marie           19.07 (15)     73.26 (13)

14. PGP 2  SK Praga                                       74.28   + 8.28
         PGP0154 Doubková Emma             17.40 ( 9)               
         PGP0200 Janas Petr                17.17 (12)     34.57 ( 9)
         SJH0301 Hojný Jáchym              16.43 ( 9)     51.40 (10)
         PGP0355 Dvořáková Hana            22.48 (32)     74.28 (14)

15. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                              74.38   + 8.38
         TBM0151 Korpasová Lucie           19.46 (27)               
         TBM0101 Adámek Filip              17.07 (11)     36.53 (20)
         TBM0103 Kligl Radim               18.37 (20)     55.30 (17)
         TBM0199 Hlaváčová Anežka          19.08 (16)     74.38 (15)

16. VPM 2  KOS Slavia Plzeň                               77.07   +11.07
         ONO0452 Pecko Sára                20.48 (31)               
         VPM0301 Šauli Filip               17.53 (19)     38.41 (25)
         VPM0300 Tokár Radim               16.28 ( 6)     55.09 (16)
         VPM0456 Šauli Kateřina            21.58 (30)     77.07 (16)

17. JIL 2  OK Jilemnice                                   77.27   +11.27
         JIL0251 Pitrmucová Antonie        19.43 (26)               
         JIL0104 Ježek Jakub               18.59 (26)     38.42 (26)
         JIL0201 Vlastník Matouš           18.12 (19)     56.54 (18)
         JIL0551 Matěásková Šárka          20.33 (26)     77.27 (17)

18. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                       77.59   +11.59
         SHK0350 Thýnová Martina           18.19 (18)               
         SHK0303 Tichý Lubomír             18.10 (20)     36.29 (15)
         SHK0405 Kolář Šimon               23.00 (27)     59.29 (23)
         SHK0250 Holečková Petra           18.30 (11)     77.59 (18)

19. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                             78.01   +12.01
         ZBM0560 Ježková Ivana             20.16 (28)               
         VLI0509 Bednařík Vilém            19.10 (28)     39.26 (27)
         ZBM0505 Zřídkaveselý Adam         19.07 (22)     58.33 (21)
         ZBM0552 Finstrlová Julie          19.28 (20)     78.01 (19)

20. STE 1  SK SKI-OB Šternberk                            79.42   +13.42
         STE0152 Skoupá Vendula            21.08 (33)               
         STE0202 Lukašák Šimon             19.03 (27)     40.11 (28)
         STE0208 Doležal Matyáš            18.05 (18)     58.16 (20)
         STE0450 Lukašáková Sára           21.26 (28)     79.42 (20)

21. TJN 3  OOB TJ Tatran Jablonec n. N.                   79.45   +13.45
         TJN0350 Vitebská Eliška           19.04 (23)               
         TJN0102 Růta Matyáš               19.10 (28)     38.14 (23)
         TJN0303 Řehoř Vojta               22.08 (26)     60.22 (24)
         TJN0451 Pesničáková Soňa          19.23 (19)     79.45 (21)

22. ZBM 4  SK Žabovřesky Brno                             80.39   +14.39
         ZBM0359 Bednaříková Emma          19.37 (24)               
         ZBM0410 Marek Vojtěch             17.36 (16)     37.13 (21)
         ZBM0400 Racek Josef               22.07 (25)     59.20 (22)
         ZBM0455 Rotková Markéta           21.19 (27)     80.39 (22)

23. STE 2  SK SKI-OB Šternberk                            80.41   +14.41
         STE0451 Lubrichová Veronika       20.28 (29)               
         STE0204 Světnický František       17.43 (17)     38.11 (22)
         STE0207 Svoboda Radek             18.48 (21)     56.59 (19)
         STE0552 Mikošková Marie           23.42 (33)     80.41 (23)

24. TUR 2  OOB TJ Turnov                                  90.07   +24.07
         VLI0252 Martanová Elin            18.03 (13)               
         TUR0308 Mellan Jonáš              20.12 (30)     38.15 (24)
         TUR0201 Mencl Jan                 29.30 (30)     67.45 (26)
         TUR0250 Šritrová Lenka            22.22 (31)     90.07 (24)

25. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                           93.45   +27.45
         PHK0151 Kosová Tereza             18.48 (21)               
         PHK0354 Zamouřilová Anežka        22.06 (32)     40.54 (29)
         PHK0450 Chvátilová Johana         23.13 (28)     64.07 (25)
         PHK0451 Čapková Anna              29.38 (34)     93.45 (25)

    VSP 1  USK Praha                                       DISK         
         VSP0253 Aschermannová Tereza      18.57 (22)               
         SKV0401 Štěrba Marek               DISK                    
         VSP0412 Blaha Michal              17.14 (14)               
         VSP0456 Štraitová Jolana          19.03 (14)               

    LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                        DISK         
         SKM0251 Dittrichová Michaela      17.08 ( 4)               
         LCE0111 Féder Medard               DISK                    
         LCE0254 Nevěřilová Kateřina       25.09 (29)               
         LCE0252 Bednaříková Sára          19.12 (18)               

    TZL 1  SKOB Zlín                                       DISK         
         TZL0255 Kočová Halina              DISK                    
         TZL0403 Hustý Adam                20.14 (31)               
         TZL0404 Novosad Pavel             20.18 (24)               
         TZL0252 Tichá Julie               21.34 (29)               

    VPM 3  KOS Slavia Plzeň                                DISK         
         VPM0353 Řeháková Gabriela         21.04 (32)               
         ONO0403 Donda Jiří                 DISK                    
         VPM0208 Kurz Šimon                 DISK                    
         VPM0153 Staňková Markéta           DISK                    

    VPM 1  KOS Slavia Plzeň                                DISK         
         VPM0250 Černá Kateřina            19.41 (25)               
         VPM0204 Richtr Lukáš              16.55 (10)     36.36 (17)
         VPM0209 Mayer Šimon                DISK                    
         VPM0451 Richtrová Kamila          19.54 (22)               

    TRI 1  TJ TŽ Třinec                                    DISK         
         TRI0251 Mrózek Teresa             18.06 (14)               
         TRI0404 Krupa Jakub               18.30 (23)     36.36 (17)
         TRI0100 Tuharský Erik              DISK                    
         TRI0253 Bernatíková Hana          20.08 (24)               

    DKP 2  Oddíl OB Kotlářka                               DISK         
         DOR0251 Petriláková Anežka Rozár   DISK                    
         DKP0310 Škácha Vít                18.17 (21)               
         DKP0309 Sedláček Jaroslav          DISK                    
         DKP0359 Smutná Anna Marie         18.00 ( 8)               

    DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                               DISK         
         DKP0351 Tichá Dorotea             18.30 (20)               
         OSN0200 Nechanický Jan             DISK                    
         DKP0210 Malačka Milan             17.18 (15)               
         DKP0156 Škáchová Magdalena        19.10 (17)               

    LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                         DISK         
         CHC0152 Shánělová Štěpánka        17.38 ( 8)               
         LPU0401 Haas Filip                17.23 (15)     35.01 (10)
         LPU0405 Štichhauer Daniel          DISK                    
         LPU0354 Vodičková Johana          20.07 (23)               

    LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                         DISK         
         LPU0357 Pušová Bára                DISK                    
         LPU0309 Waněk Hubert              17.43 (17)               
         LPU0203 Pipek Ondřej               DISK                    
         KUO0451 Brožková Tereza           18.14 (10)               

    TAP 1  KOB Tretra Praha                                DISK         
         ROU0451 Černá Ema                 17.11 ( 7)               
         TAP0200 Melišík Martin            16.08 ( 6)     33.19 ( 4)
         TAP0100 Měšťan Ondřej             17.35 (17)     50.54 ( 6)
         TAP0356 Smolková Barbora           DISK                    

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 19.05.2019 14:27
19.05.2019 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH21      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                           60.49         
         PHK9255 Novotná Tereza            14.49 ( 1)               
         PHK9805 Vandas Daniel             15.05 ( 3)     29.54 ( 1)
         PHK9200 Petržela Jan              15.25 ( 6)     45.19 ( 1)
         PHK9150 Kosová Denisa             15.30 ( 3)     60.49 ( 1)

 2. SSU 1  SK Severka Šumperk                             61.50   + 1.01
         SSU9651 Štičková Anna             16.29 ( 8)               
         SSU8802 Poklop Martin             15.47 (10)     32.16 (10)
         SSU8841 Král Vojtěch              14.19 ( 1)     46.35 ( 3)
         SSU9953 Janošíkova Tereza         15.15 ( 1)     61.50 ( 2)

 3. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                             62.03   + 1.14
         ZBM9354 Zháňalová Barbora         16.29 ( 8)               
         ZBM9444 Minář Marek               14.40 ( 1)     31.09 ( 2)
         ZBM9005 Nykodým Miloš             15.04 ( 3)     46.13 ( 2)
         ZBM9153 Indráková Adéla           15.50 ( 5)     62.03 ( 3)

 4. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                       63.20   + 2.31
         LCE9155 Čermáková Magdalena       17.21 (17)               
         LCE9801 Sýkora Vojtěch            15.23 ( 6)     32.44 (13)
         LCE9501 Hubáček Jonáš             15.10 ( 4)     47.54 (11)
         LCE9353 Horčičková Vendula        15.26 ( 2)     63.20 ( 4)

 5. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                           63.26   + 2.37
         PHK9451 Novotná Markéta           16.02 ( 2)               
         PHK9800 Bendák Jan                16.08 (14)     32.10 ( 7)
         PHK9101 Kubát Pavel               15.38 (10)     47.48 (10)
         PHK9951 Chaloupská Barbora        15.38 ( 4)     63.26 ( 5)

 6. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                        63.32   + 2.43
         LPU9958 Kopecká Anna              16.37 (11)               
         LPU9036 Kamenický Matěj           15.35 ( 8)     32.12 ( 8)
         LPU9307 Kubelka Tomáš             15.27 ( 7)     47.39 ( 6)
         LPU8357 Zvěřinová Martina         15.53 ( 6)     63.32 ( 6)

 7. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                             64.01   + 3.12
         ZBM9350 Šimková Johanka           16.27 ( 6)               
         ZBM9302 Brlica Pavel              15.17 ( 4)     31.44 ( 4)
         ZBM9801 Hirš Otakar               15.56 (15)     47.40 ( 7)
         ZBM8350 Hiklová Natalia           16.21 ( 8)     64.01 ( 7)

 8. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                              64.03   + 3.14
         TBM9669 Vališová Martina          16.27 ( 6)               
         TBM9437 Horvát Petr               15.56 (12)     32.23 (12)
         TBM9919 Horčička Vít              15.18 ( 5)     47.41 ( 8)
         TBM7952 Kozáková Zdenka           16.22 ( 9)     64.03 ( 8)

 9. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                        65.00   + 4.11
         LPU7667 Fenclová Marta            16.21 ( 5)               
         LPU9113 Procházka David           15.36 ( 9)     31.57 ( 5)
         LPU9005 Nožka Radek               15.30 ( 9)     47.27 ( 4)
         LPU8654 Šístková Iveta            17.33 (13)     65.00 ( 9)

10. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                             65.06   + 4.17
         ZBM9951 Firešová Markéta          16.57 (15)               
         ZBM9901 Hlaváč Ondřej             15.17 ( 4)     32.14 ( 9)
         ZBM8919 Hájek Daniel              15.28 ( 8)     47.42 ( 9)
         ZBM9651 Hiršová Gabriela          17.24 (12)     65.06 (10)

11. 001 1  Hungary Orienteering Team                      65.08   + 4.19
         0010005 Sárközy Zsófia            16.16 ( 4)               
         0010006 Tölgyesi Tamás            16.05 (13)     32.21 (11)
         0010007 Divin Péter               15.43 (12)     48.04 (12)
         0010008 Mantuano Eszter           17.04 (11)     65.08 (11)

12. PGP 1  SK Praga                                       66.04   + 5.15
         PGP9954 Sieglová Eliška           16.47 (14)               
         PGP8407 Procházka Jan             14.49 ( 2)     31.36 ( 3)
         PGP9702 Navrátil Šimon            15.55 (14)     47.31 ( 5)
         PGP9056 Bogarová Adélka           18.33 (17)     66.04 (12)

13. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                        67.50   + 7.01
         LPU9351 Knapová Lenka             17.08 (16)               
         LPU0010 Volák Ondřej              17.05 (22)     34.13 (16)
         LPU8208 Zvěřina Petr              16.41 (19)     50.54 (15)
         LPU9659 Hančová Petra             16.56 (10)     67.50 (13)

14. 001 2  Hungary Orienteering Team                      68.43   + 7.54
         0010009 Gerber Csenge             16.38 (12)               
         0010010 Rácz Zoltán               16.39 (18)     33.17 (14)
         0010011 Morandini Viktor          17.13 (22)     50.30 (14)
         0010012 Ratinland Zsófia          18.13 (15)     68.43 (14)

15. LCE 2  OOB TJ Slovan Luhačovice                       69.31   + 8.42
         LCE9250 Sklenářová Radka          17.33 (18)               
         LCE9601 Mudrák Štěpán             17.50 (28)     35.23 (19)
         LCE9302 Vavrys Johan              15.44 (13)     51.07 (16)
         LCE8951 Jirčáková Martina         18.24 (16)     69.31 (15)

16. TBM 2  KOS TJ Tesla Brno                              70.19   + 9.30
         TBM9898 Korpasová Tereza          17.55 (19)               
         TBM8201 Kozák Osvald              17.31 (25)     35.26 (21)
         TBM8841 Chromý Adam               16.07 (16)     51.33 (18)
         TBM0058 Grycová Kateřina          18.46 (18)     70.19 (16)

17. KAM 2  OK Kamenice                                    71.31   +10.42
         KAM8851 Doležalová Monika         18.39 (23)               
         KAM9301 Rusý Tomáš                16.48 (20)     35.27 (22)
         KAM9403 Kettner Lukáš             16.09 (17)     51.36 (19)
         KAM9452 Kamererová Valerie        19.55 (23)     71.31 (17)

18. TUR 1  OOB TJ Turnov                                  72.12   +11.23
         TUR9999 Sokolářová Šárka          18.32 (22)               
         TUR9301 Zakouřil Vít              17.21 (24)     35.53 (23)
         TUR9100 Wolf Daniel               16.52 (21)     52.45 (20)
         TUR9358 Kochová Nikola            19.27 (20)     72.12 (18)

19. TZL 1  SKOB Zlín                                      74.15   +13.26
         TZL9453 Jeřábková Jitka           16.45 (13)               
         TZL8808 Zbranek Roman             16.55 (21)     33.40 (15)
         TZL0103 Janda Přemek              21.41 (31)     55.21 (22)
         TZL9753 Kavánková Iva             18.54 (19)     74.15 (19)

20. KAM 3  OK Kamenice                                    75.52   +15.03
         KAM9550 Bořánková Karolína        18.47 (24)               
         KAM9401 Semík Ondřej              16.37 (17)     35.24 (20)
         KAM7600 Pašek František           20.24 (30)     55.48 (26)
         KAM9850 Zimmerová Kateřina        20.04 (24)     75.52 (20)

21. TUR 3  OOB TJ Turnov                                  76.02   +15.13
         TUR9253 Myslivečková Zuzana       20.08 (29)               
         TUR8406 Kořínek Jindřich          19.00 (31)     39.08 (27)
         TUR8900 Schulhof Jan              16.23 (18)     55.31 (23)
         TUR9353 Pavlovcová Petra          20.31 (25)     76.02 (21)

22. PGP 3  SK Praga                                       76.32   +15.43
         PGP9955 Škarková Kateřina         19.56 (28)               
         PGP9601 Landovský Jakub           17.47 (27)     37.43 (26)
         PGP9103 Landovský Tomáš           17.56 (26)     55.39 (24)
         PGP9350 Kožinová Anna             20.53 (26)     76.32 (22)

23. ZBM 6  SK Žabovřesky Brno                             79.15   +18.26
         ZBM9459 Molnárová Monika          21.39 (30)               
         ZBM9102 Bravený Vít               18.39 (30)     40.18 (28)
         ZBM9101 Zimmermann Štěpán         17.53 (25)     58.11 (27)
         ZBM8954 Hendrychová Zuzana        21.04 (27)     79.15 (23)

24. TUR 2  OOB TJ Turnov                                  79.48   +18.59
         TUR9150 Vytinová Monika           19.48 (27)               
         TUR9901 Karatsiolis Kryštof       17.17 (23)     37.05 (24)
         TUR8702 Vlček Martin              18.14 (28)     55.19 (21)
         TUR9554 Hanušová Michaela         24.29 (29)     79.48 (24)

25. ZBM 5  SK Žabovřesky Brno                             79.53   +19.04
         ZBM0060 Auermüllerová Anna        19.33 (26)               
         ZBM8721 Zháňal Jan                18.03 (29)     37.36 (25)
         ZBM9711 Kelbl Vladimír            18.09 (27)     55.45 (25)
         ZBM9952 Malivánková Eva           24.08 (28)     79.53 (25)

    ZBM 4  SK Žabovřesky Brno                              DISK         
         ZBM9353 Koporová Petra             DISK                    
         ZBM9202 Mokrý Stanislav           16.28 (16)               
         ZBM9300 Chloupek Adam             15.40 (11)               
         ZBM9757 Odehnalová Tereza          DISK                    

    SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                        DISK         
         SHK9151 Chmelařová Michaela        DISK                    
         SHK9801 Gebrt Jan                 17.32 (26)               
         SHK9701 Netuka Vojtěch            17.31 (24)               
         SHK9251 Teplá Karolína            18.05 (14)               

    PHK 3  OK 99 Hradec Králové                            DISK         
         PHK8051 Rollier Monika            18.16 (20)               
         PHK8200 Rollier Baptiste          16.24 (15)     34.40 (18)
         PHK9901 Kavalír Jáchym             DISK                    
         PHK8753 Balcarová Jana            19.27 (20)               

    TZL 2  SKOB Zlín                                       DISK         
         TZL9754 Chovancová Zuzana         18.16 (20)               
         TZL9302 Kolárik Tomáš              DISK                    
         TZL9703 Mikel David                DISK                    
         TZL9252 Krejčíková Marie          42.14 (31)               

    TUR 4  OOB TJ Turnov                                   DISK         
         TUR0052 Kosíková Eliška            DISK                    
         TUR9001 Hostaš Petr                DISK                    
         TUR7301 Vřešťál Jan               25.04 (32)               
         TUR0061 Paříková Iva              34.33 (30)               

    TRI 1  TJ TŽ Třinec                                    DISK         
         TRI9750 Argalášová Kateřina        DISK                    
         TRI9103 Kantor Ondřej             16.41 (19)               
         TRI9301 Argaláš Michal            18.30 (29)               
         TRI9656 Sabelová Markéta          19.38 (22)               

    PGP 2  SK Praga                                        DISK         
         PGP9850 Janovská Kateřina         18.48 (25)               
         PGP9807 Semerád Antonín           15.49 (11)     34.37 (17)
         PGP9606 Jonáš Martin              16.42 (20)     51.19 (17)
         PGP9054 Flašarová Kristýna         DISK                    

    KAM 1  OK Kamenice                                     DISK         
         KAM9852 Čechová Tereza            16.02 ( 2)               
         KAM9601 Kettner Vojtěch            DISK                    
         KAM9602 Glonek Jakub              14.22 ( 2)               
         KAM9354 Aschermannová Petra       16.02 ( 7)               

    LPM 1  OK Lokomotiva Plzeň                             DISK         
         LPM9651 Šiková Karolína           16.36 (10)               
         LPM9502 Valeš Jiří                15.31 ( 7)     32.07 ( 6)
         LPM9304 Vištejn Jiří              17.29 (23)     49.36 (13)
         LPM9650 Šiková Barbora             DISK                    

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 19.05.2019 14:27
19.05.2019 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH140      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                             65.40         
         ZBM8160 Kočová Lenka              15.42 ( 3)               
         ZBM8100 Hikl Tomáš                16.29 ( 2)     32.11 ( 2)
         ZBM7902 Finstrle Luděk            16.37 ( 2)     48.48 ( 1)
         ZBM8485 Uhnavá Markéta            16.52 ( 5)     65.40 ( 1)

 2. DKP 2  Oddíl OB Kotlářka                              66.36   + 0.56
         DKP8256 Košťálová Petra           16.17 ( 6)               
         DKP6601 Illner Jakub              17.03 ( 4)     33.20 ( 3)
         DKP8203 Goder Josef               17.43 ( 4)     51.03 ( 2)
         DKP7752 Snížková Petra            15.33 ( 3)     66.36 ( 2)

 3. SRK 1  SOOB Spartak Rychnov n.Kn.                     69.44   + 4.04
         SRK7373 Filipová Ivana            17.29 ( 8)               
         SRK7101 Filip Libor               16.05 ( 1)     33.34 ( 4)
         SRK8001 Krmaš Václav              18.03 ( 5)     51.37 ( 3)
         SRK7651 Šklíbová Jana             18.07 ( 7)     69.44 ( 3)

 4. MFP 1  Matfyz Praha                                   70.54   + 5.14
         MFP7651 Šimšová Jana              15.02 ( 2)               
         MFP6700 Siegl Roman               18.58 (10)     34.00 ( 5)
         MFP7808 Král Aleš                 18.11 ( 6)     52.11 ( 4)
         MFP7050 Sieglová Dagmar           18.43 ( 8)     70.54 ( 4)

 5. VLI 1  Slavia Liberec orienteering                    71.39   + 5.59
         7452    Martanová Daniela         20.50 (13)               
         7300    Martan Jiří               18.26 ( 9)     39.16 (12)
         7702    Matějů Michal             16.24 ( 1)     55.40 ( 6)
         8054    Matějů Kateřina           15.59 ( 4)     71.39 ( 5)

 6. SCP 1  OK Sparta Praha                                72.51   + 7.11
         SCP8257 Tesařová Anna             15.46 ( 4)               
         SCP6200 Veljačik Pavel            21.16 (13)     37.02 ( 8)
         SCP7507 Šístek Daniel             21.03 (11)     58.05 ( 9)
         SCP7950 Hojná Silvie              14.46 ( 2)     72.51 ( 6)

 7. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                       75.00   + 9.20
         SHK7350 Kroniková Jana            16.56 ( 7)               
         SHK7907 Fátor Jan                 18.08 ( 7)     35.04 ( 6)
         SHK7704 Slovák Miroslav           20.45 (10)     55.49 ( 7)
         SHK7851 Suchá Eva                 19.11 ( 9)     75.00 ( 7)

 8. STH 1  SK Studenec                                    77.30   +11.50
         STH7752 Štefanová Klára           18.41 ( 9)               
         STH7801 Junek Petr                18.16 ( 8)     36.57 ( 7)
         STH7401 Chrást Tomáš              20.14 ( 8)     57.11 ( 8)
         STH7753 Linková Eva               20.19 (10)     77.30 ( 8)

 9. PDY 1  Běhej Poděbrady                                78.27   +12.47
         PDY7851 Nedomová Iva              20.05 (11)               
         PDY8102 Pavlík Mojmír             21.10 (12)     41.15 (13)
         PDY8200 Lounek Jakub              19.18 ( 7)     60.33 (11)
         PDY8050 Šilerová Eva              17.54 ( 6)     78.27 ( 9)

10. PGP 1  SK Praga                                       79.59   +14.19
         PGP7551 Šimerková Olga            15.54 ( 5)               
         PGP8401 Buzek Martin              22.29 (14)     38.23 (11)
         PGP7602 Nemšovský Petr            20.28 ( 9)     58.51 (10)
         PGP7562 Pokorná Magdaléna         21.08 (11)     79.59 (10)

11. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                             80.50   +15.10
         ZBM6251 Hrušková Lenka            19.37 (10)               
         ZBM8206 Koča Jaroslav             17.43 ( 6)     37.20 (10)
         ZBM7205 Fiala Jan                 17.02 ( 3)     54.22 ( 5)
         ZBM8051 Šichová Radka             26.28 (13)     80.50 (11)

12. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                             91.11   +25.31
         ZBM7655 Tachovská Kamila          20.22 (12)               
         ZBM6708 Přikryl Petr              16.54 ( 3)     37.16 ( 9)
         ZBM7705 Beránek Miroslav          24.46 (12)     62.02 (12)
         ZBM7356 Beránková Šárka           29.09 (14)     91.11 (12)

13. VAM 1  OB Vamberk                                    105.21   +39.41
         VAM7752 Mudruňková Romana         29.22 (14)               
         VAM8401 Veverka Tomáš             18.58 (10)     48.20 (14)
         VAM7149 Mikyska Alan              33.35 (13)     81.55 (13)
         VAM7550 Mikysková Ilona           23.26 (12)    105.21 (13)

    DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                               DISK         
         DKP7753 Mullis Kateřina           13.43 ( 1)               
         DKP7701 Kolín Jan                 17.27 ( 5)     31.10 ( 1)
         DKP8109 Tomeš Jaroslav             DISK                    
         DKP8450 Kolínová Kristýna         14.11 ( 1)               

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 19.05.2019 14:27
19.05.2019 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH180      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PGP 1  SK Praga                                       62.45         
         PGP6651 Kožinová Jana             15.52 ( 6)               
         PGP7506 Pokorný Ondřej            15.04 ( 5)     30.56 ( 3)
         PGP6401 Janovský Tomáš            14.46 ( 3)     45.42 ( 1)
         PGP7650 Ryšavá Magdalena          17.03 ( 6)     62.45 ( 1)

 2. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                              64.02   + 1.17
         TBM7275 Kubáňová Jana             16.18 ( 9)               
         TBM6107 Urválek Jiří              18.11 (12)     34.29 (10)
         TBM7701 Ehl Jiří                  13.42 ( 2)     48.11 ( 4)
         TBM7467 Grycová Petra             15.51 ( 4)     64.02 ( 2)

 3. EKP 1  VŠTJ Ekonom Praha                              64.22   + 1.37
         EKP7053 Zurynková Jana            18.28 (17)               
         EKP7002 Blaha Ondřej              14.30 ( 2)     32.58 ( 7)
         EKP7414 Ondráček Radim            13.03 ( 1)     46.01 ( 2)
         EKP7850 Ondráčková Veronika       18.21 ( 9)     64.22 ( 3)

 4. CHA 1  OK Chrastava                                   65.33   + 2.48
         CHA7750 Pachnerová Dominika       17.16 (11)               
         CHA6600 Vydra Ivan                15.39 ( 6)     32.55 ( 6)
         CHA7501 Pachner Pavel             17.50 ( 9)     50.45 ( 9)
         CHA7850 Kašková Kateřina          14.48 ( 1)     65.33 ( 4)

